Repsol en Carretera AC-552 Km. 37, Coristanco
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera AC-552 Km. 37,100 (Coristanco) vende la gasolina 95 a 1,800 €/l y el diésel a 1,959 €/l, 5,5 cént./l más caro que la media de Coristanco en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Coristanco.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Coristanco | Media A Coruña | Frente a Coristanco |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,800 | 1,759 | 1,727 | 4,1 cént./l más caro |
| Diésel | 1,959 | 1,904 | 1,918 | 5,5 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,149 | 1,149 | 1,063 | al mismo precio |
A 2,7 km, Eni vende el diésel a 1,789 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,2 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Coristanco | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,959 | 1,904 | 1,918 |
| 1 nov | 1,959 | 1,904 | 1,918 |
| 31 oct | 1,959 | 1,904 | 1,918 |
| 30 oct | 1,959 | 1,904 | 1,921 |
| 29 oct | 1,959 | 1,904 | 1,920 |
| 28 oct | 1,959 | 1,904 | 1,919 |
| 27 oct | 1,959 | 1,904 | 1,916 |
| 26 oct | 1,959 | 1,912 | 1,913 |
| 25 oct | 1,959 | 1,912 | 1,908 |
| 24 oct | 1,959 | 1,912 | 1,906 |
| 23 oct | 1,959 | 1,912 | 1,905 |
| 22 oct | 1,959 | 1,912 | 1,905 |
| 21 oct | 1,959 | 1,912 | 1,906 |
| 20 oct | 1,959 | 1,912 | 1,906 |
| 19 oct | 1,959 | 1,912 | 1,906 |
| 18 oct | 1,959 | 1,912 | 1,908 |
| 17 oct | 1,959 | 1,912 | 1,909 |
| 16 oct | 1,959 | 1,912 | 1,909 |
| 15 oct | 1,959 | 1,912 | 1,906 |
| 14 oct | 1,959 | 1,909 | 1,903 |
| 13 oct | 1,959 | 1,909 | 1,900 |
| 12 oct | 1,959 | 1,909 | 1,901 |
| 11 oct | 1,959 | 1,909 | 1,902 |
| 10 oct | 1,959 | 1,909 | 1,902 |
| 9 oct | 1,959 | 1,909 | 1,898 |
| 8 oct | 1,959 | 1,909 | 1,892 |
| 7 oct | 1,959 | 1,914 | 1,897 |
| 6 oct | 1,959 | 1,914 | 1,903 |
| 5 oct | 1,959 | 1,922 | 1,910 |
| 4 oct | 1,959 | 1,931 | 1,918 |
| 3 oct | 1,959 | 1,931 | 1,921 |
| 2 oct | 1,959 | 1,931 | 1,923 |
| 1 oct | 1,959 | 1,934 | 1,927 |
| 30 sept | 1,989 | 1,944 | 1,935 |
| 29 sept | 1,989 | 1,939 | 1,944 |
| 28 sept | 1,989 | 1,937 | 1,947 |
| 27 sept | 1,989 | 1,942 | 1,947 |
| 26 sept | 1,989 | 1,942 | 1,947 |
| 25 sept | 1,989 | 1,942 | 1,946 |
| 24 sept | 1,989 | 1,942 | 1,945 |
| 23 sept | 1,989 | 1,942 | 1,945 |
| 22 sept | 1,989 | 1,937 | 1,951 |
| 21 sept | 1,989 | 1,929 | 1,951 |
| 20 sept | 1,989 | 1,929 | 1,947 |
| 19 sept | 1,989 | 1,929 | 1,944 |
| 18 sept | 1,989 | 1,929 | 1,944 |
| 17 sept | 1,989 | 1,932 | 1,937 |
| 16 sept | 1,989 | 1,917 | 1,920 |
| 15 sept | 1,930 | 1,899 | 1,907 |
| 14 sept | 1,930 | 1,882 | 1,889 |
| 13 sept | 1,930 | 1,874 | 1,872 |
| 12 sept | 1,930 | 1,874 | 1,868 |
| 11 sept | 1,930 | 1,854 | 1,854 |
| 10 sept | 1,857 | 1,834 | 1,842 |
| 9 sept | 1,857 | 1,834 | 1,838 |
| 8 sept | 1,857 | 1,826 | 1,829 |
| 7 sept | 1,857 | 1,824 | 1,826 |
| 6 sept | 1,857 | 1,819 | 1,823 |
| 5 sept | 1,857 | 1,819 | 1,823 |
| 4 sept | 1,857 | 1,819 | 1,818 |
| 3 sept | 1,857 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Coristanco | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,800 | 1,759 | 1,727 |
| 1 nov | 1,800 | 1,759 | 1,728 |
| 31 oct | 1,800 | 1,759 | 1,729 |
| 30 oct | 1,800 | 1,759 | 1,736 |
| 29 oct | 1,800 | 1,769 | 1,744 |
| 28 oct | 1,800 | 1,779 | 1,751 |
| 27 oct | 1,800 | 1,779 | 1,754 |
| 26 oct | 1,800 | 1,779 | 1,757 |
| 25 oct | 1,800 | 1,779 | 1,760 |
| 24 oct | 1,800 | 1,779 | 1,760 |
| 23 oct | 1,800 | 1,779 | 1,762 |
| 22 oct | 1,800 | 1,804 | 1,768 |
| 21 oct | 1,800 | 1,806 | 1,778 |
| 20 oct | 1,800 | 1,806 | 1,780 |
| 19 oct | 1,800 | 1,806 | 1,781 |
| 18 oct | 1,800 | 1,806 | 1,785 |
| 17 oct | 1,800 | 1,806 | 1,788 |
| 16 oct | 1,800 | 1,806 | 1,793 |
| 15 oct | 1,800 | 1,824 | 1,798 |
| 14 oct | 1,889 | 1,846 | 1,798 |
| 13 oct | 1,889 | 1,846 | 1,802 |
| 12 oct | 1,889 | 1,846 | 1,804 |
| 11 oct | 1,889 | 1,846 | 1,804 |
| 10 oct | 1,889 | 1,846 | 1,804 |
| 9 oct | 1,889 | 1,846 | 1,805 |
| 8 oct | 1,889 | 1,846 | 1,803 |
| 7 oct | 1,889 | 1,854 | 1,807 |
| 6 oct | 1,889 | 1,854 | 1,810 |
| 5 oct | 1,889 | 1,871 | 1,815 |
| 4 oct | 1,962 | 1,892 | 1,820 |
| 3 oct | 1,962 | 1,892 | 1,821 |
| 2 oct | 1,962 | 1,892 | 1,826 |
| 1 oct | 1,962 | 1,892 | 1,839 |
| 30 sept | 2,085 | 1,971 | 1,948 |
| 29 sept | 2,085 | 1,986 | 1,971 |
| 28 sept | 2,085 | 1,981 | 1,976 |
| 27 sept | 2,085 | 1,981 | 1,975 |
| 26 sept | 2,085 | 1,981 | 1,975 |
| 25 sept | 2,085 | 1,981 | 1,972 |
| 24 sept | 2,085 | 1,981 | 1,971 |
| 23 sept | 2,085 | 1,981 | 1,970 |
| 22 sept | 2,085 | 1,981 | 1,973 |
| 21 sept | 2,085 | 1,973 | 1,972 |
| 20 sept | 2,085 | 1,973 | 1,971 |
| 19 sept | 2,085 | 1,973 | 1,971 |
| 18 sept | 2,085 | 1,973 | 1,971 |
| 17 sept | 2,085 | 1,971 | 1,969 |
| 16 sept | 2,085 | 1,963 | 1,958 |
| 15 sept | 1,990 | 1,937 | 1,946 |
| 14 sept | 1,990 | 1,917 | 1,930 |
| 13 sept | 1,990 | 1,912 | 1,916 |
| 12 sept | 1,990 | 1,912 | 1,911 |
| 11 sept | 1,990 | 1,912 | 1,906 |
| 10 sept | 1,955 | 1,903 | 1,897 |
| 9 sept | 1,955 | 1,903 | 1,895 |
| 8 sept | 1,955 | 1,898 | 1,887 |
| 7 sept | 1,955 | 1,896 | 1,884 |
| 6 sept | 1,955 | 1,891 | 1,878 |
| 5 sept | 1,955 | 1,891 | 1,876 |
| 4 sept | 1,955 | 1,891 | 1,870 |
| 3 sept | 1,955 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera AC-552 Km. 37,100, 15147 Coristanco (A Coruña)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eni, Avenida a Revolta, 19 Cómo llegar a Eni, Avenida a Revolta, 19 | 1,689 | 1,789 | 24 horas | 2,7 km |
| 2 | Carbugal Coristanco, Carretera la Coruña-finisterre Km. 38,50 Cómo llegar a Carbugal Coristanco, Carretera la Coruña-finisterre Km. 38,50 | 1,659 | 1,799 | Todos los días, 07:00-23:00 | 0,5 km |
| 3 | Carbugal Carballo, Avenida Bertoa, 18 Cómo llegar a Carbugal Carballo, Avenida Bertoa, 18 | 1,659 | 1,799 | 24 horas | 4,9 km |
| 4 | Mingacho Oil, Calle Compostela (quintans), 24 Cómo llegar a Mingacho Oil, Calle Compostela (quintans), 24 | 1,718 | 1,848 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 3,7 km |
| 5 | Mingacho, Carretera Ac 416, P.k. 1,270 Km. 1,270 Cómo llegar a Mingacho, Carretera Ac 416, P.k. 1,270 Km. 1,270 | 1,718 | 1,848 | L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 | 3,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Coristanco o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera AC-552 Km. 37) hoy?
Gasolina 95: 1,800 €/l. Diésel: 1,959 €/l. GLP (autogás): 1,149 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera AC-552 Km. 37?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Coristanco?
No: es la 4.ª de 4 para diésel. Eni (Avenida a Revolta, 19), a 2,7 km, lo vende a 1,789 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.