Mingacho Oil en Calle Compostela (quintans), Carballo
Actualizado a las
Hoy Mingacho Oil en Calle Compostela (quintans), 24 (Carballo) vende la gasolina 95 a 1,718 €/l y el diésel a 1,848 €/l, 2,4 cént./l más barato que la media de Carballo en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Carballo.
Horario: L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Mingacho Oil
| Carburante | Precio | Media Carballo | Media A Coruña | Frente a Carballo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,718 | 1,724 | 1,728 | 0,6 cént./l más barato |
| Diésel | 1,848 | 1,872 | 1,918 | 2,4 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,918 | 1,916 | 1,919 | 0,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 1,908 | 1,978 | 1,989 | 7,0 cént./l más barato |
A 1,1 km, Eni vende el diésel a 1,789 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,95 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Mingacho Oil
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Mingacho Oil | Media de Carballo | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,848 | 1,872 | 1,918 |
| 31 oct | 1,848 | 1,872 | 1,918 |
| 30 oct | 1,848 | 1,872 | 1,921 |
| 29 oct | 1,848 | 1,874 | 1,920 |
| 28 oct | 1,848 | 1,868 | 1,919 |
| 27 oct | 1,868 | 1,866 | 1,916 |
| 26 oct | 1,868 | 1,867 | 1,913 |
| 25 oct | 1,868 | 1,867 | 1,908 |
| 24 oct | 1,868 | 1,867 | 1,906 |
| 23 oct | 1,868 | 1,867 | 1,905 |
| 22 oct | 1,868 | 1,867 | 1,905 |
| 21 oct | 1,868 | 1,872 | 1,906 |
| 20 oct | 1,868 | 1,872 | 1,906 |
| 19 oct | 1,868 | 1,872 | 1,906 |
| 18 oct | 1,868 | 1,872 | 1,908 |
| 17 oct | 1,868 | 1,872 | 1,909 |
| 16 oct | 1,868 | 1,872 | 1,909 |
| 15 oct | 1,868 | 1,872 | 1,906 |
| 14 oct | 1,868 | 1,872 | 1,903 |
| 13 oct | 1,868 | 1,872 | 1,900 |
| 12 oct | 1,868 | 1,864 | 1,901 |
| 11 oct | 1,868 | 1,864 | 1,902 |
| 10 oct | 1,868 | 1,864 | 1,902 |
| 9 oct | 1,868 | 1,866 | 1,898 |
| 8 oct | 1,868 | 1,874 | 1,892 |
| 7 oct | 1,898 | 1,894 | 1,897 |
| 6 oct | 1,898 | 1,908 | 1,903 |
| 5 oct | 1,898 | 1,908 | 1,910 |
| 4 oct | 1,908 | 1,910 | 1,918 |
| 3 oct | 1,908 | 1,910 | 1,921 |
| 2 oct | 1,908 | 1,911 | 1,923 |
| 1 oct | 1,908 | 1,912 | 1,927 |
| 30 sept | 1,908 | 1,915 | 1,935 |
| 29 sept | 1,908 | 1,913 | 1,944 |
| 28 sept | 1,908 | 1,912 | 1,947 |
| 27 sept | 1,908 | 1,910 | 1,947 |
| 26 sept | 1,908 | 1,910 | 1,947 |
| 25 sept | 1,908 | 1,910 | 1,946 |
| 24 sept | 1,908 | 1,909 | 1,945 |
| 23 sept | 1,908 | 1,908 | 1,945 |
| 22 sept | 1,888 | 1,903 | 1,951 |
| 21 sept | 1,888 | 1,898 | 1,951 |
| 20 sept | 1,888 | 1,898 | 1,947 |
| 19 sept | 1,888 | 1,898 | 1,944 |
| 18 sept | 1,888 | 1,900 | 1,944 |
| 17 sept | 1,888 | 1,897 | 1,937 |
| 16 sept | 1,868 | 1,870 | 1,920 |
| 15 sept | 1,848 | 1,855 | 1,907 |
| 14 sept | 1,828 | 1,838 | 1,889 |
| 13 sept | 1,828 | 1,831 | 1,872 |
| 12 sept | 1,828 | 1,831 | 1,868 |
| 11 sept | 1,808 | 1,827 | 1,854 |
| 10 sept | 1,788 | 1,814 | 1,842 |
| 9 sept | 1,788 | 1,808 | 1,838 |
| 8 sept | 1,778 | 1,801 | 1,829 |
| 7 sept | 1,778 | 1,795 | 1,826 |
| 6 sept | 1,778 | 1,791 | 1,823 |
| 5 sept | 1,778 | 1,791 | 1,823 |
| 4 sept | 1,768 | 1,781 | 1,818 |
| 3 sept | 1,748 | 1,756 | 1,799 |
| 2 sept | 1,708 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Mingacho Oil | Media de Carballo | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,718 | 1,724 | 1,728 |
| 31 oct | 1,718 | 1,726 | 1,729 |
| 30 oct | 1,738 | 1,738 | 1,736 |
| 29 oct | 1,768 | 1,749 | 1,744 |
| 28 oct | 1,768 | 1,766 | 1,751 |
| 27 oct | 1,768 | 1,775 | 1,754 |
| 26 oct | 1,768 | 1,781 | 1,757 |
| 25 oct | 1,768 | 1,781 | 1,760 |
| 24 oct | 1,768 | 1,781 | 1,760 |
| 23 oct | 1,768 | 1,781 | 1,762 |
| 22 oct | 1,768 | 1,781 | 1,768 |
| 21 oct | 1,798 | 1,794 | 1,778 |
| 20 oct | 1,798 | 1,794 | 1,780 |
| 19 oct | 1,798 | 1,794 | 1,781 |
| 18 oct | 1,798 | 1,794 | 1,785 |
| 17 oct | 1,798 | 1,794 | 1,788 |
| 16 oct | 1,798 | 1,794 | 1,793 |
| 15 oct | 1,798 | 1,794 | 1,798 |
| 14 oct | 1,798 | 1,794 | 1,798 |
| 13 oct | 1,798 | 1,794 | 1,802 |
| 12 oct | 1,798 | 1,794 | 1,804 |
| 11 oct | 1,798 | 1,794 | 1,804 |
| 10 oct | 1,798 | 1,794 | 1,804 |
| 9 oct | 1,798 | 1,794 | 1,805 |
| 8 oct | 1,798 | 1,795 | 1,803 |
| 7 oct | 1,798 | 1,792 | 1,807 |
| 6 oct | 1,798 | 1,806 | 1,810 |
| 5 oct | 1,828 | 1,819 | 1,815 |
| 4 oct | 1,828 | 1,828 | 1,820 |
| 3 oct | 1,828 | 1,830 | 1,821 |
| 2 oct | 1,828 | 1,847 | 1,826 |
| 1 oct | 1,868 | 1,861 | 1,839 |
| 30 sept | 1,938 | 1,934 | 1,948 |
| 29 sept | 1,938 | 1,942 | 1,971 |
| 28 sept | 1,938 | 1,941 | 1,976 |
| 27 sept | 1,938 | 1,939 | 1,975 |
| 26 sept | 1,938 | 1,939 | 1,975 |
| 25 sept | 1,938 | 1,939 | 1,972 |
| 24 sept | 1,938 | 1,939 | 1,971 |
| 23 sept | 1,938 | 1,939 | 1,970 |
| 22 sept | 1,918 | 1,932 | 1,973 |
| 21 sept | 1,918 | 1,926 | 1,972 |
| 20 sept | 1,918 | 1,925 | 1,971 |
| 19 sept | 1,918 | 1,925 | 1,971 |
| 18 sept | 1,918 | 1,927 | 1,971 |
| 17 sept | 1,918 | 1,926 | 1,969 |
| 16 sept | 1,898 | 1,900 | 1,958 |
| 15 sept | 1,898 | 1,886 | 1,946 |
| 14 sept | 1,858 | 1,865 | 1,930 |
| 13 sept | 1,858 | 1,856 | 1,916 |
| 12 sept | 1,858 | 1,856 | 1,911 |
| 11 sept | 1,858 | 1,858 | 1,906 |
| 10 sept | 1,838 | 1,850 | 1,897 |
| 9 sept | 1,838 | 1,846 | 1,895 |
| 8 sept | 1,828 | 1,840 | 1,887 |
| 7 sept | 1,828 | 1,830 | 1,884 |
| 6 sept | 1,828 | 1,830 | 1,878 |
| 5 sept | 1,828 | 1,830 | 1,876 |
| 4 sept | 1,818 | 1,820 | 1,870 |
| 3 sept | 1,798 | 1,801 | 1,846 |
| 2 sept | 1,798 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Compostela (quintans), 24, 15100 Carballo (A Coruña)
- Horario
- L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Mingacho Oil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eni, Avenida a Revolta, 19 Cómo llegar a Eni, Avenida a Revolta, 19 | 1,689 | 1,789 | 24 horas | 1,1 km |
| 2 | Plenergy, Rua Isaac Albeniz, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Rua Isaac Albeniz, s/n | 1,649 | 1,789 | 24 horas | 3,0 km |
| 3 | Petroprix, Rua Cobre, 16 low cost Cómo llegar a Petroprix, Rua Cobre, 16 | 1,649 | 1,789 | 24 horas | 3,6 km |
| 4 | Carbugal Carballo, Avenida Bertoa, 18 Cómo llegar a Carbugal Carballo, Avenida Bertoa, 18 | 1,659 | 1,799 | 24 horas | 2,0 km |
| 5 | Carbugal Coristanco, Carretera la Coruña-finisterre Km. 38,50 Cómo llegar a Carbugal Coristanco, Carretera la Coruña-finisterre Km. 38,50 | 1,659 | 1,799 | Todos los días, 07:00-23:00 | 4,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Mingacho Oil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Carballo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Mingacho Oil (Calle Compostela (quintans)) hoy?
Gasolina 95: 1,718 €/l. Diésel: 1,848 €/l. Gasolina 98: 1,918 €/l. Diésel premium: 1,908 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Mingacho Oil de Calle Compostela (quintans)?
No. Su horario declarado es: L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00.
¿Es Mingacho Oil la gasolinera más barata de Carballo?
No: es la 6.ª de 10 para diésel. Eni (Avenida a Revolta, 19), a 1,1 km, lo vende a 1,789 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Mingacho Oil?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.