Eni en Avenida a Revolta, Carballo
Actualizado a las
Hoy Eni en Avenida a Revolta, 19 (Carballo) vende la gasolina 95 a 1,689 €/l y el diésel a 1,789 €/l, 8,3 cént./l más barato que la media de Carballo en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Carballo.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Eni
| Carburante | Precio | Media Carballo | Media A Coruña | Frente a Carballo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,724 | 1,727 | 3,5 cént./l más barato |
| Diésel | 1,789 | 1,872 | 1,918 | 8,3 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Eni
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Eni | Media de Carballo | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,872 | 1,918 |
| 1 nov | 1,789 | 1,872 | 1,918 |
| 31 oct | 1,789 | 1,872 | 1,918 |
| 30 oct | 1,789 | 1,872 | 1,921 |
| 29 oct | 1,789 | 1,874 | 1,920 |
| 28 oct | 1,789 | 1,868 | 1,919 |
| 27 oct | 1,799 | 1,866 | 1,916 |
| 26 oct | 1,799 | 1,867 | 1,913 |
| 25 oct | 1,799 | 1,867 | 1,908 |
| 24 oct | 1,799 | 1,867 | 1,906 |
| 23 oct | 1,799 | 1,867 | 1,905 |
| 22 oct | 1,799 | 1,867 | 1,905 |
| 21 oct | 1,849 | 1,872 | 1,906 |
| 20 oct | 1,849 | 1,872 | 1,906 |
| 19 oct | 1,849 | 1,872 | 1,906 |
| 18 oct | 1,849 | 1,872 | 1,908 |
| 17 oct | 1,849 | 1,872 | 1,909 |
| 16 oct | 1,849 | 1,872 | 1,909 |
| 15 oct | 1,849 | 1,872 | 1,906 |
| 14 oct | 1,849 | 1,872 | 1,903 |
| 13 oct | 1,849 | 1,872 | 1,900 |
| 12 oct | 1,849 | 1,864 | 1,901 |
| 11 oct | 1,849 | 1,864 | 1,902 |
| 10 oct | 1,849 | 1,864 | 1,902 |
| 9 oct | 1,859 | 1,866 | 1,898 |
| 8 oct | 1,897 | 1,874 | 1,892 |
| 7 oct | 1,897 | 1,894 | 1,897 |
| 6 oct | 1,889 | 1,908 | 1,903 |
| 5 oct | 1,889 | 1,908 | 1,910 |
| 4 oct | 1,889 | 1,910 | 1,918 |
| 3 oct | 1,889 | 1,910 | 1,921 |
| 2 oct | 1,889 | 1,911 | 1,923 |
| 1 oct | 1,899 | 1,912 | 1,927 |
| 30 sept | 1,899 | 1,915 | 1,935 |
| 29 sept | 1,889 | 1,913 | 1,944 |
| 28 sept | 1,889 | 1,912 | 1,947 |
| 27 sept | 1,889 | 1,910 | 1,947 |
| 26 sept | 1,889 | 1,910 | 1,947 |
| 25 sept | 1,889 | 1,910 | 1,946 |
| 24 sept | 1,889 | 1,909 | 1,945 |
| 23 sept | 1,889 | 1,908 | 1,945 |
| 22 sept | 1,869 | 1,903 | 1,951 |
| 21 sept | 1,869 | 1,898 | 1,951 |
| 20 sept | 1,869 | 1,898 | 1,947 |
| 19 sept | 1,869 | 1,898 | 1,944 |
| 18 sept | 1,869 | 1,900 | 1,944 |
| 17 sept | 1,869 | 1,897 | 1,937 |
| 16 sept | 1,839 | 1,870 | 1,920 |
| 15 sept | 1,799 | 1,855 | 1,907 |
| 14 sept | 1,799 | 1,838 | 1,889 |
| 13 sept | 1,799 | 1,831 | 1,872 |
| 12 sept | 1,799 | 1,831 | 1,868 |
| 11 sept | 1,809 | 1,827 | 1,854 |
| 10 sept | 1,809 | 1,814 | 1,842 |
| 9 sept | 1,789 | 1,808 | 1,838 |
| 8 sept | 1,779 | 1,801 | 1,829 |
| 7 sept | 1,779 | 1,795 | 1,826 |
| 6 sept | 1,779 | 1,791 | 1,823 |
| 5 sept | 1,779 | 1,791 | 1,823 |
| 4 sept | 1,739 | 1,781 | 1,818 |
| 3 sept | 1,699 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Eni | Media de Carballo | Media prov. A Coruña |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,689 | 1,724 | 1,727 |
| 1 nov | 1,689 | 1,726 | 1,728 |
| 31 oct | 1,689 | 1,726 | 1,729 |
| 30 oct | 1,689 | 1,738 | 1,736 |
| 29 oct | 1,699 | 1,749 | 1,744 |
| 28 oct | 1,699 | 1,766 | 1,751 |
| 27 oct | 1,699 | 1,775 | 1,754 |
| 26 oct | 1,699 | 1,781 | 1,757 |
| 25 oct | 1,699 | 1,781 | 1,760 |
| 24 oct | 1,699 | 1,781 | 1,760 |
| 23 oct | 1,699 | 1,781 | 1,762 |
| 22 oct | 1,699 | 1,781 | 1,768 |
| 21 oct | 1,757 | 1,794 | 1,778 |
| 20 oct | 1,757 | 1,794 | 1,780 |
| 19 oct | 1,757 | 1,794 | 1,781 |
| 18 oct | 1,757 | 1,794 | 1,785 |
| 17 oct | 1,757 | 1,794 | 1,788 |
| 16 oct | 1,757 | 1,794 | 1,793 |
| 15 oct | 1,757 | 1,794 | 1,798 |
| 14 oct | 1,757 | 1,794 | 1,798 |
| 13 oct | 1,757 | 1,794 | 1,802 |
| 12 oct | 1,757 | 1,794 | 1,804 |
| 11 oct | 1,757 | 1,794 | 1,804 |
| 10 oct | 1,757 | 1,794 | 1,804 |
| 9 oct | 1,757 | 1,794 | 1,805 |
| 8 oct | 1,757 | 1,795 | 1,803 |
| 7 oct | 1,757 | 1,792 | 1,807 |
| 6 oct | 1,767 | 1,806 | 1,810 |
| 5 oct | 1,757 | 1,819 | 1,815 |
| 4 oct | 1,757 | 1,828 | 1,820 |
| 3 oct | 1,757 | 1,830 | 1,821 |
| 2 oct | 1,757 | 1,847 | 1,826 |
| 1 oct | 1,799 | 1,861 | 1,839 |
| 30 sept | 1,929 | 1,934 | 1,948 |
| 29 sept | 1,919 | 1,942 | 1,971 |
| 28 sept | 1,919 | 1,941 | 1,976 |
| 27 sept | 1,919 | 1,939 | 1,975 |
| 26 sept | 1,919 | 1,939 | 1,975 |
| 25 sept | 1,919 | 1,939 | 1,972 |
| 24 sept | 1,919 | 1,939 | 1,971 |
| 23 sept | 1,919 | 1,939 | 1,970 |
| 22 sept | 1,889 | 1,932 | 1,973 |
| 21 sept | 1,889 | 1,926 | 1,972 |
| 20 sept | 1,889 | 1,925 | 1,971 |
| 19 sept | 1,889 | 1,925 | 1,971 |
| 18 sept | 1,899 | 1,927 | 1,971 |
| 17 sept | 1,899 | 1,926 | 1,969 |
| 16 sept | 1,869 | 1,900 | 1,958 |
| 15 sept | 1,829 | 1,886 | 1,946 |
| 14 sept | 1,829 | 1,865 | 1,930 |
| 13 sept | 1,809 | 1,856 | 1,916 |
| 12 sept | 1,809 | 1,856 | 1,911 |
| 11 sept | 1,809 | 1,858 | 1,906 |
| 10 sept | 1,809 | 1,850 | 1,897 |
| 9 sept | 1,799 | 1,846 | 1,895 |
| 8 sept | 1,799 | 1,840 | 1,887 |
| 7 sept | 1,799 | 1,830 | 1,884 |
| 6 sept | 1,799 | 1,830 | 1,878 |
| 5 sept | 1,799 | 1,830 | 1,876 |
| 4 sept | 1,759 | 1,820 | 1,870 |
| 3 sept | 1,749 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida a Revolta, 19, 15100 Carballo (A Coruña)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Eni y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Carballo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Eni (Avenida a Revolta) hoy?
Gasolina 95: 1,689 €/l. Diésel: 1,789 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Eni de Avenida a Revolta?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Eni la gasolinera más barata de Carballo?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Carballo para diésel, a 1,789 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Eni?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los miércoles (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.