Repsol en Avenida Yecla, Jumilla
Actualizado a las
Hoy Repsol en Avenida Yecla, 46 (Jumilla) vende la gasolina 95 a 1,829 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 9,5 cént./l más caro que la media de Jumilla en diésel. Es la 9.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Jumilla.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Jumilla | Media Murcia | Frente a Jumilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,829 | 1,767 | 1,718 | 6,2 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,884 | 1,873 | 9,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,949 | 1,926 | 1,874 | 2,3 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,079 | 1,999 | 1,945 | 8,0 cént./l más caro |
A 0,6 km, Ballenoil vende el diésel a 1,748 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,55 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Jumilla | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,884 | 1,873 |
| 31 oct | 1,979 | 1,884 | 1,873 |
| 30 oct | 1,979 | 1,886 | 1,876 |
| 29 oct | 1,979 | 1,879 | 1,875 |
| 28 oct | 1,979 | 1,882 | 1,876 |
| 27 oct | 1,939 | 1,882 | 1,873 |
| 26 oct | 1,939 | 1,883 | 1,871 |
| 25 oct | 1,939 | 1,881 | 1,868 |
| 24 oct | 1,939 | 1,881 | 1,866 |
| 23 oct | 1,939 | 1,881 | 1,867 |
| 22 oct | 1,939 | 1,876 | 1,867 |
| 21 oct | 1,929 | 1,875 | 1,867 |
| 20 oct | 1,929 | 1,874 | 1,869 |
| 19 oct | 1,929 | 1,878 | 1,870 |
| 18 oct | 1,929 | 1,879 | 1,873 |
| 17 oct | 1,929 | 1,883 | 1,873 |
| 16 oct | 1,929 | 1,888 | 1,873 |
| 15 oct | 1,929 | 1,889 | 1,873 |
| 14 oct | 1,929 | 1,889 | 1,871 |
| 13 oct | 1,929 | 1,885 | 1,870 |
| 12 oct | 1,929 | 1,885 | 1,872 |
| 11 oct | 1,899 | 1,881 | 1,872 |
| 10 oct | 1,899 | 1,881 | 1,872 |
| 9 oct | 1,899 | 1,881 | 1,870 |
| 8 oct | 1,899 | 1,876 | 1,873 |
| 7 oct | 1,899 | 1,882 | 1,879 |
| 6 oct | 1,939 | 1,896 | 1,885 |
| 5 oct | 1,959 | 1,906 | 1,895 |
| 4 oct | 1,959 | 1,912 | 1,901 |
| 3 oct | 1,959 | 1,912 | 1,903 |
| 2 oct | 1,959 | 1,912 | 1,905 |
| 1 oct | 1,969 | 1,911 | 1,909 |
| 30 sept | 1,995 | 1,918 | 1,916 |
| 29 sept | 2,009 | 1,919 | 1,918 |
| 28 sept | 2,009 | 1,923 | 1,921 |
| 27 sept | 2,009 | 1,913 | 1,919 |
| 26 sept | 2,009 | 1,913 | 1,918 |
| 25 sept | 2,009 | 1,913 | 1,919 |
| 24 sept | 2,009 | 1,906 | 1,918 |
| 23 sept | 1,879 | 1,895 | 1,920 |
| 22 sept | 1,879 | 1,895 | 1,922 |
| 21 sept | 1,879 | 1,888 | 1,922 |
| 20 sept | 1,879 | 1,880 | 1,916 |
| 19 sept | 1,879 | 1,880 | 1,915 |
| 18 sept | 1,879 | 1,880 | 1,913 |
| 17 sept | 1,879 | 1,879 | 1,904 |
| 16 sept | 1,879 | 1,860 | 1,885 |
| 15 sept | 1,879 | 1,855 | 1,868 |
| 14 sept | 1,879 | 1,829 | 1,849 |
| 13 sept | 1,879 | 1,820 | 1,835 |
| 12 sept | 1,879 | 1,820 | 1,830 |
| 11 sept | 1,879 | 1,809 | 1,817 |
| 10 sept | 1,879 | 1,800 | 1,807 |
| 9 sept | 1,879 | 1,800 | 1,802 |
| 8 sept | 1,879 | 1,796 | 1,795 |
| 7 sept | 1,879 | 1,794 | 1,792 |
| 6 sept | 1,879 | 1,795 | 1,794 |
| 5 sept | 1,879 | 1,802 | 1,794 |
| 4 sept | 1,879 | 1,802 | 1,793 |
| 3 sept | 1,879 | 1,785 | 1,785 |
| 2 sept | 1,879 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Jumilla | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,767 | 1,718 |
| 31 oct | 1,829 | 1,767 | 1,717 |
| 30 oct | 1,829 | 1,767 | 1,721 |
| 29 oct | 1,829 | 1,770 | 1,724 |
| 28 oct | 1,829 | 1,777 | 1,730 |
| 27 oct | 1,829 | 1,772 | 1,732 |
| 26 oct | 1,829 | 1,770 | 1,734 |
| 25 oct | 1,829 | 1,771 | 1,734 |
| 24 oct | 1,829 | 1,771 | 1,734 |
| 23 oct | 1,829 | 1,771 | 1,736 |
| 22 oct | 1,829 | 1,771 | 1,743 |
| 21 oct | 1,819 | 1,772 | 1,750 |
| 20 oct | 1,819 | 1,775 | 1,754 |
| 19 oct | 1,819 | 1,783 | 1,759 |
| 18 oct | 1,819 | 1,783 | 1,763 |
| 17 oct | 1,819 | 1,788 | 1,765 |
| 16 oct | 1,819 | 1,799 | 1,768 |
| 15 oct | 1,819 | 1,807 | 1,773 |
| 14 oct | 1,819 | 1,807 | 1,777 |
| 13 oct | 1,819 | 1,810 | 1,779 |
| 12 oct | 1,819 | 1,811 | 1,780 |
| 11 oct | 1,819 | 1,811 | 1,781 |
| 10 oct | 1,819 | 1,811 | 1,779 |
| 9 oct | 1,819 | 1,811 | 1,780 |
| 8 oct | 1,819 | 1,813 | 1,784 |
| 7 oct | 1,839 | 1,814 | 1,788 |
| 6 oct | 1,879 | 1,818 | 1,795 |
| 5 oct | 1,949 | 1,824 | 1,802 |
| 4 oct | 1,949 | 1,841 | 1,812 |
| 3 oct | 1,949 | 1,841 | 1,813 |
| 2 oct | 1,949 | 1,844 | 1,815 |
| 1 oct | 1,979 | 1,854 | 1,826 |
| 30 sept | 1,999 | 1,938 | 1,929 |
| 29 sept | 2,039 | 1,938 | 1,932 |
| 28 sept | 2,039 | 1,940 | 1,932 |
| 27 sept | 2,039 | 1,928 | 1,928 |
| 26 sept | 2,039 | 1,928 | 1,928 |
| 25 sept | 2,039 | 1,924 | 1,925 |
| 24 sept | 2,039 | 1,918 | 1,923 |
| 23 sept | 1,899 | 1,900 | 1,924 |
| 22 sept | 1,899 | 1,898 | 1,925 |
| 21 sept | 1,899 | 1,898 | 1,925 |
| 20 sept | 1,899 | 1,894 | 1,921 |
| 19 sept | 1,899 | 1,894 | 1,921 |
| 18 sept | 1,899 | 1,894 | 1,920 |
| 17 sept | 1,899 | 1,891 | 1,917 |
| 16 sept | 1,899 | 1,883 | 1,909 |
| 15 sept | 1,899 | 1,879 | 1,895 |
| 14 sept | 1,899 | 1,853 | 1,876 |
| 13 sept | 1,899 | 1,844 | 1,863 |
| 12 sept | 1,899 | 1,844 | 1,859 |
| 11 sept | 1,899 | 1,836 | 1,851 |
| 10 sept | 1,899 | 1,826 | 1,841 |
| 9 sept | 1,899 | 1,824 | 1,832 |
| 8 sept | 1,899 | 1,819 | 1,824 |
| 7 sept | 1,899 | 1,818 | 1,820 |
| 6 sept | 1,899 | 1,816 | 1,816 |
| 5 sept | 1,899 | 1,814 | 1,814 |
| 4 sept | 1,899 | 1,813 | 1,810 |
| 3 sept | 1,899 | 1,810 | 1,796 |
| 2 sept | 1,899 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Yecla, 46, 30520 Jumilla (Murcia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Avenida Levante (de), 42 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Levante (de), 42 | 1,699 | 1,748 | 24 horas | 0,6 km |
| 2 | Urban Oil, Poligono Industrial 2, 4b, 4 Cómo llegar a Urban Oil, Poligono Industrial 2, 4b, 4 | 1,699 | 1,748 | 24 horas | 0,9 km |
| 3 | Repsol, Ctra. N-344 Km 73.3 Cómo llegar a Repsol, Ctra. N-344 Km 73.3 | 1,795 | 1,899 | L-V: 06:00-20:00; S: 07:00-20:00; D: 08:00-20:00 | 2,9 km |
| 4 | Multigas Enertica S.L., Carretera 3314 Km. 2,2 Cómo llegar a Multigas Enertica S.L., Carretera 3314 Km. 2,2 | — | 1,929 | 24 horas | 2,8 km |
| 5 | Moeve, Carretera N-344a Km. 69,1 Cómo llegar a Moeve, Carretera N-344a Km. 69,1 | 1,809 | 1,969 | Todos los días, 06:00-22:00 | 0,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Jumilla o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Avenida Yecla) hoy?
Gasolina 95: 1,829 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,949 €/l. Diésel premium: 2,079 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Avenida Yecla?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Jumilla?
No: es la 9.ª de 9 para diésel. Ballenoil (Avenida Levante (de), 42), a 0,6 km, lo vende a 1,748 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.