Urban Oil en Poligono Industrial 2, Jumilla
Actualizado a las
Hoy Urban Oil en Poligono Industrial 2, 4b, 4 (Jumilla) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,748 €/l, 13,6 cént./l más barato que la media de Jumilla en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Jumilla.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Urban Oil
| Carburante | Precio | Media Jumilla | Media Murcia | Frente a Jumilla |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,767 | 1,718 | 6,8 cént./l más barato |
| Diésel | 1,748 | 1,884 | 1,873 | 13,6 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Urban Oil
El diésel en esta gasolinera ha subido 5,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Urban Oil | Media de Jumilla | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,748 | 1,884 | 1,873 |
| 31 oct | 1,748 | 1,884 | 1,873 |
| 30 oct | 1,748 | 1,886 | 1,876 |
| 29 oct | 1,748 | 1,879 | 1,875 |
| 28 oct | 1,748 | 1,882 | 1,876 |
| 27 oct | 1,809 | 1,882 | 1,873 |
| 26 oct | 1,799 | 1,883 | 1,871 |
| 25 oct | 1,799 | 1,881 | 1,868 |
| 24 oct | 1,799 | 1,881 | 1,866 |
| 23 oct | 1,799 | 1,881 | 1,867 |
| 22 oct | 1,799 | 1,876 | 1,867 |
| 21 oct | 1,799 | 1,875 | 1,867 |
| 20 oct | 1,799 | 1,874 | 1,869 |
| 19 oct | 1,799 | 1,878 | 1,870 |
| 18 oct | 1,799 | 1,879 | 1,873 |
| 17 oct | 1,839 | 1,883 | 1,873 |
| 16 oct | 1,839 | 1,888 | 1,873 |
| 15 oct | 1,839 | 1,889 | 1,873 |
| 14 oct | 1,839 | 1,889 | 1,871 |
| 13 oct | 1,839 | 1,885 | 1,870 |
| 12 oct | 1,839 | 1,885 | 1,872 |
| 11 oct | 1,839 | 1,881 | 1,872 |
| 10 oct | 1,839 | 1,881 | 1,872 |
| 9 oct | 1,839 | 1,881 | 1,870 |
| 8 oct | 1,839 | 1,876 | 1,873 |
| 7 oct | 1,839 | 1,882 | 1,879 |
| 6 oct | 1,839 | 1,896 | 1,885 |
| 5 oct | 1,839 | 1,906 | 1,895 |
| 4 oct | 1,839 | 1,912 | 1,901 |
| 3 oct | 1,839 | 1,912 | 1,903 |
| 2 oct | 1,839 | 1,912 | 1,905 |
| 1 oct | 1,839 | 1,911 | 1,909 |
| 30 sept | 1,839 | 1,918 | 1,916 |
| 29 sept | 1,838 | 1,919 | 1,918 |
| 28 sept | 1,838 | 1,923 | 1,921 |
| 27 sept | 1,818 | 1,913 | 1,919 |
| 26 sept | 1,818 | 1,913 | 1,918 |
| 25 sept | 1,818 | 1,913 | 1,919 |
| 24 sept | 1,818 | 1,906 | 1,918 |
| 23 sept | 1,818 | 1,895 | 1,920 |
| 22 sept | 1,818 | 1,895 | 1,922 |
| 21 sept | 1,818 | 1,888 | 1,922 |
| 20 sept | 1,798 | 1,880 | 1,916 |
| 19 sept | 1,798 | 1,880 | 1,915 |
| 18 sept | 1,798 | 1,880 | 1,913 |
| 17 sept | 1,798 | 1,879 | 1,904 |
| 16 sept | 1,778 | 1,860 | 1,885 |
| 15 sept | 1,778 | 1,855 | 1,868 |
| 14 sept | 1,738 | 1,829 | 1,849 |
| 13 sept | 1,738 | 1,820 | 1,835 |
| 12 sept | 1,738 | 1,820 | 1,830 |
| 11 sept | 1,718 | 1,809 | 1,817 |
| 10 sept | 1,718 | 1,800 | 1,807 |
| 9 sept | 1,718 | 1,800 | 1,802 |
| 8 sept | 1,698 | 1,796 | 1,795 |
| 7 sept | 1,698 | 1,794 | 1,792 |
| 6 sept | 1,698 | 1,795 | 1,794 |
| 5 sept | 1,698 | 1,802 | 1,794 |
| 4 sept | 1,698 | 1,802 | 1,793 |
| 3 sept | 1,698 | 1,785 | 1,785 |
| 2 sept | 1,698 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Urban Oil | Media de Jumilla | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,767 | 1,718 |
| 31 oct | 1,699 | 1,767 | 1,717 |
| 30 oct | 1,699 | 1,767 | 1,721 |
| 29 oct | 1,699 | 1,770 | 1,724 |
| 28 oct | 1,699 | 1,777 | 1,730 |
| 27 oct | 1,699 | 1,772 | 1,732 |
| 26 oct | 1,699 | 1,770 | 1,734 |
| 25 oct | 1,699 | 1,771 | 1,734 |
| 24 oct | 1,699 | 1,771 | 1,734 |
| 23 oct | 1,699 | 1,771 | 1,736 |
| 22 oct | 1,699 | 1,771 | 1,743 |
| 21 oct | 1,699 | 1,772 | 1,750 |
| 20 oct | 1,699 | 1,775 | 1,754 |
| 19 oct | 1,699 | 1,783 | 1,759 |
| 18 oct | 1,699 | 1,783 | 1,763 |
| 17 oct | 1,739 | 1,788 | 1,765 |
| 16 oct | 1,739 | 1,799 | 1,768 |
| 15 oct | 1,739 | 1,807 | 1,773 |
| 14 oct | 1,739 | 1,807 | 1,777 |
| 13 oct | 1,739 | 1,810 | 1,779 |
| 12 oct | 1,739 | 1,811 | 1,780 |
| 11 oct | 1,739 | 1,811 | 1,781 |
| 10 oct | 1,739 | 1,811 | 1,779 |
| 9 oct | 1,739 | 1,811 | 1,780 |
| 8 oct | 1,740 | 1,813 | 1,784 |
| 7 oct | 1,719 | 1,814 | 1,788 |
| 6 oct | 1,719 | 1,818 | 1,795 |
| 5 oct | 1,719 | 1,824 | 1,802 |
| 4 oct | 1,719 | 1,841 | 1,812 |
| 3 oct | 1,719 | 1,841 | 1,813 |
| 2 oct | 1,719 | 1,844 | 1,815 |
| 1 oct | 1,719 | 1,854 | 1,826 |
| 30 sept | 1,839 | 1,938 | 1,929 |
| 29 sept | 1,819 | 1,938 | 1,932 |
| 28 sept | 1,819 | 1,940 | 1,932 |
| 27 sept | 1,799 | 1,928 | 1,928 |
| 26 sept | 1,799 | 1,928 | 1,928 |
| 25 sept | 1,799 | 1,924 | 1,925 |
| 24 sept | 1,799 | 1,918 | 1,923 |
| 23 sept | 1,799 | 1,900 | 1,924 |
| 22 sept | 1,799 | 1,898 | 1,925 |
| 21 sept | 1,799 | 1,898 | 1,925 |
| 20 sept | 1,799 | 1,894 | 1,921 |
| 19 sept | 1,799 | 1,894 | 1,921 |
| 18 sept | 1,799 | 1,894 | 1,920 |
| 17 sept | 1,799 | 1,891 | 1,917 |
| 16 sept | 1,779 | 1,883 | 1,909 |
| 15 sept | 1,779 | 1,879 | 1,895 |
| 14 sept | 1,739 | 1,853 | 1,876 |
| 13 sept | 1,739 | 1,844 | 1,863 |
| 12 sept | 1,739 | 1,844 | 1,859 |
| 11 sept | 1,719 | 1,836 | 1,851 |
| 10 sept | 1,719 | 1,826 | 1,841 |
| 9 sept | 1,719 | 1,824 | 1,832 |
| 8 sept | 1,709 | 1,819 | 1,824 |
| 7 sept | 1,709 | 1,818 | 1,820 |
| 6 sept | 1,709 | 1,816 | 1,816 |
| 5 sept | 1,709 | 1,814 | 1,814 |
| 4 sept | 1,709 | 1,813 | 1,810 |
| 3 sept | 1,709 | 1,810 | 1,796 |
| 2 sept | 1,709 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono Industrial 2, 4b, 4, 30520 Jumilla (Murcia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Urban Oil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Jumilla.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Urban Oil (Poligono Industrial 2) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,748 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Urban Oil de Poligono Industrial 2?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Urban Oil la gasolinera más barata de Jumilla?
No: es la 3.ª de 9 para diésel.
¿Qué día es más barato repostar en Urban Oil?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.