Agropecuaria de Juneda en Carretera N-240 Km 73, Juneda
Actualizado a las
Hoy Agropecuaria de Juneda en Carretera N-240 Km 73 (Juneda) vende la gasolina 95 a 1,591 €/l y el diésel a 1,736 €/l, 11,6 cént./l más barato que la media de Juneda en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Juneda.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Agropecuaria de Juneda
| Carburante | Precio | Media Juneda | Media Lleida | Frente a Juneda |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,591 | 1,725 | 1,657 | 13,3 cént./l más barato |
| Diésel | 1,736 | 1,852 | 1,857 | 11,6 cént./l más barato |
A 1,4 km, bonÀrea vende el diésel a 1,717 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 0,95 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Agropecuaria de Juneda
El diésel en esta gasolinera ha subido 7,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Agropecuaria de Juneda | Media de Juneda | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,736 | 1,852 | 1,857 |
| 31 oct | 1,736 | 1,852 | 1,856 |
| 30 oct | 1,736 | 1,852 | 1,858 |
| 29 oct | 1,736 | 1,852 | 1,860 |
| 28 oct | 1,736 | 1,852 | 1,858 |
| 27 oct | 1,721 | 1,845 | 1,851 |
| 26 oct | 1,721 | 1,845 | 1,849 |
| 25 oct | 1,721 | 1,845 | 1,847 |
| 24 oct | 1,721 | 1,845 | 1,846 |
| 23 oct | 1,721 | 1,845 | 1,844 |
| 22 oct | 1,721 | 1,845 | 1,844 |
| 21 oct | 1,721 | 1,845 | 1,843 |
| 20 oct | 1,721 | 1,845 | 1,844 |
| 19 oct | 1,721 | 1,845 | 1,845 |
| 18 oct | 1,708 | 1,798 | 1,844 |
| 17 oct | 1,708 | 1,798 | 1,844 |
| 16 oct | 1,708 | 1,798 | 1,844 |
| 15 oct | 1,708 | 1,798 | 1,842 |
| 14 oct | 1,708 | 1,798 | 1,839 |
| 13 oct | 1,708 | 1,798 | 1,839 |
| 12 oct | 1,708 | 1,798 | 1,840 |
| 11 oct | 1,708 | 1,798 | 1,840 |
| 10 oct | 1,708 | 1,798 | 1,840 |
| 9 oct | 1,708 | 1,798 | 1,836 |
| 8 oct | 1,708 | 1,798 | 1,839 |
| 7 oct | 1,708 | 1,848 | 1,843 |
| 6 oct | 1,745 | 1,867 | 1,849 |
| 5 oct | 1,745 | 1,867 | 1,853 |
| 4 oct | 1,745 | 1,867 | 1,858 |
| 3 oct | 1,745 | 1,867 | 1,863 |
| 2 oct | 1,745 | 1,867 | 1,862 |
| 1 oct | 1,745 | 1,867 | 1,868 |
| 30 sept | 1,745 | 1,867 | 1,873 |
| 29 sept | 1,745 | 1,867 | 1,877 |
| 28 sept | 1,749 | 1,869 | 1,883 |
| 27 sept | 1,749 | 1,869 | 1,890 |
| 26 sept | 1,749 | 1,869 | 1,890 |
| 25 sept | 1,749 | 1,869 | 1,890 |
| 24 sept | 1,728 | 1,858 | 1,890 |
| 23 sept | 1,728 | 1,858 | 1,889 |
| 22 sept | 1,728 | 1,858 | 1,888 |
| 21 sept | 1,728 | 1,858 | 1,886 |
| 20 sept | 1,728 | 1,863 | 1,879 |
| 19 sept | 1,728 | 1,863 | 1,878 |
| 18 sept | 1,728 | 1,863 | 1,876 |
| 17 sept | 1,728 | 1,803 | 1,869 |
| 16 sept | 1,666 | 1,772 | 1,848 |
| 15 sept | 1,666 | 1,772 | 1,834 |
| 14 sept | 1,666 | 1,772 | 1,810 |
| 13 sept | 1,666 | 1,772 | 1,792 |
| 12 sept | 1,666 | 1,772 | 1,788 |
| 11 sept | 1,666 | 1,772 | 1,779 |
| 10 sept | 1,666 | 1,772 | 1,777 |
| 9 sept | 1,666 | 1,772 | 1,773 |
| 8 sept | 1,666 | 1,772 | 1,768 |
| 7 sept | 1,666 | 1,772 | 1,767 |
| 6 sept | 1,666 | 1,787 | 1,766 |
| 5 sept | 1,666 | 1,787 | 1,766 |
| 4 sept | 1,666 | 1,787 | 1,764 |
| 3 sept | 1,666 | 1,787 | 1,756 |
| 2 sept | 1,666 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Agropecuaria de Juneda | Media de Juneda | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,591 | 1,725 | 1,657 |
| 31 oct | 1,591 | 1,725 | 1,659 |
| 30 oct | 1,591 | 1,725 | 1,662 |
| 29 oct | 1,591 | 1,725 | 1,669 |
| 28 oct | 1,591 | 1,725 | 1,674 |
| 27 oct | 1,635 | 1,747 | 1,678 |
| 26 oct | 1,635 | 1,747 | 1,682 |
| 25 oct | 1,635 | 1,747 | 1,685 |
| 24 oct | 1,635 | 1,747 | 1,685 |
| 23 oct | 1,635 | 1,747 | 1,686 |
| 22 oct | 1,635 | 1,747 | 1,692 |
| 21 oct | 1,635 | 1,747 | 1,703 |
| 20 oct | 1,635 | 1,747 | 1,711 |
| 19 oct | 1,635 | 1,747 | 1,714 |
| 18 oct | 1,704 | 1,801 | 1,726 |
| 17 oct | 1,704 | 1,801 | 1,728 |
| 16 oct | 1,704 | 1,801 | 1,733 |
| 15 oct | 1,704 | 1,801 | 1,745 |
| 14 oct | 1,704 | 1,801 | 1,747 |
| 13 oct | 1,704 | 1,801 | 1,750 |
| 12 oct | 1,704 | 1,801 | 1,754 |
| 11 oct | 1,704 | 1,801 | 1,754 |
| 10 oct | 1,704 | 1,801 | 1,753 |
| 9 oct | 1,704 | 1,801 | 1,752 |
| 8 oct | 1,704 | 1,801 | 1,758 |
| 7 oct | 1,704 | 1,846 | 1,760 |
| 6 oct | 1,769 | 1,878 | 1,767 |
| 5 oct | 1,769 | 1,878 | 1,774 |
| 4 oct | 1,769 | 1,878 | 1,793 |
| 3 oct | 1,769 | 1,878 | 1,794 |
| 2 oct | 1,769 | 1,878 | 1,794 |
| 1 oct | 1,769 | 1,878 | 1,806 |
| 30 sept | 1,769 | 1,878 | 1,890 |
| 29 sept | 1,769 | 1,878 | 1,893 |
| 28 sept | 1,760 | 1,874 | 1,895 |
| 27 sept | 1,760 | 1,874 | 1,889 |
| 26 sept | 1,760 | 1,874 | 1,889 |
| 25 sept | 1,760 | 1,874 | 1,886 |
| 24 sept | 1,726 | 1,857 | 1,885 |
| 23 sept | 1,726 | 1,857 | 1,884 |
| 22 sept | 1,726 | 1,857 | 1,879 |
| 21 sept | 1,726 | 1,857 | 1,878 |
| 20 sept | 1,726 | 1,857 | 1,874 |
| 19 sept | 1,726 | 1,857 | 1,874 |
| 18 sept | 1,726 | 1,857 | 1,874 |
| 17 sept | 1,726 | 1,812 | 1,870 |
| 16 sept | 1,606 | 1,752 | 1,861 |
| 15 sept | 1,606 | 1,752 | 1,852 |
| 14 sept | 1,606 | 1,752 | 1,832 |
| 13 sept | 1,606 | 1,752 | 1,822 |
| 12 sept | 1,606 | 1,752 | 1,817 |
| 11 sept | 1,606 | 1,752 | 1,810 |
| 10 sept | 1,606 | 1,752 | 1,809 |
| 9 sept | 1,606 | 1,752 | 1,799 |
| 8 sept | 1,606 | 1,752 | 1,791 |
| 7 sept | 1,606 | 1,752 | 1,783 |
| 6 sept | 1,538 | 1,663 | 1,757 |
| 5 sept | 1,538 | 1,663 | 1,757 |
| 4 sept | 1,538 | 1,663 | 1,753 |
| 3 sept | 1,538 | 1,663 | 1,745 |
| 2 sept | 1,538 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-240 Km 73, 25430 Juneda (Lleida)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Agropecuaria de Juneda
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15 low cost Cómo llegar a bonÀrea, N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15 | 1,478 | 1,717 | 24 horas | 1,4 km |
| 2 | F.A.Les Planes, Cami Giliblau, s/n Cómo llegar a F.A.Les Planes, Cami Giliblau, s/n | 1,539 | 1,729 | 24 horas | 4,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Agropecuaria de Juneda y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Juneda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Agropecuaria de Juneda (Carretera N-240 Km 73) hoy?
Gasolina 95: 1,591 €/l. Diésel: 1,736 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Agropecuaria de Juneda de Carretera N-240 Km 73?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Agropecuaria de Juneda la gasolinera más barata de Juneda?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Juneda para diésel, a 1,736 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Agropecuaria de Juneda?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,2 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.