bonÀrea en N-240 (c. C. Bon Area) Km 71, Les Borges Blanques
Actualizado a las
Hoy bonÀrea en N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15 (Les Borges Blanques) vende la gasolina 95 a 1,478 €/l y el diésel a 1,717 €/l, 14,6 cént./l más barato que la media de Les Borges Blanques en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 5 gasolineras de Les Borges Blanques.
Abierta 24 horas. Gasolinera low cost. Cómo llegar
Precios de hoy en bonÀrea
| Carburante | Precio | Media Les Borges Blanques | Media Lleida | Frente a Les Borges Blanques |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,478 | 1,708 | 1,657 | 23,0 cént./l más barato |
| Diésel | 1,717 | 1,863 | 1,857 | 14,6 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en bonÀrea
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,1 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Les Borges Blanques | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,717 | 1,863 | 1,857 |
| 31 oct | 1,717 | 1,863 | 1,856 |
| 30 oct | 1,717 | 1,864 | 1,858 |
| 29 oct | 1,723 | 1,865 | 1,860 |
| 28 oct | 1,723 | 1,865 | 1,858 |
| 27 oct | 1,693 | 1,859 | 1,851 |
| 26 oct | 1,693 | 1,859 | 1,849 |
| 25 oct | 1,693 | 1,859 | 1,847 |
| 24 oct | 1,693 | 1,859 | 1,846 |
| 23 oct | 1,693 | 1,862 | 1,844 |
| 22 oct | 1,693 | 1,862 | 1,844 |
| 21 oct | 1,687 | 1,861 | 1,843 |
| 20 oct | 1,687 | 1,861 | 1,844 |
| 19 oct | 1,687 | 1,861 | 1,845 |
| 18 oct | 1,687 | 1,861 | 1,844 |
| 17 oct | 1,687 | 1,861 | 1,844 |
| 16 oct | 1,687 | 1,862 | 1,844 |
| 15 oct | 1,674 | 1,861 | 1,842 |
| 14 oct | 1,674 | 1,859 | 1,839 |
| 13 oct | 1,674 | 1,859 | 1,839 |
| 12 oct | 1,674 | 1,861 | 1,840 |
| 11 oct | 1,674 | 1,861 | 1,840 |
| 10 oct | 1,674 | 1,861 | 1,840 |
| 9 oct | 1,674 | 1,865 | 1,836 |
| 8 oct | 1,674 | 1,865 | 1,839 |
| 7 oct | 1,674 | 1,865 | 1,843 |
| 6 oct | 1,674 | 1,867 | 1,849 |
| 5 oct | 1,674 | 1,867 | 1,853 |
| 4 oct | 1,674 | 1,867 | 1,858 |
| 3 oct | 1,674 | 1,867 | 1,863 |
| 2 oct | 1,674 | 1,867 | 1,862 |
| 1 oct | 1,674 | 1,879 | 1,868 |
| 30 sept | 1,674 | 1,879 | 1,873 |
| 29 sept | 1,674 | 1,879 | 1,877 |
| 28 sept | 1,699 | 1,884 | 1,883 |
| 27 sept | 1,748 | 1,890 | 1,890 |
| 26 sept | 1,748 | 1,890 | 1,890 |
| 25 sept | 1,748 | 1,890 | 1,890 |
| 24 sept | 1,748 | 1,892 | 1,890 |
| 23 sept | 1,748 | 1,894 | 1,889 |
| 22 sept | 1,735 | 1,893 | 1,888 |
| 21 sept | 1,735 | 1,893 | 1,886 |
| 20 sept | 1,735 | 1,904 | 1,879 |
| 19 sept | 1,735 | 1,904 | 1,878 |
| 18 sept | 1,735 | 1,875 | 1,876 |
| 17 sept | 1,735 | 1,871 | 1,869 |
| 16 sept | 1,735 | 1,863 | 1,848 |
| 15 sept | 1,735 | 1,861 | 1,834 |
| 14 sept | 1,640 | 1,842 | 1,810 |
| 13 sept | 1,623 | 1,803 | 1,792 |
| 12 sept | 1,623 | 1,803 | 1,788 |
| 11 sept | 1,623 | 1,803 | 1,779 |
| 10 sept | 1,623 | 1,801 | 1,777 |
| 9 sept | 1,623 | 1,797 | 1,773 |
| 8 sept | 1,623 | 1,789 | 1,768 |
| 7 sept | 1,623 | 1,787 | 1,767 |
| 6 sept | 1,623 | 1,779 | 1,766 |
| 5 sept | 1,623 | 1,779 | 1,766 |
| 4 sept | 1,623 | 1,779 | 1,764 |
| 3 sept | 1,623 | 1,768 | 1,756 |
| 2 sept | 1,606 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | bonÀrea | Media de Les Borges Blanques | Media prov. Lleida |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,478 | 1,708 | 1,657 |
| 31 oct | 1,478 | 1,708 | 1,659 |
| 30 oct | 1,478 | 1,720 | 1,662 |
| 29 oct | 1,500 | 1,724 | 1,669 |
| 28 oct | 1,500 | 1,724 | 1,674 |
| 27 oct | 1,500 | 1,724 | 1,678 |
| 26 oct | 1,500 | 1,724 | 1,682 |
| 25 oct | 1,500 | 1,724 | 1,685 |
| 24 oct | 1,500 | 1,724 | 1,685 |
| 23 oct | 1,500 | 1,740 | 1,686 |
| 22 oct | 1,500 | 1,742 | 1,692 |
| 21 oct | 1,546 | 1,753 | 1,703 |
| 20 oct | 1,546 | 1,753 | 1,711 |
| 19 oct | 1,546 | 1,753 | 1,714 |
| 18 oct | 1,546 | 1,778 | 1,726 |
| 17 oct | 1,546 | 1,778 | 1,728 |
| 16 oct | 1,546 | 1,779 | 1,733 |
| 15 oct | 1,601 | 1,788 | 1,745 |
| 14 oct | 1,601 | 1,786 | 1,747 |
| 13 oct | 1,601 | 1,786 | 1,750 |
| 12 oct | 1,601 | 1,784 | 1,754 |
| 11 oct | 1,601 | 1,784 | 1,754 |
| 10 oct | 1,601 | 1,784 | 1,753 |
| 9 oct | 1,601 | 1,786 | 1,752 |
| 8 oct | 1,601 | 1,786 | 1,758 |
| 7 oct | 1,601 | 1,786 | 1,760 |
| 6 oct | 1,601 | 1,788 | 1,767 |
| 5 oct | 1,601 | 1,788 | 1,774 |
| 4 oct | 1,662 | 1,794 | 1,793 |
| 3 oct | 1,662 | 1,794 | 1,794 |
| 2 oct | 1,662 | 1,794 | 1,794 |
| 1 oct | 1,662 | 1,853 | 1,806 |
| 30 sept | 1,742 | 1,906 | 1,890 |
| 29 sept | 1,742 | 1,906 | 1,893 |
| 28 sept | 1,760 | 1,909 | 1,895 |
| 27 sept | 1,748 | 1,887 | 1,889 |
| 26 sept | 1,748 | 1,887 | 1,889 |
| 25 sept | 1,748 | 1,891 | 1,886 |
| 24 sept | 1,748 | 1,893 | 1,885 |
| 23 sept | 1,748 | 1,895 | 1,884 |
| 22 sept | 1,711 | 1,888 | 1,879 |
| 21 sept | 1,711 | 1,888 | 1,878 |
| 20 sept | 1,711 | 1,887 | 1,874 |
| 19 sept | 1,711 | 1,887 | 1,874 |
| 18 sept | 1,711 | 1,879 | 1,874 |
| 17 sept | 1,711 | 1,879 | 1,870 |
| 16 sept | 1,711 | 1,866 | 1,861 |
| 15 sept | 1,711 | 1,864 | 1,852 |
| 14 sept | 1,650 | 1,849 | 1,832 |
| 13 sept | 1,678 | 1,831 | 1,822 |
| 12 sept | 1,678 | 1,831 | 1,817 |
| 11 sept | 1,678 | 1,831 | 1,810 |
| 10 sept | 1,678 | 1,827 | 1,809 |
| 9 sept | 1,678 | 1,821 | 1,799 |
| 8 sept | 1,678 | 1,793 | 1,791 |
| 7 sept | 1,678 | 1,791 | 1,783 |
| 6 sept | 1,540 | 1,761 | 1,757 |
| 5 sept | 1,540 | 1,761 | 1,757 |
| 4 sept | 1,540 | 1,761 | 1,753 |
| 3 sept | 1,540 | 1,744 | 1,745 |
| 2 sept | 1,537 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- N-240 (c. C. Bon Area) Km 71,15, 25400 Borges Blanques (les) (Lleida)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- bonÀrea (low cost)
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
bonÀrea y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Les Borges Blanques o todas las gasolineras bonÀrea.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en bonÀrea (N-240 (c. C. Bon Area) Km 71) hoy?
Gasolina 95: 1,478 €/l. Diésel: 1,717 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera bonÀrea de N-240 (c. C. Bon Area) Km 71?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es bonÀrea la gasolinera más barata de Les Borges Blanques?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Les Borges Blanques para diésel, a 1,717 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en bonÀrea?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.