Benzineres Montoil en Avinguda Tarragona, Vilafranca del Penedès
Actualizado a las
Hoy Benzineres Montoil en Avinguda Tarragona, 107 (Vilafranca del Penedès) vende la gasolina 95 a 1,879 €/l y el diésel a 2,009 €/l, 15,5 cént./l más caro que la media de Vilafranca del Penedès en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Vilafranca del Penedès.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Benzineres Montoil
| Carburante | Precio | Media Vilafranca del Penedès | Media Barcelona | Frente a Vilafranca del Penedès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,879 | 1,662 | 1,711 | 21,7 cént./l más caro |
| Diésel | 2,009 | 1,854 | 1,875 | 15,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,969 | 1,960 | 1,906 | 0,9 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,069 | 1,971 | 1,956 | 9,8 cént./l más caro |
A 1,1 km, Plenergy vende el diésel a 1,709 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Benzineres Montoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Benzineres Montoil | Media de Vilafranca del Penedès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,009 | 1,854 | 1,875 |
| 31 oct | 2,009 | 1,853 | 1,872 |
| 30 oct | 2,009 | 1,856 | 1,877 |
| 29 oct | 2,009 | 1,858 | 1,878 |
| 28 oct | 2,009 | 1,853 | 1,874 |
| 27 oct | 2,009 | 1,844 | 1,870 |
| 26 oct | 2,009 | 1,840 | 1,863 |
| 25 oct | 2,009 | 1,832 | 1,862 |
| 24 oct | 2,009 | 1,829 | 1,859 |
| 23 oct | 2,009 | 1,832 | 1,860 |
| 22 oct | 2,009 | 1,832 | 1,862 |
| 21 oct | 2,009 | 1,835 | 1,865 |
| 20 oct | 2,009 | 1,834 | 1,862 |
| 19 oct | 2,039 | 1,836 | 1,862 |
| 18 oct | 2,039 | 1,838 | 1,863 |
| 17 oct | 2,039 | 1,839 | 1,865 |
| 16 oct | 2,039 | 1,837 | 1,868 |
| 15 oct | 2,039 | 1,839 | 1,866 |
| 14 oct | 2,039 | 1,836 | 1,865 |
| 13 oct | 2,039 | 1,832 | 1,862 |
| 12 oct | 2,039 | 1,834 | 1,864 |
| 11 oct | 2,039 | 1,835 | 1,865 |
| 10 oct | 2,039 | 1,834 | 1,866 |
| 9 oct | 2,039 | 1,833 | 1,867 |
| 8 oct | 2,039 | 1,832 | 1,870 |
| 7 oct | 2,039 | 1,827 | 1,873 |
| 6 oct | 2,039 | 1,828 | 1,878 |
| 5 oct | 2,039 | 1,834 | 1,886 |
| 4 oct | 2,039 | 1,838 | 1,893 |
| 3 oct | 2,039 | 1,840 | 1,897 |
| 2 oct | 2,039 | 1,841 | 1,898 |
| 1 oct | 2,069 | 1,852 | 1,902 |
| 30 sept | 2,069 | 1,855 | 1,911 |
| 29 sept | 2,069 | 1,863 | 1,917 |
| 28 sept | 2,069 | 1,882 | 1,923 |
| 27 sept | 2,069 | 1,899 | 1,925 |
| 26 sept | 2,069 | 1,899 | 1,925 |
| 25 sept | 2,069 | 1,899 | 1,925 |
| 24 sept | 2,069 | 1,896 | 1,923 |
| 23 sept | 2,069 | 1,897 | 1,925 |
| 22 sept | 2,069 | 1,898 | 1,928 |
| 21 sept | 2,069 | 1,901 | 1,928 |
| 20 sept | 2,069 | 1,900 | 1,924 |
| 19 sept | 2,009 | 1,893 | 1,921 |
| 18 sept | 2,009 | 1,891 | 1,919 |
| 17 sept | 2,009 | 1,889 | 1,912 |
| 16 sept | 2,009 | 1,875 | 1,894 |
| 15 sept | 2,009 | 1,850 | 1,874 |
| 14 sept | 1,979 | 1,818 | 1,853 |
| 13 sept | 1,979 | 1,794 | 1,834 |
| 12 sept | 1,979 | 1,791 | 1,829 |
| 11 sept | 1,979 | 1,783 | 1,817 |
| 10 sept | 1,949 | 1,778 | 1,812 |
| 9 sept | 1,949 | 1,778 | 1,807 |
| 8 sept | 1,949 | 1,768 | 1,800 |
| 7 sept | 1,949 | 1,767 | 1,798 |
| 6 sept | 1,919 | 1,764 | 1,797 |
| 5 sept | 1,919 | 1,764 | 1,798 |
| 4 sept | 1,919 | 1,762 | 1,794 |
| 3 sept | 1,919 | 1,754 | 1,782 |
| 2 sept | 1,919 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Benzineres Montoil | Media de Vilafranca del Penedès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,879 | 1,662 | 1,711 |
| 31 oct | 1,879 | 1,660 | 1,711 |
| 30 oct | 1,879 | 1,663 | 1,714 |
| 29 oct | 1,879 | 1,670 | 1,720 |
| 28 oct | 1,879 | 1,679 | 1,726 |
| 27 oct | 1,879 | 1,677 | 1,728 |
| 26 oct | 1,879 | 1,680 | 1,730 |
| 25 oct | 1,909 | 1,675 | 1,733 |
| 24 oct | 1,909 | 1,673 | 1,732 |
| 23 oct | 1,909 | 1,677 | 1,733 |
| 22 oct | 1,909 | 1,692 | 1,742 |
| 21 oct | 1,909 | 1,707 | 1,752 |
| 20 oct | 1,909 | 1,713 | 1,758 |
| 19 oct | 1,929 | 1,715 | 1,761 |
| 18 oct | 1,929 | 1,715 | 1,766 |
| 17 oct | 1,929 | 1,718 | 1,768 |
| 16 oct | 1,929 | 1,722 | 1,770 |
| 15 oct | 1,929 | 1,751 | 1,776 |
| 14 oct | 1,929 | 1,750 | 1,777 |
| 13 oct | 1,929 | 1,747 | 1,772 |
| 12 oct | 1,929 | 1,751 | 1,771 |
| 11 oct | 1,929 | 1,751 | 1,771 |
| 10 oct | 1,929 | 1,749 | 1,768 |
| 9 oct | 1,929 | 1,747 | 1,763 |
| 8 oct | 1,929 | 1,745 | 1,761 |
| 7 oct | 1,929 | 1,741 | 1,762 |
| 6 oct | 1,929 | 1,741 | 1,764 |
| 5 oct | 1,929 | 1,742 | 1,771 |
| 4 oct | 1,969 | 1,778 | 1,785 |
| 3 oct | 1,969 | 1,779 | 1,785 |
| 2 oct | 1,969 | 1,780 | 1,787 |
| 1 oct | 2,069 | 1,798 | 1,797 |
| 30 sept | 2,069 | 1,893 | 1,914 |
| 29 sept | 2,069 | 1,898 | 1,918 |
| 28 sept | 2,069 | 1,906 | 1,919 |
| 27 sept | 2,069 | 1,898 | 1,914 |
| 26 sept | 2,069 | 1,899 | 1,914 |
| 25 sept | 2,069 | 1,898 | 1,909 |
| 24 sept | 2,069 | 1,875 | 1,906 |
| 23 sept | 2,069 | 1,892 | 1,907 |
| 22 sept | 2,069 | 1,893 | 1,906 |
| 21 sept | 2,069 | 1,893 | 1,906 |
| 20 sept | 2,069 | 1,893 | 1,903 |
| 19 sept | 2,039 | 1,889 | 1,903 |
| 18 sept | 2,039 | 1,890 | 1,901 |
| 17 sept | 2,039 | 1,890 | 1,899 |
| 16 sept | 2,039 | 1,885 | 1,894 |
| 15 sept | 2,039 | 1,870 | 1,882 |
| 14 sept | 2,019 | 1,843 | 1,865 |
| 13 sept | 1,999 | 1,829 | 1,851 |
| 12 sept | 1,999 | 1,827 | 1,845 |
| 11 sept | 1,999 | 1,822 | 1,838 |
| 10 sept | 1,969 | 1,815 | 1,834 |
| 9 sept | 1,969 | 1,812 | 1,825 |
| 8 sept | 1,969 | 1,795 | 1,817 |
| 7 sept | 1,969 | 1,795 | 1,810 |
| 6 sept | 1,935 | 1,747 | 1,796 |
| 5 sept | 1,935 | 1,746 | 1,795 |
| 4 sept | 1,935 | 1,744 | 1,789 |
| 3 sept | 1,935 | 1,734 | 1,777 |
| 2 sept | 1,935 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avinguda Tarragona, 107, 08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Benzineres Montoil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Carrer Pla del Viver, 4 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer Pla del Viver, 4 | 1,475 | 1,709 | 24 horas | 1,1 km |
| 2 | Plenergy, Carrer Pau 2-pous D'en Rossell, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer Pau 2-pous D'en Rossell, s/n | 1,475 | 1,709 | 24 horas | 1,2 km |
| 3 | bonÀrea, Carretera N-340 Km. 1215,500 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Carretera N-340 Km. 1215,500 | 1,475 | 1,713 | 24 horas | 4,3 km |
| 4 | Tamoil, Avenida Ronda Mar, 24 Cómo llegar a Tamoil, Avenida Ronda Mar, 24 | 1,529 | 1,729 | 24 horas | 0,9 km |
| 5 | Esclatoil, Carretera Barcelona Km. 115 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Carretera Barcelona Km. 115 | 1,529 | 1,769 | 24 horas | 1,5 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Benzineres Montoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vilafranca del Penedès.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Benzineres Montoil (Avinguda Tarragona) hoy?
Gasolina 95: 1,879 €/l. Diésel: 2,009 €/l. Gasolina 98: 1,969 €/l. Diésel premium: 2,069 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Benzineres Montoil de Avinguda Tarragona?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Benzineres Montoil la gasolinera más barata de Vilafranca del Penedès?
No: es la 7.ª de 10 para diésel. Plenergy (Carrer Pla del Viver, 4), a 1,1 km, lo vende a 1,709 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Benzineres Montoil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.