Tamoil en Avenida Ronda Mar, Vilafranca del Penedès
Actualizado a las
Hoy Tamoil en Avenida Ronda Mar, 24 (Vilafranca del Penedès) vende la gasolina 95 a 1,529 €/l y el diésel a 1,729 €/l, 12,5 cént./l más barato que la media de Vilafranca del Penedès en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Vilafranca del Penedès.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Tamoil
| Carburante | Precio | Media Vilafranca del Penedès | Media Barcelona | Frente a Vilafranca del Penedès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,529 | 1,662 | 1,711 | 13,3 cént./l más barato |
| Diésel | 1,729 | 1,854 | 1,875 | 12,5 cént./l más barato |
A 1,4 km, Plenergy vende el diésel a 1,709 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Tamoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 6,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media de Vilafranca del Penedès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,729 | 1,854 | 1,875 |
| 1 nov | 1,729 | 1,854 | 1,875 |
| 31 oct | 1,729 | 1,853 | 1,872 |
| 30 oct | 1,729 | 1,856 | 1,877 |
| 29 oct | 1,729 | 1,858 | 1,878 |
| 28 oct | 1,739 | 1,853 | 1,874 |
| 27 oct | 1,739 | 1,844 | 1,870 |
| 26 oct | 1,729 | 1,840 | 1,863 |
| 25 oct | 1,679 | 1,832 | 1,862 |
| 24 oct | 1,679 | 1,829 | 1,859 |
| 23 oct | 1,679 | 1,832 | 1,860 |
| 22 oct | 1,679 | 1,832 | 1,862 |
| 21 oct | 1,679 | 1,835 | 1,865 |
| 20 oct | 1,679 | 1,834 | 1,862 |
| 19 oct | 1,679 | 1,836 | 1,862 |
| 18 oct | 1,699 | 1,838 | 1,863 |
| 17 oct | 1,699 | 1,839 | 1,865 |
| 16 oct | 1,699 | 1,837 | 1,868 |
| 15 oct | 1,719 | 1,839 | 1,866 |
| 14 oct | 1,719 | 1,836 | 1,865 |
| 13 oct | 1,699 | 1,832 | 1,862 |
| 12 oct | 1,699 | 1,834 | 1,864 |
| 11 oct | 1,699 | 1,835 | 1,865 |
| 10 oct | 1,699 | 1,834 | 1,866 |
| 9 oct | 1,699 | 1,833 | 1,867 |
| 8 oct | 1,669 | 1,832 | 1,870 |
| 7 oct | 1,669 | 1,827 | 1,873 |
| 6 oct | 1,669 | 1,828 | 1,878 |
| 5 oct | 1,669 | 1,834 | 1,886 |
| 4 oct | 1,699 | 1,838 | 1,893 |
| 3 oct | 1,699 | 1,840 | 1,897 |
| 2 oct | 1,699 | 1,841 | 1,898 |
| 1 oct | 1,739 | 1,852 | 1,902 |
| 30 sept | 1,739 | 1,855 | 1,911 |
| 29 sept | 1,739 | 1,863 | 1,917 |
| 28 sept | 1,869 | 1,882 | 1,923 |
| 27 sept | 1,869 | 1,899 | 1,925 |
| 26 sept | 1,869 | 1,899 | 1,925 |
| 25 sept | 1,869 | 1,899 | 1,925 |
| 24 sept | 1,869 | 1,896 | 1,923 |
| 23 sept | 1,869 | 1,897 | 1,925 |
| 22 sept | 1,869 | 1,898 | 1,928 |
| 21 sept | 1,869 | 1,901 | 1,928 |
| 20 sept | 1,859 | 1,900 | 1,924 |
| 19 sept | 1,859 | 1,893 | 1,921 |
| 18 sept | 1,859 | 1,891 | 1,919 |
| 17 sept | 1,849 | 1,889 | 1,912 |
| 16 sept | 1,829 | 1,875 | 1,894 |
| 15 sept | 1,769 | 1,850 | 1,874 |
| 14 sept | 1,739 | 1,818 | 1,853 |
| 13 sept | 1,699 | 1,794 | 1,834 |
| 12 sept | 1,699 | 1,791 | 1,829 |
| 11 sept | 1,699 | 1,783 | 1,817 |
| 10 sept | 1,699 | 1,778 | 1,812 |
| 9 sept | 1,699 | 1,778 | 1,807 |
| 8 sept | 1,669 | 1,768 | 1,800 |
| 7 sept | 1,669 | 1,767 | 1,798 |
| 6 sept | 1,669 | 1,764 | 1,797 |
| 5 sept | 1,669 | 1,764 | 1,798 |
| 4 sept | 1,669 | 1,762 | 1,794 |
| 3 sept | 1,669 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media de Vilafranca del Penedès | Media prov. Barcelona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,529 | 1,662 | 1,711 |
| 1 nov | 1,529 | 1,662 | 1,711 |
| 31 oct | 1,529 | 1,660 | 1,711 |
| 30 oct | 1,529 | 1,663 | 1,714 |
| 29 oct | 1,529 | 1,670 | 1,720 |
| 28 oct | 1,539 | 1,679 | 1,726 |
| 27 oct | 1,539 | 1,677 | 1,728 |
| 26 oct | 1,529 | 1,680 | 1,730 |
| 25 oct | 1,479 | 1,675 | 1,733 |
| 24 oct | 1,479 | 1,673 | 1,732 |
| 23 oct | 1,479 | 1,677 | 1,733 |
| 22 oct | 1,479 | 1,692 | 1,742 |
| 21 oct | 1,529 | 1,707 | 1,752 |
| 20 oct | 1,579 | 1,713 | 1,758 |
| 19 oct | 1,579 | 1,715 | 1,761 |
| 18 oct | 1,579 | 1,715 | 1,766 |
| 17 oct | 1,579 | 1,718 | 1,768 |
| 16 oct | 1,579 | 1,722 | 1,770 |
| 15 oct | 1,619 | 1,751 | 1,776 |
| 14 oct | 1,619 | 1,750 | 1,777 |
| 13 oct | 1,599 | 1,747 | 1,772 |
| 12 oct | 1,599 | 1,751 | 1,771 |
| 11 oct | 1,599 | 1,751 | 1,771 |
| 10 oct | 1,599 | 1,749 | 1,768 |
| 9 oct | 1,599 | 1,747 | 1,763 |
| 8 oct | 1,589 | 1,745 | 1,761 |
| 7 oct | 1,599 | 1,741 | 1,762 |
| 6 oct | 1,599 | 1,741 | 1,764 |
| 5 oct | 1,599 | 1,742 | 1,771 |
| 4 oct | 1,639 | 1,778 | 1,785 |
| 3 oct | 1,639 | 1,779 | 1,785 |
| 2 oct | 1,649 | 1,780 | 1,787 |
| 1 oct | 1,699 | 1,798 | 1,797 |
| 30 sept | 1,769 | 1,893 | 1,914 |
| 29 sept | 1,769 | 1,898 | 1,918 |
| 28 sept | 1,799 | 1,906 | 1,919 |
| 27 sept | 1,799 | 1,898 | 1,914 |
| 26 sept | 1,799 | 1,899 | 1,914 |
| 25 sept | 1,799 | 1,898 | 1,909 |
| 24 sept | 1,799 | 1,875 | 1,906 |
| 23 sept | 1,829 | 1,892 | 1,907 |
| 22 sept | 1,829 | 1,893 | 1,906 |
| 21 sept | 1,829 | 1,893 | 1,906 |
| 20 sept | 1,829 | 1,893 | 1,903 |
| 19 sept | 1,829 | 1,889 | 1,903 |
| 18 sept | 1,829 | 1,890 | 1,901 |
| 17 sept | 1,829 | 1,890 | 1,899 |
| 16 sept | 1,829 | 1,885 | 1,894 |
| 15 sept | 1,799 | 1,870 | 1,882 |
| 14 sept | 1,769 | 1,843 | 1,865 |
| 13 sept | 1,739 | 1,829 | 1,851 |
| 12 sept | 1,739 | 1,827 | 1,845 |
| 11 sept | 1,739 | 1,822 | 1,838 |
| 10 sept | 1,719 | 1,815 | 1,834 |
| 9 sept | 1,699 | 1,812 | 1,825 |
| 8 sept | 1,669 | 1,795 | 1,817 |
| 7 sept | 1,669 | 1,795 | 1,810 |
| 6 sept | 1,669 | 1,747 | 1,796 |
| 5 sept | 1,669 | 1,746 | 1,795 |
| 4 sept | 1,669 | 1,744 | 1,789 |
| 3 sept | 1,669 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Ronda Mar, 24, 08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Tamoil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Carrer Pla del Viver, 4 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer Pla del Viver, 4 | 1,475 | 1,709 | 24 horas | 1,4 km |
| 2 | Plenergy, Carrer Pau 2-pous D'en Rossell, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer Pau 2-pous D'en Rossell, s/n | 1,475 | 1,709 | 24 horas | 2,0 km |
| 3 | bonÀrea, Carretera N-340 Km. 1215,500 low cost Cómo llegar a bonÀrea, Carretera N-340 Km. 1215,500 | 1,475 | 1,713 | 24 horas | 4,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Tamoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vilafranca del Penedès.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Tamoil (Avenida Ronda Mar) hoy?
Gasolina 95: 1,529 €/l. Diésel: 1,729 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Tamoil de Avenida Ronda Mar?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Tamoil la gasolinera más barata de Vilafranca del Penedès?
No: es la 3.ª de 10 para diésel. Plenergy (Carrer Pla del Viver, 4), a 1,4 km, lo vende a 1,709 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Tamoil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los jueves (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.