Moeve en Avda. Generalitat Valenciana, Jalón
Actualizado a las
Hoy Moeve en Avda. Generalitat Valenciana, 4 (Jalón) vende la gasolina 95 a 1,794 €/l y el diésel a 2,009 €/l.
Horario: L: 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Jalón | Media Alicante | Frente a Jalón |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,794 | 1,794 | 1,758 | — |
| Diésel | 2,009 | 2,009 | 1,906 | — |
| Diésel premium | 2,059 | 2,059 | 2,017 | — |
A 3,2 km, Repsol vende el diésel a 1,960 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 2,45 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. Alicante |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,009 | 1,906 |
| 1 nov | 2,009 | 1,906 |
| 31 oct | 2,019 | 1,905 |
| 30 oct | 2,019 | 1,908 |
| 29 oct | 2,019 | 1,912 |
| 28 oct | 2,029 | 1,911 |
| 27 oct | 2,019 | 1,905 |
| 26 oct | 2,009 | 1,899 |
| 25 oct | 1,999 | 1,896 |
| 24 oct | 1,989 | 1,895 |
| 23 oct | 1,989 | 1,896 |
| 22 oct | 1,989 | 1,893 |
| 21 oct | 1,984 | 1,890 |
| 20 oct | 1,984 | 1,886 |
| 19 oct | 1,984 | 1,886 |
| 18 oct | 1,989 | 1,888 |
| 17 oct | 1,989 | 1,889 |
| 16 oct | 1,972 | 1,892 |
| 15 oct | 1,972 | 1,890 |
| 14 oct | 1,961 | 1,883 |
| 13 oct | 1,959 | 1,881 |
| 12 oct | 1,945 | 1,883 |
| 11 oct | 1,955 | 1,884 |
| 10 oct | 1,955 | 1,884 |
| 9 oct | 1,930 | 1,881 |
| 8 oct | 1,930 | 1,884 |
| 7 oct | 1,929 | 1,888 |
| 6 oct | 1,929 | 1,894 |
| 5 oct | 1,949 | 1,902 |
| 4 oct | 1,954 | 1,908 |
| 3 oct | 1,954 | 1,912 |
| 2 oct | 1,959 | 1,912 |
| 1 oct | 1,979 | 1,915 |
| 30 sept | 1,979 | 1,923 |
| 29 sept | 1,989 | 1,928 |
| 28 sept | 2,004 | 1,930 |
| 27 sept | 2,004 | 1,928 |
| 26 sept | 2,004 | 1,928 |
| 25 sept | 2,004 | 1,928 |
| 24 sept | 1,989 | 1,927 |
| 23 sept | 2,004 | 1,929 |
| 22 sept | 2,004 | 1,934 |
| 21 sept | 2,004 | 1,931 |
| 20 sept | 2,004 | 1,925 |
| 19 sept | 2,004 | 1,924 |
| 18 sept | 2,004 | 1,923 |
| 17 sept | 1,989 | 1,914 |
| 16 sept | 1,949 | 1,896 |
| 15 sept | 1,944 | 1,881 |
| 14 sept | 1,939 | 1,860 |
| 13 sept | 1,924 | 1,841 |
| 12 sept | 1,924 | 1,837 |
| 11 sept | 1,884 | 1,825 |
| 10 sept | 1,869 | 1,817 |
| 9 sept | 1,869 | 1,811 |
| 8 sept | 1,855 | 1,805 |
| 7 sept | 1,855 | 1,802 |
| 6 sept | 1,863 | 1,801 |
| 5 sept | 1,863 | 1,801 |
| 4 sept | 1,884 | 1,799 |
| 3 sept | 1,844 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. Alicante |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,794 | 1,758 |
| 1 nov | 1,794 | 1,759 |
| 31 oct | 1,794 | 1,759 |
| 30 oct | 1,799 | 1,763 |
| 29 oct | 1,804 | 1,767 |
| 28 oct | 1,814 | 1,771 |
| 27 oct | 1,814 | 1,772 |
| 26 oct | 1,824 | 1,774 |
| 25 oct | 1,824 | 1,777 |
| 24 oct | 1,819 | 1,777 |
| 23 oct | 1,819 | 1,778 |
| 22 oct | 1,829 | 1,783 |
| 21 oct | 1,834 | 1,788 |
| 20 oct | 1,834 | 1,794 |
| 19 oct | 1,834 | 1,797 |
| 18 oct | 1,839 | 1,801 |
| 17 oct | 1,839 | 1,801 |
| 16 oct | 1,849 | 1,806 |
| 15 oct | 1,849 | 1,808 |
| 14 oct | 1,848 | 1,811 |
| 13 oct | 1,853 | 1,810 |
| 12 oct | 1,853 | 1,810 |
| 11 oct | 1,853 | 1,810 |
| 10 oct | 1,843 | 1,807 |
| 9 oct | 1,843 | 1,803 |
| 8 oct | 1,843 | 1,806 |
| 7 oct | 1,843 | 1,807 |
| 6 oct | 1,843 | 1,809 |
| 5 oct | 1,843 | 1,814 |
| 4 oct | 1,843 | 1,821 |
| 3 oct | 1,843 | 1,822 |
| 2 oct | 1,848 | 1,824 |
| 1 oct | 1,848 | 1,836 |
| 30 sept | 2,029 | 1,963 |
| 29 sept | 2,029 | 1,966 |
| 28 sept | 2,024 | 1,966 |
| 27 sept | 2,024 | 1,963 |
| 26 sept | 2,024 | 1,963 |
| 25 sept | 2,024 | 1,960 |
| 24 sept | 2,009 | 1,958 |
| 23 sept | 2,009 | 1,960 |
| 22 sept | 2,009 | 1,963 |
| 21 sept | 2,009 | 1,962 |
| 20 sept | 2,009 | 1,958 |
| 19 sept | 2,009 | 1,958 |
| 18 sept | 2,009 | 1,957 |
| 17 sept | 2,009 | 1,954 |
| 16 sept | 1,994 | 1,947 |
| 15 sept | 1,994 | 1,934 |
| 14 sept | 1,989 | 1,912 |
| 13 sept | 1,969 | 1,899 |
| 12 sept | 1,964 | 1,895 |
| 11 sept | 1,944 | 1,888 |
| 10 sept | 1,929 | 1,879 |
| 9 sept | 1,929 | 1,870 |
| 8 sept | 1,919 | 1,864 |
| 7 sept | 1,919 | 1,861 |
| 6 sept | 1,944 | 1,855 |
| 5 sept | 1,939 | 1,853 |
| 4 sept | 1,929 | 1,848 |
| 3 sept | 1,899 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avda. Generalitat Valenciana, 4, 03727 Jalon (Alicante)
- Horario
- L: 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Horario tal como lo declara la estación: L: 06:00-22:00.
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol, Poligono Plaza Mosquera, 6 Cómo llegar a Repsol, Poligono Plaza Mosquera, 6 | 1,885 | 1,960 | 24 horas | 3,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Jalón o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Avda. Generalitat Valenciana) hoy?
Gasolina 95: 1,794 €/l. Diésel: 2,009 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Avda. Generalitat Valenciana?
No. Su horario declarado es: L: 06:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Jalón?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Jalón para diésel, a 2,009 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los sábados (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.