Repsol en Poligono Plaza Mosquera, Alcalalí
Actualizado a las
Hoy Repsol en Poligono Plaza Mosquera, 6 (Alcalalí) vende la gasolina 95 a 1,885 €/l y el diésel a 1,960 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Alcalalí | Media Alicante | Frente a Alcalalí |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,885 | 1,885 | 1,758 | — |
| Diésel | 1,960 | 1,960 | 1,906 | — |
| Diésel premium | 2,100 | 2,100 | 2,017 | — |
A 2,8 km, Gasorba vende el diésel a 1,959 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 0,05 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Alicante |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,960 | 1,906 |
| 31 oct | 1,960 | 1,905 |
| 30 oct | 1,960 | 1,908 |
| 29 oct | 1,960 | 1,912 |
| 28 oct | 1,960 | 1,911 |
| 27 oct | 1,960 | 1,905 |
| 26 oct | 1,960 | 1,899 |
| 25 oct | 1,960 | 1,896 |
| 24 oct | 1,960 | 1,895 |
| 23 oct | 1,960 | 1,896 |
| 22 oct | 1,960 | 1,893 |
| 21 oct | 1,960 | 1,890 |
| 20 oct | 1,960 | 1,886 |
| 19 oct | 1,960 | 1,886 |
| 18 oct | 1,960 | 1,888 |
| 17 oct | 1,960 | 1,889 |
| 16 oct | 1,960 | 1,892 |
| 15 oct | 1,960 | 1,890 |
| 14 oct | 1,960 | 1,883 |
| 13 oct | 1,990 | 1,881 |
| 12 oct | 1,990 | 1,883 |
| 11 oct | 1,990 | 1,884 |
| 10 oct | 1,990 | 1,884 |
| 9 oct | 1,990 | 1,881 |
| 8 oct | 1,990 | 1,884 |
| 7 oct | 1,990 | 1,888 |
| 6 oct | 1,990 | 1,894 |
| 5 oct | 1,990 | 1,902 |
| 4 oct | 1,990 | 1,908 |
| 3 oct | 1,990 | 1,912 |
| 2 oct | 1,990 | 1,912 |
| 1 oct | 1,990 | 1,915 |
| 30 sept | 2,000 | 1,923 |
| 29 sept | 2,000 | 1,928 |
| 28 sept | 2,000 | 1,930 |
| 27 sept | 2,000 | 1,928 |
| 26 sept | 1,999 | 1,928 |
| 25 sept | 1,999 | 1,928 |
| 24 sept | 1,999 | 1,927 |
| 23 sept | 1,999 | 1,929 |
| 22 sept | 1,999 | 1,934 |
| 21 sept | 1,999 | 1,931 |
| 20 sept | 1,999 | 1,925 |
| 19 sept | 1,999 | 1,924 |
| 18 sept | 1,999 | 1,923 |
| 17 sept | 1,999 | 1,914 |
| 16 sept | 1,940 | 1,896 |
| 15 sept | 1,940 | 1,881 |
| 14 sept | 1,940 | 1,860 |
| 13 sept | 1,929 | 1,841 |
| 12 sept | 1,929 | 1,837 |
| 11 sept | 1,870 | 1,825 |
| 10 sept | 1,870 | 1,817 |
| 9 sept | 1,870 | 1,811 |
| 8 sept | 1,870 | 1,805 |
| 7 sept | 1,870 | 1,802 |
| 6 sept | 1,850 | 1,801 |
| 5 sept | 1,850 | 1,801 |
| 4 sept | 1,850 | 1,799 |
| 3 sept | 1,850 | 1,786 |
| 2 sept | 1,850 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Alicante |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,885 | 1,758 |
| 31 oct | 1,885 | 1,759 |
| 30 oct | 1,885 | 1,763 |
| 29 oct | 1,885 | 1,767 |
| 28 oct | 1,885 | 1,771 |
| 27 oct | 1,885 | 1,772 |
| 26 oct | 1,885 | 1,774 |
| 25 oct | 1,885 | 1,777 |
| 24 oct | 1,885 | 1,777 |
| 23 oct | 1,885 | 1,778 |
| 22 oct | 1,885 | 1,783 |
| 21 oct | 1,885 | 1,788 |
| 20 oct | 1,885 | 1,794 |
| 19 oct | 1,885 | 1,797 |
| 18 oct | 1,885 | 1,801 |
| 17 oct | 1,885 | 1,801 |
| 16 oct | 1,885 | 1,806 |
| 15 oct | 1,885 | 1,808 |
| 14 oct | 1,885 | 1,811 |
| 13 oct | 1,885 | 1,810 |
| 12 oct | 1,885 | 1,810 |
| 11 oct | 1,885 | 1,810 |
| 10 oct | 1,885 | 1,807 |
| 9 oct | 1,885 | 1,803 |
| 8 oct | 1,885 | 1,806 |
| 7 oct | 1,885 | 1,807 |
| 6 oct | 1,885 | 1,809 |
| 5 oct | 1,885 | 1,814 |
| 4 oct | 1,885 | 1,821 |
| 3 oct | 1,885 | 1,822 |
| 2 oct | 1,885 | 1,824 |
| 1 oct | 1,885 | 1,836 |
| 30 sept | 2,030 | 1,963 |
| 29 sept | 2,030 | 1,966 |
| 28 sept | 2,030 | 1,966 |
| 27 sept | 2,030 | 1,963 |
| 26 sept | 2,000 | 1,963 |
| 25 sept | 2,000 | 1,960 |
| 24 sept | 2,000 | 1,958 |
| 23 sept | 2,000 | 1,960 |
| 22 sept | 2,000 | 1,963 |
| 21 sept | 2,000 | 1,962 |
| 20 sept | 2,000 | 1,958 |
| 19 sept | 2,000 | 1,958 |
| 18 sept | 2,000 | 1,957 |
| 17 sept | 2,000 | 1,954 |
| 16 sept | 1,969 | 1,947 |
| 15 sept | 1,969 | 1,934 |
| 14 sept | 1,969 | 1,912 |
| 13 sept | 1,969 | 1,899 |
| 12 sept | 1,969 | 1,895 |
| 11 sept | 1,959 | 1,888 |
| 10 sept | 1,959 | 1,879 |
| 9 sept | 1,959 | 1,870 |
| 8 sept | 1,959 | 1,864 |
| 7 sept | 1,959 | 1,861 |
| 6 sept | 1,900 | 1,855 |
| 5 sept | 1,900 | 1,853 |
| 4 sept | 1,900 | 1,848 |
| 3 sept | 1,900 | 1,835 |
| 2 sept | 1,900 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono Plaza Mosquera, 6, 03728 Alcalali (Alicante)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasorba, Carretera CV-715 Km. 21,5 Cómo llegar a Gasorba, Carretera CV-715 Km. 21,5 | 1,779 | 1,959 | Todos los días, 07:00-22:00 | 2,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Alcalalí o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Poligono Plaza Mosquera) hoy?
Gasolina 95: 1,885 €/l. Diésel: 1,960 €/l. Diésel premium: 2,100 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Poligono Plaza Mosquera?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Alcalalí?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Alcalalí para diésel, a 1,960 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.