Moeve en Carretera N-232a Km. 250, Utebo
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera N-232a Km. 250,9 (Utebo) vende la gasolina 95 a 1,769 €/l y el diésel a 1,939 €/l, 5,2 cént./l más caro que la media de Utebo en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Utebo.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Utebo | Media Zaragoza | Frente a Utebo |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,769 | 1,664 | 1,723 | 10,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,939 | 1,887 | 1,891 | 5,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,039 | 1,947 | 1,965 | 9,2 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,859 | 1,859 | 1,848 | al mismo precio |
A 1,5 km, bonÀrea vende el diésel a 1,722 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 10,85 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Utebo | Media prov. Zaragoza |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,939 | 1,887 | 1,891 |
| 31 oct | 1,949 | 1,888 | 1,892 |
| 30 oct | 1,949 | 1,894 | 1,895 |
| 29 oct | 1,949 | 1,895 | 1,895 |
| 28 oct | 1,959 | 1,896 | 1,894 |
| 27 oct | 1,969 | 1,878 | 1,889 |
| 26 oct | 1,959 | 1,874 | 1,885 |
| 25 oct | 1,949 | 1,872 | 1,882 |
| 24 oct | 1,939 | 1,860 | 1,879 |
| 23 oct | 1,939 | 1,869 | 1,880 |
| 22 oct | 1,939 | 1,869 | 1,880 |
| 21 oct | 1,934 | 1,861 | 1,877 |
| 20 oct | 1,934 | 1,861 | 1,878 |
| 19 oct | 1,934 | 1,867 | 1,878 |
| 18 oct | 1,939 | 1,869 | 1,879 |
| 17 oct | 1,939 | 1,869 | 1,880 |
| 16 oct | 1,968 | 1,874 | 1,882 |
| 15 oct | 1,968 | 1,871 | 1,879 |
| 14 oct | 1,957 | 1,862 | 1,876 |
| 13 oct | 1,955 | 1,866 | 1,876 |
| 12 oct | 1,955 | 1,866 | 1,876 |
| 11 oct | 1,965 | 1,868 | 1,877 |
| 10 oct | 1,965 | 1,864 | 1,878 |
| 9 oct | 1,940 | 1,856 | 1,876 |
| 8 oct | 1,940 | 1,848 | 1,877 |
| 7 oct | 1,939 | 1,852 | 1,882 |
| 6 oct | 1,939 | 1,867 | 1,887 |
| 5 oct | 1,959 | 1,871 | 1,894 |
| 4 oct | 1,964 | 1,873 | 1,899 |
| 3 oct | 1,964 | 1,883 | 1,904 |
| 2 oct | 1,969 | 1,884 | 1,905 |
| 1 oct | 1,989 | 1,884 | 1,909 |
| 30 sept | 1,979 | 1,887 | 1,914 |
| 29 sept | 1,989 | 1,908 | 1,920 |
| 28 sept | 1,999 | 1,917 | 1,924 |
| 27 sept | 1,999 | 1,925 | 1,925 |
| 26 sept | 1,999 | 1,925 | 1,926 |
| 25 sept | 1,999 | 1,920 | 1,926 |
| 24 sept | 1,984 | 1,912 | 1,924 |
| 23 sept | 1,999 | 1,916 | 1,925 |
| 22 sept | 1,999 | 1,932 | 1,929 |
| 21 sept | 1,999 | 1,931 | 1,928 |
| 20 sept | 1,999 | 1,934 | 1,923 |
| 19 sept | 1,999 | 1,929 | 1,920 |
| 18 sept | 2,008 | 1,935 | 1,919 |
| 17 sept | 1,993 | 1,928 | 1,910 |
| 16 sept | 1,953 | 1,888 | 1,889 |
| 15 sept | 1,948 | 1,881 | 1,877 |
| 14 sept | 1,943 | 1,859 | 1,857 |
| 13 sept | 1,928 | 1,854 | 1,842 |
| 12 sept | 1,928 | 1,844 | 1,836 |
| 11 sept | 1,888 | 1,797 | 1,820 |
| 10 sept | 1,873 | 1,791 | 1,816 |
| 9 sept | 1,873 | 1,791 | 1,812 |
| 8 sept | 1,859 | 1,779 | 1,805 |
| 7 sept | 1,855 | 1,781 | 1,804 |
| 6 sept | 1,858 | 1,782 | 1,801 |
| 5 sept | 1,858 | 1,782 | 1,801 |
| 4 sept | 1,854 | 1,776 | 1,797 |
| 3 sept | 1,814 | 1,760 | 1,785 |
| 2 sept | 1,779 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Utebo | Media prov. Zaragoza |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,769 | 1,664 | 1,723 |
| 31 oct | 1,769 | 1,674 | 1,728 |
| 30 oct | 1,774 | 1,688 | 1,737 |
| 29 oct | 1,779 | 1,697 | 1,743 |
| 28 oct | 1,789 | 1,699 | 1,744 |
| 27 oct | 1,794 | 1,698 | 1,744 |
| 26 oct | 1,804 | 1,695 | 1,744 |
| 25 oct | 1,804 | 1,695 | 1,746 |
| 24 oct | 1,799 | 1,694 | 1,746 |
| 23 oct | 1,799 | 1,707 | 1,754 |
| 22 oct | 1,809 | 1,711 | 1,760 |
| 21 oct | 1,819 | 1,723 | 1,764 |
| 20 oct | 1,819 | 1,718 | 1,764 |
| 19 oct | 1,819 | 1,708 | 1,762 |
| 18 oct | 1,825 | 1,715 | 1,769 |
| 17 oct | 1,825 | 1,730 | 1,778 |
| 16 oct | 1,835 | 1,747 | 1,789 |
| 15 oct | 1,835 | 1,759 | 1,795 |
| 14 oct | 1,834 | 1,757 | 1,795 |
| 13 oct | 1,839 | 1,761 | 1,799 |
| 12 oct | 1,838 | 1,761 | 1,799 |
| 11 oct | 1,838 | 1,761 | 1,799 |
| 10 oct | 1,828 | 1,754 | 1,795 |
| 9 oct | 1,828 | 1,758 | 1,796 |
| 8 oct | 1,828 | 1,758 | 1,794 |
| 7 oct | 1,828 | 1,758 | 1,798 |
| 6 oct | 1,828 | 1,761 | 1,801 |
| 5 oct | 1,828 | 1,763 | 1,808 |
| 4 oct | 1,828 | 1,778 | 1,818 |
| 3 oct | 1,828 | 1,778 | 1,818 |
| 2 oct | 1,833 | 1,776 | 1,819 |
| 1 oct | 1,833 | 1,776 | 1,831 |
| 30 sept | 2,014 | 1,916 | 1,944 |
| 29 sept | 2,014 | 1,948 | 1,951 |
| 28 sept | 2,024 | 1,961 | 1,953 |
| 27 sept | 2,024 | 1,959 | 1,950 |
| 26 sept | 2,024 | 1,959 | 1,950 |
| 25 sept | 2,024 | 1,946 | 1,945 |
| 24 sept | 2,009 | 1,939 | 1,943 |
| 23 sept | 2,009 | 1,938 | 1,942 |
| 22 sept | 2,009 | 1,935 | 1,941 |
| 21 sept | 2,009 | 1,933 | 1,940 |
| 20 sept | 2,009 | 1,933 | 1,938 |
| 19 sept | 2,009 | 1,933 | 1,938 |
| 18 sept | 1,999 | 1,933 | 1,940 |
| 17 sept | 1,999 | 1,933 | 1,938 |
| 16 sept | 1,984 | 1,928 | 1,929 |
| 15 sept | 1,984 | 1,922 | 1,920 |
| 14 sept | 1,979 | 1,906 | 1,900 |
| 13 sept | 1,959 | 1,907 | 1,887 |
| 12 sept | 1,954 | 1,891 | 1,881 |
| 11 sept | 1,934 | 1,875 | 1,872 |
| 10 sept | 1,919 | 1,872 | 1,866 |
| 9 sept | 1,919 | 1,866 | 1,858 |
| 8 sept | 1,909 | 1,854 | 1,848 |
| 7 sept | 1,909 | 1,854 | 1,843 |
| 6 sept | 1,904 | 1,830 | 1,831 |
| 5 sept | 1,899 | 1,830 | 1,831 |
| 4 sept | 1,889 | 1,823 | 1,824 |
| 3 sept | 1,859 | 1,807 | 1,809 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-232a Km. 250,9, 50180 Utebo (Zaragoza)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea, Calle Dinamarca, s/n low cost Cómo llegar a bonÀrea, Calle Dinamarca, s/n | 1,483 | 1,722 | 24 horas | 1,5 km |
| 2 | Alcampo, Carretera Zaragoza-logroño Km. 12,300 low cost Cómo llegar a Alcampo, Carretera Zaragoza-logroño Km. 12,300 | 1,515 | 1,795 | 24 horas | 0,3 km |
| 3 | Petronor, Au A-68, 283 Cómo llegar a Petronor, Au A-68, 283 | 1,729 | 1,919 | 24 horas | 3,8 km |
| 4 | Repsol, Au A-68, 283 Cómo llegar a Repsol, Au A-68, 283 | 1,729 | 1,919 | 24 horas | 3,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Utebo o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera N-232a Km. 250) hoy?
Gasolina 95: 1,769 €/l. Diésel: 1,939 €/l. Diésel premium: 2,039 €/l. Gasolina 95 premium: 1,859 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera N-232a Km. 250?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Utebo?
No: es la 3.ª de 6 para diésel. bonÀrea (Calle Dinamarca, s/n), a 1,5 km, lo vende a 1,722 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.