Gasolineras baratas en Urrea de Jalón hoy
Actualizado a las
La gasolinera más barata de Urrea de Jalón ahora mismo es Repsol, en Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8), con el diésel a 1,949 €/l y la gasolina 95 a 1,779 €/l. Repostar aquí cuesta un 3,1% más que la media de Zaragoza.
Ver todas las gasolineras Repsol y sus precios.
Gasolineras baratas cerca de mí Gasolineras baratas en tu ruta
La gasolinera de Urrea de Jalón hoy
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia al centro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol, Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8) Cómo llegar a Repsol, Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8) | 1,779 | 1,949 | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-21:00; D: 09:00-14:00 | 0,0 km |
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia al centro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol, Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8) Cómo llegar a Repsol, Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8) | 1,779 | 1,949 | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-21:00; D: 09:00-14:00 | 0,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Precio medio en Urrea de Jalón frente a Zaragoza y España
Diésel
- Urrea de Jalón 1,949 euros por litro precio medio
- Provincia de Zaragoza 1,891 euros por litro 5,8 cént./l más caro en Urrea de Jalón
- España 1,897 euros por litro 5,2 cént./l más caro en Urrea de Jalón
Gasolina 95
- Urrea de Jalón 1,779 euros por litro precio medio
- Provincia de Zaragoza 1,723 euros por litro 5,6 cént./l más caro en Urrea de Jalón
- España 1,724 euros por litro 5,5 cént./l más caro en Urrea de Jalón
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Medias simples de las gasolineras que venden cada carburante.
Evolución del precio en Urrea de Jalón
El diésel en Urrea de Jalón ha bajado 1,0 céntimos por litro en 30 días: de 1,959 a 1,949 €/l de media. La gasolina 95 en Urrea de Jalón ha bajado 3,0 céntimos por litro en 30 días: de 1,809 a 1,779 €/l de media.
Ver los datos en tabla
| Día | Urrea de Jalón | Prov. Zaragoza | España |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,891 | 1,897 |
| 31 oct | 1,949 | 1,892 | 1,897 |
| 30 oct | 1,949 | 1,895 | 1,899 |
| 29 oct | 1,949 | 1,895 | 1,899 |
| 28 oct | 1,949 | 1,894 | 1,899 |
| 27 oct | — | 1,889 | 1,895 |
| 26 oct | 1,909 | 1,885 | 1,891 |
| 25 oct | 1,909 | 1,882 | 1,889 |
| 24 oct | 1,909 | 1,879 | 1,886 |
| 23 oct | 1,909 | 1,880 | 1,886 |
| 22 oct | 1,909 | 1,880 | 1,886 |
| 21 oct | 1,909 | 1,877 | 1,886 |
| 20 oct | 1,909 | 1,878 | 1,886 |
| 19 oct | 1,909 | 1,878 | 1,887 |
| 18 oct | 1,909 | 1,879 | 1,889 |
| 17 oct | 1,909 | 1,880 | 1,890 |
| 16 oct | 1,909 | 1,882 | 1,890 |
| 15 oct | 1,909 | 1,879 | 1,889 |
| 14 oct | 1,909 | 1,876 | 1,887 |
| 13 oct | 1,909 | 1,876 | 1,887 |
| 12 oct | 1,909 | 1,876 | 1,888 |
| 11 oct | 1,959 | 1,877 | 1,889 |
| 10 oct | 1,959 | 1,878 | 1,888 |
| 9 oct | 1,959 | 1,876 | 1,885 |
| 8 oct | 1,959 | 1,877 | 1,885 |
| 7 oct | 1,959 | 1,882 | 1,890 |
| 6 oct | 1,959 | 1,887 | 1,896 |
| 5 oct | 1,959 | 1,894 | 1,903 |
| 4 oct | — | 1,899 | 1,909 |
| 3 oct | — | 1,904 | 1,913 |
Ver los datos en tabla
| Día | Urrea de Jalón | Prov. Zaragoza | España |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,723 | 1,724 |
| 31 oct | 1,779 | 1,728 | 1,724 |
| 30 oct | 1,779 | 1,737 | 1,728 |
| 29 oct | 1,779 | 1,743 | 1,732 |
| 28 oct | 1,779 | 1,744 | 1,737 |
| 27 oct | — | 1,744 | 1,739 |
| 26 oct | 1,839 | 1,744 | 1,742 |
| 25 oct | 1,839 | 1,746 | 1,744 |
| 24 oct | 1,839 | 1,746 | 1,744 |
| 23 oct | 1,839 | 1,754 | 1,745 |
| 22 oct | 1,839 | 1,760 | 1,752 |
| 21 oct | 1,839 | 1,764 | 1,759 |
| 20 oct | 1,839 | 1,764 | 1,763 |
| 19 oct | 1,839 | 1,762 | 1,767 |
| 18 oct | 1,839 | 1,769 | 1,771 |
| 17 oct | 1,839 | 1,778 | 1,774 |
| 16 oct | 1,839 | 1,789 | 1,778 |
| 15 oct | 1,839 | 1,795 | 1,783 |
| 14 oct | 1,839 | 1,795 | 1,786 |
| 13 oct | 1,839 | 1,799 | 1,786 |
| 12 oct | 1,839 | 1,799 | 1,787 |
| 11 oct | 1,809 | 1,799 | 1,787 |
| 10 oct | 1,809 | 1,795 | 1,784 |
| 9 oct | 1,809 | 1,796 | 1,784 |
| 8 oct | 1,809 | 1,794 | 1,785 |
| 7 oct | 1,809 | 1,798 | 1,788 |
| 6 oct | 1,809 | 1,801 | 1,791 |
| 5 oct | 1,809 | 1,808 | 1,797 |
| 4 oct | — | 1,818 | 1,805 |
| 3 oct | — | 1,818 | 1,806 |
El día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precios oficiales a las 00:00 de cada día.
Mapa de gasolineras en Urrea de Jalón
La gasolinera de Urrea de Jalón; en verde, las más baratas para diésel
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Gasolineras cerca de Urrea de Jalón
A 8,4 km, E.S.Epila en Epila tiene el diésel a 1,799 euros por litro, 15,0 céntimos menos que la más barata de Urrea de Jalón.
- Gasolineras en Lumpiaque
- Gasolineras en Épila
- Gasolineras en Pedrola
- Gasolineras en Alagón
- Gasolineras en La Muela
- Gasolineras en Pinseque
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Precio más bajo del diésel en cada municipio; distancia en línea recta.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Urrea de Jalón?
Para diésel, Repsol (Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8)), a 1,949 €/l. Para gasolina 95, Repsol (Av Zaragoza, S/nº (A-122 Km 13,8)), a 1,779 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Cuánto cuesta el diésel en Urrea de Jalón hoy?
El diésel cuesta de media 1,949 €/l en Urrea de Jalón, desde 1,949 €/l en la más barata. La media de la provincia de Zaragoza es 1,891 €/l y la de España, 1,897 €/l. La gasolina 95 cuesta de media 1,779 €/l.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Urrea de Jalón?
No. Ninguna de las gasolineras de Urrea de Jalón declara horario de 24 horas.
¿Qué día es más barato repostar en Urrea de Jalón?
El día más barato para repostar diésel suele ser el miércoles: en Urrea de Jalón, los miércoles cuesta de media 2,4 céntimos por litro menos que los domingos, el día más caro (últimas 8 semanas).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.