Repsol en Calle Oriente, Brea de Aragón
Actualizado a las
Hoy Repsol en Calle Oriente, 26 (Brea de Aragón) vende la gasolina 95 a 1,729 €/l y el diésel a 1,919 €/l.
Horario: L-V: 07:30-21:00; S-D: 08:00-14:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Brea de Aragón | Media Zaragoza | Frente a Brea de Aragón |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,729 | 1,729 | 1,723 | — |
| Diésel | 1,919 | 1,919 | 1,891 | — |
| Gasolina 95 premium | 1,789 | 1,789 | 1,848 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Zaragoza |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,919 | 1,891 |
| 31 oct | 1,919 | 1,892 |
| 30 oct | 1,935 | 1,895 |
| 29 oct | 1,929 | 1,895 |
| 28 oct | 1,929 | 1,894 |
| 27 oct | 1,919 | 1,889 |
| 26 oct | 1,915 | 1,885 |
| 25 oct | 1,915 | 1,882 |
| 24 oct | 1,905 | 1,879 |
| 23 oct | 1,909 | 1,880 |
| 22 oct | 1,909 | 1,880 |
| 21 oct | 1,905 | 1,877 |
| 20 oct | 1,905 | 1,878 |
| 19 oct | 1,905 | 1,878 |
| 18 oct | 1,905 | 1,879 |
| 17 oct | 1,909 | 1,880 |
| 16 oct | 1,909 | 1,882 |
| 15 oct | 1,905 | 1,879 |
| 14 oct | 1,899 | 1,876 |
| 13 oct | 1,899 | 1,876 |
| 12 oct | 1,899 | 1,876 |
| 11 oct | 1,899 | 1,877 |
| 10 oct | 1,899 | 1,878 |
| 9 oct | 1,909 | 1,876 |
| 8 oct | 1,905 | 1,877 |
| 7 oct | 1,915 | 1,882 |
| 6 oct | 1,925 | 1,887 |
| 5 oct | 1,925 | 1,894 |
| 4 oct | 1,925 | 1,899 |
| 3 oct | 1,945 | 1,904 |
| 2 oct | 1,945 | 1,905 |
| 1 oct | 1,945 | 1,909 |
| 30 sept | 1,955 | 1,914 |
| 29 sept | 1,965 | 1,920 |
| 28 sept | 1,969 | 1,924 |
| 27 sept | 1,969 | 1,925 |
| 26 sept | 1,969 | 1,926 |
| 25 sept | 1,969 | 1,926 |
| 24 sept | 1,969 | 1,924 |
| 23 sept | 1,969 | 1,925 |
| 22 sept | 1,975 | 1,929 |
| 21 sept | 1,975 | 1,928 |
| 20 sept | 1,975 | 1,923 |
| 19 sept | 1,965 | 1,920 |
| 18 sept | 1,965 | 1,919 |
| 17 sept | 1,955 | 1,910 |
| 16 sept | 1,925 | 1,889 |
| 15 sept | 1,915 | 1,877 |
| 14 sept | 1,905 | 1,857 |
| 13 sept | 1,905 | 1,842 |
| 12 sept | 1,889 | 1,836 |
| 11 sept | 1,845 | 1,820 |
| 10 sept | 1,845 | 1,816 |
| 9 sept | 1,835 | 1,812 |
| 8 sept | 1,825 | 1,805 |
| 7 sept | 1,795 | 1,804 |
| 6 sept | 1,795 | 1,801 |
| 5 sept | 1,795 | 1,801 |
| 4 sept | 1,795 | 1,797 |
| 3 sept | 1,795 | 1,785 |
| 2 sept | 1,755 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Zaragoza |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,729 | 1,723 |
| 31 oct | 1,745 | 1,728 |
| 30 oct | 1,769 | 1,737 |
| 29 oct | 1,779 | 1,743 |
| 28 oct | 1,779 | 1,744 |
| 27 oct | 1,779 | 1,744 |
| 26 oct | 1,769 | 1,744 |
| 25 oct | 1,769 | 1,746 |
| 24 oct | 1,769 | 1,746 |
| 23 oct | 1,789 | 1,754 |
| 22 oct | 1,795 | 1,760 |
| 21 oct | 1,789 | 1,764 |
| 20 oct | 1,779 | 1,764 |
| 19 oct | 1,759 | 1,762 |
| 18 oct | 1,759 | 1,769 |
| 17 oct | 1,789 | 1,778 |
| 16 oct | 1,819 | 1,789 |
| 15 oct | 1,819 | 1,795 |
| 14 oct | 1,809 | 1,795 |
| 13 oct | 1,819 | 1,799 |
| 12 oct | 1,819 | 1,799 |
| 11 oct | 1,819 | 1,799 |
| 10 oct | 1,809 | 1,795 |
| 9 oct | 1,809 | 1,796 |
| 8 oct | 1,795 | 1,794 |
| 7 oct | 1,795 | 1,798 |
| 6 oct | 1,795 | 1,801 |
| 5 oct | 1,799 | 1,808 |
| 4 oct | 1,799 | 1,818 |
| 3 oct | 1,799 | 1,818 |
| 2 oct | 1,795 | 1,819 |
| 1 oct | 1,795 | 1,831 |
| 30 sept | 1,985 | 1,944 |
| 29 sept | 1,995 | 1,951 |
| 28 sept | 1,995 | 1,953 |
| 27 sept | 1,995 | 1,950 |
| 26 sept | 1,995 | 1,950 |
| 25 sept | 1,979 | 1,945 |
| 24 sept | 1,979 | 1,943 |
| 23 sept | 1,979 | 1,942 |
| 22 sept | 1,979 | 1,941 |
| 21 sept | 1,979 | 1,940 |
| 20 sept | 1,979 | 1,938 |
| 19 sept | 1,979 | 1,938 |
| 18 sept | 1,985 | 1,940 |
| 17 sept | 1,985 | 1,938 |
| 16 sept | 1,975 | 1,929 |
| 15 sept | 1,965 | 1,920 |
| 14 sept | 1,955 | 1,900 |
| 13 sept | 1,955 | 1,887 |
| 12 sept | 1,935 | 1,881 |
| 11 sept | 1,915 | 1,872 |
| 10 sept | 1,915 | 1,866 |
| 9 sept | 1,905 | 1,858 |
| 8 sept | 1,895 | 1,848 |
| 7 sept | 1,869 | 1,843 |
| 6 sept | 1,869 | 1,831 |
| 5 sept | 1,869 | 1,831 |
| 4 sept | 1,869 | 1,824 |
| 3 sept | 1,869 | 1,809 |
| 2 sept | 1,849 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Oriente, 26, 50246 Brea de Aragon (Zaragoza)
- Horario
- L-V: 07:30-21:00; S-D: 08:00-14:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 95 premium
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Brea de Aragón o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Calle Oriente) hoy?
Gasolina 95: 1,729 €/l. Diésel: 1,919 €/l. Gasolina 95 premium: 1,789 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Calle Oriente?
No. Su horario declarado es: L-V: 07:30-21:00; S-D: 08:00-14:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Brea de Aragón?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Brea de Aragón para diésel, a 1,919 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.