Repsol en Carretera V-23 Km. 3, Sagunto
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera V-23 Km. 3,700 (Sagunto) vende la gasolina 95 a 1,819 €/l y el diésel a 1,965 €/l, 11,8 cént./l más caro que la media de Sagunto en diésel. Es la 22.ª más barata para diésel de las 25 gasolineras de Sagunto.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Sagunto | Media Valencia | Frente a Sagunto |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 | 1,692 | 1,716 | 12,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,965 | 1,847 | 1,859 | 11,8 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,999 | 1,888 | 1,930 | 11,1 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,879 | 1,872 | 1,826 | 0,7 cént./l más caro |
A 2,4 km, GasExpress vende el diésel a 1,729 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sagunto | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,965 | 1,847 | 1,859 |
| 1 nov | 1,965 | 1,847 | 1,859 |
| 31 oct | 1,965 | 1,847 | 1,855 |
| 30 oct | 1,965 | 1,849 | 1,858 |
| 29 oct | 1,965 | 1,850 | 1,858 |
| 28 oct | 1,955 | 1,850 | 1,856 |
| 27 oct | 1,945 | 1,850 | 1,853 |
| 26 oct | 1,945 | 1,843 | 1,850 |
| 25 oct | 1,945 | 1,843 | 1,848 |
| 24 oct | 1,945 | 1,841 | 1,845 |
| 23 oct | 1,945 | 1,840 | 1,846 |
| 22 oct | 1,949 | 1,836 | 1,845 |
| 21 oct | 1,949 | 1,836 | 1,845 |
| 20 oct | 1,949 | 1,839 | 1,846 |
| 19 oct | 1,949 | 1,838 | 1,846 |
| 18 oct | 1,949 | 1,839 | 1,847 |
| 17 oct | 1,949 | 1,839 | 1,848 |
| 16 oct | 1,949 | 1,839 | 1,848 |
| 15 oct | 1,949 | 1,837 | 1,848 |
| 14 oct | 1,949 | 1,837 | 1,847 |
| 13 oct | 1,949 | 1,837 | 1,847 |
| 12 oct | 1,949 | 1,843 | 1,849 |
| 11 oct | 1,949 | 1,843 | 1,849 |
| 10 oct | 1,949 | 1,843 | 1,849 |
| 9 oct | 1,949 | 1,843 | 1,847 |
| 8 oct | 1,949 | 1,846 | 1,847 |
| 7 oct | 1,969 | 1,851 | 1,853 |
| 6 oct | 1,969 | 1,855 | 1,860 |
| 5 oct | 1,979 | 1,868 | 1,870 |
| 4 oct | 1,989 | 1,870 | 1,878 |
| 3 oct | 1,989 | 1,873 | 1,882 |
| 2 oct | 1,989 | 1,875 | 1,884 |
| 1 oct | 1,989 | 1,881 | 1,886 |
| 30 sept | 2,009 | 1,888 | 1,891 |
| 29 sept | 2,009 | 1,890 | 1,895 |
| 28 sept | 2,009 | 1,886 | 1,898 |
| 27 sept | 2,009 | 1,887 | 1,897 |
| 26 sept | 2,009 | 1,887 | 1,896 |
| 25 sept | 2,009 | 1,888 | 1,896 |
| 24 sept | 2,009 | 1,885 | 1,895 |
| 23 sept | 2,009 | 1,892 | 1,897 |
| 22 sept | 2,009 | 1,896 | 1,900 |
| 21 sept | 1,999 | 1,893 | 1,898 |
| 20 sept | 1,999 | 1,890 | 1,890 |
| 19 sept | 1,999 | 1,887 | 1,888 |
| 18 sept | 1,999 | 1,888 | 1,886 |
| 17 sept | 1,989 | 1,880 | 1,877 |
| 16 sept | 1,959 | 1,862 | 1,861 |
| 15 sept | 1,939 | 1,842 | 1,847 |
| 14 sept | 1,919 | 1,810 | 1,826 |
| 13 sept | 1,909 | 1,803 | 1,811 |
| 12 sept | 1,879 | 1,799 | 1,807 |
| 11 sept | 1,879 | 1,786 | 1,796 |
| 10 sept | 1,879 | 1,774 | 1,788 |
| 9 sept | 1,869 | 1,768 | 1,784 |
| 8 sept | 1,849 | 1,765 | 1,778 |
| 7 sept | 1,849 | 1,766 | 1,777 |
| 6 sept | 1,849 | 1,763 | 1,776 |
| 5 sept | 1,849 | 1,764 | 1,777 |
| 4 sept | 1,849 | 1,766 | 1,774 |
| 3 sept | 1,829 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Sagunto | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,819 | 1,692 | 1,716 |
| 1 nov | 1,819 | 1,692 | 1,716 |
| 31 oct | 1,819 | 1,692 | 1,715 |
| 30 oct | 1,819 | 1,699 | 1,719 |
| 29 oct | 1,819 | 1,703 | 1,723 |
| 28 oct | 1,829 | 1,709 | 1,729 |
| 27 oct | 1,829 | 1,712 | 1,730 |
| 26 oct | 1,829 | 1,714 | 1,731 |
| 25 oct | 1,829 | 1,714 | 1,733 |
| 24 oct | 1,829 | 1,714 | 1,733 |
| 23 oct | 1,829 | 1,711 | 1,733 |
| 22 oct | 1,829 | 1,716 | 1,742 |
| 21 oct | 1,839 | 1,724 | 1,751 |
| 20 oct | 1,839 | 1,742 | 1,759 |
| 19 oct | 1,839 | 1,748 | 1,764 |
| 18 oct | 1,859 | 1,753 | 1,768 |
| 17 oct | 1,859 | 1,755 | 1,771 |
| 16 oct | 1,859 | 1,759 | 1,775 |
| 15 oct | 1,859 | 1,763 | 1,781 |
| 14 oct | 1,859 | 1,766 | 1,785 |
| 13 oct | 1,859 | 1,765 | 1,786 |
| 12 oct | 1,859 | 1,767 | 1,787 |
| 11 oct | 1,859 | 1,767 | 1,787 |
| 10 oct | 1,859 | 1,765 | 1,785 |
| 9 oct | 1,859 | 1,764 | 1,782 |
| 8 oct | 1,859 | 1,765 | 1,785 |
| 7 oct | 1,879 | 1,767 | 1,788 |
| 6 oct | 1,879 | 1,768 | 1,793 |
| 5 oct | 1,889 | 1,782 | 1,802 |
| 4 oct | 1,899 | 1,783 | 1,811 |
| 3 oct | 1,899 | 1,784 | 1,812 |
| 2 oct | 1,899 | 1,786 | 1,814 |
| 1 oct | 1,899 | 1,801 | 1,823 |
| 30 sept | 2,049 | 1,896 | 1,921 |
| 29 sept | 2,049 | 1,896 | 1,926 |
| 28 sept | 2,049 | 1,890 | 1,926 |
| 27 sept | 2,049 | 1,889 | 1,922 |
| 26 sept | 2,049 | 1,889 | 1,922 |
| 25 sept | 2,049 | 1,887 | 1,917 |
| 24 sept | 2,049 | 1,886 | 1,916 |
| 23 sept | 2,049 | 1,893 | 1,915 |
| 22 sept | 2,049 | 1,892 | 1,915 |
| 21 sept | 2,049 | 1,885 | 1,914 |
| 20 sept | 2,049 | 1,883 | 1,908 |
| 19 sept | 2,049 | 1,882 | 1,908 |
| 18 sept | 2,049 | 1,884 | 1,907 |
| 17 sept | 2,039 | 1,879 | 1,902 |
| 16 sept | 2,019 | 1,864 | 1,894 |
| 15 sept | 1,999 | 1,853 | 1,882 |
| 14 sept | 1,989 | 1,823 | 1,863 |
| 13 sept | 1,979 | 1,818 | 1,850 |
| 12 sept | 1,959 | 1,813 | 1,846 |
| 11 sept | 1,959 | 1,797 | 1,840 |
| 10 sept | 1,949 | 1,786 | 1,832 |
| 9 sept | 1,939 | 1,781 | 1,824 |
| 8 sept | 1,919 | 1,772 | 1,817 |
| 7 sept | 1,919 | 1,768 | 1,813 |
| 6 sept | 1,909 | 1,756 | 1,809 |
| 5 sept | 1,909 | 1,754 | 1,807 |
| 4 sept | 1,909 | 1,756 | 1,803 |
| 3 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera V-23 Km. 3,700, 46500 Sagunto (Valencia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasExpress, Avenida de Les Moreres, s/n low cost Cómo llegar a GasExpress, Avenida de Les Moreres, s/n | 1,599 | 1,729 | 24 horas | 2,4 km |
| 2 | Plenergy, Carretera 237 Km. low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera 237 Km. | 1,565 | 1,729 | 24 horas | 3,0 km |
| 3 | Petroprix, Avenida Fausto Caruana, 59 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida Fausto Caruana, 59 | 1,565 | 1,729 | 24 horas | 3,2 km |
| 4 | Plenergy, Carrer la Creu, 1 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer la Creu, 1 | 1,565 | 1,729 | 24 horas | 3,9 km |
| 5 | Benzina Carburantes, Avenida Jaume Roig, 8 Cómo llegar a Benzina Carburantes, Avenida Jaume Roig, 8 | 1,565 | 1,745 | 24 horas | 4,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sagunto o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera V-23 Km. 3) hoy?
Gasolina 95: 1,819 €/l. Diésel: 1,965 €/l. Gasolina 98: 1,999 €/l. Gasolina 95 premium: 1,879 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera V-23 Km. 3?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Sagunto?
No: es la 22.ª de 25 para diésel. GasExpress (Avenida de Les Moreres, s/n), a 2,4 km, lo vende a 1,729 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,5 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.