BP en Avenida Comarques del Pais Valencia, Quart de Poblet
Actualizado a las
Hoy BP en Avenida Comarques del Pais Valencia, 156 (Quart de Poblet) vende la gasolina 95 a 1,829 €/l y el diésel a 1,969 €/l, 5,3 cént./l más caro que la media de Quart de Poblet en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 12 gasolineras de Quart de Poblet.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Quart de Poblet | Media Valencia | Frente a Quart de Poblet |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,829 | 1,755 | 1,716 | 7,4 cént./l más caro |
| Diésel | 1,969 | 1,916 | 1,859 | 5,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,969 | 1,980 | 1,930 | 1,1 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,059 | 2,045 | 1,974 | 1,4 cént./l más caro |
A 2,1 km, Virosque vende el diésel a 1,731 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,90 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Quart de Poblet | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,969 | 1,916 | 1,859 |
| 1 nov | 1,969 | 1,916 | 1,859 |
| 31 oct | 1,969 | 1,910 | 1,855 |
| 30 oct | 1,969 | 1,912 | 1,858 |
| 29 oct | 1,969 | 1,915 | 1,858 |
| 28 oct | 1,965 | 1,913 | 1,856 |
| 27 oct | 1,955 | 1,906 | 1,853 |
| 26 oct | 1,949 | 1,900 | 1,850 |
| 25 oct | 1,949 | 1,896 | 1,848 |
| 24 oct | 1,949 | 1,894 | 1,845 |
| 23 oct | 1,949 | 1,895 | 1,846 |
| 22 oct | 1,949 | 1,895 | 1,845 |
| 21 oct | 1,949 | 1,895 | 1,845 |
| 20 oct | 1,955 | 1,894 | 1,846 |
| 19 oct | 1,955 | 1,893 | 1,846 |
| 18 oct | 1,955 | 1,894 | 1,847 |
| 17 oct | 1,955 | 1,894 | 1,848 |
| 16 oct | 1,949 | 1,893 | 1,848 |
| 15 oct | 1,949 | 1,889 | 1,848 |
| 14 oct | 1,949 | 1,894 | 1,847 |
| 13 oct | 1,949 | 1,895 | 1,847 |
| 12 oct | 1,949 | 1,905 | 1,849 |
| 11 oct | 1,949 | 1,906 | 1,849 |
| 10 oct | 1,939 | 1,904 | 1,849 |
| 9 oct | 1,929 | 1,899 | 1,847 |
| 8 oct | 1,919 | 1,895 | 1,847 |
| 7 oct | 1,929 | 1,898 | 1,853 |
| 6 oct | 1,929 | 1,901 | 1,860 |
| 5 oct | 1,969 | 1,918 | 1,870 |
| 4 oct | 1,969 | 1,929 | 1,878 |
| 3 oct | 1,969 | 1,930 | 1,882 |
| 2 oct | 1,979 | 1,935 | 1,884 |
| 1 oct | 1,969 | 1,934 | 1,886 |
| 30 sept | 1,979 | 1,940 | 1,891 |
| 29 sept | 1,985 | 1,945 | 1,895 |
| 28 sept | 1,995 | 1,949 | 1,898 |
| 27 sept | 1,995 | 1,946 | 1,897 |
| 26 sept | 1,995 | 1,946 | 1,896 |
| 25 sept | 1,995 | 1,946 | 1,896 |
| 24 sept | 1,985 | 1,940 | 1,895 |
| 23 sept | 2,005 | 1,941 | 1,897 |
| 22 sept | 1,999 | 1,947 | 1,900 |
| 21 sept | 1,989 | 1,946 | 1,898 |
| 20 sept | 1,989 | 1,934 | 1,890 |
| 19 sept | 1,989 | 1,933 | 1,888 |
| 18 sept | 2,005 | 1,939 | 1,886 |
| 17 sept | 1,989 | 1,931 | 1,877 |
| 16 sept | 1,955 | 1,914 | 1,861 |
| 15 sept | 1,955 | 1,903 | 1,847 |
| 14 sept | 1,909 | 1,876 | 1,826 |
| 13 sept | 1,909 | 1,861 | 1,811 |
| 12 sept | 1,909 | 1,860 | 1,807 |
| 11 sept | 1,879 | 1,850 | 1,796 |
| 10 sept | 1,869 | 1,845 | 1,788 |
| 9 sept | 1,859 | 1,832 | 1,784 |
| 8 sept | 1,865 | 1,832 | 1,778 |
| 7 sept | 1,865 | 1,827 | 1,777 |
| 6 sept | 1,865 | 1,828 | 1,776 |
| 5 sept | 1,885 | 1,833 | 1,777 |
| 4 sept | 1,869 | 1,827 | 1,774 |
| 3 sept | 1,815 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Quart de Poblet | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,829 | 1,755 | 1,716 |
| 1 nov | 1,829 | 1,755 | 1,716 |
| 31 oct | 1,829 | 1,749 | 1,715 |
| 30 oct | 1,839 | 1,756 | 1,719 |
| 29 oct | 1,849 | 1,761 | 1,723 |
| 28 oct | 1,849 | 1,767 | 1,729 |
| 27 oct | 1,849 | 1,767 | 1,730 |
| 26 oct | 1,849 | 1,769 | 1,731 |
| 25 oct | 1,849 | 1,773 | 1,733 |
| 24 oct | 1,849 | 1,772 | 1,733 |
| 23 oct | 1,829 | 1,768 | 1,733 |
| 22 oct | 1,859 | 1,779 | 1,742 |
| 21 oct | 1,869 | 1,788 | 1,751 |
| 20 oct | 1,869 | 1,796 | 1,759 |
| 19 oct | 1,889 | 1,805 | 1,764 |
| 18 oct | 1,889 | 1,808 | 1,768 |
| 17 oct | 1,889 | 1,809 | 1,771 |
| 16 oct | 1,895 | 1,817 | 1,775 |
| 15 oct | 1,895 | 1,820 | 1,781 |
| 14 oct | 1,889 | 1,823 | 1,785 |
| 13 oct | 1,889 | 1,822 | 1,786 |
| 12 oct | 1,889 | 1,819 | 1,787 |
| 11 oct | 1,889 | 1,819 | 1,787 |
| 10 oct | 1,879 | 1,816 | 1,785 |
| 9 oct | 1,869 | 1,813 | 1,782 |
| 8 oct | 1,859 | 1,813 | 1,785 |
| 7 oct | 1,869 | 1,815 | 1,788 |
| 6 oct | 1,869 | 1,814 | 1,793 |
| 5 oct | 1,875 | 1,817 | 1,802 |
| 4 oct | 1,875 | 1,832 | 1,811 |
| 3 oct | 1,875 | 1,832 | 1,812 |
| 2 oct | 1,885 | 1,835 | 1,814 |
| 1 oct | 1,895 | 1,830 | 1,823 |
| 30 sept | 2,075 | 1,949 | 1,921 |
| 29 sept | 2,069 | 1,960 | 1,926 |
| 28 sept | 2,059 | 1,957 | 1,926 |
| 27 sept | 2,059 | 1,953 | 1,922 |
| 26 sept | 2,059 | 1,953 | 1,922 |
| 25 sept | 2,045 | 1,949 | 1,917 |
| 24 sept | 2,045 | 1,947 | 1,916 |
| 23 sept | 2,045 | 1,948 | 1,915 |
| 22 sept | 2,045 | 1,951 | 1,915 |
| 21 sept | 2,045 | 1,953 | 1,914 |
| 20 sept | 2,045 | 1,947 | 1,908 |
| 19 sept | 2,045 | 1,947 | 1,908 |
| 18 sept | 2,039 | 1,950 | 1,907 |
| 17 sept | 2,039 | 1,944 | 1,902 |
| 16 sept | 2,029 | 1,940 | 1,894 |
| 15 sept | 2,029 | 1,931 | 1,882 |
| 14 sept | 1,975 | 1,906 | 1,863 |
| 13 sept | 1,975 | 1,890 | 1,850 |
| 12 sept | 1,975 | 1,887 | 1,846 |
| 11 sept | 1,969 | 1,881 | 1,840 |
| 10 sept | 1,959 | 1,874 | 1,832 |
| 9 sept | 1,949 | 1,859 | 1,824 |
| 8 sept | 1,949 | 1,857 | 1,817 |
| 7 sept | 1,945 | 1,850 | 1,813 |
| 6 sept | 1,945 | 1,848 | 1,809 |
| 5 sept | 1,929 | 1,845 | 1,807 |
| 4 sept | 1,925 | 1,841 | 1,803 |
| 3 sept | 1,915 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Comarques del Pais Valencia, 156, 46930 Barri de Porta (Valencia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virosque, Avenida Puerto de Alicante, 6 Cómo llegar a Virosque, Avenida Puerto de Alicante, 6 | 1,685 | 1,731 | L-V: 08:00-20:00 | 2,1 km |
| 2 | Alcampo, Alcampo Hipermercado (c.c. Bonaire) Ctra. N-III Km. 345 low cost Cómo llegar a Alcampo, Alcampo Hipermercado (c.c. Bonaire) Ctra. N-III Km. 345 | 1,585 | 1,739 | 24 horas | 2,6 km |
| 3 | Stels, Carrer del Maestrat, 7 Cómo llegar a Stels, Carrer del Maestrat, 7 | 1,569 | 1,739 | 24 horas | 3,4 km |
| 4 | Plenergy, Cami de la Lloma, 2 low cost Cómo llegar a Plenergy, Cami de la Lloma, 2 | 1,575 | 1,749 | 24 horas | 4,0 km |
| 5 | Petroprix, Avenida Mas de L'oli, 8 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida Mas de L'oli, 8 | 1,579 | 1,749 | 24 horas | 4,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Quart de Poblet o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Avenida Comarques del Pais Valencia) hoy?
Gasolina 95: 1,829 €/l. Diésel: 1,969 €/l. Gasolina 98: 1,969 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Avenida Comarques del Pais Valencia?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es BP la gasolinera más barata de Quart de Poblet?
No: es la 7.ª de 12 para diésel. Virosque (Avenida Puerto de Alicante, 6), a 2,1 km, lo vende a 1,731 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.