Puçoil en Calle Salzes, Puçol
Actualizado a las
Hoy Puçoil en Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1 (Puçol) vende la gasolina 95 a 1,679 €/l y el diésel a 1,809 €/l, 3,7 cént./l más barato que la media de Puçol en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Puçol.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Puçoil
| Carburante | Precio | Media Puçol | Media Valencia | Frente a Puçol |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,679 | 1,715 | 1,716 | 3,6 cént./l más barato |
| Diésel | 1,809 | 1,846 | 1,859 | 3,7 cént./l más barato |
A 0,2 km, Plenergy vende el diésel a 1,729 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 4,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Puçoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 1,2 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Puçoil | Media de Puçol | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,809 | 1,846 | 1,859 |
| 1 nov | 1,809 | 1,846 | 1,859 |
| 31 oct | 1,809 | 1,848 | 1,855 |
| 30 oct | 1,809 | 1,848 | 1,858 |
| 29 oct | 1,809 | 1,849 | 1,858 |
| 28 oct | 1,809 | 1,850 | 1,856 |
| 27 oct | 1,809 | 1,848 | 1,853 |
| 26 oct | 1,809 | 1,846 | 1,850 |
| 25 oct | 1,809 | 1,845 | 1,848 |
| 24 oct | 1,809 | 1,844 | 1,845 |
| 23 oct | 1,809 | 1,844 | 1,846 |
| 22 oct | 1,809 | 1,844 | 1,845 |
| 21 oct | 1,809 | 1,848 | 1,845 |
| 20 oct | 1,809 | 1,848 | 1,846 |
| 19 oct | 1,809 | 1,848 | 1,846 |
| 18 oct | 1,809 | 1,850 | 1,847 |
| 17 oct | 1,809 | 1,850 | 1,848 |
| 16 oct | 1,854 | 1,856 | 1,848 |
| 15 oct | 1,854 | 1,859 | 1,848 |
| 14 oct | 1,854 | 1,857 | 1,847 |
| 13 oct | 1,854 | 1,858 | 1,847 |
| 12 oct | 1,854 | 1,861 | 1,849 |
| 11 oct | 1,854 | 1,862 | 1,849 |
| 10 oct | 1,854 | 1,862 | 1,849 |
| 9 oct | 1,854 | 1,861 | 1,847 |
| 8 oct | 1,854 | 1,864 | 1,847 |
| 7 oct | 1,804 | 1,864 | 1,853 |
| 6 oct | 1,804 | 1,865 | 1,860 |
| 5 oct | 1,845 | 1,883 | 1,870 |
| 4 oct | 1,845 | 1,885 | 1,878 |
| 3 oct | 1,845 | 1,885 | 1,882 |
| 2 oct | 1,845 | 1,885 | 1,884 |
| 1 oct | 1,845 | 1,888 | 1,886 |
| 30 sept | 1,845 | 1,893 | 1,891 |
| 29 sept | 1,845 | 1,894 | 1,895 |
| 28 sept | 1,845 | 1,895 | 1,898 |
| 27 sept | 1,845 | 1,895 | 1,897 |
| 26 sept | 1,845 | 1,895 | 1,896 |
| 25 sept | 1,845 | 1,895 | 1,896 |
| 24 sept | 1,845 | 1,893 | 1,895 |
| 23 sept | 1,845 | 1,901 | 1,897 |
| 22 sept | 1,845 | 1,900 | 1,900 |
| 21 sept | 1,899 | 1,901 | 1,898 |
| 20 sept | 1,899 | 1,894 | 1,890 |
| 19 sept | 1,899 | 1,894 | 1,888 |
| 18 sept | 1,899 | 1,897 | 1,886 |
| 17 sept | 1,899 | 1,889 | 1,877 |
| 16 sept | 1,899 | 1,871 | 1,861 |
| 15 sept | 1,899 | 1,854 | 1,847 |
| 14 sept | 1,823 | 1,807 | 1,826 |
| 13 sept | 1,823 | 1,797 | 1,811 |
| 12 sept | 1,823 | 1,795 | 1,807 |
| 11 sept | 1,823 | 1,791 | 1,796 |
| 10 sept | 1,797 | 1,779 | 1,788 |
| 9 sept | 1,797 | 1,776 | 1,784 |
| 8 sept | 1,797 | 1,775 | 1,778 |
| 7 sept | 1,797 | 1,777 | 1,777 |
| 6 sept | 1,797 | 1,780 | 1,776 |
| 5 sept | 1,797 | 1,780 | 1,777 |
| 4 sept | 1,797 | 1,779 | 1,774 |
| 3 sept | 1,797 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Puçoil | Media de Puçol | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,679 | 1,715 | 1,716 |
| 1 nov | 1,679 | 1,715 | 1,716 |
| 31 oct | 1,679 | 1,715 | 1,715 |
| 30 oct | 1,679 | 1,718 | 1,719 |
| 29 oct | 1,679 | 1,721 | 1,723 |
| 28 oct | 1,749 | 1,736 | 1,729 |
| 27 oct | 1,749 | 1,738 | 1,730 |
| 26 oct | 1,749 | 1,739 | 1,731 |
| 25 oct | 1,749 | 1,738 | 1,733 |
| 24 oct | 1,749 | 1,737 | 1,733 |
| 23 oct | 1,749 | 1,737 | 1,733 |
| 22 oct | 1,749 | 1,745 | 1,742 |
| 21 oct | 1,749 | 1,755 | 1,751 |
| 20 oct | 1,749 | 1,762 | 1,759 |
| 19 oct | 1,749 | 1,768 | 1,764 |
| 18 oct | 1,749 | 1,776 | 1,768 |
| 17 oct | 1,749 | 1,776 | 1,771 |
| 16 oct | 1,769 | 1,780 | 1,775 |
| 15 oct | 1,769 | 1,789 | 1,781 |
| 14 oct | 1,769 | 1,789 | 1,785 |
| 13 oct | 1,769 | 1,789 | 1,786 |
| 12 oct | 1,769 | 1,790 | 1,787 |
| 11 oct | 1,769 | 1,790 | 1,787 |
| 10 oct | 1,769 | 1,789 | 1,785 |
| 9 oct | 1,769 | 1,789 | 1,782 |
| 8 oct | 1,769 | 1,789 | 1,785 |
| 7 oct | 1,749 | 1,791 | 1,788 |
| 6 oct | 1,749 | 1,791 | 1,793 |
| 5 oct | 1,898 | 1,815 | 1,802 |
| 4 oct | 1,898 | 1,826 | 1,811 |
| 3 oct | 1,898 | 1,826 | 1,812 |
| 2 oct | 1,898 | 1,827 | 1,814 |
| 1 oct | 1,898 | 1,827 | 1,823 |
| 30 sept | 1,898 | 1,913 | 1,921 |
| 29 sept | 1,898 | 1,913 | 1,926 |
| 28 sept | 1,898 | 1,914 | 1,926 |
| 27 sept | 1,898 | 1,910 | 1,922 |
| 26 sept | 1,898 | 1,909 | 1,922 |
| 25 sept | 1,898 | 1,909 | 1,917 |
| 24 sept | 1,898 | 1,907 | 1,916 |
| 23 sept | 1,898 | 1,904 | 1,915 |
| 22 sept | 1,898 | 1,904 | 1,915 |
| 21 sept | 1,899 | 1,898 | 1,914 |
| 20 sept | 1,899 | 1,893 | 1,908 |
| 19 sept | 1,899 | 1,893 | 1,908 |
| 18 sept | 1,899 | 1,899 | 1,907 |
| 17 sept | 1,899 | 1,889 | 1,902 |
| 16 sept | 1,899 | 1,888 | 1,894 |
| 15 sept | 1,899 | 1,874 | 1,882 |
| 14 sept | 1,845 | 1,836 | 1,863 |
| 13 sept | 1,845 | 1,826 | 1,850 |
| 12 sept | 1,845 | 1,823 | 1,846 |
| 11 sept | 1,845 | 1,820 | 1,840 |
| 10 sept | 1,843 | 1,811 | 1,832 |
| 9 sept | 1,843 | 1,807 | 1,824 |
| 8 sept | 1,843 | 1,804 | 1,817 |
| 7 sept | 1,678 | 1,781 | 1,813 |
| 6 sept | 1,678 | 1,777 | 1,809 |
| 5 sept | 1,678 | 1,776 | 1,807 |
| 4 sept | 1,678 | 1,775 | 1,803 |
| 3 sept | 1,678 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Salzes, Esquina a Calle Llimeres, 1, 46530 Puçol (Valencia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Puçoil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Carrer la Creu, 1 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carrer la Creu, 1 | 1,565 | 1,729 | 24 horas | 0,2 km |
| 2 | GasExpress, Cami Magraners, s/n low cost Cómo llegar a GasExpress, Cami Magraners, s/n | 1,599 | 1,739 | 24 horas | 2,4 km |
| 3 | Copuzol, Poligono SPI-1 Parcela 2, 2 Cómo llegar a Copuzol, Poligono SPI-1 Parcela 2, 2 | 1,599 | 1,749 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-21:00 | 0,7 km |
| 4 | Carburantes Sagunto, Ctra V-23 Km 3,700 Cómo llegar a Carburantes Sagunto, Ctra V-23 Km 3,700 | 1,679 | 1,759 | 24 horas | 3,9 km |
| 5 | GasExpress, Avenida "aragon", 19 low cost Cómo llegar a GasExpress, Avenida "aragon", 19 | 1,599 | 1,769 | 24 horas | 4,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Puçoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Puçol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Puçoil (Calle Salzes) hoy?
Gasolina 95: 1,679 €/l. Diésel: 1,809 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Puçoil de Calle Salzes?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Puçoil la gasolinera más barata de Puçol?
No: es la 4.ª de 8 para diésel. Plenergy (Carrer la Creu, 1), a 0,2 km, lo vende a 1,729 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Puçoil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,0 céntimos menos que los viernes (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.