Repsol en Carretera Quart a Domeño Km. 29, Pedralba
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Quart a Domeño Km. 29,400 (Pedralba) vende la gasolina 95 a 1,799 €/l y el diésel a 1,949 €/l.
Horario: L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 07:30-14:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Pedralba | Media Valencia | Frente a Pedralba |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 | 1,799 | 1,716 | — |
| Diésel | 1,949 | 1,949 | 1,859 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 11,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Valencia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,859 |
| 31 oct | 1,949 | 1,855 |
| 30 oct | 1,949 | 1,858 |
| 29 oct | 1,949 | 1,858 |
| 28 oct | 1,949 | 1,856 |
| 27 oct | 1,949 | 1,853 |
| 26 oct | 1,939 | 1,850 |
| 25 oct | 1,929 | 1,848 |
| 24 oct | 1,929 | 1,845 |
| 23 oct | 1,929 | 1,846 |
| 22 oct | 1,929 | 1,845 |
| 21 oct | 1,929 | 1,845 |
| 20 oct | 1,929 | 1,846 |
| 19 oct | 1,939 | 1,846 |
| 18 oct | 1,939 | 1,847 |
| 17 oct | 1,939 | 1,848 |
| 16 oct | 1,939 | 1,848 |
| 15 oct | 1,919 | 1,848 |
| 14 oct | 1,919 | 1,847 |
| 13 oct | 1,919 | 1,847 |
| 12 oct | 1,919 | 1,849 |
| 11 oct | 1,919 | 1,849 |
| 10 oct | 1,899 | 1,849 |
| 9 oct | 1,919 | 1,847 |
| 8 oct | 1,919 | 1,847 |
| 7 oct | 1,919 | 1,853 |
| 6 oct | 1,969 | 1,860 |
| 5 oct | 1,969 | 1,870 |
| 4 oct | 1,979 | 1,878 |
| 3 oct | 1,979 | 1,882 |
| 2 oct | 1,979 | 1,884 |
| 1 oct | 1,979 | 1,886 |
| 30 sept | 1,979 | 1,891 |
| 29 sept | 1,989 | 1,895 |
| 28 sept | 1,989 | 1,898 |
| 27 sept | 1,999 | 1,897 |
| 26 sept | 1,999 | 1,896 |
| 25 sept | 1,999 | 1,896 |
| 24 sept | 1,999 | 1,895 |
| 23 sept | 1,999 | 1,897 |
| 22 sept | 1,999 | 1,900 |
| 21 sept | 1,989 | 1,898 |
| 20 sept | 1,959 | 1,890 |
| 19 sept | 1,959 | 1,888 |
| 18 sept | 1,959 | 1,886 |
| 17 sept | 1,959 | 1,877 |
| 16 sept | 1,939 | 1,861 |
| 15 sept | 1,939 | 1,847 |
| 14 sept | 1,919 | 1,826 |
| 13 sept | 1,899 | 1,811 |
| 12 sept | 1,899 | 1,807 |
| 11 sept | 1,879 | 1,796 |
| 10 sept | 1,859 | 1,788 |
| 9 sept | 1,839 | 1,784 |
| 8 sept | 1,829 | 1,778 |
| 7 sept | 1,829 | 1,777 |
| 6 sept | 1,829 | 1,776 |
| 5 sept | 1,829 | 1,777 |
| 4 sept | 1,849 | 1,774 |
| 3 sept | 1,839 | 1,764 |
| 2 sept | 1,839 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Valencia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,716 |
| 31 oct | 1,799 | 1,715 |
| 30 oct | 1,799 | 1,719 |
| 29 oct | 1,799 | 1,723 |
| 28 oct | 1,799 | 1,729 |
| 27 oct | 1,799 | 1,730 |
| 26 oct | 1,799 | 1,731 |
| 25 oct | 1,829 | 1,733 |
| 24 oct | 1,829 | 1,733 |
| 23 oct | 1,829 | 1,733 |
| 22 oct | 1,849 | 1,742 |
| 21 oct | 1,849 | 1,751 |
| 20 oct | 1,849 | 1,759 |
| 19 oct | 1,869 | 1,764 |
| 18 oct | 1,869 | 1,768 |
| 17 oct | 1,869 | 1,771 |
| 16 oct | 1,869 | 1,775 |
| 15 oct | 1,859 | 1,781 |
| 14 oct | 1,859 | 1,785 |
| 13 oct | 1,859 | 1,786 |
| 12 oct | 1,859 | 1,787 |
| 11 oct | 1,859 | 1,787 |
| 10 oct | 1,839 | 1,785 |
| 9 oct | 1,839 | 1,782 |
| 8 oct | 1,839 | 1,785 |
| 7 oct | 1,839 | 1,788 |
| 6 oct | 1,869 | 1,793 |
| 5 oct | 1,869 | 1,802 |
| 4 oct | 1,989 | 1,811 |
| 3 oct | 1,989 | 1,812 |
| 2 oct | 1,989 | 1,814 |
| 1 oct | 2,039 | 1,823 |
| 30 sept | 2,039 | 1,921 |
| 29 sept | 2,049 | 1,926 |
| 28 sept | 2,049 | 1,926 |
| 27 sept | 2,059 | 1,922 |
| 26 sept | 2,059 | 1,922 |
| 25 sept | 2,049 | 1,917 |
| 24 sept | 2,049 | 1,916 |
| 23 sept | 2,049 | 1,915 |
| 22 sept | 2,049 | 1,915 |
| 21 sept | 2,039 | 1,914 |
| 20 sept | 2,019 | 1,908 |
| 19 sept | 2,019 | 1,908 |
| 18 sept | 2,019 | 1,907 |
| 17 sept | 2,019 | 1,902 |
| 16 sept | 1,999 | 1,894 |
| 15 sept | 1,999 | 1,882 |
| 14 sept | 1,989 | 1,863 |
| 13 sept | 1,959 | 1,850 |
| 12 sept | 1,959 | 1,846 |
| 11 sept | 1,939 | 1,840 |
| 10 sept | 1,939 | 1,832 |
| 9 sept | 1,919 | 1,824 |
| 8 sept | 1,909 | 1,817 |
| 7 sept | 1,909 | 1,813 |
| 6 sept | 1,909 | 1,809 |
| 5 sept | 1,909 | 1,807 |
| 4 sept | 1,899 | 1,803 |
| 3 sept | 1,859 | 1,794 |
| 2 sept | 1,859 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Quart a Domeño Km. 29,400, 46164 Pedralba (Valencia)
- Horario
- L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 07:30-14:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Pedralba o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Quart a Domeño Km. 29) hoy?
Gasolina 95: 1,799 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Quart a Domeño Km. 29?
No. Su horario declarado es: L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00; D: 07:30-14:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Pedralba?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Pedralba para diésel, a 1,949 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.