Repsol en Carretera N-430 Km. 630, Montesa
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera N-430 Km. 630,8 (Montesa) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,965 €/l, 3,3 cént./l más caro que la media de Montesa en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de Montesa.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Montesa | Media Valencia | Frente a Montesa |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,744 | 1,716 | 4,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,965 | 1,932 | 1,859 | 3,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,949 | 1,949 | 1,930 | al mismo precio |
| Diésel premium | 2,045 | 2,012 | 1,974 | 3,3 cént./l más caro |
A 4,0 km, Shell vende el diésel a 1,899 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 3,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Montesa | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,965 | 1,932 | 1,859 |
| 31 oct | 1,955 | 1,927 | 1,855 |
| 30 oct | 1,965 | 1,932 | 1,858 |
| 29 oct | 1,965 | 1,932 | 1,858 |
| 28 oct | 1,965 | 1,932 | 1,856 |
| 27 oct | 1,955 | 1,927 | 1,853 |
| 26 oct | 1,949 | 1,924 | 1,850 |
| 25 oct | 1,949 | 1,919 | 1,848 |
| 24 oct | 1,939 | 1,914 | 1,845 |
| 23 oct | 1,945 | 1,917 | 1,846 |
| 22 oct | 1,945 | 1,917 | 1,845 |
| 21 oct | 1,939 | 1,914 | 1,845 |
| 20 oct | 1,939 | 1,909 | 1,846 |
| 19 oct | 1,939 | 1,904 | 1,846 |
| 18 oct | 1,939 | 1,909 | 1,847 |
| 17 oct | 1,945 | 1,912 | 1,848 |
| 16 oct | 1,945 | 1,912 | 1,848 |
| 15 oct | 1,939 | 1,909 | 1,848 |
| 14 oct | 1,935 | 1,905 | 1,847 |
| 13 oct | 1,945 | 1,910 | 1,847 |
| 12 oct | 1,945 | 1,910 | 1,849 |
| 11 oct | 1,945 | 1,910 | 1,849 |
| 10 oct | 1,935 | 1,905 | 1,849 |
| 9 oct | 1,935 | 1,905 | 1,847 |
| 8 oct | 1,945 | 1,914 | 1,847 |
| 7 oct | 1,945 | 1,914 | 1,853 |
| 6 oct | 1,949 | 1,919 | 1,860 |
| 5 oct | 1,949 | 1,924 | 1,870 |
| 4 oct | 1,949 | 1,934 | 1,878 |
| 3 oct | 1,975 | 1,947 | 1,882 |
| 2 oct | 1,969 | 1,944 | 1,884 |
| 1 oct | 1,969 | 1,954 | 1,886 |
| 30 sept | 1,979 | 1,959 | 1,891 |
| 29 sept | 1,985 | 1,962 | 1,895 |
| 28 sept | 1,999 | 1,974 | 1,898 |
| 27 sept | 1,999 | 1,974 | 1,897 |
| 26 sept | 1,999 | 1,974 | 1,896 |
| 25 sept | 2,005 | 1,977 | 1,896 |
| 24 sept | 2,009 | 1,984 | 1,895 |
| 23 sept | 2,015 | 1,992 | 1,897 |
| 22 sept | 2,035 | 2,007 | 1,900 |
| 21 sept | 2,029 | 2,004 | 1,898 |
| 20 sept | 2,029 | 1,997 | 1,890 |
| 19 sept | 2,009 | 1,987 | 1,888 |
| 18 sept | 2,015 | 1,990 | 1,886 |
| 17 sept | 2,009 | 1,982 | 1,877 |
| 16 sept | 1,979 | 1,952 | 1,861 |
| 15 sept | 1,969 | 1,944 | 1,847 |
| 14 sept | 1,959 | 1,934 | 1,826 |
| 13 sept | 1,959 | 1,904 | 1,811 |
| 12 sept | 1,935 | 1,892 | 1,807 |
| 11 sept | 1,905 | 1,877 | 1,796 |
| 10 sept | 1,905 | 1,867 | 1,788 |
| 9 sept | 1,889 | 1,854 | 1,784 |
| 8 sept | 1,889 | 1,844 | 1,778 |
| 7 sept | 1,879 | 1,839 | 1,777 |
| 6 sept | 1,879 | 1,839 | 1,776 |
| 5 sept | 1,879 | 1,839 | 1,777 |
| 4 sept | 1,859 | 1,829 | 1,774 |
| 3 sept | 1,849 | 1,819 | 1,764 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Montesa | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,744 | 1,716 |
| 31 oct | 1,775 | 1,737 | 1,715 |
| 30 oct | 1,799 | 1,749 | 1,719 |
| 29 oct | 1,799 | 1,749 | 1,723 |
| 28 oct | 1,809 | 1,754 | 1,729 |
| 27 oct | 1,809 | 1,754 | 1,730 |
| 26 oct | 1,815 | 1,765 | 1,731 |
| 25 oct | 1,815 | 1,765 | 1,733 |
| 24 oct | 1,805 | 1,760 | 1,733 |
| 23 oct | 1,815 | 1,765 | 1,733 |
| 22 oct | 1,839 | 1,779 | 1,742 |
| 21 oct | 1,835 | 1,777 | 1,751 |
| 20 oct | 1,829 | 1,779 | 1,759 |
| 19 oct | 1,845 | 1,787 | 1,764 |
| 18 oct | 1,845 | 1,782 | 1,768 |
| 17 oct | 1,865 | 1,792 | 1,771 |
| 16 oct | 1,875 | 1,797 | 1,775 |
| 15 oct | 1,869 | 1,794 | 1,781 |
| 14 oct | 1,879 | 1,799 | 1,785 |
| 13 oct | 1,885 | 1,802 | 1,786 |
| 12 oct | 1,885 | 1,802 | 1,787 |
| 11 oct | 1,885 | 1,802 | 1,787 |
| 10 oct | 1,869 | 1,794 | 1,785 |
| 9 oct | 1,849 | 1,784 | 1,782 |
| 8 oct | 1,869 | 1,799 | 1,785 |
| 7 oct | 1,859 | 1,794 | 1,788 |
| 6 oct | 1,849 | 1,789 | 1,793 |
| 5 oct | 1,869 | 1,799 | 1,802 |
| 4 oct | 1,869 | 1,799 | 1,811 |
| 3 oct | 1,859 | 1,794 | 1,812 |
| 2 oct | 1,865 | 1,797 | 1,814 |
| 1 oct | 1,865 | 1,801 | 1,823 |
| 30 sept | 2,055 | 1,987 | 1,921 |
| 29 sept | 2,065 | 1,992 | 1,926 |
| 28 sept | 2,065 | 1,992 | 1,926 |
| 27 sept | 2,065 | 1,992 | 1,922 |
| 26 sept | 2,065 | 1,992 | 1,922 |
| 25 sept | 2,049 | 1,984 | 1,917 |
| 24 sept | 2,049 | 1,989 | 1,916 |
| 23 sept | 2,049 | 1,994 | 1,915 |
| 22 sept | 2,045 | 1,997 | 1,915 |
| 21 sept | 2,045 | 2,002 | 1,914 |
| 20 sept | 2,045 | 2,005 | 1,908 |
| 19 sept | 2,045 | 2,005 | 1,908 |
| 18 sept | 2,045 | 2,005 | 1,907 |
| 17 sept | 2,045 | 1,995 | 1,902 |
| 16 sept | 2,029 | 1,979 | 1,894 |
| 15 sept | 2,019 | 1,969 | 1,882 |
| 14 sept | 2,009 | 1,959 | 1,863 |
| 13 sept | 2,009 | 1,944 | 1,850 |
| 12 sept | 1,989 | 1,934 | 1,846 |
| 11 sept | 1,965 | 1,922 | 1,840 |
| 10 sept | 1,969 | 1,904 | 1,832 |
| 9 sept | 1,959 | 1,894 | 1,824 |
| 8 sept | 1,949 | 1,879 | 1,817 |
| 7 sept | 1,949 | 1,879 | 1,813 |
| 6 sept | 1,949 | 1,874 | 1,809 |
| 5 sept | 1,949 | 1,874 | 1,807 |
| 4 sept | 1,939 | 1,869 | 1,803 |
| 3 sept | 1,929 | 1,864 | 1,794 |
| 2 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-430 Km. 630,8, 46692 Montesa (Valencia)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell, A-35 Km 39 Cómo llegar a Shell, A-35 Km 39 | 1,699 | 1,899 | Todos los días, 07:00-23:00 | 4,0 km |
| 2 | Petronor, Carretera Estacion Km. s/n Cómo llegar a Petronor, Carretera Estacion Km. s/n | 1,775 | 1,925 | L-V: 06:30-20:30; S-D: 08:00-14:00 | 3,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Montesa o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera N-430 Km. 630) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,965 €/l. Gasolina 98: 1,949 €/l. Diésel premium: 2,045 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera N-430 Km. 630?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Montesa?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. Shell (A-35 Km 39), a 4,0 km, lo vende a 1,899 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.