Galp en Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215, Mislata
Actualizado a las
Hoy Galp en Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215, sn (Mislata) vende la gasolina 95 a 1,784 €/l y el diésel a 1,894 €/l, 4,7 cént./l más barato que la media de Mislata en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Mislata.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Galp
| Carburante | Precio | Media Mislata | Media Valencia | Frente a Mislata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,784 | 1,827 | 1,716 | 4,3 cént./l más barato |
| Diésel | 1,894 | 1,941 | 1,859 | 4,7 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,944 | 1,944 | 1,974 | al mismo precio |
| Gasolina 95 premium | 1,834 | 1,834 | 1,825 | al mismo precio |
A 4,4 km, Ballenoil vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 9,75 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Galp
El diésel en esta gasolinera ha subido 18,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Galp | Media de Mislata | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,894 | 1,941 | 1,859 |
| 31 oct | 1,869 | 1,920 | 1,855 |
| 30 oct | 1,904 | 1,951 | 1,858 |
| 29 oct | 1,889 | 1,942 | 1,858 |
| 28 oct | 1,879 | 1,939 | 1,856 |
| 27 oct | 1,879 | 1,932 | 1,853 |
| 26 oct | 1,879 | 1,930 | 1,850 |
| 25 oct | 1,879 | 1,930 | 1,848 |
| 24 oct | 1,859 | 1,912 | 1,845 |
| 23 oct | 1,879 | 1,932 | 1,846 |
| 22 oct | 1,879 | 1,930 | 1,845 |
| 21 oct | 1,869 | 1,922 | 1,845 |
| 20 oct | 1,869 | 1,926 | 1,846 |
| 19 oct | 1,869 | 1,920 | 1,846 |
| 18 oct | 1,869 | 1,920 | 1,847 |
| 17 oct | 1,869 | 1,920 | 1,848 |
| 16 oct | 1,869 | 1,922 | 1,848 |
| 15 oct | 1,869 | 1,922 | 1,848 |
| 14 oct | 1,869 | 1,920 | 1,847 |
| 13 oct | 1,849 | 1,902 | 1,847 |
| 12 oct | 1,849 | 1,902 | 1,849 |
| 11 oct | 1,849 | 1,902 | 1,849 |
| 10 oct | 1,859 | 1,910 | 1,849 |
| 9 oct | 1,849 | 1,902 | 1,847 |
| 8 oct | 1,829 | 1,882 | 1,847 |
| 7 oct | 1,839 | 1,892 | 1,853 |
| 6 oct | 1,849 | 1,902 | 1,860 |
| 5 oct | 1,849 | 1,908 | 1,870 |
| 4 oct | 1,849 | 1,908 | 1,878 |
| 3 oct | 1,869 | 1,922 | 1,882 |
| 2 oct | 1,869 | 1,922 | 1,884 |
| 1 oct | 1,869 | 1,922 | 1,886 |
| 30 sept | 1,879 | 1,932 | 1,891 |
| 29 sept | 1,889 | 1,942 | 1,895 |
| 28 sept | 1,899 | 1,950 | 1,898 |
| 27 sept | 1,899 | 1,950 | 1,897 |
| 26 sept | 1,899 | 1,951 | 1,896 |
| 25 sept | 1,899 | 1,950 | 1,896 |
| 24 sept | 1,899 | 1,950 | 1,895 |
| 23 sept | 1,899 | 1,950 | 1,897 |
| 22 sept | 1,909 | 1,960 | 1,900 |
| 21 sept | 1,909 | 1,960 | 1,898 |
| 20 sept | 1,909 | 1,960 | 1,890 |
| 19 sept | 1,899 | 1,950 | 1,888 |
| 18 sept | 1,899 | 1,950 | 1,886 |
| 17 sept | 1,889 | 1,940 | 1,877 |
| 16 sept | 1,849 | 1,902 | 1,861 |
| 15 sept | 1,839 | 1,892 | 1,847 |
| 14 sept | 1,839 | 1,891 | 1,826 |
| 13 sept | 1,779 | 1,871 | 1,811 |
| 12 sept | 1,779 | 1,861 | 1,807 |
| 11 sept | 1,804 | 1,846 | 1,796 |
| 10 sept | 1,779 | 1,832 | 1,788 |
| 9 sept | 1,779 | 1,830 | 1,784 |
| 8 sept | 1,769 | 1,820 | 1,778 |
| 7 sept | 1,769 | 1,820 | 1,777 |
| 6 sept | 1,769 | 1,820 | 1,776 |
| 5 sept | 1,769 | 1,824 | 1,777 |
| 4 sept | 1,759 | 1,816 | 1,774 |
| 3 sept | 1,729 | 1,789 | 1,764 |
| 2 sept | 1,709 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Galp | Media de Mislata | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,784 | 1,827 | 1,716 |
| 31 oct | 1,779 | 1,819 | 1,715 |
| 30 oct | 1,794 | 1,837 | 1,719 |
| 29 oct | 1,789 | 1,836 | 1,723 |
| 28 oct | 1,799 | 1,846 | 1,729 |
| 27 oct | 1,799 | 1,846 | 1,730 |
| 26 oct | 1,799 | 1,842 | 1,731 |
| 25 oct | 1,799 | 1,842 | 1,733 |
| 24 oct | 1,799 | 1,839 | 1,733 |
| 23 oct | 1,799 | 1,846 | 1,733 |
| 22 oct | 1,789 | 1,841 | 1,742 |
| 21 oct | 1,819 | 1,858 | 1,751 |
| 20 oct | 1,819 | 1,864 | 1,759 |
| 19 oct | 1,819 | 1,858 | 1,764 |
| 18 oct | 1,819 | 1,858 | 1,768 |
| 17 oct | 1,829 | 1,874 | 1,771 |
| 16 oct | 1,839 | 1,886 | 1,775 |
| 15 oct | 1,849 | 1,891 | 1,781 |
| 14 oct | 1,849 | 1,888 | 1,785 |
| 13 oct | 1,839 | 1,874 | 1,786 |
| 12 oct | 1,839 | 1,874 | 1,787 |
| 11 oct | 1,839 | 1,874 | 1,787 |
| 10 oct | 1,839 | 1,873 | 1,785 |
| 9 oct | 1,819 | 1,864 | 1,782 |
| 8 oct | 1,799 | 1,858 | 1,785 |
| 7 oct | 1,799 | 1,858 | 1,788 |
| 6 oct | 1,799 | 1,856 | 1,793 |
| 5 oct | 1,809 | 1,859 | 1,802 |
| 4 oct | 1,809 | 1,859 | 1,811 |
| 3 oct | 1,809 | 1,861 | 1,812 |
| 2 oct | 1,809 | 1,861 | 1,814 |
| 1 oct | 1,809 | 1,860 | 1,823 |
| 30 sept | 1,999 | 2,050 | 1,921 |
| 29 sept | 2,009 | 2,060 | 1,926 |
| 28 sept | 2,009 | 2,061 | 1,926 |
| 27 sept | 2,009 | 2,061 | 1,922 |
| 26 sept | 2,009 | 2,061 | 1,922 |
| 25 sept | 1,989 | 2,040 | 1,917 |
| 24 sept | 1,979 | 2,033 | 1,916 |
| 23 sept | 1,979 | 2,033 | 1,915 |
| 22 sept | 1,979 | 2,034 | 1,915 |
| 21 sept | 1,979 | 2,031 | 1,914 |
| 20 sept | 1,979 | 2,031 | 1,908 |
| 19 sept | 1,979 | 2,034 | 1,908 |
| 18 sept | 1,979 | 2,034 | 1,907 |
| 17 sept | 1,979 | 2,031 | 1,902 |
| 16 sept | 1,969 | 2,019 | 1,894 |
| 15 sept | 1,959 | 2,006 | 1,882 |
| 14 sept | 1,949 | 1,996 | 1,863 |
| 13 sept | 1,899 | 1,979 | 1,850 |
| 12 sept | 1,899 | 1,959 | 1,846 |
| 11 sept | 1,924 | 1,961 | 1,840 |
| 10 sept | 1,899 | 1,958 | 1,832 |
| 9 sept | 1,889 | 1,948 | 1,824 |
| 8 sept | 1,879 | 1,936 | 1,817 |
| 7 sept | 1,879 | 1,932 | 1,813 |
| 6 sept | 1,879 | 1,932 | 1,809 |
| 5 sept | 1,879 | 1,934 | 1,807 |
| 4 sept | 1,869 | 1,924 | 1,803 |
| 3 sept | 1,859 | 1,910 | 1,794 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215, sn, 46920 Mislata (Valencia)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Galp
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Galp
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Calle Acequia Favara, 5 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Acequia Favara, 5 | 1,649 | 1,699 | 24 horas | 4,4 km |
| 2 | Ayafuel, Calle Dels Gremis, 8 Cómo llegar a Ayafuel, Calle Dels Gremis, 8 | 1,599 | 1,739 | 24 horas | 2,4 km |
| 3 | Tamoil, Calle Mauros, 8 Cómo llegar a Tamoil, Calle Mauros, 8 | 1,589 | 1,739 | 24 horas | 3,6 km |
| 4 | Ballenoil, Calle Picanya, 49 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Picanya, 49 | 1,575 | 1,739 | 24 horas | 3,7 km |
| 5 | Alcampo, Alcampo Hipermercado (c.c. Bonaire) Ctra. N-III Km. 345 low cost Cómo llegar a Alcampo, Alcampo Hipermercado (c.c. Bonaire) Ctra. N-III Km. 345 | 1,585 | 1,739 | 24 horas | 4,4 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Galp y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Mislata o todas las gasolineras Galp.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Galp (Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215) hoy?
Gasolina 95: 1,784 €/l. Diésel: 1,894 €/l. Diésel premium: 1,944 €/l. Gasolina 95 premium: 1,834 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Galp de Acceso Plan Parcial Les Viñes Cv 403 Nuevo Acceso a Xirivella C-3215?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Galp la gasolinera más barata de Mislata?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Mislata para diésel, a 1,894 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Galp?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los viernes (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.