Petronor en Calle Duque de Liria, Llíria
Actualizado a las
Hoy Petronor en Calle Duque de Liria, 132 (Llíria) vende la gasolina 95 a 1,775 €/l y el diésel a 1,965 €/l, 10,1 cént./l más caro que la media de Llíria en diésel. Es la 8.ª más barata para diésel de las 9 gasolineras de Llíria.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Petronor
| Carburante | Precio | Media Llíria | Media Valencia | Frente a Llíria |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,775 | 1,740 | 1,716 | 3,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,965 | 1,864 | 1,859 | 10,1 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,935 | 1,913 | 1,930 | 2,2 cént./l más caro |
A 4,5 km, Ballenoil vende el diésel a 1,669 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 14,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Petronor
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media de Llíria | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,965 | 1,864 | 1,859 |
| 1 nov | 1,965 | 1,864 | 1,859 |
| 31 oct | 1,965 | 1,861 | 1,855 |
| 30 oct | 1,959 | 1,862 | 1,858 |
| 29 oct | 1,939 | 1,856 | 1,858 |
| 28 oct | 1,925 | 1,850 | 1,856 |
| 27 oct | 1,915 | 1,848 | 1,853 |
| 26 oct | 1,929 | 1,851 | 1,850 |
| 25 oct | 1,929 | 1,851 | 1,848 |
| 24 oct | 1,929 | 1,849 | 1,845 |
| 23 oct | 1,909 | 1,842 | 1,846 |
| 22 oct | 1,909 | 1,844 | 1,845 |
| 21 oct | 1,899 | 1,842 | 1,845 |
| 20 oct | 1,905 | 1,847 | 1,846 |
| 19 oct | 1,905 | 1,848 | 1,846 |
| 18 oct | 1,905 | 1,844 | 1,847 |
| 17 oct | 1,925 | 1,851 | 1,848 |
| 16 oct | 1,905 | 1,844 | 1,848 |
| 15 oct | 1,919 | 1,851 | 1,848 |
| 14 oct | 1,895 | 1,841 | 1,847 |
| 13 oct | 1,909 | 1,844 | 1,847 |
| 12 oct | 1,909 | 1,844 | 1,849 |
| 11 oct | 1,909 | 1,844 | 1,849 |
| 10 oct | 1,899 | 1,842 | 1,849 |
| 9 oct | 1,909 | 1,842 | 1,847 |
| 8 oct | 1,929 | 1,848 | 1,847 |
| 7 oct | 1,935 | 1,856 | 1,853 |
| 6 oct | 1,939 | 1,858 | 1,860 |
| 5 oct | 2,009 | 1,870 | 1,870 |
| 4 oct | 2,009 | 1,872 | 1,878 |
| 3 oct | 2,009 | 1,882 | 1,882 |
| 2 oct | 2,009 | 1,880 | 1,884 |
| 1 oct | 2,009 | 1,881 | 1,886 |
| 30 sept | 2,009 | 1,884 | 1,891 |
| 29 sept | 2,009 | 1,890 | 1,895 |
| 28 sept | 2,009 | 1,894 | 1,898 |
| 27 sept | 2,009 | 1,894 | 1,897 |
| 26 sept | 2,009 | 1,897 | 1,896 |
| 25 sept | 1,995 | 1,884 | 1,896 |
| 24 sept | 1,995 | 1,881 | 1,895 |
| 23 sept | 1,995 | 1,883 | 1,897 |
| 22 sept | 1,995 | 1,886 | 1,900 |
| 21 sept | 1,995 | 1,887 | 1,898 |
| 20 sept | 1,995 | 1,890 | 1,890 |
| 19 sept | 1,989 | 1,886 | 1,888 |
| 18 sept | 1,985 | 1,878 | 1,886 |
| 17 sept | 1,969 | 1,875 | 1,877 |
| 16 sept | 1,949 | 1,857 | 1,861 |
| 15 sept | 1,935 | 1,846 | 1,847 |
| 14 sept | 1,919 | 1,836 | 1,826 |
| 13 sept | 1,919 | 1,814 | 1,811 |
| 12 sept | 1,909 | 1,811 | 1,807 |
| 11 sept | 1,869 | 1,809 | 1,796 |
| 10 sept | 1,855 | 1,779 | 1,788 |
| 9 sept | 1,835 | 1,773 | 1,784 |
| 8 sept | 1,839 | 1,771 | 1,778 |
| 7 sept | 1,849 | 1,777 | 1,777 |
| 6 sept | 1,849 | 1,775 | 1,776 |
| 5 sept | 1,855 | 1,776 | 1,777 |
| 4 sept | 1,845 | 1,774 | 1,774 |
| 3 sept | 1,829 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media de Llíria | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,775 | 1,740 | 1,716 |
| 1 nov | 1,775 | 1,742 | 1,716 |
| 31 oct | 1,779 | 1,743 | 1,715 |
| 30 oct | 1,785 | 1,744 | 1,719 |
| 29 oct | 1,785 | 1,744 | 1,723 |
| 28 oct | 1,795 | 1,749 | 1,729 |
| 27 oct | 1,795 | 1,749 | 1,730 |
| 26 oct | 1,795 | 1,749 | 1,731 |
| 25 oct | 1,795 | 1,751 | 1,733 |
| 24 oct | 1,805 | 1,756 | 1,733 |
| 23 oct | 1,805 | 1,753 | 1,733 |
| 22 oct | 1,825 | 1,778 | 1,742 |
| 21 oct | 1,819 | 1,777 | 1,751 |
| 20 oct | 1,815 | 1,774 | 1,759 |
| 19 oct | 1,815 | 1,774 | 1,764 |
| 18 oct | 1,815 | 1,779 | 1,768 |
| 17 oct | 1,825 | 1,786 | 1,771 |
| 16 oct | 1,835 | 1,791 | 1,775 |
| 15 oct | 1,839 | 1,794 | 1,781 |
| 14 oct | 1,859 | 1,802 | 1,785 |
| 13 oct | 1,845 | 1,796 | 1,786 |
| 12 oct | 1,845 | 1,795 | 1,787 |
| 11 oct | 1,845 | 1,797 | 1,787 |
| 10 oct | 1,835 | 1,790 | 1,785 |
| 9 oct | 1,825 | 1,783 | 1,782 |
| 8 oct | 1,835 | 1,787 | 1,785 |
| 7 oct | 1,835 | 1,792 | 1,788 |
| 6 oct | 1,829 | 1,801 | 1,793 |
| 5 oct | 2,069 | 1,841 | 1,802 |
| 4 oct | 2,069 | 1,846 | 1,811 |
| 3 oct | 2,069 | 1,848 | 1,812 |
| 2 oct | 2,069 | 1,849 | 1,814 |
| 1 oct | 2,069 | 1,848 | 1,823 |
| 30 sept | 2,069 | 1,908 | 1,921 |
| 29 sept | 2,069 | 1,910 | 1,926 |
| 28 sept | 2,069 | 1,912 | 1,926 |
| 27 sept | 2,069 | 1,912 | 1,922 |
| 26 sept | 2,069 | 1,913 | 1,922 |
| 25 sept | 2,059 | 1,900 | 1,917 |
| 24 sept | 2,055 | 1,896 | 1,916 |
| 23 sept | 2,055 | 1,898 | 1,915 |
| 22 sept | 2,039 | 1,893 | 1,915 |
| 21 sept | 2,049 | 1,895 | 1,914 |
| 20 sept | 2,049 | 1,895 | 1,908 |
| 19 sept | 2,035 | 1,893 | 1,908 |
| 18 sept | 2,019 | 1,889 | 1,907 |
| 17 sept | 2,015 | 1,886 | 1,902 |
| 16 sept | 1,999 | 1,875 | 1,894 |
| 15 sept | 1,995 | 1,874 | 1,882 |
| 14 sept | 1,985 | 1,858 | 1,863 |
| 13 sept | 1,985 | 1,841 | 1,850 |
| 12 sept | 1,955 | 1,835 | 1,846 |
| 11 sept | 1,929 | 1,835 | 1,840 |
| 10 sept | 1,935 | 1,812 | 1,832 |
| 9 sept | 1,919 | 1,798 | 1,824 |
| 8 sept | 1,909 | 1,791 | 1,817 |
| 7 sept | 1,919 | 1,792 | 1,813 |
| 6 sept | 1,919 | 1,781 | 1,809 |
| 5 sept | 1,919 | 1,783 | 1,807 |
| 4 sept | 1,915 | 1,770 | 1,803 |
| 3 sept | 1,905 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Duque de Liria, 132, 46160 Lliria (Valencia)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Petronor
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Petronor
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenoil, Carrer Mercaderia, 31 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Carrer Mercaderia, 31 | 1,479 | 1,669 | 24 horas | 4,5 km |
| 2 | Cooperativa de Benisano, Poligono Els Pedregals, s/n Cómo llegar a Cooperativa de Benisano, Poligono Els Pedregals, s/n | 1,515 | 1,729 | 24 horas | 3,3 km |
| 3 | Gasoleos la Eliana, Carretera Valencia-ademuz Km. 23600 Cómo llegar a Gasoleos la Eliana, Carretera Valencia-ademuz Km. 23600 | 1,519 | 1,729 | 24 horas | 4,8 km |
| 4 | E.S. Montecollado S.L., Carretera Valencia-ademuz Km. 26,200 Cómo llegar a E.S. Montecollado S.L., Carretera Valencia-ademuz Km. 26,200 | 1,588 | 1,748 | 24 horas | 0,8 km |
| 5 | Rural San Vicente Ferrer, Cruce Calles Cooperativa y Juan Subiela Cómo llegar a Rural San Vicente Ferrer, Cruce Calles Cooperativa y Juan Subiela | 1,609 | 1,749 | 24 horas | 5,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Petronor y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Llíria o todas las gasolineras Petronor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petronor (Calle Duque de Liria) hoy?
Gasolina 95: 1,775 €/l. Diésel: 1,965 €/l. Gasolina 98: 1,935 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petronor de Calle Duque de Liria?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Petronor la gasolinera más barata de Llíria?
No: es la 8.ª de 9 para diésel. Ballenoil (Carrer Mercaderia, 31), a 4,5 km, lo vende a 1,669 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petronor?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 2,5 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.