BP en Carretera Ribarroja-s.antonio Benagebver Km. 6, l'Eliana
Actualizado a las
Hoy BP en Carretera Ribarroja-s.antonio Benagebver Km. 6 (l'Eliana) vende la gasolina 95 a 1,809 €/l y el diésel a 1,969 €/l, 13,3 cént./l más caro que la media de l'Eliana en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 7 gasolineras de l'Eliana.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media l'Eliana | Media Valencia | Frente a l'Eliana |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,809 | 1,687 | 1,716 | 12,2 cént./l más caro |
| Diésel | 1,969 | 1,836 | 1,859 | 13,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,949 | 1,939 | 1,930 | 1,0 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,059 | 1,992 | 1,974 | 6,7 cént./l más caro |
A 4,5 km, Plenergy vende el diésel a 1,669 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 15,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de l'Eliana | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,969 | 1,836 | 1,859 |
| 31 oct | 1,969 | 1,831 | 1,855 |
| 30 oct | 1,969 | 1,836 | 1,858 |
| 29 oct | 1,965 | 1,831 | 1,858 |
| 28 oct | 1,965 | 1,828 | 1,856 |
| 27 oct | 1,955 | 1,828 | 1,853 |
| 26 oct | 1,949 | 1,822 | 1,850 |
| 25 oct | 1,949 | 1,826 | 1,848 |
| 24 oct | 1,949 | 1,821 | 1,845 |
| 23 oct | 1,949 | 1,824 | 1,846 |
| 22 oct | 1,949 | 1,825 | 1,845 |
| 21 oct | 1,939 | 1,828 | 1,845 |
| 20 oct | 1,945 | 1,839 | 1,846 |
| 19 oct | 1,955 | 1,840 | 1,846 |
| 18 oct | 1,955 | 1,843 | 1,847 |
| 17 oct | 1,955 | 1,843 | 1,848 |
| 16 oct | 1,949 | 1,845 | 1,848 |
| 15 oct | 1,939 | 1,842 | 1,848 |
| 14 oct | 1,925 | 1,837 | 1,847 |
| 13 oct | 1,929 | 1,842 | 1,847 |
| 12 oct | 1,929 | 1,846 | 1,849 |
| 11 oct | 1,929 | 1,846 | 1,849 |
| 10 oct | 1,929 | 1,848 | 1,849 |
| 9 oct | 1,915 | 1,844 | 1,847 |
| 8 oct | 1,905 | 1,852 | 1,847 |
| 7 oct | 1,909 | 1,861 | 1,853 |
| 6 oct | 1,909 | 1,868 | 1,860 |
| 5 oct | 1,949 | 1,879 | 1,870 |
| 4 oct | 1,949 | 1,879 | 1,878 |
| 3 oct | 1,949 | 1,888 | 1,882 |
| 2 oct | 1,939 | 1,883 | 1,884 |
| 1 oct | 1,929 | 1,882 | 1,886 |
| 30 sept | 1,955 | 1,891 | 1,891 |
| 29 sept | 1,969 | 1,898 | 1,895 |
| 28 sept | 1,975 | 1,898 | 1,898 |
| 27 sept | 1,975 | 1,895 | 1,897 |
| 26 sept | 1,975 | 1,897 | 1,896 |
| 25 sept | 1,975 | 1,894 | 1,896 |
| 24 sept | 1,959 | 1,891 | 1,895 |
| 23 sept | 1,979 | 1,894 | 1,897 |
| 22 sept | 1,979 | 1,896 | 1,900 |
| 21 sept | 1,969 | 1,883 | 1,898 |
| 20 sept | 1,969 | 1,879 | 1,890 |
| 19 sept | 1,969 | 1,877 | 1,888 |
| 18 sept | 1,969 | 1,877 | 1,886 |
| 17 sept | 1,965 | 1,866 | 1,877 |
| 16 sept | 1,935 | 1,856 | 1,861 |
| 15 sept | 1,929 | 1,846 | 1,847 |
| 14 sept | 1,875 | 1,816 | 1,826 |
| 13 sept | 1,875 | 1,807 | 1,811 |
| 12 sept | 1,875 | 1,800 | 1,807 |
| 11 sept | 1,855 | 1,787 | 1,796 |
| 10 sept | 1,845 | 1,778 | 1,788 |
| 9 sept | 1,835 | 1,769 | 1,784 |
| 8 sept | 1,835 | 1,768 | 1,778 |
| 7 sept | 1,845 | 1,781 | 1,777 |
| 6 sept | 1,845 | 1,781 | 1,776 |
| 5 sept | 1,869 | 1,784 | 1,777 |
| 4 sept | 1,849 | 1,781 | 1,774 |
| 3 sept | 1,799 | 1,768 | 1,764 |
| 2 sept | 1,795 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de l'Eliana | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,809 | 1,687 | 1,716 |
| 31 oct | 1,809 | 1,688 | 1,715 |
| 30 oct | 1,819 | 1,692 | 1,719 |
| 29 oct | 1,829 | 1,695 | 1,723 |
| 28 oct | 1,839 | 1,701 | 1,729 |
| 27 oct | 1,829 | 1,701 | 1,730 |
| 26 oct | 1,829 | 1,702 | 1,731 |
| 25 oct | 1,829 | 1,705 | 1,733 |
| 24 oct | 1,829 | 1,705 | 1,733 |
| 23 oct | 1,819 | 1,704 | 1,733 |
| 22 oct | 1,839 | 1,714 | 1,742 |
| 21 oct | 1,829 | 1,724 | 1,751 |
| 20 oct | 1,849 | 1,734 | 1,759 |
| 19 oct | 1,869 | 1,739 | 1,764 |
| 18 oct | 1,869 | 1,749 | 1,768 |
| 17 oct | 1,869 | 1,752 | 1,771 |
| 16 oct | 1,879 | 1,758 | 1,775 |
| 15 oct | 1,875 | 1,764 | 1,781 |
| 14 oct | 1,875 | 1,769 | 1,785 |
| 13 oct | 1,869 | 1,780 | 1,786 |
| 12 oct | 1,869 | 1,780 | 1,787 |
| 11 oct | 1,869 | 1,780 | 1,787 |
| 10 oct | 1,859 | 1,776 | 1,785 |
| 9 oct | 1,849 | 1,771 | 1,782 |
| 8 oct | 1,835 | 1,776 | 1,785 |
| 7 oct | 1,845 | 1,774 | 1,788 |
| 6 oct | 1,839 | 1,780 | 1,793 |
| 5 oct | 1,845 | 1,784 | 1,802 |
| 4 oct | 1,845 | 1,786 | 1,811 |
| 3 oct | 1,845 | 1,787 | 1,812 |
| 2 oct | 1,845 | 1,784 | 1,814 |
| 1 oct | 1,855 | 1,803 | 1,823 |
| 30 sept | 2,049 | 1,929 | 1,921 |
| 29 sept | 2,055 | 1,935 | 1,926 |
| 28 sept | 2,055 | 1,928 | 1,926 |
| 27 sept | 2,055 | 1,925 | 1,922 |
| 26 sept | 2,055 | 1,929 | 1,922 |
| 25 sept | 2,039 | 1,925 | 1,917 |
| 24 sept | 2,029 | 1,924 | 1,916 |
| 23 sept | 2,039 | 1,923 | 1,915 |
| 22 sept | 2,039 | 1,916 | 1,915 |
| 21 sept | 2,039 | 1,911 | 1,914 |
| 20 sept | 2,039 | 1,910 | 1,908 |
| 19 sept | 2,039 | 1,911 | 1,908 |
| 18 sept | 2,039 | 1,915 | 1,907 |
| 17 sept | 2,029 | 1,911 | 1,902 |
| 16 sept | 2,015 | 1,908 | 1,894 |
| 15 sept | 2,015 | 1,898 | 1,882 |
| 14 sept | 1,975 | 1,871 | 1,863 |
| 13 sept | 1,975 | 1,865 | 1,850 |
| 12 sept | 1,975 | 1,861 | 1,846 |
| 11 sept | 1,969 | 1,851 | 1,840 |
| 10 sept | 1,959 | 1,844 | 1,832 |
| 9 sept | 1,949 | 1,834 | 1,824 |
| 8 sept | 1,945 | 1,839 | 1,817 |
| 7 sept | 1,945 | 1,848 | 1,813 |
| 6 sept | 1,945 | 1,854 | 1,809 |
| 5 sept | 1,935 | 1,855 | 1,807 |
| 4 sept | 1,919 | 1,846 | 1,803 |
| 3 sept | 1,899 | 1,838 | 1,794 |
| 2 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Ribarroja-s.antonio Benagebver Km. 6, 46183 Eliana (l') (Valencia)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle Augusto Danvila, 181 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Augusto Danvila, 181 | 1,479 | 1,669 | 24 horas | 4,5 km |
| 2 | Red Oil Tec, Calle Poeta Llorente, 202 Cómo llegar a Red Oil Tec, Calle Poeta Llorente, 202 | 1,499 | 1,689 | 24 horas | 4,4 km |
| 3 | GasExpress, Calle Poeta Llorente, 172 low cost Cómo llegar a GasExpress, Calle Poeta Llorente, 172 | 1,479 | 1,699 | 24 horas | 4,5 km |
| 4 | Plenergy, Carretera de Ribarroja Km. 55 low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera de Ribarroja Km. 55 | 1,545 | 1,709 | 24 horas | 0,3 km |
| 5 | GasExpress, Calle Tuejar, s/n low cost Cómo llegar a GasExpress, Calle Tuejar, s/n | 1,565 | 1,709 | 24 horas | 2,1 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de l'Eliana o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Carretera Ribarroja-s.antonio Benagebver Km. 6) hoy?
Gasolina 95: 1,809 €/l. Diésel: 1,969 €/l. Gasolina 98: 1,949 €/l. Diésel premium: 2,059 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Carretera Ribarroja-s.antonio Benagebver Km. 6?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de l'Eliana?
No: es la 7.ª de 7 para diésel. Plenergy (Calle Augusto Danvila, 181), a 4,5 km, lo vende a 1,669 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,8 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.