Repsol en Avenida Valencia, Gandia
Actualizado a las
Hoy Repsol en Avenida Valencia, 23 (Gandia) vende la gasolina 95 a 1,785 €/l y el diésel a 1,975 €/l, 8,2 cént./l más caro que la media de Gandia en diésel. Es la 14.ª más barata para diésel de las 17 gasolineras de Gandia.
Horario: L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Gandia | Media Valencia | Frente a Gandia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,785 | 1,711 | 1,716 | 7,4 cént./l más caro |
| Diésel | 1,975 | 1,893 | 1,859 | 8,2 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,945 | 1,923 | 1,930 | 2,2 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,025 | 2,018 | 1,974 | 0,7 cént./l más caro |
A 3,4 km, Exoil Express vende el diésel a 1,749 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 11,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 14,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Gandia | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,975 | 1,893 | 1,859 |
| 1 nov | 1,975 | 1,893 | 1,859 |
| 31 oct | 1,965 | 1,889 | 1,855 |
| 30 oct | 1,965 | 1,888 | 1,858 |
| 29 oct | 1,965 | 1,893 | 1,858 |
| 28 oct | 1,969 | 1,895 | 1,856 |
| 27 oct | 1,969 | 1,894 | 1,853 |
| 26 oct | 1,949 | 1,881 | 1,850 |
| 25 oct | 1,949 | 1,880 | 1,848 |
| 24 oct | 1,949 | 1,879 | 1,845 |
| 23 oct | 1,929 | 1,874 | 1,846 |
| 22 oct | 1,919 | 1,873 | 1,845 |
| 21 oct | 1,939 | 1,878 | 1,845 |
| 20 oct | 1,919 | 1,874 | 1,846 |
| 19 oct | 1,925 | 1,876 | 1,846 |
| 18 oct | 1,925 | 1,878 | 1,847 |
| 17 oct | 1,945 | 1,883 | 1,848 |
| 16 oct | 1,925 | 1,878 | 1,848 |
| 15 oct | 1,929 | 1,880 | 1,848 |
| 14 oct | 1,935 | 1,883 | 1,847 |
| 13 oct | 1,955 | 1,886 | 1,847 |
| 12 oct | 1,955 | 1,884 | 1,849 |
| 11 oct | 1,955 | 1,884 | 1,849 |
| 10 oct | 1,945 | 1,881 | 1,849 |
| 9 oct | 1,919 | 1,868 | 1,847 |
| 8 oct | 1,905 | 1,868 | 1,847 |
| 7 oct | 1,915 | 1,874 | 1,853 |
| 6 oct | 1,925 | 1,878 | 1,860 |
| 5 oct | 1,925 | 1,892 | 1,870 |
| 4 oct | 1,925 | 1,910 | 1,878 |
| 3 oct | 1,945 | 1,915 | 1,882 |
| 2 oct | 1,945 | 1,922 | 1,884 |
| 1 oct | 1,945 | 1,932 | 1,886 |
| 30 sept | 1,955 | 1,940 | 1,891 |
| 29 sept | 1,965 | 1,951 | 1,895 |
| 28 sept | 1,969 | 1,955 | 1,898 |
| 27 sept | 1,969 | 1,951 | 1,897 |
| 26 sept | 1,975 | 1,952 | 1,896 |
| 25 sept | 1,969 | 1,952 | 1,896 |
| 24 sept | 1,969 | 1,950 | 1,895 |
| 23 sept | 1,969 | 1,952 | 1,897 |
| 22 sept | 1,979 | 1,950 | 1,900 |
| 21 sept | 1,979 | 1,942 | 1,898 |
| 20 sept | 1,979 | 1,930 | 1,890 |
| 19 sept | 1,969 | 1,927 | 1,888 |
| 18 sept | 1,969 | 1,928 | 1,886 |
| 17 sept | 1,965 | 1,923 | 1,877 |
| 16 sept | 1,939 | 1,899 | 1,861 |
| 15 sept | 1,935 | 1,882 | 1,847 |
| 14 sept | 1,925 | 1,863 | 1,826 |
| 13 sept | 1,925 | 1,845 | 1,811 |
| 12 sept | 1,915 | 1,842 | 1,807 |
| 11 sept | 1,869 | 1,827 | 1,796 |
| 10 sept | 1,879 | 1,830 | 1,788 |
| 9 sept | 1,875 | 1,827 | 1,784 |
| 8 sept | 1,859 | 1,818 | 1,778 |
| 7 sept | 1,865 | 1,814 | 1,777 |
| 6 sept | 1,865 | 1,813 | 1,776 |
| 5 sept | 1,865 | 1,814 | 1,777 |
| 4 sept | 1,849 | 1,810 | 1,774 |
| 3 sept | 1,835 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Gandia | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,785 | 1,711 | 1,716 |
| 1 nov | 1,785 | 1,711 | 1,716 |
| 31 oct | 1,799 | 1,714 | 1,715 |
| 30 oct | 1,799 | 1,715 | 1,719 |
| 29 oct | 1,799 | 1,722 | 1,723 |
| 28 oct | 1,809 | 1,754 | 1,729 |
| 27 oct | 1,815 | 1,755 | 1,730 |
| 26 oct | 1,809 | 1,754 | 1,731 |
| 25 oct | 1,809 | 1,754 | 1,733 |
| 24 oct | 1,809 | 1,754 | 1,733 |
| 23 oct | 1,795 | 1,750 | 1,733 |
| 22 oct | 1,799 | 1,759 | 1,742 |
| 21 oct | 1,815 | 1,770 | 1,751 |
| 20 oct | 1,835 | 1,785 | 1,759 |
| 19 oct | 1,819 | 1,783 | 1,764 |
| 18 oct | 1,819 | 1,784 | 1,768 |
| 17 oct | 1,849 | 1,792 | 1,771 |
| 16 oct | 1,839 | 1,791 | 1,775 |
| 15 oct | 1,845 | 1,810 | 1,781 |
| 14 oct | 1,869 | 1,819 | 1,785 |
| 13 oct | 1,889 | 1,823 | 1,786 |
| 12 oct | 1,889 | 1,822 | 1,787 |
| 11 oct | 1,889 | 1,822 | 1,787 |
| 10 oct | 1,869 | 1,815 | 1,785 |
| 9 oct | 1,849 | 1,811 | 1,782 |
| 8 oct | 1,869 | 1,823 | 1,785 |
| 7 oct | 1,875 | 1,825 | 1,788 |
| 6 oct | 1,875 | 1,825 | 1,793 |
| 5 oct | 1,879 | 1,829 | 1,802 |
| 4 oct | 1,879 | 1,840 | 1,811 |
| 3 oct | 1,879 | 1,840 | 1,812 |
| 2 oct | 1,869 | 1,841 | 1,814 |
| 1 oct | 1,869 | 1,843 | 1,823 |
| 30 sept | 2,059 | 2,007 | 1,921 |
| 29 sept | 2,075 | 2,009 | 1,926 |
| 28 sept | 2,069 | 2,010 | 1,926 |
| 27 sept | 2,069 | 2,002 | 1,922 |
| 26 sept | 2,075 | 2,003 | 1,922 |
| 25 sept | 2,055 | 1,998 | 1,917 |
| 24 sept | 2,059 | 1,997 | 1,916 |
| 23 sept | 2,059 | 1,995 | 1,915 |
| 22 sept | 2,055 | 1,991 | 1,915 |
| 21 sept | 2,059 | 1,984 | 1,914 |
| 20 sept | 2,059 | 1,971 | 1,908 |
| 19 sept | 2,065 | 1,971 | 1,908 |
| 18 sept | 2,069 | 1,971 | 1,907 |
| 17 sept | 2,069 | 1,968 | 1,902 |
| 16 sept | 2,055 | 1,955 | 1,894 |
| 15 sept | 2,039 | 1,937 | 1,882 |
| 14 sept | 2,035 | 1,918 | 1,863 |
| 13 sept | 2,035 | 1,910 | 1,850 |
| 12 sept | 2,019 | 1,904 | 1,846 |
| 11 sept | 1,995 | 1,896 | 1,840 |
| 10 sept | 1,989 | 1,895 | 1,832 |
| 9 sept | 1,985 | 1,887 | 1,824 |
| 8 sept | 1,969 | 1,880 | 1,817 |
| 7 sept | 1,969 | 1,875 | 1,813 |
| 6 sept | 1,969 | 1,874 | 1,809 |
| 5 sept | 1,969 | 1,870 | 1,807 |
| 4 sept | 1,965 | 1,867 | 1,803 |
| 3 sept | 1,949 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Valencia, 23, 46700 Gandia (Valencia)
- Horario
- L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exoil Express, Calle Travessera D'albaida, 62 Cómo llegar a Exoil Express, Calle Travessera D'albaida, 62 | 1,559 | 1,749 | Todos los días, 06:00-22:00 | 3,4 km |
| 2 | Autoil, Carretera Carretera Piles N5 Km.5 Km. 5 Cómo llegar a Autoil, Carretera Carretera Piles N5 Km.5 Km. 5 | 1,599 | 1,789 | 24 horas | 4,7 km |
| 3 | Ballenoil, Camino Vell de Daimus, 1 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Camino Vell de Daimus, 1 | 1,597 | 1,797 | 24 horas | 0,9 km |
| 4 | Plenergy, Camino Vell de Daimus, 12 low cost Cómo llegar a Plenergy, Camino Vell de Daimus, 12 | 1,597 | 1,797 | 24 horas | 1,1 km |
| 5 | Ballenoil, Avenida Alacant, 111 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Alacant, 111 | 1,597 | 1,797 | 24 horas | 1,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Gandia o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Avenida Valencia) hoy?
Gasolina 95: 1,785 €/l. Diésel: 1,975 €/l. Gasolina 98: 1,945 €/l. Diésel premium: 2,025 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Avenida Valencia?
No. Su horario declarado es: L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Gandia?
No: es la 14.ª de 17 para diésel. Exoil Express (Calle Travessera D'albaida, 62), a 3,4 km, lo vende a 1,749 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los sábados (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.