Repsol en Avenida Cortes Valencianas, Canals
Actualizado a las
Hoy Repsol en Avenida Cortes Valencianas, s/n (Canals) vende la gasolina 95 a 1,775 €/l y el diésel a 1,925 €/l, 1,1 cént./l más barato que la media de Canals en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Canals.
Horario: L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 y 16:00-21:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Canals | Media Valencia | Frente a Canals |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,775 | 1,748 | 1,716 | 2,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,925 | 1,936 | 1,859 | 1,1 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,935 | 1,935 | 1,930 | al mismo precio |
| Diésel premium | 1,995 | 1,973 | 1,974 | 2,2 cént./l más caro |
A 2,4 km, El Canari vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 15,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Canals | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,925 | 1,936 | 1,859 |
| 31 oct | 1,915 | 1,915 | 1,855 |
| 30 oct | 1,925 | 1,925 | 1,858 |
| 29 oct | 1,925 | 1,925 | 1,858 |
| 28 oct | 1,925 | 1,925 | 1,856 |
| 27 oct | 1,915 | 1,915 | 1,853 |
| 26 oct | 1,909 | 1,909 | 1,850 |
| 25 oct | 1,909 | 1,909 | 1,848 |
| 24 oct | 1,899 | 1,899 | 1,845 |
| 23 oct | 1,905 | 1,905 | 1,846 |
| 22 oct | 1,905 | 1,905 | 1,845 |
| 21 oct | 1,899 | 1,899 | 1,845 |
| 20 oct | 1,905 | 1,905 | 1,846 |
| 19 oct | 1,899 | 1,899 | 1,846 |
| 18 oct | 1,899 | 1,899 | 1,847 |
| 17 oct | 1,905 | 1,905 | 1,848 |
| 16 oct | 1,905 | 1,905 | 1,848 |
| 15 oct | 1,899 | 1,899 | 1,848 |
| 14 oct | 1,895 | 1,933 | 1,847 |
| 13 oct | 1,905 | 1,940 | 1,847 |
| 12 oct | 1,905 | 1,940 | 1,849 |
| 11 oct | 1,905 | 1,940 | 1,849 |
| 10 oct | 1,895 | 1,933 | 1,849 |
| 9 oct | 1,885 | 1,930 | 1,847 |
| 8 oct | 1,899 | 1,956 | 1,847 |
| 7 oct | 1,905 | 1,958 | 1,853 |
| 6 oct | 1,915 | 1,963 | 1,860 |
| 5 oct | 1,915 | 1,963 | 1,870 |
| 4 oct | 1,915 | 1,963 | 1,878 |
| 3 oct | 1,935 | 1,972 | 1,882 |
| 2 oct | 1,935 | 1,973 | 1,884 |
| 1 oct | 1,935 | 1,973 | 1,886 |
| 30 sept | 1,945 | 1,978 | 1,891 |
| 29 sept | 1,949 | 1,981 | 1,895 |
| 28 sept | 1,955 | 1,983 | 1,898 |
| 27 sept | 1,955 | 1,983 | 1,897 |
| 26 sept | 1,955 | 1,983 | 1,896 |
| 25 sept | 1,959 | 1,986 | 1,896 |
| 24 sept | 1,965 | 1,988 | 1,895 |
| 23 sept | 1,975 | 1,975 | 1,897 |
| 22 sept | 1,989 | 1,992 | 1,900 |
| 21 sept | 1,989 | 1,989 | 1,898 |
| 20 sept | 1,989 | 1,989 | 1,890 |
| 19 sept | 1,979 | 1,982 | 1,888 |
| 18 sept | 1,975 | 1,977 | 1,886 |
| 17 sept | 1,965 | 1,967 | 1,877 |
| 16 sept | 1,935 | 1,937 | 1,861 |
| 15 sept | 1,929 | 1,896 | 1,847 |
| 14 sept | 1,925 | 1,893 | 1,826 |
| 13 sept | 1,925 | 1,893 | 1,811 |
| 12 sept | 1,909 | 1,884 | 1,807 |
| 11 sept | 1,859 | 1,851 | 1,796 |
| 10 sept | 1,865 | 1,853 | 1,788 |
| 9 sept | 1,865 | 1,851 | 1,784 |
| 8 sept | 1,849 | 1,842 | 1,778 |
| 7 sept | 1,849 | 1,842 | 1,777 |
| 6 sept | 1,849 | 1,842 | 1,776 |
| 5 sept | 1,865 | 1,853 | 1,777 |
| 4 sept | 1,835 | 1,834 | 1,774 |
| 3 sept | 1,805 | 1,814 | 1,764 |
| 2 sept | 1,775 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Canals | Media prov. Valencia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,775 | 1,748 | 1,716 |
| 31 oct | 1,775 | 1,729 | 1,715 |
| 30 oct | 1,795 | 1,739 | 1,719 |
| 29 oct | 1,785 | 1,736 | 1,723 |
| 28 oct | 1,795 | 1,743 | 1,729 |
| 27 oct | 1,795 | 1,743 | 1,730 |
| 26 oct | 1,795 | 1,743 | 1,731 |
| 25 oct | 1,795 | 1,751 | 1,733 |
| 24 oct | 1,795 | 1,751 | 1,733 |
| 23 oct | 1,795 | 1,751 | 1,733 |
| 22 oct | 1,799 | 1,754 | 1,742 |
| 21 oct | 1,815 | 1,765 | 1,751 |
| 20 oct | 1,815 | 1,765 | 1,759 |
| 19 oct | 1,815 | 1,773 | 1,764 |
| 18 oct | 1,815 | 1,773 | 1,768 |
| 17 oct | 1,825 | 1,780 | 1,771 |
| 16 oct | 1,835 | 1,787 | 1,775 |
| 15 oct | 1,839 | 1,789 | 1,781 |
| 14 oct | 1,845 | 1,807 | 1,785 |
| 13 oct | 1,845 | 1,812 | 1,786 |
| 12 oct | 1,845 | 1,812 | 1,787 |
| 11 oct | 1,845 | 1,812 | 1,787 |
| 10 oct | 1,835 | 1,807 | 1,785 |
| 9 oct | 1,825 | 1,803 | 1,782 |
| 8 oct | 1,829 | 1,804 | 1,785 |
| 7 oct | 1,829 | 1,810 | 1,788 |
| 6 oct | 1,829 | 1,810 | 1,793 |
| 5 oct | 1,829 | 1,810 | 1,802 |
| 4 oct | 1,829 | 1,810 | 1,811 |
| 3 oct | 1,829 | 1,810 | 1,812 |
| 2 oct | 1,825 | 1,808 | 1,814 |
| 1 oct | 1,825 | 1,808 | 1,823 |
| 30 sept | 2,015 | 1,919 | 1,921 |
| 29 sept | 2,025 | 1,950 | 1,926 |
| 28 sept | 2,025 | 1,950 | 1,926 |
| 27 sept | 2,025 | 1,950 | 1,922 |
| 26 sept | 2,025 | 1,950 | 1,922 |
| 25 sept | 2,009 | 1,939 | 1,917 |
| 24 sept | 2,009 | 1,939 | 1,916 |
| 23 sept | 2,009 | 1,939 | 1,915 |
| 22 sept | 2,005 | 1,936 | 1,915 |
| 21 sept | 2,005 | 1,936 | 1,914 |
| 20 sept | 2,005 | 1,936 | 1,908 |
| 19 sept | 2,005 | 1,936 | 1,908 |
| 18 sept | 2,005 | 1,936 | 1,907 |
| 17 sept | 2,005 | 1,936 | 1,902 |
| 16 sept | 1,989 | 1,919 | 1,894 |
| 15 sept | 1,979 | 1,904 | 1,882 |
| 14 sept | 1,969 | 1,891 | 1,863 |
| 13 sept | 1,969 | 1,876 | 1,850 |
| 12 sept | 1,949 | 1,866 | 1,846 |
| 11 sept | 1,929 | 1,856 | 1,840 |
| 10 sept | 1,929 | 1,841 | 1,832 |
| 9 sept | 1,919 | 1,836 | 1,824 |
| 8 sept | 1,909 | 1,831 | 1,817 |
| 7 sept | 1,909 | 1,831 | 1,813 |
| 6 sept | 1,909 | 1,826 | 1,809 |
| 5 sept | 1,909 | 1,826 | 1,807 |
| 4 sept | 1,899 | 1,821 | 1,803 |
| 3 sept | 1,885 | 1,815 | 1,794 |
| 2 sept | 1,865 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Cortes Valencianas, s/n, 46650 Canals (Valencia)
- Horario
- L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 y 16:00-21:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Canari, Vial la Costera, 20 Cómo llegar a El Canari, Vial la Costera, 20 | 1,659 | 1,799 | 24 horas | 2,4 km |
| 2 | Shell, A-35 Km 39 Cómo llegar a Shell, A-35 Km 39 | 1,699 | 1,899 | Todos los días, 07:00-23:00 | 3,6 km |
| 3 | Estacion Servicio, Carretera Cv645 Km. 1,625 Cómo llegar a Estacion Servicio, Carretera Cv645 Km. 1,625 | 1,777 | 1,899 | Todos los días, 06:00-22:00 | 3,7 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Canals o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Avenida Cortes Valencianas) hoy?
Gasolina 95: 1,775 €/l. Diésel: 1,925 €/l. Gasolina 98: 1,935 €/l. Diésel premium: 1,995 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Avenida Cortes Valencianas?
No. Su horario declarado es: L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 y 16:00-21:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Canals?
No: es la 2.ª de 3 para diésel. El Canari (Vial la Costera, 20), a 2,4 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.