Repsol en Autovia A5 Km. 134, Calera y Chozas
Actualizado a las
Hoy Repsol en Autovia A5 Km. 134 (Calera y Chozas) vende la gasolina 95 a 1,809 €/l y el diésel a 2,065 €/l, 1,4 cént./l más caro que la media de Calera y Chozas en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 3 gasolineras de Calera y Chozas.
Horario: Todos los días, 06:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Calera y Chozas | Media Toledo | Frente a Calera y Chozas |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,809 | 1,792 | 1,740 | 1,7 cént./l más caro |
| Diésel | 2,065 | 2,051 | 1,923 | 1,4 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,089 | 2,102 | 2,000 | 1,3 cént./l más barato |
A 2,9 km, Galp vende el diésel a 2,049 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 0,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 22,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Calera y Chozas | Media prov. Toledo |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,065 | 2,051 | 1,923 |
| 31 oct | 2,065 | 2,054 | 1,927 |
| 30 oct | 2,065 | 2,051 | 1,928 |
| 29 oct | 2,065 | 2,051 | 1,928 |
| 28 oct | 2,045 | 2,051 | 1,928 |
| 27 oct | 2,045 | 2,048 | 1,926 |
| 26 oct | 2,045 | 2,041 | 1,924 |
| 25 oct | 2,039 | 2,039 | 1,923 |
| 24 oct | 2,039 | 2,032 | 1,919 |
| 23 oct | 2,039 | 2,026 | 1,919 |
| 22 oct | 2,039 | 2,026 | 1,919 |
| 21 oct | 2,039 | 2,019 | 1,917 |
| 20 oct | 2,039 | 2,026 | 1,918 |
| 19 oct | 2,039 | 2,026 | 1,920 |
| 18 oct | 2,039 | 2,026 | 1,921 |
| 17 oct | 2,039 | 2,022 | 1,922 |
| 16 oct | 2,039 | 2,022 | 1,922 |
| 15 oct | 1,999 | 2,012 | 1,921 |
| 14 oct | 1,999 | 2,002 | 1,917 |
| 13 oct | 1,999 | 2,006 | 1,916 |
| 12 oct | 1,999 | 2,012 | 1,917 |
| 11 oct | 1,999 | 2,012 | 1,918 |
| 10 oct | 1,999 | 2,009 | 1,916 |
| 9 oct | 1,999 | 1,989 | 1,913 |
| 8 oct | 1,999 | 1,989 | 1,914 |
| 7 oct | 1,999 | 1,992 | 1,919 |
| 6 oct | 2,009 | 2,002 | 1,927 |
| 5 oct | 2,009 | 2,012 | 1,934 |
| 4 oct | 2,075 | 2,031 | 1,937 |
| 3 oct | 2,075 | 2,041 | 1,942 |
| 2 oct | 2,075 | 2,041 | 1,944 |
| 1 oct | 2,075 | 2,051 | 1,948 |
| 30 sept | 2,075 | 2,051 | 1,955 |
| 29 sept | 2,075 | 2,061 | 1,958 |
| 28 sept | 2,075 | 2,064 | 1,959 |
| 27 sept | 2,075 | 2,064 | 1,958 |
| 26 sept | 2,075 | 2,064 | 1,957 |
| 25 sept | 2,075 | 2,064 | 1,957 |
| 24 sept | 2,075 | 2,058 | 1,956 |
| 23 sept | 2,075 | 2,064 | 1,958 |
| 22 sept | 2,075 | 2,071 | 1,962 |
| 21 sept | 2,075 | 2,064 | 1,957 |
| 20 sept | 2,075 | 2,064 | 1,953 |
| 19 sept | 2,075 | 2,064 | 1,951 |
| 18 sept | 2,039 | 2,049 | 1,949 |
| 17 sept | 2,029 | 2,039 | 1,941 |
| 16 sept | 2,029 | 2,019 | 1,922 |
| 15 sept | 2,019 | 2,009 | 1,907 |
| 14 sept | 1,989 | 1,992 | 1,887 |
| 13 sept | 1,929 | 1,946 | 1,870 |
| 12 sept | 1,929 | 1,946 | 1,862 |
| 11 sept | 1,929 | 1,941 | 1,848 |
| 10 sept | 1,929 | 1,922 | 1,839 |
| 9 sept | 1,929 | 1,919 | 1,833 |
| 8 sept | 1,899 | 1,909 | 1,828 |
| 7 sept | 1,899 | 1,909 | 1,825 |
| 6 sept | 1,899 | 1,909 | 1,825 |
| 5 sept | 1,879 | 1,896 | 1,824 |
| 4 sept | 1,879 | 1,896 | 1,821 |
| 3 sept | 1,879 | 1,876 | 1,810 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Calera y Chozas | Media prov. Toledo |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,809 | 1,792 | 1,740 |
| 31 oct | 1,809 | 1,786 | 1,738 |
| 30 oct | 1,809 | 1,792 | 1,741 |
| 29 oct | 1,799 | 1,792 | 1,742 |
| 28 oct | 1,799 | 1,809 | 1,749 |
| 27 oct | 1,799 | 1,809 | 1,753 |
| 26 oct | 1,799 | 1,809 | 1,757 |
| 25 oct | 1,849 | 1,826 | 1,761 |
| 24 oct | 1,849 | 1,822 | 1,762 |
| 23 oct | 1,849 | 1,816 | 1,763 |
| 22 oct | 1,849 | 1,829 | 1,766 |
| 21 oct | 1,849 | 1,836 | 1,771 |
| 20 oct | 1,889 | 1,846 | 1,773 |
| 19 oct | 1,889 | 1,846 | 1,777 |
| 18 oct | 1,889 | 1,846 | 1,783 |
| 17 oct | 1,889 | 1,842 | 1,784 |
| 16 oct | 1,889 | 1,852 | 1,790 |
| 15 oct | 1,899 | 1,862 | 1,795 |
| 14 oct | 1,899 | 1,869 | 1,802 |
| 13 oct | 1,899 | 1,876 | 1,806 |
| 12 oct | 1,899 | 1,876 | 1,807 |
| 11 oct | 1,899 | 1,876 | 1,808 |
| 10 oct | 1,899 | 1,866 | 1,805 |
| 9 oct | 1,899 | 1,869 | 1,807 |
| 8 oct | 1,899 | 1,869 | 1,811 |
| 7 oct | 1,899 | 1,872 | 1,814 |
| 6 oct | 1,899 | 1,869 | 1,821 |
| 5 oct | 1,899 | 1,866 | 1,829 |
| 4 oct | 2,059 | 1,922 | 1,840 |
| 3 oct | 2,059 | 1,922 | 1,840 |
| 2 oct | 2,059 | 1,912 | 1,846 |
| 1 oct | 2,059 | 1,912 | 1,858 |
| 30 sept | 2,059 | 2,046 | 1,960 |
| 29 sept | 2,059 | 2,049 | 1,964 |
| 28 sept | 2,059 | 2,046 | 1,965 |
| 27 sept | 2,059 | 2,049 | 1,963 |
| 26 sept | 2,059 | 2,049 | 1,963 |
| 25 sept | 2,059 | 2,042 | 1,959 |
| 24 sept | 2,059 | 2,036 | 1,957 |
| 23 sept | 2,059 | 2,036 | 1,958 |
| 22 sept | 2,059 | 2,036 | 1,958 |
| 21 sept | 2,059 | 2,039 | 1,955 |
| 20 sept | 2,059 | 2,039 | 1,952 |
| 19 sept | 2,059 | 2,039 | 1,952 |
| 18 sept | 2,059 | 2,036 | 1,951 |
| 17 sept | 2,059 | 2,039 | 1,948 |
| 16 sept | 2,059 | 2,032 | 1,939 |
| 15 sept | 2,049 | 2,022 | 1,926 |
| 14 sept | 1,998 | 2,002 | 1,911 |
| 13 sept | 1,968 | 1,975 | 1,897 |
| 12 sept | 1,968 | 1,975 | 1,890 |
| 11 sept | 1,968 | 1,977 | 1,883 |
| 10 sept | 1,968 | 1,965 | 1,874 |
| 9 sept | 1,959 | 1,959 | 1,865 |
| 8 sept | 1,949 | 1,946 | 1,857 |
| 7 sept | 1,949 | 1,949 | 1,853 |
| 6 sept | 1,949 | 1,946 | 1,849 |
| 5 sept | 1,949 | 1,942 | 1,847 |
| 4 sept | 1,949 | 1,936 | 1,843 |
| 3 sept | 1,949 | 1,926 | 1,831 |
| 2 sept | 1,898 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Autovia A5 Km. 134, 45595 Calera y Chozas (Toledo)
- Horario
- Todos los días, 06:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galp, Ctra. N-V Km 137,300 Cómo llegar a Galp, Ctra. N-V Km 137,300 | 1,749 | 2,049 | 24 horas | 2,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Calera y Chozas o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Autovia A5 Km. 134) hoy?
Gasolina 95: 1,809 €/l. Diésel: 2,065 €/l. Diésel premium: 2,089 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Autovia A5 Km. 134?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Calera y Chozas?
No: es la 3.ª de 3 para diésel. Galp (Ctra. N-V Km 137,300), a 2,9 km, lo vende a 2,049 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.