Shell en Carretera N-340a Km. 1151, Vila-seca
Actualizado a las
Hoy Shell en Carretera N-340a Km. 1151 (Vila-seca) vende la gasolina 95 a 1,785 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 14,0 cént./l más caro que la media de Vila-seca en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Vila-seca.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Shell
| Carburante | Precio | Media Vila-seca | Media Tarragona | Frente a Vila-seca |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,785 | 1,644 | 1,688 | 14,1 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,849 | 1,878 | 14,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,905 | 1,864 | 1,869 | 4,1 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,049 | 1,952 | 1,985 | 9,7 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 0,955 | 1,003 | 1,096 | 4,8 cént./l más barato |
A 2,7 km, Alas vende el diésel a 1,725 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,20 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Shell
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Vila-seca | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,849 | 1,878 |
| 31 oct | 1,989 | 1,847 | 1,878 |
| 30 oct | 1,989 | 1,850 | 1,881 |
| 29 oct | 1,989 | 1,850 | 1,882 |
| 28 oct | 1,985 | 1,848 | 1,883 |
| 27 oct | 1,975 | 1,841 | 1,875 |
| 26 oct | 1,969 | 1,839 | 1,871 |
| 25 oct | 1,965 | 1,838 | 1,867 |
| 24 oct | 1,965 | 1,836 | 1,863 |
| 23 oct | 1,965 | 1,837 | 1,864 |
| 22 oct | 1,959 | 1,830 | 1,863 |
| 21 oct | 1,955 | 1,822 | 1,862 |
| 20 oct | 1,965 | 1,827 | 1,862 |
| 19 oct | 1,959 | 1,826 | 1,862 |
| 18 oct | 1,959 | 1,826 | 1,864 |
| 17 oct | 1,959 | 1,826 | 1,866 |
| 16 oct | 1,959 | 1,828 | 1,866 |
| 15 oct | 1,965 | 1,826 | 1,862 |
| 14 oct | 1,959 | 1,822 | 1,860 |
| 13 oct | 1,949 | 1,818 | 1,859 |
| 12 oct | 1,949 | 1,818 | 1,859 |
| 11 oct | 1,949 | 1,818 | 1,860 |
| 10 oct | 1,949 | 1,818 | 1,860 |
| 9 oct | 1,949 | 1,818 | 1,855 |
| 8 oct | 1,949 | 1,819 | 1,854 |
| 7 oct | 1,949 | 1,807 | 1,859 |
| 6 oct | 1,959 | 1,819 | 1,865 |
| 5 oct | 1,979 | 1,836 | 1,872 |
| 4 oct | 1,979 | 1,847 | 1,876 |
| 3 oct | 1,979 | 1,849 | 1,882 |
| 2 oct | 1,979 | 1,850 | 1,883 |
| 1 oct | 1,975 | 1,848 | 1,886 |
| 30 sept | 1,999 | 1,859 | 1,893 |
| 29 sept | 1,999 | 1,861 | 1,900 |
| 28 sept | 1,999 | 1,860 | 1,908 |
| 27 sept | 1,999 | 1,858 | 1,914 |
| 26 sept | 1,999 | 1,858 | 1,914 |
| 25 sept | 1,999 | 1,858 | 1,914 |
| 24 sept | 1,999 | 1,861 | 1,914 |
| 23 sept | 2,015 | 1,867 | 1,915 |
| 22 sept | 2,015 | 1,870 | 1,917 |
| 21 sept | 2,015 | 1,872 | 1,915 |
| 20 sept | 1,999 | 1,869 | 1,911 |
| 19 sept | 1,999 | 1,867 | 1,907 |
| 18 sept | 1,999 | 1,866 | 1,907 |
| 17 sept | 1,989 | 1,865 | 1,900 |
| 16 sept | 1,959 | 1,843 | 1,877 |
| 15 sept | 1,949 | 1,833 | 1,861 |
| 14 sept | 1,939 | 1,787 | 1,838 |
| 13 sept | 1,879 | 1,759 | 1,820 |
| 12 sept | 1,879 | 1,755 | 1,814 |
| 11 sept | 1,879 | 1,749 | 1,799 |
| 10 sept | 1,879 | 1,747 | 1,796 |
| 9 sept | 1,875 | 1,741 | 1,793 |
| 8 sept | 1,865 | 1,734 | 1,787 |
| 7 sept | 1,865 | 1,731 | 1,785 |
| 6 sept | 1,855 | 1,729 | 1,782 |
| 5 sept | 1,855 | 1,729 | 1,782 |
| 4 sept | 1,855 | 1,726 | 1,778 |
| 3 sept | 1,845 | 1,711 | 1,766 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Shell | Media de Vila-seca | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,785 | 1,644 | 1,688 |
| 31 oct | 1,785 | 1,650 | 1,687 |
| 30 oct | 1,785 | 1,652 | 1,692 |
| 29 oct | 1,809 | 1,665 | 1,704 |
| 28 oct | 1,809 | 1,670 | 1,713 |
| 27 oct | 1,799 | 1,664 | 1,709 |
| 26 oct | 1,799 | 1,663 | 1,711 |
| 25 oct | 1,795 | 1,662 | 1,713 |
| 24 oct | 1,795 | 1,663 | 1,713 |
| 23 oct | 1,795 | 1,662 | 1,710 |
| 22 oct | 1,785 | 1,660 | 1,722 |
| 21 oct | 1,815 | 1,691 | 1,734 |
| 20 oct | 1,825 | 1,709 | 1,739 |
| 19 oct | 1,815 | 1,707 | 1,740 |
| 18 oct | 1,845 | 1,713 | 1,745 |
| 17 oct | 1,845 | 1,717 | 1,753 |
| 16 oct | 1,845 | 1,730 | 1,759 |
| 15 oct | 1,865 | 1,743 | 1,773 |
| 14 oct | 1,875 | 1,748 | 1,777 |
| 13 oct | 1,869 | 1,745 | 1,774 |
| 12 oct | 1,869 | 1,750 | 1,774 |
| 11 oct | 1,869 | 1,750 | 1,774 |
| 10 oct | 1,869 | 1,748 | 1,771 |
| 9 oct | 1,869 | 1,750 | 1,773 |
| 8 oct | 1,869 | 1,748 | 1,777 |
| 7 oct | 1,869 | 1,735 | 1,778 |
| 6 oct | 1,869 | 1,735 | 1,781 |
| 5 oct | 1,869 | 1,738 | 1,784 |
| 4 oct | 1,869 | 1,766 | 1,797 |
| 3 oct | 1,869 | 1,766 | 1,798 |
| 2 oct | 1,869 | 1,765 | 1,802 |
| 1 oct | 1,859 | 1,770 | 1,814 |
| 30 sept | 2,049 | 1,890 | 1,937 |
| 29 sept | 2,055 | 1,892 | 1,942 |
| 28 sept | 2,055 | 1,892 | 1,943 |
| 27 sept | 2,039 | 1,890 | 1,938 |
| 26 sept | 2,039 | 1,890 | 1,938 |
| 25 sept | 2,039 | 1,886 | 1,932 |
| 24 sept | 2,039 | 1,886 | 1,930 |
| 23 sept | 2,039 | 1,888 | 1,930 |
| 22 sept | 2,039 | 1,890 | 1,927 |
| 21 sept | 2,035 | 1,889 | 1,927 |
| 20 sept | 2,029 | 1,891 | 1,926 |
| 19 sept | 2,029 | 1,891 | 1,926 |
| 18 sept | 2,029 | 1,891 | 1,925 |
| 17 sept | 2,029 | 1,880 | 1,922 |
| 16 sept | 2,035 | 1,875 | 1,917 |
| 15 sept | 2,025 | 1,870 | 1,906 |
| 14 sept | 2,015 | 1,860 | 1,893 |
| 13 sept | 1,975 | 1,840 | 1,879 |
| 12 sept | 1,975 | 1,836 | 1,872 |
| 11 sept | 1,975 | 1,833 | 1,864 |
| 10 sept | 1,975 | 1,831 | 1,860 |
| 9 sept | 1,965 | 1,821 | 1,852 |
| 8 sept | 1,955 | 1,815 | 1,845 |
| 7 sept | 1,945 | 1,813 | 1,840 |
| 6 sept | 1,945 | 1,813 | 1,823 |
| 5 sept | 1,945 | 1,812 | 1,823 |
| 4 sept | 1,945 | 1,811 | 1,818 |
| 3 sept | 1,925 | 1,807 | 1,804 |
| 2 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-340a Km. 1151, 43480 Vila-seca (Tarragona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Shell
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Shell
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alas, Calle Franqueses (de Les), 12 Cómo llegar a Alas, Calle Franqueses (de Les), 12 | 1,524 | 1,725 | 24 horas | 2,7 km |
| 2 | Gmoil, Calle Belgica, 9,11 Cómo llegar a Gmoil, Calle Belgica, 9,11 | 1,529 | 1,729 | 24 horas | 4,3 km |
| 3 | Seroil Energy, Calle Josep Carner, 2 Cómo llegar a Seroil Energy, Calle Josep Carner, 2 | 1,558 | 1,768 | 24 horas | 1,7 km |
| 4 | Pandora e Energy, Carrer Josep Carner, s/n Cómo llegar a Pandora e Energy, Carrer Josep Carner, s/n | 1,558 | 1,768 | 24 horas | 1,9 km |
| 5 | Esclatoil, Calle Victoria Dels Angels, 2 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Calle Victoria Dels Angels, 2 | 1,539 | 1,779 | 24 horas | 2,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Shell y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vila-seca o todas las gasolineras Shell.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Shell (Carretera N-340a Km. 1151) hoy?
Gasolina 95: 1,785 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Gasolina 98: 1,905 €/l. Diésel premium: 2,049 €/l. GLP (autogás): 0,955 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Shell de Carretera N-340a Km. 1151?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Shell la gasolinera más barata de Vila-seca?
No: es la 6.ª de 6 para diésel. Alas (Calle Franqueses (de Les), 12), a 2,7 km, lo vende a 1,725 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Shell?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.