Repsol en Carretera N-340 Km. 1183, Roda de Barà
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera N-340 Km. 1183,8 (Roda de Barà) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,945 €/l, 3,3 cént./l más caro que la media de Roda de Barà en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Roda de Barà.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Roda de Barà | Media Tarragona | Frente a Roda de Barà |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,718 | 1,688 | 6,1 cént./l más caro |
| Diésel | 1,945 | 1,912 | 1,878 | 3,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,862 | 1,869 | 2,7 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,045 | 2,030 | 1,985 | 1,5 cént./l más caro |
A 2,2 km, Gm Fuel Stations vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,30 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 18,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Roda de Barà | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,945 | 1,912 | 1,878 |
| 31 oct | 1,945 | 1,912 | 1,878 |
| 30 oct | 1,955 | 1,920 | 1,881 |
| 29 oct | 1,955 | 1,922 | 1,882 |
| 28 oct | 1,949 | 1,913 | 1,883 |
| 27 oct | 1,939 | 1,906 | 1,875 |
| 26 oct | 1,939 | 1,906 | 1,871 |
| 25 oct | 1,939 | 1,906 | 1,867 |
| 24 oct | 1,929 | 1,898 | 1,863 |
| 23 oct | 1,929 | 1,898 | 1,864 |
| 22 oct | 1,929 | 1,896 | 1,863 |
| 21 oct | 1,929 | 1,896 | 1,862 |
| 20 oct | 1,929 | 1,896 | 1,862 |
| 19 oct | 1,929 | 1,896 | 1,862 |
| 18 oct | 1,929 | 1,896 | 1,864 |
| 17 oct | 1,939 | 1,902 | 1,866 |
| 16 oct | 1,935 | 1,898 | 1,866 |
| 15 oct | 1,929 | 1,896 | 1,862 |
| 14 oct | 1,925 | 1,892 | 1,860 |
| 13 oct | 1,935 | 1,900 | 1,859 |
| 12 oct | 1,935 | 1,900 | 1,859 |
| 11 oct | 1,935 | 1,900 | 1,860 |
| 10 oct | 1,925 | 1,897 | 1,860 |
| 9 oct | 1,909 | 1,882 | 1,855 |
| 8 oct | 1,899 | 1,879 | 1,854 |
| 7 oct | 1,909 | 1,891 | 1,859 |
| 6 oct | 1,919 | 1,897 | 1,865 |
| 5 oct | 1,919 | 1,893 | 1,872 |
| 4 oct | 1,919 | 1,890 | 1,876 |
| 3 oct | 1,939 | 1,904 | 1,882 |
| 2 oct | 1,939 | 1,904 | 1,883 |
| 1 oct | 1,939 | 1,904 | 1,886 |
| 30 sept | 1,949 | 1,912 | 1,893 |
| 29 sept | 1,959 | 1,926 | 1,900 |
| 28 sept | 1,965 | 1,928 | 1,908 |
| 27 sept | 1,965 | 1,941 | 1,914 |
| 26 sept | 1,965 | 1,946 | 1,914 |
| 25 sept | 1,965 | 1,941 | 1,914 |
| 24 sept | 1,965 | 1,941 | 1,914 |
| 23 sept | 1,969 | 1,943 | 1,915 |
| 22 sept | 1,979 | 1,951 | 1,917 |
| 21 sept | 1,979 | 1,951 | 1,915 |
| 20 sept | 1,979 | 1,951 | 1,911 |
| 19 sept | 1,969 | 1,943 | 1,907 |
| 18 sept | 1,965 | 1,941 | 1,907 |
| 17 sept | 1,955 | 1,935 | 1,900 |
| 16 sept | 1,935 | 1,917 | 1,877 |
| 15 sept | 1,925 | 1,888 | 1,861 |
| 14 sept | 1,925 | 1,886 | 1,838 |
| 13 sept | 1,925 | 1,874 | 1,820 |
| 12 sept | 1,895 | 1,856 | 1,814 |
| 11 sept | 1,859 | 1,826 | 1,799 |
| 10 sept | 1,855 | 1,824 | 1,796 |
| 9 sept | 1,849 | 1,823 | 1,793 |
| 8 sept | 1,839 | 1,821 | 1,787 |
| 7 sept | 1,839 | 1,824 | 1,785 |
| 6 sept | 1,839 | 1,822 | 1,782 |
| 5 sept | 1,839 | 1,821 | 1,782 |
| 4 sept | 1,829 | 1,809 | 1,778 |
| 3 sept | 1,805 | 1,793 | 1,766 |
| 2 sept | 1,765 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Roda de Barà | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,718 | 1,688 |
| 31 oct | 1,775 | 1,715 | 1,687 |
| 30 oct | 1,785 | 1,722 | 1,692 |
| 29 oct | 1,805 | 1,747 | 1,704 |
| 28 oct | 1,819 | 1,758 | 1,713 |
| 27 oct | 1,805 | 1,755 | 1,709 |
| 26 oct | 1,799 | 1,746 | 1,711 |
| 25 oct | 1,799 | 1,746 | 1,713 |
| 24 oct | 1,805 | 1,747 | 1,713 |
| 23 oct | 1,795 | 1,740 | 1,710 |
| 22 oct | 1,805 | 1,760 | 1,722 |
| 21 oct | 1,809 | 1,766 | 1,734 |
| 20 oct | 1,825 | 1,779 | 1,739 |
| 19 oct | 1,815 | 1,769 | 1,740 |
| 18 oct | 1,815 | 1,769 | 1,745 |
| 17 oct | 1,839 | 1,783 | 1,753 |
| 16 oct | 1,845 | 1,787 | 1,759 |
| 15 oct | 1,855 | 1,807 | 1,773 |
| 14 oct | 1,875 | 1,822 | 1,777 |
| 13 oct | 1,865 | 1,812 | 1,774 |
| 12 oct | 1,865 | 1,812 | 1,774 |
| 11 oct | 1,865 | 1,812 | 1,774 |
| 10 oct | 1,855 | 1,809 | 1,771 |
| 9 oct | 1,845 | 1,806 | 1,773 |
| 8 oct | 1,829 | 1,803 | 1,777 |
| 7 oct | 1,829 | 1,808 | 1,778 |
| 6 oct | 1,829 | 1,807 | 1,781 |
| 5 oct | 1,835 | 1,812 | 1,784 |
| 4 oct | 1,835 | 1,827 | 1,797 |
| 3 oct | 1,835 | 1,827 | 1,798 |
| 2 oct | 1,829 | 1,818 | 1,802 |
| 1 oct | 1,829 | 1,823 | 1,814 |
| 30 sept | 2,019 | 1,991 | 1,937 |
| 29 sept | 2,029 | 1,998 | 1,942 |
| 28 sept | 2,029 | 1,997 | 1,943 |
| 27 sept | 2,029 | 1,989 | 1,938 |
| 26 sept | 2,029 | 1,984 | 1,938 |
| 25 sept | 2,015 | 1,972 | 1,932 |
| 24 sept | 2,015 | 1,977 | 1,930 |
| 23 sept | 2,015 | 1,977 | 1,930 |
| 22 sept | 2,015 | 1,977 | 1,927 |
| 21 sept | 2,015 | 1,977 | 1,927 |
| 20 sept | 2,015 | 1,977 | 1,926 |
| 19 sept | 2,015 | 1,977 | 1,926 |
| 18 sept | 2,019 | 1,976 | 1,925 |
| 17 sept | 2,035 | 1,987 | 1,922 |
| 16 sept | 2,029 | 1,984 | 1,917 |
| 15 sept | 2,019 | 1,972 | 1,906 |
| 14 sept | 2,009 | 1,964 | 1,893 |
| 13 sept | 2,009 | 1,957 | 1,879 |
| 12 sept | 1,979 | 1,937 | 1,872 |
| 11 sept | 1,959 | 1,922 | 1,864 |
| 10 sept | 1,959 | 1,922 | 1,860 |
| 9 sept | 1,949 | 1,914 | 1,852 |
| 8 sept | 1,939 | 1,906 | 1,845 |
| 7 sept | 1,939 | 1,904 | 1,840 |
| 6 sept | 1,939 | 1,894 | 1,823 |
| 5 sept | 1,929 | 1,892 | 1,823 |
| 4 sept | 1,919 | 1,884 | 1,818 |
| 3 sept | 1,905 | 1,871 | 1,804 |
| 2 sept | 1,885 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-340 Km. 1183,8, 43883 Roda de Bara (Tarragona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gm Fuel Stations, Carretera Nacional 340 Km. 1187 Cómo llegar a Gm Fuel Stations, Carretera Nacional 340 Km. 1187 | 1,599 | 1,799 | 24 horas | 2,2 km |
| 2 | Esclatoil, Carrer Hispano Suiza, 1 low cost Cómo llegar a Esclatoil, Carrer Hispano Suiza, 1 | 1,589 | 1,829 | 24 horas | 1,2 km |
| 3 | Q8, Avenida de la Generalitat, 22 Cómo llegar a Q8, Avenida de la Generalitat, 22 | 1,739 | 1,899 | 24 horas | 2,8 km |
| 4 | Petrocat, Carretera TV-2041 Km. 0,300 Cómo llegar a Petrocat, Carretera TV-2041 Km. 0,300 | 1,725 | 1,929 | Todos los días, 06:00-22:00 | 2,8 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Roda de Barà o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera N-340 Km. 1183) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,945 €/l. Gasolina 98: 1,889 €/l. Diésel premium: 2,045 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera N-340 Km. 1183?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Roda de Barà?
No: es la 3.ª de 4 para diésel. Gm Fuel Stations (Carretera Nacional 340 Km. 1187), a 2,2 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,8 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.