Repsol en Cr T-240, La Bisbal del Penedès
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr T-240, 3,5 (La Bisbal del Penedès) vende la gasolina 95 a 1,779 €/l y el diésel a 1,985 €/l, 1,3 cént./l más caro que la media de La Bisbal del Penedès en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 2 gasolineras de La Bisbal del Penedès.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media La Bisbal del Penedès | Media Tarragona | Frente a La Bisbal del Penedès |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,779 | 1,782 | 1,688 | 0,3 cént./l más barato |
| Diésel | 1,985 | 1,972 | 1,878 | 1,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,889 | 1,869 | al mismo precio |
A 4,8 km, La Botiga del Sindicat vende el diésel a 1,880 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,25 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,6 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de La Bisbal del Penedès | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,985 | 1,972 | 1,878 |
| 31 oct | 1,985 | 1,972 | 1,878 |
| 30 oct | 1,995 | 1,977 | 1,881 |
| 29 oct | 1,995 | 1,982 | 1,882 |
| 28 oct | 1,989 | 1,979 | 1,883 |
| 27 oct | 1,979 | 1,969 | 1,875 |
| 26 oct | 1,979 | 1,974 | 1,871 |
| 25 oct | 1,979 | 1,974 | 1,867 |
| 24 oct | 1,969 | 1,969 | 1,863 |
| 23 oct | 1,969 | 1,969 | 1,864 |
| 22 oct | 1,969 | 1,974 | 1,863 |
| 21 oct | 1,969 | 1,969 | 1,862 |
| 20 oct | 1,969 | 1,964 | 1,862 |
| 19 oct | 1,969 | 1,969 | 1,862 |
| 18 oct | 1,969 | 1,964 | 1,864 |
| 17 oct | 1,975 | 1,967 | 1,866 |
| 16 oct | 1,969 | 1,964 | 1,866 |
| 15 oct | 1,969 | 1,964 | 1,862 |
| 14 oct | 1,965 | 1,957 | 1,860 |
| 13 oct | 1,965 | 1,957 | 1,859 |
| 12 oct | 1,965 | 1,957 | 1,859 |
| 11 oct | 1,965 | 1,957 | 1,860 |
| 10 oct | 1,965 | 1,957 | 1,860 |
| 9 oct | 1,945 | 1,947 | 1,855 |
| 8 oct | 1,925 | 1,930 | 1,854 |
| 7 oct | 1,935 | 1,942 | 1,859 |
| 6 oct | 1,945 | 1,947 | 1,865 |
| 5 oct | 1,945 | 1,952 | 1,872 |
| 4 oct | 1,945 | 1,952 | 1,876 |
| 3 oct | 1,965 | 1,962 | 1,882 |
| 2 oct | 1,965 | 1,962 | 1,883 |
| 1 oct | 1,965 | 1,965 | 1,886 |
| 30 sept | 1,975 | 1,977 | 1,893 |
| 29 sept | 1,985 | 1,987 | 1,900 |
| 28 sept | 1,989 | 1,989 | 1,908 |
| 27 sept | 1,989 | 1,989 | 1,914 |
| 26 sept | 1,989 | 1,989 | 1,914 |
| 25 sept | 1,989 | 1,989 | 1,914 |
| 24 sept | 1,989 | 1,989 | 1,914 |
| 23 sept | 1,985 | 1,987 | 1,915 |
| 22 sept | 1,995 | 1,992 | 1,917 |
| 21 sept | 1,995 | 1,992 | 1,915 |
| 20 sept | 1,995 | 1,990 | 1,911 |
| 19 sept | 1,985 | 1,985 | 1,907 |
| 18 sept | 1,989 | 1,987 | 1,907 |
| 17 sept | 1,979 | 1,964 | 1,900 |
| 16 sept | 1,955 | 1,937 | 1,877 |
| 15 sept | 1,945 | 1,922 | 1,861 |
| 14 sept | 1,929 | 1,919 | 1,838 |
| 13 sept | 1,929 | 1,899 | 1,820 |
| 12 sept | 1,915 | 1,892 | 1,814 |
| 11 sept | 1,879 | 1,874 | 1,799 |
| 10 sept | 1,879 | 1,874 | 1,796 |
| 9 sept | 1,875 | 1,867 | 1,793 |
| 8 sept | 1,865 | 1,862 | 1,787 |
| 7 sept | 1,865 | 1,862 | 1,785 |
| 6 sept | 1,865 | 1,857 | 1,782 |
| 5 sept | 1,865 | 1,857 | 1,782 |
| 4 sept | 1,855 | 1,852 | 1,778 |
| 3 sept | 1,829 | 1,834 | 1,766 |
| 2 sept | 1,789 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de La Bisbal del Penedès | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,782 | 1,688 |
| 31 oct | 1,775 | 1,780 | 1,687 |
| 30 oct | 1,785 | 1,785 | 1,692 |
| 29 oct | 1,805 | 1,802 | 1,704 |
| 28 oct | 1,819 | 1,804 | 1,713 |
| 27 oct | 1,805 | 1,792 | 1,709 |
| 26 oct | 1,799 | 1,799 | 1,711 |
| 25 oct | 1,799 | 1,797 | 1,713 |
| 24 oct | 1,805 | 1,800 | 1,713 |
| 23 oct | 1,795 | 1,795 | 1,710 |
| 22 oct | 1,795 | 1,795 | 1,722 |
| 21 oct | 1,809 | 1,809 | 1,734 |
| 20 oct | 1,825 | 1,825 | 1,739 |
| 19 oct | 1,815 | 1,820 | 1,740 |
| 18 oct | 1,815 | 1,840 | 1,745 |
| 17 oct | 1,835 | 1,850 | 1,753 |
| 16 oct | 1,845 | 1,855 | 1,759 |
| 15 oct | 1,865 | 1,865 | 1,773 |
| 14 oct | 1,875 | 1,867 | 1,777 |
| 13 oct | 1,855 | 1,857 | 1,774 |
| 12 oct | 1,855 | 1,857 | 1,774 |
| 11 oct | 1,855 | 1,857 | 1,774 |
| 10 oct | 1,855 | 1,857 | 1,771 |
| 9 oct | 1,865 | 1,862 | 1,773 |
| 8 oct | 1,859 | 1,864 | 1,777 |
| 7 oct | 1,859 | 1,859 | 1,778 |
| 6 oct | 1,859 | 1,854 | 1,781 |
| 5 oct | 1,855 | 1,852 | 1,784 |
| 4 oct | 1,855 | 1,852 | 1,797 |
| 3 oct | 1,855 | 1,852 | 1,798 |
| 2 oct | 1,849 | 1,849 | 1,802 |
| 1 oct | 1,855 | 1,862 | 1,814 |
| 30 sept | 2,045 | 2,040 | 1,937 |
| 29 sept | 2,049 | 2,049 | 1,942 |
| 28 sept | 2,049 | 2,044 | 1,943 |
| 27 sept | 2,049 | 2,039 | 1,938 |
| 26 sept | 2,045 | 2,037 | 1,938 |
| 25 sept | 2,029 | 2,029 | 1,932 |
| 24 sept | 2,029 | 2,029 | 1,930 |
| 23 sept | 2,029 | 2,029 | 1,930 |
| 22 sept | 2,029 | 2,027 | 1,927 |
| 21 sept | 2,029 | 2,027 | 1,927 |
| 20 sept | 2,029 | 2,029 | 1,926 |
| 19 sept | 2,029 | 2,029 | 1,926 |
| 18 sept | 2,029 | 2,029 | 1,925 |
| 17 sept | 2,029 | 2,014 | 1,922 |
| 16 sept | 2,029 | 2,014 | 1,917 |
| 15 sept | 2,015 | 1,992 | 1,906 |
| 14 sept | 2,009 | 1,984 | 1,893 |
| 13 sept | 2,009 | 1,974 | 1,879 |
| 12 sept | 1,995 | 1,967 | 1,872 |
| 11 sept | 1,965 | 1,952 | 1,864 |
| 10 sept | 1,965 | 1,952 | 1,860 |
| 9 sept | 1,945 | 1,937 | 1,852 |
| 8 sept | 1,929 | 1,929 | 1,845 |
| 7 sept | 1,929 | 1,927 | 1,840 |
| 6 sept | 1,929 | 1,919 | 1,823 |
| 5 sept | 1,929 | 1,919 | 1,823 |
| 4 sept | 1,919 | 1,914 | 1,818 |
| 3 sept | 1,909 | 1,899 | 1,804 |
| 2 sept | 1,889 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr T-240, 3,5, 43717 Bisbal del Penedes (la) (Tarragona)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Botiga del Sindicat, Calle Afores, s/n Cómo llegar a La Botiga del Sindicat, Calle Afores, s/n | — | 1,880 | 24 horas | 4,8 km |
| 2 | Shell, Carretera de Vendrell a Valls Km. 69300 Cómo llegar a Shell, Carretera de Vendrell a Valls Km. 69300 | 1,785 | 1,959 | Todos los días, 07:00-22:00 | 1,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de La Bisbal del Penedès o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr T-240) hoy?
Gasolina 95: 1,779 €/l. Diésel: 1,985 €/l. Gasolina 98: 1,889 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr T-240?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de La Bisbal del Penedès?
No: es la 2.ª de 2 para diésel. La Botiga del Sindicat (Calle Afores, s/n), a 4,8 km, lo vende a 1,880 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.