Tamoil en Carretera Ctra. C-12 L'eix de L'ebre Km. 36, Benifallet
Actualizado a las
Hoy Tamoil en Carretera Ctra. C-12 L'eix de L'ebre Km. 36,7 (Benifallet) vende la gasolina 95 a 1,499 €/l y el diésel a 1,799 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Tamoil
| Carburante | Precio | Media Benifallet | Media Tarragona | Frente a Benifallet |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,499 | 1,499 | 1,688 | — |
| Diésel | 1,799 | 1,799 | 1,878 | — |
| Gasolina 98 | 1,699 | 1,699 | 1,869 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Tamoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,878 |
| 1 nov | 1,799 | 1,878 |
| 31 oct | 1,799 | 1,878 |
| 30 oct | 1,799 | 1,881 |
| 29 oct | 1,799 | 1,882 |
| 28 oct | 1,799 | 1,883 |
| 27 oct | 1,799 | 1,875 |
| 26 oct | 1,769 | 1,871 |
| 25 oct | 1,699 | 1,867 |
| 24 oct | 1,699 | 1,863 |
| 23 oct | 1,699 | 1,864 |
| 22 oct | 1,699 | 1,863 |
| 21 oct | 1,699 | 1,862 |
| 20 oct | 1,699 | 1,862 |
| 19 oct | 1,699 | 1,862 |
| 18 oct | 1,729 | 1,864 |
| 17 oct | 1,729 | 1,866 |
| 16 oct | 1,729 | 1,866 |
| 15 oct | 1,729 | 1,862 |
| 14 oct | 1,729 | 1,860 |
| 13 oct | 1,739 | 1,859 |
| 12 oct | 1,739 | 1,859 |
| 11 oct | 1,739 | 1,860 |
| 10 oct | 1,739 | 1,860 |
| 9 oct | 1,739 | 1,855 |
| 8 oct | 1,699 | 1,854 |
| 7 oct | 1,699 | 1,859 |
| 6 oct | 1,699 | 1,865 |
| 5 oct | 1,739 | 1,872 |
| 4 oct | 1,769 | 1,876 |
| 3 oct | 1,769 | 1,882 |
| 2 oct | 1,749 | 1,883 |
| 1 oct | 1,839 | 1,886 |
| 30 sept | 1,839 | 1,893 |
| 29 sept | 1,839 | 1,900 |
| 28 sept | 1,969 | 1,908 |
| 27 sept | 1,969 | 1,914 |
| 26 sept | 1,969 | 1,914 |
| 25 sept | 1,969 | 1,914 |
| 24 sept | 1,959 | 1,914 |
| 23 sept | 1,959 | 1,915 |
| 22 sept | 1,959 | 1,917 |
| 21 sept | 1,959 | 1,915 |
| 20 sept | 1,929 | 1,911 |
| 19 sept | 1,929 | 1,907 |
| 18 sept | 1,929 | 1,907 |
| 17 sept | 1,899 | 1,900 |
| 16 sept | 1,869 | 1,877 |
| 15 sept | 1,799 | 1,861 |
| 14 sept | 1,799 | 1,838 |
| 13 sept | 1,749 | 1,820 |
| 12 sept | 1,749 | 1,814 |
| 11 sept | 1,749 | 1,799 |
| 10 sept | 1,749 | 1,796 |
| 9 sept | 1,739 | 1,793 |
| 8 sept | 1,729 | 1,787 |
| 7 sept | 1,729 | 1,785 |
| 6 sept | 1,699 | 1,782 |
| 5 sept | 1,699 | 1,782 |
| 4 sept | 1,699 | 1,778 |
| 3 sept | 1,699 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media prov. Tarragona |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,499 | 1,688 |
| 1 nov | 1,499 | 1,689 |
| 31 oct | 1,499 | 1,687 |
| 30 oct | 1,499 | 1,692 |
| 29 oct | 1,499 | 1,704 |
| 28 oct | 1,499 | 1,713 |
| 27 oct | 1,499 | 1,709 |
| 26 oct | 1,499 | 1,711 |
| 25 oct | 1,499 | 1,713 |
| 24 oct | 1,499 | 1,713 |
| 23 oct | 1,499 | 1,710 |
| 22 oct | 1,499 | 1,722 |
| 21 oct | 1,499 | 1,734 |
| 20 oct | 1,549 | 1,739 |
| 19 oct | 1,549 | 1,740 |
| 18 oct | 1,599 | 1,745 |
| 17 oct | 1,599 | 1,753 |
| 16 oct | 1,599 | 1,759 |
| 15 oct | 1,629 | 1,773 |
| 14 oct | 1,629 | 1,777 |
| 13 oct | 1,639 | 1,774 |
| 12 oct | 1,599 | 1,774 |
| 11 oct | 1,599 | 1,774 |
| 10 oct | 1,599 | 1,771 |
| 9 oct | 1,599 | 1,773 |
| 8 oct | 1,599 | 1,777 |
| 7 oct | 1,599 | 1,778 |
| 6 oct | 1,599 | 1,781 |
| 5 oct | 1,639 | 1,784 |
| 4 oct | 1,669 | 1,797 |
| 3 oct | 1,669 | 1,798 |
| 2 oct | 1,649 | 1,802 |
| 1 oct | 1,789 | 1,814 |
| 30 sept | 1,839 | 1,937 |
| 29 sept | 1,839 | 1,942 |
| 28 sept | 1,869 | 1,943 |
| 27 sept | 1,869 | 1,938 |
| 26 sept | 1,869 | 1,938 |
| 25 sept | 1,869 | 1,932 |
| 24 sept | 1,859 | 1,930 |
| 23 sept | 1,859 | 1,930 |
| 22 sept | 1,859 | 1,927 |
| 21 sept | 1,859 | 1,927 |
| 20 sept | 1,849 | 1,926 |
| 19 sept | 1,849 | 1,926 |
| 18 sept | 1,849 | 1,925 |
| 17 sept | 1,849 | 1,922 |
| 16 sept | 1,829 | 1,917 |
| 15 sept | 1,799 | 1,906 |
| 14 sept | 1,799 | 1,893 |
| 13 sept | 1,769 | 1,879 |
| 12 sept | 1,769 | 1,872 |
| 11 sept | 1,769 | 1,864 |
| 10 sept | 1,749 | 1,860 |
| 9 sept | 1,749 | 1,852 |
| 8 sept | 1,729 | 1,845 |
| 7 sept | 1,729 | 1,840 |
| 6 sept | 1,699 | 1,823 |
| 5 sept | 1,699 | 1,823 |
| 4 sept | 1,699 | 1,818 |
| 3 sept | 1,699 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Ctra. C-12 L'eix de L'ebre Km. 36,7, 43512 Benifallet (Tarragona)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Mapa
Tamoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Benifallet.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Tamoil (Carretera Ctra. C-12 L'eix de L'ebre Km. 36) hoy?
Gasolina 95: 1,499 €/l. Diésel: 1,799 €/l. Gasolina 98: 1,699 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Tamoil de Carretera Ctra. C-12 L'eix de L'ebre Km. 36?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Tamoil la gasolinera más barata de Benifallet?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Benifallet para diésel, a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Tamoil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,8 céntimos menos que los lunes (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.