Gashome en Poligono las Casas Cl. I-n, Soria
Actualizado a las
Hoy Gashome en Poligono las Casas Cl. I-n, 294 (Soria) vende la gasolina 95 a 1,689 €/l y el diésel a 1,799 €/l, 4,0 cént./l más barato que la media de Soria en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 11 gasolineras de Soria.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Gashome
| Carburante | Precio | Media Soria | Media Soria | Frente a Soria |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,673 | 1,718 | 1,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,799 | 1,839 | 1,887 | 4,0 cént./l más barato |
A 1,7 km, +b Energias vende el diésel a 1,765 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,70 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Gashome
El diésel en esta gasolinera ha subido 10,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Gashome | Media de Soria | Media prov. Soria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,839 | 1,887 |
| 1 nov | 1,799 | 1,841 | 1,887 |
| 31 oct | 1,799 | 1,842 | 1,887 |
| 30 oct | 1,799 | 1,853 | 1,893 |
| 29 oct | 1,799 | 1,853 | 1,893 |
| 28 oct | 1,799 | 1,856 | 1,893 |
| 27 oct | 1,799 | 1,854 | 1,888 |
| 26 oct | 1,789 | 1,851 | 1,886 |
| 25 oct | 1,789 | 1,848 | 1,882 |
| 24 oct | 1,789 | 1,845 | 1,879 |
| 23 oct | 1,789 | 1,843 | 1,880 |
| 22 oct | 1,789 | 1,846 | 1,881 |
| 21 oct | 1,789 | 1,845 | 1,877 |
| 20 oct | 1,787 | 1,840 | 1,875 |
| 19 oct | 1,787 | 1,838 | 1,878 |
| 18 oct | 1,787 | 1,837 | 1,878 |
| 17 oct | 1,787 | 1,837 | 1,881 |
| 16 oct | 1,787 | 1,841 | 1,882 |
| 15 oct | 1,787 | 1,839 | 1,880 |
| 14 oct | 1,787 | 1,834 | 1,878 |
| 13 oct | 1,809 | 1,834 | 1,877 |
| 12 oct | 1,809 | 1,842 | 1,881 |
| 11 oct | 1,809 | 1,843 | 1,882 |
| 10 oct | 1,809 | 1,844 | 1,882 |
| 9 oct | 1,809 | 1,841 | 1,878 |
| 8 oct | 1,799 | 1,843 | 1,876 |
| 7 oct | 1,799 | 1,845 | 1,880 |
| 6 oct | 1,799 | 1,847 | 1,887 |
| 5 oct | 1,799 | 1,851 | 1,891 |
| 4 oct | 1,829 | 1,861 | 1,895 |
| 3 oct | 1,829 | 1,867 | 1,903 |
| 2 oct | 1,829 | 1,865 | 1,904 |
| 1 oct | 1,829 | 1,870 | 1,907 |
| 30 sept | 1,829 | 1,868 | 1,910 |
| 29 sept | 1,829 | 1,874 | 1,916 |
| 28 sept | 1,819 | 1,872 | 1,921 |
| 27 sept | 1,819 | 1,870 | 1,921 |
| 26 sept | 1,819 | 1,871 | 1,923 |
| 25 sept | 1,819 | 1,870 | 1,920 |
| 24 sept | 1,819 | 1,866 | 1,918 |
| 23 sept | 1,819 | 1,864 | 1,911 |
| 22 sept | 1,819 | 1,867 | 1,915 |
| 21 sept | 1,819 | 1,869 | 1,916 |
| 20 sept | 1,819 | 1,865 | 1,915 |
| 19 sept | 1,819 | 1,865 | 1,913 |
| 18 sept | 1,819 | 1,866 | 1,913 |
| 17 sept | 1,819 | 1,863 | 1,910 |
| 16 sept | 1,799 | 1,849 | 1,889 |
| 15 sept | 1,759 | 1,830 | 1,875 |
| 14 sept | 1,759 | 1,816 | 1,868 |
| 13 sept | 1,719 | 1,790 | 1,853 |
| 12 sept | 1,719 | 1,782 | 1,844 |
| 11 sept | 1,719 | 1,770 | 1,829 |
| 10 sept | 1,719 | 1,770 | 1,824 |
| 9 sept | 1,719 | 1,766 | 1,818 |
| 8 sept | 1,719 | 1,768 | 1,813 |
| 7 sept | 1,699 | 1,764 | 1,811 |
| 6 sept | 1,699 | 1,769 | 1,812 |
| 5 sept | 1,699 | 1,771 | 1,813 |
| 4 sept | 1,699 | 1,770 | 1,807 |
| 3 sept | 1,699 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Gashome | Media de Soria | Media prov. Soria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,689 | 1,673 | 1,718 |
| 1 nov | 1,689 | 1,673 | 1,718 |
| 31 oct | 1,689 | 1,673 | 1,717 |
| 30 oct | 1,689 | 1,680 | 1,725 |
| 29 oct | 1,689 | 1,680 | 1,726 |
| 28 oct | 1,689 | 1,685 | 1,733 |
| 27 oct | 1,689 | 1,687 | 1,733 |
| 26 oct | 1,679 | 1,688 | 1,735 |
| 25 oct | 1,679 | 1,696 | 1,736 |
| 24 oct | 1,679 | 1,695 | 1,735 |
| 23 oct | 1,679 | 1,693 | 1,735 |
| 22 oct | 1,679 | 1,696 | 1,739 |
| 21 oct | 1,679 | 1,704 | 1,745 |
| 20 oct | 1,679 | 1,701 | 1,745 |
| 19 oct | 1,679 | 1,700 | 1,752 |
| 18 oct | 1,679 | 1,706 | 1,757 |
| 17 oct | 1,679 | 1,706 | 1,759 |
| 16 oct | 1,679 | 1,711 | 1,762 |
| 15 oct | 1,679 | 1,712 | 1,765 |
| 14 oct | 1,679 | 1,709 | 1,765 |
| 13 oct | 1,679 | 1,710 | 1,765 |
| 12 oct | 1,699 | 1,716 | 1,768 |
| 11 oct | 1,699 | 1,716 | 1,769 |
| 10 oct | 1,699 | 1,713 | 1,768 |
| 9 oct | 1,699 | 1,711 | 1,765 |
| 8 oct | 1,699 | 1,720 | 1,771 |
| 7 oct | 1,699 | 1,720 | 1,774 |
| 6 oct | 1,699 | 1,725 | 1,780 |
| 5 oct | 1,739 | 1,751 | 1,790 |
| 4 oct | 1,779 | 1,783 | 1,799 |
| 3 oct | 1,779 | 1,783 | 1,801 |
| 2 oct | 1,779 | 1,783 | 1,805 |
| 1 oct | 1,779 | 1,798 | 1,815 |
| 30 sept | 1,829 | 1,881 | 1,937 |
| 29 sept | 1,829 | 1,884 | 1,943 |
| 28 sept | 1,819 | 1,886 | 1,944 |
| 27 sept | 1,819 | 1,883 | 1,942 |
| 26 sept | 1,819 | 1,882 | 1,943 |
| 25 sept | 1,819 | 1,879 | 1,938 |
| 24 sept | 1,819 | 1,876 | 1,935 |
| 23 sept | 1,819 | 1,876 | 1,935 |
| 22 sept | 1,819 | 1,881 | 1,938 |
| 21 sept | 1,819 | 1,879 | 1,941 |
| 20 sept | 1,819 | 1,878 | 1,941 |
| 19 sept | 1,819 | 1,878 | 1,941 |
| 18 sept | 1,819 | 1,878 | 1,941 |
| 17 sept | 1,819 | 1,874 | 1,936 |
| 16 sept | 1,809 | 1,867 | 1,927 |
| 15 sept | 1,779 | 1,843 | 1,903 |
| 14 sept | 1,779 | 1,840 | 1,896 |
| 13 sept | 1,759 | 1,825 | 1,896 |
| 12 sept | 1,759 | 1,822 | 1,889 |
| 11 sept | 1,759 | 1,817 | 1,884 |
| 10 sept | 1,759 | 1,810 | 1,872 |
| 9 sept | 1,759 | 1,801 | 1,862 |
| 8 sept | 1,759 | 1,790 | 1,850 |
| 7 sept | 1,729 | 1,779 | 1,841 |
| 6 sept | 1,729 | 1,772 | 1,839 |
| 5 sept | 1,729 | 1,771 | 1,838 |
| 4 sept | 1,729 | 1,768 | 1,834 |
| 3 sept | 1,729 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono las Casas Cl. I-n, 294, 42005 Soria (Soria)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Gashome
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +b Energias, Avenida Europa en Soria, 28 Cómo llegar a +b Energias, Avenida Europa en Soria, 28 | 1,625 | 1,765 | 24 horas | 1,7 km |
| 2 | Dpm, Poligono las Casas Calle D, 44 Cómo llegar a Dpm, Poligono las Casas Calle D, 44 | 1,604 | 1,768 | L: 24H | 1,1 km |
| 3 | Petroprix, Avenida Valladolid en Soria, 62 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida Valladolid en Soria, 62 | 1,629 | 1,769 | 24 horas | 0,4 km |
| 4 | Alcampo, Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, sn low cost Cómo llegar a Alcampo, Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, sn | 1,629 | 1,769 | 24 horas | 0,8 km |
| 5 | Ballenoil, Calle Eduardo Saavedra, 24 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Eduardo Saavedra, 24 | 1,629 | 1,769 | 24 horas | 1,4 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Gashome y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Soria.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Gashome (Poligono las Casas Cl. I-n) hoy?
Gasolina 95: 1,689 €/l. Diésel: 1,799 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Gashome de Poligono las Casas Cl. I-n?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Gashome la gasolinera más barata de Soria?
No: es la 7.ª de 11 para diésel. +b Energias (Avenida Europa en Soria, 28), a 1,7 km, lo vende a 1,765 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Gashome?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.