Moeve en Carretera N-122 Km. 185, Calatañazor
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera N-122 Km. 185 (Calatañazor) vende la gasolina 95 a 1,819 €/l y el diésel a 1,989 €/l.
Horario: Todos los días, 07:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Calatañazor | Media Soria | Frente a Calatañazor |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 | 1,819 | 1,718 | — |
| Diésel | 1,989 | 1,989 | 1,886 | — |
| Diésel premium | 2,079 | 2,079 | 1,972 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. Soria |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,886 |
| 31 oct | 1,989 | 1,887 |
| 30 oct | 1,989 | 1,893 |
| 29 oct | 1,965 | 1,893 |
| 28 oct | 1,965 | 1,893 |
| 27 oct | 1,965 | 1,888 |
| 26 oct | 1,949 | 1,886 |
| 25 oct | 1,935 | 1,882 |
| 24 oct | 1,935 | 1,879 |
| 23 oct | 1,935 | 1,880 |
| 22 oct | 1,935 | 1,881 |
| 21 oct | 1,945 | 1,877 |
| 20 oct | 1,945 | 1,875 |
| 19 oct | 1,945 | 1,878 |
| 18 oct | 1,945 | 1,878 |
| 17 oct | 1,945 | 1,881 |
| 16 oct | 1,945 | 1,882 |
| 15 oct | 1,945 | 1,880 |
| 14 oct | 1,945 | 1,878 |
| 13 oct | 1,945 | 1,877 |
| 12 oct | 1,959 | 1,881 |
| 11 oct | 1,959 | 1,882 |
| 10 oct | 1,959 | 1,882 |
| 9 oct | 1,959 | 1,878 |
| 8 oct | 1,959 | 1,876 |
| 7 oct | 1,959 | 1,880 |
| 6 oct | 1,975 | 1,887 |
| 5 oct | 1,975 | 1,891 |
| 4 oct | 1,999 | 1,895 |
| 3 oct | 1,999 | 1,903 |
| 2 oct | 1,999 | 1,904 |
| 1 oct | 1,999 | 1,907 |
| 30 sept | 2,019 | 1,910 |
| 29 sept | 2,019 | 1,916 |
| 28 sept | 2,019 | 1,921 |
| 27 sept | 2,019 | 1,921 |
| 26 sept | 2,019 | 1,923 |
| 25 sept | 2,019 | 1,920 |
| 24 sept | 2,019 | 1,918 |
| 23 sept | 2,019 | 1,911 |
| 22 sept | 2,019 | 1,915 |
| 21 sept | 2,019 | 1,916 |
| 20 sept | 2,019 | 1,915 |
| 19 sept | 2,019 | 1,913 |
| 18 sept | 2,019 | 1,913 |
| 17 sept | 2,019 | 1,910 |
| 16 sept | 1,999 | 1,889 |
| 15 sept | 1,999 | 1,875 |
| 14 sept | 1,989 | 1,868 |
| 13 sept | 1,959 | 1,853 |
| 12 sept | 1,959 | 1,844 |
| 11 sept | 1,939 | 1,829 |
| 10 sept | 1,909 | 1,824 |
| 9 sept | 1,909 | 1,818 |
| 8 sept | 1,899 | 1,813 |
| 7 sept | 1,899 | 1,811 |
| 6 sept | 1,899 | 1,812 |
| 5 sept | 1,899 | 1,813 |
| 4 sept | 1,899 | 1,807 |
| 3 sept | 1,889 | 1,796 |
| 2 sept | 1,869 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media prov. Soria |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,819 | 1,718 |
| 31 oct | 1,819 | 1,717 |
| 30 oct | 1,819 | 1,725 |
| 29 oct | 1,819 | 1,726 |
| 28 oct | 1,819 | 1,733 |
| 27 oct | 1,819 | 1,733 |
| 26 oct | 1,829 | 1,735 |
| 25 oct | 1,829 | 1,736 |
| 24 oct | 1,829 | 1,735 |
| 23 oct | 1,829 | 1,735 |
| 22 oct | 1,829 | 1,739 |
| 21 oct | 1,849 | 1,745 |
| 20 oct | 1,849 | 1,745 |
| 19 oct | 1,849 | 1,752 |
| 18 oct | 1,849 | 1,757 |
| 17 oct | 1,849 | 1,759 |
| 16 oct | 1,849 | 1,762 |
| 15 oct | 1,849 | 1,765 |
| 14 oct | 1,869 | 1,765 |
| 13 oct | 1,869 | 1,765 |
| 12 oct | 1,879 | 1,768 |
| 11 oct | 1,879 | 1,769 |
| 10 oct | 1,879 | 1,768 |
| 9 oct | 1,879 | 1,765 |
| 8 oct | 1,859 | 1,771 |
| 7 oct | 1,859 | 1,774 |
| 6 oct | 1,859 | 1,780 |
| 5 oct | 1,859 | 1,790 |
| 4 oct | 1,859 | 1,799 |
| 3 oct | 1,859 | 1,801 |
| 2 oct | 1,859 | 1,805 |
| 1 oct | 1,859 | 1,815 |
| 30 sept | 2,049 | 1,937 |
| 29 sept | 2,049 | 1,943 |
| 28 sept | 2,049 | 1,944 |
| 27 sept | 2,049 | 1,942 |
| 26 sept | 2,049 | 1,943 |
| 25 sept | 2,049 | 1,938 |
| 24 sept | 2,049 | 1,935 |
| 23 sept | 2,049 | 1,935 |
| 22 sept | 2,049 | 1,938 |
| 21 sept | 2,049 | 1,941 |
| 20 sept | 2,049 | 1,941 |
| 19 sept | 2,049 | 1,941 |
| 18 sept | 2,049 | 1,941 |
| 17 sept | 2,049 | 1,936 |
| 16 sept | 2,025 | 1,927 |
| 15 sept | 2,025 | 1,903 |
| 14 sept | 2,019 | 1,896 |
| 13 sept | 1,999 | 1,896 |
| 12 sept | 1,999 | 1,889 |
| 11 sept | 1,989 | 1,884 |
| 10 sept | 1,969 | 1,872 |
| 9 sept | 1,969 | 1,862 |
| 8 sept | 1,945 | 1,850 |
| 7 sept | 1,945 | 1,841 |
| 6 sept | 1,945 | 1,839 |
| 5 sept | 1,945 | 1,838 |
| 4 sept | 1,945 | 1,834 |
| 3 sept | 1,925 | 1,819 |
| 2 sept | 1,899 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N-122 Km. 185, 42193 Aldehuela de Calatañazor (Soria)
- Horario
- Todos los días, 07:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Calatañazor o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera N-122 Km. 185) hoy?
Gasolina 95: 1,819 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Diésel premium: 2,079 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera N-122 Km. 185?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Calatañazor?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Calatañazor para diésel, a 1,989 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 0,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.