Gasoleos Martin Navas Slu en Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, Cabrejas del Pinar
Actualizado a las
Hoy Gasoleos Martin Navas Slu en Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, sn (Cabrejas del Pinar) vende la gasolina 95 a 1,689 €/l y el diésel a 1,809 €/l.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Gasoleos Martin Navas Slu
| Carburante | Precio | Media Cabrejas del Pinar | Media Soria | Frente a Cabrejas del Pinar |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,689 | 1,718 | — |
| Diésel | 1,809 | 1,809 | 1,886 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Gasoleos Martin Navas Slu
El diésel en esta gasolinera ha subido 4,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Gasoleos Martin Navas Slu | Media prov. Soria |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,809 | 1,886 |
| 31 oct | 1,809 | 1,887 |
| 30 oct | 1,809 | 1,893 |
| 29 oct | 1,809 | 1,893 |
| 28 oct | 1,809 | 1,893 |
| 27 oct | 1,809 | 1,888 |
| 26 oct | 1,809 | 1,886 |
| 25 oct | 1,809 | 1,882 |
| 24 oct | 1,809 | 1,879 |
| 23 oct | 1,809 | 1,880 |
| 22 oct | 1,839 | 1,881 |
| 21 oct | 1,839 | 1,877 |
| 20 oct | 1,839 | 1,875 |
| 19 oct | 1,839 | 1,878 |
| 18 oct | 1,839 | 1,878 |
| 17 oct | 1,839 | 1,881 |
| 16 oct | 1,839 | 1,882 |
| 15 oct | 1,839 | 1,880 |
| 14 oct | 1,839 | 1,878 |
| 13 oct | 1,839 | 1,877 |
| 12 oct | 1,839 | 1,881 |
| 11 oct | 1,839 | 1,882 |
| 10 oct | 1,839 | 1,882 |
| 9 oct | 1,839 | 1,878 |
| 8 oct | 1,839 | 1,876 |
| 7 oct | 1,839 | 1,880 |
| 6 oct | 1,839 | 1,887 |
| 5 oct | 1,839 | 1,891 |
| 4 oct | 1,839 | 1,895 |
| 3 oct | 1,839 | 1,903 |
| 2 oct | 1,839 | 1,904 |
| 1 oct | 1,839 | 1,907 |
| 30 sept | 1,839 | 1,910 |
| 29 sept | 1,839 | 1,916 |
| 28 sept | 1,859 | 1,921 |
| 27 sept | 1,859 | 1,921 |
| 26 sept | 1,859 | 1,923 |
| 25 sept | 1,859 | 1,920 |
| 24 sept | 1,859 | 1,918 |
| 23 sept | 1,859 | 1,911 |
| 22 sept | 1,789 | 1,915 |
| 21 sept | 1,789 | 1,916 |
| 20 sept | 1,789 | 1,915 |
| 19 sept | 1,789 | 1,913 |
| 18 sept | 1,789 | 1,913 |
| 17 sept | 1,789 | 1,910 |
| 16 sept | 1,789 | 1,889 |
| 15 sept | 1,789 | 1,875 |
| 14 sept | 1,789 | 1,868 |
| 13 sept | 1,789 | 1,853 |
| 12 sept | 1,789 | 1,844 |
| 11 sept | 1,789 | 1,829 |
| 10 sept | 1,789 | 1,824 |
| 9 sept | 1,769 | 1,818 |
| 8 sept | 1,769 | 1,813 |
| 7 sept | 1,769 | 1,811 |
| 6 sept | 1,769 | 1,812 |
| 5 sept | 1,769 | 1,813 |
| 4 sept | 1,769 | 1,807 |
| 3 sept | 1,769 | 1,796 |
| 2 sept | 1,769 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Gasoleos Martin Navas Slu | Media prov. Soria |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,689 | 1,718 |
| 31 oct | 1,689 | 1,717 |
| 30 oct | 1,689 | 1,725 |
| 29 oct | 1,689 | 1,726 |
| 28 oct | 1,689 | 1,733 |
| 27 oct | 1,689 | 1,733 |
| 26 oct | 1,689 | 1,735 |
| 25 oct | 1,689 | 1,736 |
| 24 oct | 1,689 | 1,735 |
| 23 oct | 1,689 | 1,735 |
| 22 oct | 1,689 | 1,739 |
| 21 oct | 1,689 | 1,745 |
| 20 oct | 1,689 | 1,745 |
| 19 oct | 1,769 | 1,752 |
| 18 oct | 1,769 | 1,757 |
| 17 oct | 1,769 | 1,759 |
| 16 oct | 1,769 | 1,762 |
| 15 oct | 1,769 | 1,765 |
| 14 oct | 1,769 | 1,765 |
| 13 oct | 1,769 | 1,765 |
| 12 oct | 1,769 | 1,768 |
| 11 oct | 1,769 | 1,769 |
| 10 oct | 1,769 | 1,768 |
| 9 oct | 1,769 | 1,765 |
| 8 oct | 1,769 | 1,771 |
| 7 oct | 1,769 | 1,774 |
| 6 oct | 1,769 | 1,780 |
| 5 oct | 1,769 | 1,790 |
| 4 oct | 1,769 | 1,799 |
| 3 oct | 1,769 | 1,801 |
| 2 oct | 1,769 | 1,805 |
| 1 oct | 1,769 | 1,815 |
| 30 sept | 1,859 | 1,937 |
| 29 sept | 1,859 | 1,943 |
| 28 sept | 1,859 | 1,944 |
| 27 sept | 1,859 | 1,942 |
| 26 sept | 1,859 | 1,943 |
| 25 sept | 1,859 | 1,938 |
| 24 sept | 1,859 | 1,935 |
| 23 sept | 1,859 | 1,935 |
| 22 sept | 1,819 | 1,938 |
| 21 sept | 1,819 | 1,941 |
| 20 sept | 1,819 | 1,941 |
| 19 sept | 1,819 | 1,941 |
| 18 sept | 1,819 | 1,941 |
| 17 sept | 1,819 | 1,936 |
| 16 sept | 1,819 | 1,927 |
| 15 sept | 1,819 | 1,903 |
| 14 sept | 1,819 | 1,896 |
| 13 sept | 1,819 | 1,896 |
| 12 sept | 1,819 | 1,889 |
| 11 sept | 1,819 | 1,884 |
| 10 sept | 1,819 | 1,872 |
| 9 sept | 1,659 | 1,862 |
| 8 sept | 1,659 | 1,850 |
| 7 sept | 1,659 | 1,841 |
| 6 sept | 1,659 | 1,839 |
| 5 sept | 1,659 | 1,838 |
| 4 sept | 1,659 | 1,834 |
| 3 sept | 1,659 | 1,819 |
| 2 sept | 1,659 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, sn, 42147 Cabrejas del Pinar (Soria)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Gasoleos Martin Navas Slu y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Cabrejas del Pinar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Gasoleos Martin Navas Slu (Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar) hoy?
Gasolina 95: 1,689 €/l. Diésel: 1,809 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Gasoleos Martin Navas Slu de Poligono Poligono la Nava en Cabrejas Pinar?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Gasoleos Martin Navas Slu la gasolinera más barata de Cabrejas del Pinar?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Cabrejas del Pinar para diésel, a 1,809 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Gasoleos Martin Navas Slu?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,3 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.