Gashome en Calle la Rasa, Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Actualizado a las
Hoy Gashome en Calle la Rasa, 24 (Burgo de Osma-Ciudad de Osma) vende la gasolina 95 a 1,689 €/l y el diésel a 1,799 €/l, 8,2 cént./l más barato que la media de Burgo de Osma-Ciudad de Osma en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Gashome
| Carburante | Precio | Media Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Media Soria | Frente a Burgo de Osma-Ciudad de Osma |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,739 | 1,718 | 5,0 cént./l más barato |
| Diésel | 1,799 | 1,881 | 1,886 | 8,2 cént./l más barato |
A 3,5 km, Beroil vende el diésel a 1,769 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Gashome
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Gashome | Media de Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Media prov. Soria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,799 | 1,881 | 1,886 |
| 31 oct | 1,799 | 1,881 | 1,887 |
| 30 oct | 1,799 | 1,881 | 1,893 |
| 29 oct | 1,799 | 1,884 | 1,893 |
| 28 oct | 1,799 | 1,876 | 1,893 |
| 27 oct | 1,799 | 1,876 | 1,888 |
| 26 oct | 1,789 | 1,874 | 1,886 |
| 25 oct | 1,789 | 1,874 | 1,882 |
| 24 oct | 1,789 | 1,874 | 1,879 |
| 23 oct | 1,789 | 1,874 | 1,880 |
| 22 oct | 1,789 | 1,874 | 1,881 |
| 21 oct | 1,789 | 1,869 | 1,877 |
| 20 oct | 1,809 | 1,874 | 1,875 |
| 19 oct | 1,809 | 1,884 | 1,878 |
| 18 oct | 1,809 | 1,884 | 1,878 |
| 17 oct | 1,809 | 1,884 | 1,881 |
| 16 oct | 1,809 | 1,884 | 1,882 |
| 15 oct | 1,809 | 1,884 | 1,880 |
| 14 oct | 1,809 | 1,884 | 1,878 |
| 13 oct | 1,809 | 1,884 | 1,877 |
| 12 oct | 1,809 | 1,889 | 1,881 |
| 11 oct | 1,809 | 1,889 | 1,882 |
| 10 oct | 1,809 | 1,889 | 1,882 |
| 9 oct | 1,809 | 1,889 | 1,878 |
| 8 oct | 1,799 | 1,886 | 1,876 |
| 7 oct | 1,809 | 1,889 | 1,880 |
| 6 oct | 1,809 | 1,889 | 1,887 |
| 5 oct | 1,809 | 1,891 | 1,891 |
| 4 oct | 1,809 | 1,891 | 1,895 |
| 3 oct | 1,809 | 1,891 | 1,903 |
| 2 oct | 1,809 | 1,901 | 1,904 |
| 1 oct | 1,829 | 1,906 | 1,907 |
| 30 sept | 1,829 | 1,909 | 1,910 |
| 29 sept | 1,829 | 1,916 | 1,916 |
| 28 sept | 1,819 | 1,914 | 1,921 |
| 27 sept | 1,819 | 1,914 | 1,921 |
| 26 sept | 1,819 | 1,914 | 1,923 |
| 25 sept | 1,819 | 1,914 | 1,920 |
| 24 sept | 1,819 | 1,906 | 1,918 |
| 23 sept | 1,819 | 1,901 | 1,911 |
| 22 sept | 1,819 | 1,901 | 1,915 |
| 21 sept | 1,819 | 1,901 | 1,916 |
| 20 sept | 1,819 | 1,901 | 1,915 |
| 19 sept | 1,819 | 1,901 | 1,913 |
| 18 sept | 1,819 | 1,901 | 1,913 |
| 17 sept | 1,819 | 1,896 | 1,910 |
| 16 sept | 1,789 | 1,864 | 1,889 |
| 15 sept | 1,759 | 1,853 | 1,875 |
| 14 sept | 1,759 | 1,856 | 1,868 |
| 13 sept | 1,719 | 1,836 | 1,853 |
| 12 sept | 1,719 | 1,831 | 1,844 |
| 11 sept | 1,719 | 1,821 | 1,829 |
| 10 sept | 1,719 | 1,796 | 1,824 |
| 9 sept | 1,719 | 1,796 | 1,818 |
| 8 sept | 1,719 | 1,794 | 1,813 |
| 7 sept | 1,699 | 1,789 | 1,811 |
| 6 sept | 1,699 | 1,789 | 1,812 |
| 5 sept | 1,699 | 1,789 | 1,813 |
| 4 sept | 1,699 | 1,786 | 1,807 |
| 3 sept | 1,699 | 1,781 | 1,796 |
| 2 sept | 1,679 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Gashome | Media de Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Media prov. Soria |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,689 | 1,739 | 1,718 |
| 31 oct | 1,689 | 1,739 | 1,717 |
| 30 oct | 1,689 | 1,739 | 1,725 |
| 29 oct | 1,689 | 1,739 | 1,726 |
| 28 oct | 1,689 | 1,744 | 1,733 |
| 27 oct | 1,689 | 1,744 | 1,733 |
| 26 oct | 1,679 | 1,741 | 1,735 |
| 25 oct | 1,679 | 1,741 | 1,736 |
| 24 oct | 1,679 | 1,741 | 1,735 |
| 23 oct | 1,679 | 1,741 | 1,735 |
| 22 oct | 1,679 | 1,751 | 1,739 |
| 21 oct | 1,679 | 1,751 | 1,745 |
| 20 oct | 1,679 | 1,751 | 1,745 |
| 19 oct | 1,679 | 1,766 | 1,752 |
| 18 oct | 1,679 | 1,769 | 1,757 |
| 17 oct | 1,679 | 1,769 | 1,759 |
| 16 oct | 1,679 | 1,769 | 1,762 |
| 15 oct | 1,679 | 1,769 | 1,765 |
| 14 oct | 1,679 | 1,769 | 1,765 |
| 13 oct | 1,679 | 1,769 | 1,765 |
| 12 oct | 1,699 | 1,779 | 1,768 |
| 11 oct | 1,699 | 1,779 | 1,769 |
| 10 oct | 1,699 | 1,779 | 1,768 |
| 9 oct | 1,699 | 1,779 | 1,765 |
| 8 oct | 1,699 | 1,779 | 1,771 |
| 7 oct | 1,699 | 1,779 | 1,774 |
| 6 oct | 1,699 | 1,779 | 1,780 |
| 5 oct | 1,699 | 1,781 | 1,790 |
| 4 oct | 1,699 | 1,774 | 1,799 |
| 3 oct | 1,699 | 1,774 | 1,801 |
| 2 oct | 1,699 | 1,811 | 1,805 |
| 1 oct | 1,797 | 1,836 | 1,815 |
| 30 sept | 1,829 | 1,929 | 1,937 |
| 29 sept | 1,829 | 1,934 | 1,943 |
| 28 sept | 1,819 | 1,931 | 1,944 |
| 27 sept | 1,819 | 1,931 | 1,942 |
| 26 sept | 1,819 | 1,931 | 1,943 |
| 25 sept | 1,819 | 1,931 | 1,938 |
| 24 sept | 1,819 | 1,924 | 1,935 |
| 23 sept | 1,819 | 1,924 | 1,935 |
| 22 sept | 1,819 | 1,924 | 1,938 |
| 21 sept | 1,819 | 1,924 | 1,941 |
| 20 sept | 1,819 | 1,924 | 1,941 |
| 19 sept | 1,819 | 1,924 | 1,941 |
| 18 sept | 1,819 | 1,924 | 1,941 |
| 17 sept | 1,819 | 1,921 | 1,936 |
| 16 sept | 1,789 | 1,911 | 1,927 |
| 15 sept | 1,779 | 1,898 | 1,903 |
| 14 sept | 1,779 | 1,896 | 1,896 |
| 13 sept | 1,759 | 1,886 | 1,896 |
| 12 sept | 1,759 | 1,881 | 1,889 |
| 11 sept | 1,759 | 1,874 | 1,884 |
| 10 sept | 1,759 | 1,856 | 1,872 |
| 9 sept | 1,759 | 1,856 | 1,862 |
| 8 sept | 1,759 | 1,846 | 1,850 |
| 7 sept | 1,729 | 1,839 | 1,841 |
| 6 sept | 1,729 | 1,839 | 1,839 |
| 5 sept | 1,729 | 1,839 | 1,838 |
| 4 sept | 1,729 | 1,836 | 1,834 |
| 3 sept | 1,729 | 1,829 | 1,819 |
| 2 sept | 1,719 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle la Rasa, 24, 42300 Burgo de Osma (el) (Soria)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Gashome
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroil, Poligono la Güera, s/n Cómo llegar a Beroil, Poligono la Güera, s/n | 1,639 | 1,769 | 24 horas | 3,5 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Gashome y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Burgo de Osma-Ciudad de Osma.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Gashome (Calle la Rasa) hoy?
Gasolina 95: 1,689 €/l. Diésel: 1,799 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Gashome de Calle la Rasa?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Gashome la gasolinera más barata de Burgo de Osma-Ciudad de Osma?
No: es la 2.ª de 4 para diésel. Beroil (Poligono la Güera, s/n), a 3,5 km, lo vende a 1,769 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Gashome?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los jueves (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.