Tamoil en Carretera A-394 Km. 16, Utrera
Actualizado a las
Hoy Tamoil en Carretera A-394 Km. 16 (Utrera) vende la gasolina 95 a 1,549 €/l y el diésel a 1,779 €/l, 1,1 cént./l más barato que la media de Utrera en diésel. Es la 10.ª más barata para diésel de las 15 gasolineras de Utrera.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Tamoil
| Carburante | Precio | Media Utrera | Media Sevilla | Frente a Utrera |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,549 | 1,590 | 1,735 | 4,1 cént./l más barato |
| Diésel | 1,779 | 1,790 | 1,899 | 1,1 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,799 | 1,961 | 2,011 | 16,2 cént./l más barato |
A 4,0 km, E.S.Vistalegre vende el diésel a 1,667 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,60 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Tamoil
El diésel en esta gasolinera ha subido 20,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media de Utrera | Media prov. Sevilla |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,779 | 1,790 | 1,899 |
| 31 oct | 1,779 | 1,791 | 1,902 |
| 30 oct | 1,779 | 1,791 | 1,905 |
| 29 oct | 1,779 | 1,793 | 1,905 |
| 28 oct | 1,799 | 1,799 | 1,904 |
| 27 oct | 1,799 | 1,800 | 1,900 |
| 26 oct | 1,769 | 1,801 | 1,897 |
| 25 oct | 1,739 | 1,808 | 1,896 |
| 24 oct | 1,739 | 1,806 | 1,894 |
| 23 oct | 1,739 | 1,805 | 1,894 |
| 22 oct | 1,749 | 1,807 | 1,895 |
| 21 oct | 1,759 | 1,808 | 1,896 |
| 20 oct | 1,729 | 1,807 | 1,896 |
| 19 oct | 1,729 | 1,806 | 1,897 |
| 18 oct | 1,759 | 1,809 | 1,899 |
| 17 oct | 1,759 | 1,809 | 1,901 |
| 16 oct | 1,759 | 1,810 | 1,901 |
| 15 oct | 1,759 | 1,808 | 1,900 |
| 14 oct | 1,759 | 1,807 | 1,896 |
| 13 oct | 1,759 | 1,810 | 1,893 |
| 12 oct | 1,769 | 1,814 | 1,893 |
| 11 oct | 1,769 | 1,815 | 1,893 |
| 10 oct | 1,769 | 1,815 | 1,893 |
| 9 oct | 1,769 | 1,812 | 1,889 |
| 8 oct | 1,739 | 1,811 | 1,889 |
| 7 oct | 1,739 | 1,812 | 1,894 |
| 6 oct | 1,739 | 1,819 | 1,902 |
| 5 oct | 1,749 | 1,831 | 1,909 |
| 4 oct | 1,759 | 1,840 | 1,917 |
| 3 oct | 1,759 | 1,842 | 1,920 |
| 2 oct | 1,769 | 1,843 | 1,922 |
| 1 oct | 1,769 | 1,849 | 1,927 |
| 30 sept | 1,769 | 1,857 | 1,932 |
| 29 sept | 1,769 | 1,859 | 1,936 |
| 28 sept | 1,839 | 1,862 | 1,939 |
| 27 sept | 1,839 | 1,859 | 1,936 |
| 26 sept | 1,839 | 1,859 | 1,937 |
| 25 sept | 1,839 | 1,860 | 1,937 |
| 24 sept | 1,839 | 1,860 | 1,936 |
| 23 sept | 1,869 | 1,863 | 1,938 |
| 22 sept | 1,869 | 1,864 | 1,940 |
| 21 sept | 1,869 | 1,868 | 1,938 |
| 20 sept | 1,899 | 1,861 | 1,931 |
| 19 sept | 1,899 | 1,859 | 1,929 |
| 18 sept | 1,899 | 1,860 | 1,928 |
| 17 sept | 1,899 | 1,855 | 1,920 |
| 16 sept | 1,899 | 1,853 | 1,903 |
| 15 sept | 1,799 | 1,821 | 1,887 |
| 14 sept | 1,799 | 1,789 | 1,868 |
| 13 sept | 1,729 | 1,757 | 1,849 |
| 12 sept | 1,729 | 1,753 | 1,845 |
| 11 sept | 1,729 | 1,747 | 1,836 |
| 10 sept | 1,729 | 1,720 | 1,826 |
| 9 sept | 1,729 | 1,714 | 1,822 |
| 8 sept | 1,699 | 1,707 | 1,816 |
| 7 sept | 1,699 | 1,698 | 1,812 |
| 6 sept | 1,729 | 1,704 | 1,809 |
| 5 sept | 1,729 | 1,703 | 1,809 |
| 4 sept | 1,729 | 1,707 | 1,806 |
| 3 sept | 1,739 | 1,706 | 1,794 |
| 2 sept | 1,579 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Tamoil | Media de Utrera | Media prov. Sevilla |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,549 | 1,590 | 1,735 |
| 31 oct | 1,549 | 1,591 | 1,737 |
| 30 oct | 1,549 | 1,594 | 1,740 |
| 29 oct | 1,549 | 1,596 | 1,744 |
| 28 oct | 1,569 | 1,607 | 1,749 |
| 27 oct | 1,569 | 1,613 | 1,749 |
| 26 oct | 1,549 | 1,628 | 1,751 |
| 25 oct | 1,539 | 1,635 | 1,754 |
| 24 oct | 1,539 | 1,634 | 1,753 |
| 23 oct | 1,539 | 1,635 | 1,756 |
| 22 oct | 1,549 | 1,646 | 1,761 |
| 21 oct | 1,559 | 1,656 | 1,768 |
| 20 oct | 1,569 | 1,665 | 1,772 |
| 19 oct | 1,569 | 1,673 | 1,773 |
| 18 oct | 1,599 | 1,684 | 1,780 |
| 17 oct | 1,599 | 1,685 | 1,782 |
| 16 oct | 1,599 | 1,687 | 1,786 |
| 15 oct | 1,629 | 1,691 | 1,788 |
| 14 oct | 1,629 | 1,691 | 1,788 |
| 13 oct | 1,659 | 1,690 | 1,785 |
| 12 oct | 1,639 | 1,690 | 1,784 |
| 11 oct | 1,639 | 1,690 | 1,784 |
| 10 oct | 1,639 | 1,688 | 1,782 |
| 9 oct | 1,639 | 1,689 | 1,783 |
| 8 oct | 1,599 | 1,684 | 1,780 |
| 7 oct | 1,599 | 1,686 | 1,783 |
| 6 oct | 1,639 | 1,698 | 1,788 |
| 5 oct | 1,649 | 1,701 | 1,796 |
| 4 oct | 1,669 | 1,709 | 1,807 |
| 3 oct | 1,669 | 1,709 | 1,808 |
| 2 oct | 1,669 | 1,721 | 1,811 |
| 1 oct | 1,749 | 1,727 | 1,825 |
| 30 sept | 1,799 | 1,850 | 1,932 |
| 29 sept | 1,799 | 1,850 | 1,935 |
| 28 sept | 1,869 | 1,853 | 1,934 |
| 27 sept | 1,869 | 1,849 | 1,930 |
| 26 sept | 1,869 | 1,849 | 1,930 |
| 25 sept | 1,869 | 1,850 | 1,927 |
| 24 sept | 1,869 | 1,847 | 1,925 |
| 23 sept | 1,869 | 1,848 | 1,926 |
| 22 sept | 1,869 | 1,847 | 1,926 |
| 21 sept | 1,869 | 1,852 | 1,925 |
| 20 sept | 1,869 | 1,844 | 1,920 |
| 19 sept | 1,869 | 1,844 | 1,919 |
| 18 sept | 1,869 | 1,844 | 1,917 |
| 17 sept | 1,869 | 1,841 | 1,915 |
| 16 sept | 1,869 | 1,837 | 1,907 |
| 15 sept | 1,849 | 1,818 | 1,894 |
| 14 sept | 1,839 | 1,792 | 1,874 |
| 13 sept | 1,789 | 1,768 | 1,858 |
| 12 sept | 1,789 | 1,767 | 1,854 |
| 11 sept | 1,789 | 1,762 | 1,848 |
| 10 sept | 1,769 | 1,745 | 1,839 |
| 9 sept | 1,779 | 1,743 | 1,830 |
| 8 sept | 1,749 | 1,735 | 1,823 |
| 7 sept | 1,749 | 1,729 | 1,818 |
| 6 sept | 1,739 | 1,726 | 1,811 |
| 5 sept | 1,739 | 1,725 | 1,810 |
| 4 sept | 1,739 | 1,724 | 1,805 |
| 3 sept | 1,739 | 1,727 | 1,789 |
| 2 sept | 1,719 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera A-394 Km. 16, 41710 Utrera (Sevilla)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Tamoil
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.Vistalegre, Calle Ecija-jerez, 11 Cómo llegar a E.S.Vistalegre, Calle Ecija-jerez, 11 | 1,479 | 1,667 | L: 06:30-22:30 | 4,0 km |
| 2 | Plenergy, Calle Mirlo, 1 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Mirlo, 1 | 1,475 | 1,679 | 24 horas | 3,2 km |
| 3 | Plenergy, Calle Almazara, 2 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Almazara, 2 | 1,475 | 1,679 | 24 horas | 4,7 km |
| 4 | Ballenoil, Plaza de la Trianilla, s/n low cost Cómo llegar a Ballenoil, Plaza de la Trianilla, s/n | 1,479 | 1,689 | 24 horas | 4,4 km |
| 5 | Gasolinera Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 Cómo llegar a Gasolinera Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 | 1,479 | 1,699 | 24 horas | 4,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Tamoil y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Utrera.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Tamoil (Carretera A-394 Km. 16) hoy?
Gasolina 95: 1,549 €/l. Diésel: 1,779 €/l. Diésel premium: 1,799 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Tamoil de Carretera A-394 Km. 16?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Tamoil la gasolinera más barata de Utrera?
No: es la 10.ª de 15 para diésel. E.S.Vistalegre (Calle Ecija-jerez, 11), a 4,0 km, lo vende a 1,667 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Tamoil?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 2,3 céntimos menos que los miércoles (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.