BP en Calle Villamartin, Arahal
Actualizado a las
Hoy BP en Calle Villamartin, s/n (Arahal) vende la gasolina 95 a 1,825 €/l y el diésel a 2,049 €/l, 6,0 cént./l más caro que la media de Arahal en diésel. Es la 5.ª más barata para diésel de las 6 gasolineras de Arahal.
Horario: Todos los días, 06:30-22:30. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Arahal | Media Sevilla | Frente a Arahal |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,825 | 1,814 | 1,735 | 1,1 cént./l más caro |
| Diésel | 2,049 | 1,989 | 1,899 | 6,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,965 | 1,985 | 1,950 | 2,0 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,139 | 2,096 | 2,011 | 4,3 cént./l más caro |
A 1,9 km, S.C.A. Labradores de la Campiña vende el diésel a 1,879 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 21,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Arahal | Media prov. Sevilla |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 2,049 | 1,989 | 1,899 |
| 31 oct | 2,049 | 1,996 | 1,902 |
| 30 oct | 2,039 | 2,002 | 1,905 |
| 29 oct | 2,035 | 1,998 | 1,905 |
| 28 oct | 2,035 | 1,998 | 1,904 |
| 27 oct | 2,029 | 1,988 | 1,900 |
| 26 oct | 2,019 | 1,981 | 1,897 |
| 25 oct | 2,019 | 1,981 | 1,896 |
| 24 oct | 2,019 | 1,977 | 1,894 |
| 23 oct | 2,019 | 1,977 | 1,894 |
| 22 oct | 2,019 | 1,977 | 1,895 |
| 21 oct | 2,019 | 1,976 | 1,896 |
| 20 oct | 2,009 | 1,976 | 1,896 |
| 19 oct | 1,999 | 1,976 | 1,897 |
| 18 oct | 1,999 | 1,976 | 1,899 |
| 17 oct | 1,999 | 1,979 | 1,901 |
| 16 oct | 1,999 | 1,977 | 1,901 |
| 15 oct | 1,989 | 1,972 | 1,900 |
| 14 oct | 1,979 | 1,962 | 1,896 |
| 13 oct | 1,999 | 1,962 | 1,893 |
| 12 oct | 1,999 | 1,962 | 1,893 |
| 11 oct | 1,999 | 1,962 | 1,893 |
| 10 oct | 1,989 | 1,957 | 1,893 |
| 9 oct | 1,979 | 1,949 | 1,889 |
| 8 oct | 1,969 | 1,944 | 1,889 |
| 7 oct | 1,979 | 1,949 | 1,894 |
| 6 oct | 1,979 | 1,952 | 1,902 |
| 5 oct | 2,025 | 1,965 | 1,909 |
| 4 oct | 2,025 | 1,965 | 1,917 |
| 3 oct | 2,025 | 1,974 | 1,920 |
| 2 oct | 2,025 | 1,974 | 1,922 |
| 1 oct | 2,015 | 1,977 | 1,927 |
| 30 sept | 2,035 | 1,984 | 1,932 |
| 29 sept | 2,039 | 1,988 | 1,936 |
| 28 sept | 2,049 | 1,992 | 1,939 |
| 27 sept | 2,049 | 1,989 | 1,936 |
| 26 sept | 2,049 | 1,989 | 1,937 |
| 25 sept | 2,049 | 1,989 | 1,937 |
| 24 sept | 2,045 | 1,988 | 1,936 |
| 23 sept | 2,055 | 1,989 | 1,938 |
| 22 sept | 2,055 | 1,990 | 1,940 |
| 21 sept | 2,045 | 1,989 | 1,938 |
| 20 sept | 2,045 | 1,985 | 1,931 |
| 19 sept | 2,045 | 1,982 | 1,929 |
| 18 sept | 2,055 | 1,975 | 1,928 |
| 17 sept | 2,049 | 1,957 | 1,920 |
| 16 sept | 2,009 | 1,936 | 1,903 |
| 15 sept | 1,995 | 1,928 | 1,887 |
| 14 sept | 1,935 | 1,909 | 1,868 |
| 13 sept | 1,935 | 1,895 | 1,849 |
| 12 sept | 1,935 | 1,885 | 1,845 |
| 11 sept | 1,925 | 1,867 | 1,836 |
| 10 sept | 1,909 | 1,853 | 1,826 |
| 9 sept | 1,899 | 1,849 | 1,822 |
| 8 sept | 1,889 | 1,837 | 1,816 |
| 7 sept | 1,889 | 1,834 | 1,812 |
| 6 sept | 1,889 | 1,834 | 1,809 |
| 5 sept | 1,909 | 1,837 | 1,809 |
| 4 sept | 1,889 | 1,822 | 1,806 |
| 3 sept | 1,839 | 1,804 | 1,794 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Arahal | Media prov. Sevilla |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,825 | 1,814 | 1,735 |
| 31 oct | 1,825 | 1,818 | 1,737 |
| 30 oct | 1,835 | 1,824 | 1,740 |
| 29 oct | 1,845 | 1,824 | 1,744 |
| 28 oct | 1,855 | 1,830 | 1,749 |
| 27 oct | 1,839 | 1,827 | 1,749 |
| 26 oct | 1,835 | 1,824 | 1,751 |
| 25 oct | 1,835 | 1,824 | 1,754 |
| 24 oct | 1,835 | 1,822 | 1,753 |
| 23 oct | 1,835 | 1,830 | 1,756 |
| 22 oct | 1,849 | 1,833 | 1,761 |
| 21 oct | 1,865 | 1,842 | 1,768 |
| 20 oct | 1,849 | 1,841 | 1,772 |
| 19 oct | 1,869 | 1,839 | 1,773 |
| 18 oct | 1,869 | 1,839 | 1,780 |
| 17 oct | 1,869 | 1,845 | 1,782 |
| 16 oct | 1,849 | 1,843 | 1,786 |
| 15 oct | 1,845 | 1,838 | 1,788 |
| 14 oct | 1,845 | 1,830 | 1,788 |
| 13 oct | 1,825 | 1,818 | 1,785 |
| 12 oct | 1,825 | 1,818 | 1,784 |
| 11 oct | 1,825 | 1,818 | 1,784 |
| 10 oct | 1,839 | 1,811 | 1,782 |
| 9 oct | 1,819 | 1,813 | 1,783 |
| 8 oct | 1,809 | 1,803 | 1,780 |
| 7 oct | 1,819 | 1,805 | 1,783 |
| 6 oct | 1,829 | 1,807 | 1,788 |
| 5 oct | 1,835 | 1,816 | 1,796 |
| 4 oct | 1,835 | 1,816 | 1,807 |
| 3 oct | 1,835 | 1,816 | 1,808 |
| 2 oct | 1,835 | 1,814 | 1,811 |
| 1 oct | 1,845 | 1,852 | 1,825 |
| 30 sept | 2,035 | 1,995 | 1,932 |
| 29 sept | 2,015 | 1,995 | 1,935 |
| 28 sept | 2,019 | 1,987 | 1,934 |
| 27 sept | 2,019 | 1,983 | 1,930 |
| 26 sept | 2,019 | 1,983 | 1,930 |
| 25 sept | 1,999 | 1,977 | 1,927 |
| 24 sept | 1,999 | 1,971 | 1,925 |
| 23 sept | 2,005 | 1,972 | 1,926 |
| 22 sept | 2,005 | 1,975 | 1,926 |
| 21 sept | 1,999 | 1,973 | 1,925 |
| 20 sept | 1,999 | 1,969 | 1,920 |
| 19 sept | 1,999 | 1,969 | 1,919 |
| 18 sept | 1,999 | 1,949 | 1,917 |
| 17 sept | 1,999 | 1,949 | 1,915 |
| 16 sept | 1,989 | 1,943 | 1,907 |
| 15 sept | 1,989 | 1,939 | 1,894 |
| 14 sept | 1,945 | 1,920 | 1,874 |
| 13 sept | 1,945 | 1,906 | 1,858 |
| 12 sept | 1,945 | 1,897 | 1,854 |
| 11 sept | 1,935 | 1,887 | 1,848 |
| 10 sept | 1,935 | 1,887 | 1,839 |
| 9 sept | 1,915 | 1,879 | 1,830 |
| 8 sept | 1,915 | 1,865 | 1,823 |
| 7 sept | 1,915 | 1,863 | 1,818 |
| 6 sept | 1,915 | 1,863 | 1,811 |
| 5 sept | 1,895 | 1,859 | 1,810 |
| 4 sept | 1,859 | 1,839 | 1,805 |
| 3 sept | 1,839 | 1,819 | 1,789 |
| 2 sept | 1,809 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Villamartin, s/n, 41600 Arahal (Sevilla)
- Horario
- Todos los días, 06:30-22:30
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.A. Labradores de la Campiña, Carretera Arahal-el Coronil Km. 11 Cómo llegar a S.C.A. Labradores de la Campiña, Carretera Arahal-el Coronil Km. 11 | — | 1,879 | Todos los días, 07:00-21:00 | 1,9 km |
| 2 | Ballenoil, Avenida Virgen de Montemayor, 15 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Avenida Virgen de Montemayor, 15 | 1,738 | 1,889 | 24 horas | 0,6 km |
| 3 | Shell, Carretera A-92 Km. 45 Cómo llegar a Shell, Carretera A-92 Km. 45 | 1,769 | 1,974 | 24 horas | 4,8 km |
| 4 | Shell, Carretera A-92 Km. 45 Cómo llegar a Shell, Carretera A-92 Km. 45 | 1,769 | 1,974 | 24 horas | 4,9 km |
| 5 | Repsol, Cr A-92, 44 Cómo llegar a Repsol, Cr A-92, 44 | 1,835 | 2,025 | Todos los días, 06:00-22:00 | 1,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Arahal o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Calle Villamartin) hoy?
Gasolina 95: 1,825 €/l. Diésel: 2,049 €/l. Gasolina 98: 1,965 €/l. Diésel premium: 2,139 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Calle Villamartin?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:30-22:30.
¿Es BP la gasolinera más barata de Arahal?
No: es la 5.ª de 6 para diésel. S.C.A. Labradores de la Campiña (Carretera Arahal-el Coronil Km. 11), a 1,9 km, lo vende a 1,879 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.