Repsol en Cr CL-601, San Ildefonso
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr CL-601, 120,1 I (San Ildefonso) vende la gasolina 95 a 1,745 €/l y el diésel a 1,929 €/l.
Horario: L: 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media San Ildefonso | Media Segovia | Frente a San Ildefonso |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,745 | 1,745 | 1,725 | — |
| Diésel | 1,929 | 1,929 | 1,892 | — |
| Gasolina 98 | 1,905 | 1,905 | 1,914 | — |
A 3,2 km, Plenergy vende el diésel a 1,769 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 8,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 5,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Segovia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,929 | 1,892 |
| 1 nov | 1,929 | 1,892 |
| 31 oct | 1,929 | 1,892 |
| 30 oct | 1,949 | 1,895 |
| 29 oct | 1,939 | 1,892 |
| 28 oct | 1,939 | 1,892 |
| 27 oct | 1,925 | 1,888 |
| 26 oct | 1,925 | 1,884 |
| 25 oct | 1,925 | 1,885 |
| 24 oct | 1,925 | 1,883 |
| 23 oct | 1,925 | 1,883 |
| 22 oct | 1,925 | 1,884 |
| 21 oct | 1,935 | 1,886 |
| 20 oct | 1,915 | 1,884 |
| 19 oct | 1,915 | 1,887 |
| 18 oct | 1,919 | 1,891 |
| 17 oct | 1,919 | 1,892 |
| 16 oct | 1,925 | 1,892 |
| 15 oct | 1,915 | 1,891 |
| 14 oct | 1,915 | 1,895 |
| 13 oct | 1,929 | 1,901 |
| 12 oct | 1,935 | 1,904 |
| 11 oct | 1,935 | 1,904 |
| 10 oct | 1,935 | 1,903 |
| 9 oct | 1,945 | 1,905 |
| 8 oct | 1,959 | 1,908 |
| 7 oct | 1,979 | 1,912 |
| 6 oct | 1,979 | 1,920 |
| 5 oct | 1,979 | 1,929 |
| 4 oct | 1,995 | 1,935 |
| 3 oct | 1,995 | 1,938 |
| 2 oct | 1,989 | 1,939 |
| 1 oct | 1,985 | 1,938 |
| 30 sept | 1,995 | 1,948 |
| 29 sept | 2,015 | 1,955 |
| 28 sept | 2,015 | 1,958 |
| 27 sept | 2,025 | 1,955 |
| 26 sept | 2,025 | 1,955 |
| 25 sept | 2,019 | 1,955 |
| 24 sept | 2,029 | 1,956 |
| 23 sept | 2,035 | 1,960 |
| 22 sept | 2,049 | 1,965 |
| 21 sept | 2,049 | 1,962 |
| 20 sept | 2,039 | 1,957 |
| 19 sept | 2,039 | 1,955 |
| 18 sept | 2,039 | 1,955 |
| 17 sept | 2,029 | 1,943 |
| 16 sept | 1,975 | 1,921 |
| 15 sept | 1,975 | 1,907 |
| 14 sept | 1,975 | 1,888 |
| 13 sept | 1,975 | 1,868 |
| 12 sept | 1,955 | 1,862 |
| 11 sept | 1,919 | 1,854 |
| 10 sept | 1,915 | 1,844 |
| 9 sept | 1,909 | 1,837 |
| 8 sept | 1,895 | 1,831 |
| 7 sept | 1,895 | 1,827 |
| 6 sept | 1,899 | 1,826 |
| 5 sept | 1,899 | 1,826 |
| 4 sept | 1,899 | 1,826 |
| 3 sept | 1,875 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media prov. Segovia |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,745 | 1,725 |
| 1 nov | 1,745 | 1,725 |
| 31 oct | 1,745 | 1,724 |
| 30 oct | 1,749 | 1,727 |
| 29 oct | 1,759 | 1,731 |
| 28 oct | 1,759 | 1,737 |
| 27 oct | 1,759 | 1,739 |
| 26 oct | 1,759 | 1,741 |
| 25 oct | 1,759 | 1,744 |
| 24 oct | 1,759 | 1,744 |
| 23 oct | 1,759 | 1,745 |
| 22 oct | 1,759 | 1,752 |
| 21 oct | 1,769 | 1,758 |
| 20 oct | 1,779 | 1,765 |
| 19 oct | 1,779 | 1,770 |
| 18 oct | 1,789 | 1,777 |
| 17 oct | 1,789 | 1,779 |
| 16 oct | 1,799 | 1,781 |
| 15 oct | 1,799 | 1,786 |
| 14 oct | 1,809 | 1,791 |
| 13 oct | 1,809 | 1,793 |
| 12 oct | 1,809 | 1,794 |
| 11 oct | 1,809 | 1,794 |
| 10 oct | 1,809 | 1,794 |
| 9 oct | 1,815 | 1,796 |
| 8 oct | 1,835 | 1,803 |
| 7 oct | 1,845 | 1,808 |
| 6 oct | 1,845 | 1,812 |
| 5 oct | 1,835 | 1,819 |
| 4 oct | 1,835 | 1,829 |
| 3 oct | 1,835 | 1,829 |
| 2 oct | 1,835 | 1,840 |
| 1 oct | 1,825 | 1,848 |
| 30 sept | 2,015 | 1,962 |
| 29 sept | 2,035 | 1,971 |
| 28 sept | 2,035 | 1,972 |
| 27 sept | 2,035 | 1,968 |
| 26 sept | 2,035 | 1,967 |
| 25 sept | 2,015 | 1,963 |
| 24 sept | 2,029 | 1,964 |
| 23 sept | 2,025 | 1,965 |
| 22 sept | 2,045 | 1,968 |
| 21 sept | 2,025 | 1,965 |
| 20 sept | 2,029 | 1,963 |
| 19 sept | 2,029 | 1,962 |
| 18 sept | 2,029 | 1,962 |
| 17 sept | 2,029 | 1,957 |
| 16 sept | 2,015 | 1,950 |
| 15 sept | 2,015 | 1,941 |
| 14 sept | 2,015 | 1,926 |
| 13 sept | 2,015 | 1,909 |
| 12 sept | 1,985 | 1,903 |
| 11 sept | 1,979 | 1,899 |
| 10 sept | 1,965 | 1,887 |
| 9 sept | 1,959 | 1,880 |
| 8 sept | 1,945 | 1,874 |
| 7 sept | 1,945 | 1,870 |
| 6 sept | 1,955 | 1,864 |
| 5 sept | 1,955 | 1,862 |
| 4 sept | 1,955 | 1,859 |
| 3 sept | 1,925 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr CL-601, 120,1 I, 40100 San Ildefonso O la Granja (Segovia)
- Horario
- L: 07:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Horario tal como lo declara la estación: L: 07:00-23:00.
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle la Granja, 2 low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle la Granja, 2 | 1,639 | 1,769 | 24 horas | 3,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de San Ildefonso o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr CL-601) hoy?
Gasolina 95: 1,745 €/l. Diésel: 1,929 €/l. Gasolina 98: 1,905 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr CL-601?
No. Su horario declarado es: L: 07:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de San Ildefonso?
Sí. Ahora mismo es la más barata de San Ildefonso para diésel, a 1,929 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 0,8 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.