DISA en Carretera Carretera General 821 Km. 68, Vilaflor
Actualizado a las
Hoy DISA en Carretera Carretera General 821 Km. 68,80 (Vilaflor) vende la gasolina 95 a 1,575 €/l y el diésel a 1,725 €/l.
Horario: L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00. Cómo llegar
Precios de hoy en DISA
| Carburante | Precio | Media Vilaflor | Media Santa Cruz de Tenerife | Frente a Vilaflor |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,575 | 1,575 | 1,586 | — |
| Diésel | 1,725 | 1,725 | 1,742 | — |
| Gasolina 98 | 1,725 | 1,725 | 1,713 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en DISA
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | DISA | Media prov. Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,725 | 1,742 |
| 31 oct | 1,725 | 1,742 |
| 30 oct | 1,725 | 1,744 |
| 29 oct | 1,725 | 1,745 |
| 28 oct | 1,725 | 1,747 |
| 27 oct | 1,725 | 1,745 |
| 26 oct | 1,725 | 1,744 |
| 25 oct | 1,725 | 1,740 |
| 24 oct | 1,725 | 1,740 |
| 23 oct | 1,725 | 1,742 |
| 22 oct | 1,725 | 1,741 |
| 21 oct | 1,725 | 1,742 |
| 20 oct | 1,725 | 1,740 |
| 19 oct | 1,725 | 1,740 |
| 18 oct | 1,725 | 1,738 |
| 17 oct | 1,725 | 1,738 |
| 16 oct | 1,725 | 1,739 |
| 15 oct | 1,725 | 1,738 |
| 14 oct | 1,725 | 1,739 |
| 13 oct | 1,749 | 1,739 |
| 12 oct | 1,749 | 1,739 |
| 11 oct | 1,749 | 1,738 |
| 10 oct | 1,749 | 1,737 |
| 9 oct | 1,749 | 1,737 |
| 8 oct | 1,739 | 1,737 |
| 7 oct | 1,739 | 1,738 |
| 6 oct | 1,739 | 1,738 |
| 5 oct | 1,729 | 1,736 |
| 4 oct | 1,729 | 1,731 |
| 3 oct | 1,729 | 1,731 |
| 2 oct | 1,729 | 1,732 |
| 1 oct | 1,719 | 1,728 |
| 30 sept | 1,719 | 1,727 |
| 29 sept | 1,719 | 1,728 |
| 28 sept | 1,699 | 1,726 |
| 27 sept | 1,699 | 1,721 |
| 26 sept | 1,699 | 1,720 |
| 25 sept | 1,699 | 1,720 |
| 24 sept | 1,689 | 1,717 |
| 23 sept | 1,689 | 1,716 |
| 22 sept | 1,689 | 1,709 |
| 21 sept | 1,669 | 1,704 |
| 20 sept | 1,669 | 1,697 |
| 19 sept | 1,669 | 1,696 |
| 18 sept | 1,659 | 1,695 |
| 17 sept | 1,649 | 1,684 |
| 16 sept | 1,649 | 1,675 |
| 15 sept | 1,615 | 1,663 |
| 14 sept | 1,615 | 1,644 |
| 13 sept | 1,615 | 1,636 |
| 12 sept | 1,615 | 1,634 |
| 11 sept | 1,615 | 1,632 |
| 10 sept | 1,615 | 1,629 |
| 9 sept | 1,615 | 1,627 |
| 8 sept | 1,605 | 1,623 |
| 7 sept | 1,595 | 1,621 |
| 6 sept | 1,595 | 1,616 |
| 5 sept | 1,595 | 1,615 |
| 4 sept | 1,595 | 1,616 |
| 3 sept | 1,595 | 1,612 |
| 2 sept | 1,595 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | DISA | Media prov. Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,575 | 1,586 |
| 31 oct | 1,575 | 1,586 |
| 30 oct | 1,575 | 1,586 |
| 29 oct | 1,575 | 1,585 |
| 28 oct | 1,585 | 1,587 |
| 27 oct | 1,585 | 1,587 |
| 26 oct | 1,585 | 1,590 |
| 25 oct | 1,585 | 1,589 |
| 24 oct | 1,585 | 1,589 |
| 23 oct | 1,585 | 1,589 |
| 22 oct | 1,585 | 1,588 |
| 21 oct | 1,585 | 1,591 |
| 20 oct | 1,585 | 1,589 |
| 19 oct | 1,585 | 1,589 |
| 18 oct | 1,585 | 1,587 |
| 17 oct | 1,585 | 1,587 |
| 16 oct | 1,585 | 1,587 |
| 15 oct | 1,585 | 1,585 |
| 14 oct | 1,585 | 1,588 |
| 13 oct | 1,609 | 1,587 |
| 12 oct | 1,609 | 1,589 |
| 11 oct | 1,609 | 1,588 |
| 10 oct | 1,609 | 1,587 |
| 9 oct | 1,609 | 1,587 |
| 8 oct | 1,599 | 1,586 |
| 7 oct | 1,599 | 1,587 |
| 6 oct | 1,599 | 1,585 |
| 5 oct | 1,589 | 1,584 |
| 4 oct | 1,589 | 1,579 |
| 3 oct | 1,589 | 1,579 |
| 2 oct | 1,589 | 1,579 |
| 1 oct | 1,579 | 1,576 |
| 30 sept | 1,579 | 1,576 |
| 29 sept | 1,579 | 1,576 |
| 28 sept | 1,565 | 1,575 |
| 27 sept | 1,565 | 1,571 |
| 26 sept | 1,565 | 1,570 |
| 25 sept | 1,565 | 1,571 |
| 24 sept | 1,565 | 1,570 |
| 23 sept | 1,565 | 1,569 |
| 22 sept | 1,565 | 1,568 |
| 21 sept | 1,555 | 1,565 |
| 20 sept | 1,555 | 1,559 |
| 19 sept | 1,555 | 1,558 |
| 18 sept | 1,545 | 1,558 |
| 17 sept | 1,535 | 1,552 |
| 16 sept | 1,535 | 1,546 |
| 15 sept | 1,525 | 1,538 |
| 14 sept | 1,525 | 1,526 |
| 13 sept | 1,525 | 1,523 |
| 12 sept | 1,525 | 1,522 |
| 11 sept | 1,525 | 1,521 |
| 10 sept | 1,525 | 1,518 |
| 9 sept | 1,525 | 1,516 |
| 8 sept | 1,515 | 1,511 |
| 7 sept | 1,505 | 1,508 |
| 6 sept | 1,505 | 1,503 |
| 5 sept | 1,505 | 1,501 |
| 4 sept | 1,505 | 1,501 |
| 3 sept | 1,505 | 1,499 |
| 2 sept | 1,505 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Carretera General 821 Km. 68,80, 38613 Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife)
- Horario
- L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00
- Marca
- DISA
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Mapa
DISA y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Vilaflor o todas las gasolineras DISA.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en DISA (Carretera Carretera General 821 Km. 68) hoy?
Gasolina 95: 1,575 €/l. Diésel: 1,725 €/l. Gasolina 98: 1,725 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera DISA de Carretera Carretera General 821 Km. 68?
No. Su horario declarado es: L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00.
¿Es DISA la gasolinera más barata de Vilaflor?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Vilaflor para diésel, a 1,725 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en DISA?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,9 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.