Moeve en Carretera General del Sur Km. 62, Arico
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera General del Sur Km. 62 (Arico) vende la gasolina 95 a 1,584 €/l y el diésel a 1,729 €/l, 0,4 cént./l más caro que la media de Arico en diésel. Es la 3.ª más barata para diésel de las 5 gasolineras de Arico.
Horario: L: 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Arico | Media Santa Cruz de Tenerife | Frente a Arico |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,584 | 1,569 | 1,586 | 1,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,729 | 1,725 | 1,742 | 0,4 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,714 | 1,695 | 1,713 | 1,9 cént./l más caro |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 17,0 céntimos en los últimos 47 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Arico | Media prov. Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,729 | 1,725 | 1,742 |
| 31 oct | 1,729 | 1,725 | 1,742 |
| 30 oct | 1,729 | 1,725 | 1,744 |
| 29 oct | 1,729 | 1,725 | 1,745 |
| 28 oct | 1,729 | 1,721 | 1,747 |
| 14 oct | 1,709 | 1,714 | 1,739 |
| 13 oct | 1,709 | 1,712 | 1,739 |
| 12 oct | 1,709 | 1,712 | 1,739 |
| 11 oct | 1,709 | 1,712 | 1,738 |
| 10 oct | 1,709 | 1,712 | 1,737 |
| 9 oct | 1,709 | 1,711 | 1,737 |
| 8 oct | 1,709 | 1,711 | 1,737 |
| 7 oct | 1,709 | 1,711 | 1,738 |
| 6 oct | 1,709 | 1,716 | 1,738 |
| 5 oct | 1,709 | 1,716 | 1,736 |
| 4 oct | 1,709 | 1,716 | 1,731 |
| 3 oct | 1,709 | 1,716 | 1,731 |
| 2 oct | 1,709 | 1,716 | 1,732 |
| 1 oct | 1,709 | 1,714 | 1,728 |
| 30 sept | 1,709 | 1,714 | 1,727 |
| 29 sept | 1,679 | 1,708 | 1,728 |
| 28 sept | 1,679 | 1,708 | 1,726 |
| 27 sept | 1,679 | 1,708 | 1,721 |
| 26 sept | 1,679 | 1,708 | 1,720 |
| 25 sept | 1,679 | 1,708 | 1,720 |
| 24 sept | 1,679 | 1,691 | 1,717 |
| 23 sept | 1,679 | 1,689 | 1,716 |
| 22 sept | 1,679 | 1,681 | 1,709 |
| 21 sept | 1,679 | 1,667 | 1,704 |
| 20 sept | 1,679 | 1,665 | 1,697 |
| 19 sept | 1,679 | 1,665 | 1,696 |
| 18 sept | 1,599 | 1,649 | 1,695 |
| 17 sept | 1,599 | 1,645 | 1,684 |
| 16 sept | 1,599 | 1,635 | 1,675 |
| 15 sept | 1,599 | 1,613 | 1,663 |
| 14 sept | 1,599 | 1,605 | 1,644 |
| 13 sept | 1,599 | 1,605 | 1,636 |
| 12 sept | 1,599 | 1,605 | 1,634 |
| 11 sept | 1,599 | 1,605 | 1,632 |
| 10 sept | 1,599 | 1,605 | 1,629 |
| 9 sept | 1,599 | 1,605 | 1,627 |
| 8 sept | 1,589 | 1,603 | 1,623 |
| 7 sept | 1,589 | 1,603 | 1,621 |
| 6 sept | 1,589 | 1,595 | 1,616 |
| 5 sept | 1,589 | 1,593 | 1,615 |
| 4 sept | 1,589 | 1,593 | 1,616 |
| 3 sept | 1,559 | 1,587 | 1,612 |
| 2 sept | 1,559 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Arico | Media prov. Santa Cruz de Tenerife |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,584 | 1,569 | 1,586 |
| 31 oct | 1,584 | 1,569 | 1,586 |
| 30 oct | 1,584 | 1,569 | 1,586 |
| 29 oct | 1,584 | 1,573 | 1,585 |
| 28 oct | 1,584 | 1,579 | 1,587 |
| 14 oct | 1,579 | 1,569 | 1,588 |
| 13 oct | 1,579 | 1,569 | 1,587 |
| 12 oct | 1,579 | 1,569 | 1,589 |
| 11 oct | 1,579 | 1,569 | 1,588 |
| 10 oct | 1,579 | 1,569 | 1,587 |
| 9 oct | 1,579 | 1,569 | 1,587 |
| 8 oct | 1,579 | 1,569 | 1,586 |
| 7 oct | 1,579 | 1,569 | 1,587 |
| 6 oct | 1,579 | 1,566 | 1,585 |
| 5 oct | 1,579 | 1,566 | 1,584 |
| 4 oct | 1,579 | 1,566 | 1,579 |
| 3 oct | 1,579 | 1,566 | 1,579 |
| 2 oct | 1,579 | 1,566 | 1,579 |
| 1 oct | 1,579 | 1,566 | 1,576 |
| 30 sept | 1,579 | 1,566 | 1,576 |
| 29 sept | 1,549 | 1,560 | 1,576 |
| 28 sept | 1,549 | 1,558 | 1,575 |
| 27 sept | 1,549 | 1,558 | 1,571 |
| 26 sept | 1,549 | 1,558 | 1,570 |
| 25 sept | 1,549 | 1,558 | 1,571 |
| 24 sept | 1,549 | 1,551 | 1,570 |
| 23 sept | 1,549 | 1,545 | 1,569 |
| 22 sept | 1,549 | 1,545 | 1,568 |
| 21 sept | 1,549 | 1,537 | 1,565 |
| 20 sept | 1,549 | 1,535 | 1,559 |
| 19 sept | 1,549 | 1,535 | 1,558 |
| 18 sept | 1,499 | 1,525 | 1,558 |
| 17 sept | 1,499 | 1,521 | 1,552 |
| 16 sept | 1,499 | 1,511 | 1,546 |
| 15 sept | 1,499 | 1,505 | 1,538 |
| 14 sept | 1,499 | 1,501 | 1,526 |
| 13 sept | 1,499 | 1,501 | 1,523 |
| 12 sept | 1,499 | 1,501 | 1,522 |
| 11 sept | 1,499 | 1,501 | 1,521 |
| 10 sept | 1,499 | 1,501 | 1,518 |
| 9 sept | 1,499 | 1,501 | 1,516 |
| 8 sept | 1,479 | 1,497 | 1,511 |
| 7 sept | 1,479 | 1,497 | 1,508 |
| 6 sept | 1,479 | 1,489 | 1,503 |
| 5 sept | 1,479 | 1,485 | 1,501 |
| 4 sept | 1,479 | 1,485 | 1,501 |
| 3 sept | 1,469 | 1,483 | 1,499 |
| 2 sept | 1,469 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera General del Sur Km. 62, 38589 Cisnera (Santa Cruz de Tenerife)
- Horario
- L: 06:00-22:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98
Horario tal como lo declara la estación: L: 06:00-22:00.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Arico o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera General del Sur Km. 62) hoy?
Gasolina 95: 1,584 €/l. Diésel: 1,729 €/l. Gasolina 98: 1,714 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera General del Sur Km. 62?
No. Su horario declarado es: L: 06:00-22:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Arico?
No: es la 3.ª de 5 para diésel.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,4 céntimos menos que los domingos (últimas 5 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.