Nakanoil Fuel Card S.L. en Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-spiritus, Sancti-Spíritus
Actualizado a las
Hoy Nakanoil Fuel Card S.L. en Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-spiritus, 38 (Sancti-Spíritus) vende la gasolina 95 a 1,694 €/l y el diésel a 1,959 €/l, 4,0 cént./l más barato que la media de Sancti-Spíritus en diésel. Es la 1.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Sancti-Spíritus.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Nakanoil Fuel Card S.L.
| Carburante | Precio | Media Sancti-Spíritus | Media Salamanca | Frente a Sancti-Spíritus |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,694 | 1,732 | 1,734 | 3,8 cént./l más barato |
| Diésel | 1,959 | 1,999 | 1,948 | 4,0 cént./l más barato |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Nakanoil Fuel Card S.L.
El diésel en esta gasolinera ha subido 22,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Nakanoil Fuel Card S.L. | Media de Sancti-Spíritus | Media prov. Salamanca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,959 | 1,999 | 1,948 |
| 1 nov | 1,959 | 1,999 | 1,948 |
| 31 oct | 1,959 | 2,004 | 1,950 |
| 30 oct | 1,959 | 2,002 | 1,952 |
| 29 oct | 1,959 | 2,011 | 1,951 |
| 28 oct | 1,949 | 2,013 | 1,951 |
| 27 oct | 1,929 | 1,998 | 1,946 |
| 26 oct | 1,929 | 1,992 | 1,942 |
| 25 oct | 1,929 | 1,988 | 1,939 |
| 24 oct | 1,929 | 1,988 | 1,936 |
| 23 oct | 1,929 | 1,983 | 1,935 |
| 22 oct | 1,929 | 1,981 | 1,934 |
| 21 oct | 1,934 | 1,984 | 1,934 |
| 20 oct | 1,934 | 1,981 | 1,934 |
| 19 oct | 1,929 | 1,974 | 1,934 |
| 18 oct | 1,919 | 1,976 | 1,934 |
| 17 oct | 1,919 | 1,981 | 1,935 |
| 16 oct | 1,919 | 1,976 | 1,933 |
| 15 oct | 1,909 | 1,967 | 1,927 |
| 14 oct | 1,904 | 1,955 | 1,919 |
| 13 oct | 1,889 | 1,950 | 1,918 |
| 12 oct | 1,889 | 1,946 | 1,915 |
| 11 oct | 1,889 | 1,946 | 1,916 |
| 10 oct | 1,889 | 1,943 | 1,911 |
| 9 oct | 1,889 | 1,937 | 1,901 |
| 8 oct | 1,889 | 1,917 | 1,894 |
| 7 oct | 1,904 | 1,927 | 1,899 |
| 6 oct | 1,919 | 1,949 | 1,906 |
| 5 oct | 1,909 | 1,944 | 1,912 |
| 4 oct | 1,909 | 1,954 | 1,918 |
| 3 oct | 1,909 | 1,964 | 1,923 |
| 2 oct | 1,909 | 1,959 | 1,925 |
| 1 oct | 1,909 | 1,964 | 1,929 |
| 30 sept | 1,909 | 1,966 | 1,936 |
| 29 sept | 1,914 | 1,963 | 1,943 |
| 28 sept | 1,924 | 1,963 | 1,951 |
| 27 sept | 1,924 | 1,969 | 1,949 |
| 26 sept | 1,924 | 1,967 | 1,949 |
| 25 sept | 1,924 | 1,971 | 1,952 |
| 24 sept | 1,934 | 1,976 | 1,950 |
| 23 sept | 1,934 | 1,978 | 1,952 |
| 22 sept | 1,939 | 1,987 | 1,956 |
| 21 sept | 1,929 | 1,983 | 1,957 |
| 20 sept | 1,909 | 1,986 | 1,953 |
| 19 sept | 1,909 | 1,984 | 1,949 |
| 18 sept | 1,909 | 1,981 | 1,947 |
| 17 sept | 1,864 | 1,970 | 1,937 |
| 16 sept | 1,864 | 1,942 | 1,916 |
| 15 sept | 1,849 | 1,934 | 1,904 |
| 14 sept | 1,809 | 1,904 | 1,882 |
| 13 sept | 1,819 | 1,881 | 1,866 |
| 12 sept | 1,819 | 1,876 | 1,856 |
| 11 sept | 1,819 | 1,866 | 1,840 |
| 10 sept | 1,809 | 1,869 | 1,833 |
| 9 sept | 1,799 | 1,863 | 1,829 |
| 8 sept | 1,799 | 1,858 | 1,821 |
| 7 sept | 1,779 | 1,849 | 1,820 |
| 6 sept | 1,764 | 1,843 | 1,817 |
| 5 sept | 1,764 | 1,838 | 1,817 |
| 4 sept | 1,764 | 1,835 | 1,812 |
| 3 sept | 1,734 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Nakanoil Fuel Card S.L. | Media de Sancti-Spíritus | Media prov. Salamanca |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,694 | 1,732 | 1,734 |
| 1 nov | 1,694 | 1,732 | 1,733 |
| 31 oct | 1,694 | 1,729 | 1,733 |
| 30 oct | 1,694 | 1,729 | 1,734 |
| 29 oct | 1,694 | 1,726 | 1,738 |
| 28 oct | 1,709 | 1,733 | 1,742 |
| 27 oct | 1,704 | 1,739 | 1,753 |
| 26 oct | 1,704 | 1,739 | 1,760 |
| 25 oct | 1,704 | 1,738 | 1,760 |
| 24 oct | 1,704 | 1,738 | 1,761 |
| 23 oct | 1,704 | 1,738 | 1,761 |
| 22 oct | 1,709 | 1,739 | 1,762 |
| 21 oct | 1,719 | 1,746 | 1,766 |
| 20 oct | 1,729 | 1,756 | 1,771 |
| 19 oct | 1,729 | 1,762 | 1,775 |
| 18 oct | 1,749 | 1,769 | 1,776 |
| 17 oct | 1,749 | 1,768 | 1,775 |
| 16 oct | 1,749 | 1,768 | 1,777 |
| 15 oct | 1,744 | 1,781 | 1,783 |
| 14 oct | 1,744 | 1,774 | 1,783 |
| 13 oct | 1,729 | 1,773 | 1,782 |
| 12 oct | 1,729 | 1,768 | 1,782 |
| 11 oct | 1,729 | 1,768 | 1,782 |
| 10 oct | 1,729 | 1,761 | 1,778 |
| 9 oct | 1,729 | 1,762 | 1,779 |
| 8 oct | 1,729 | 1,762 | 1,780 |
| 7 oct | 1,729 | 1,762 | 1,780 |
| 6 oct | 1,744 | 1,767 | 1,783 |
| 5 oct | 1,707 | 1,765 | 1,788 |
| 4 oct | 1,757 | 1,782 | 1,797 |
| 3 oct | 1,757 | 1,779 | 1,796 |
| 2 oct | 1,757 | 1,782 | 1,799 |
| 1 oct | 1,757 | 1,780 | 1,813 |
| 30 sept | 1,939 | 1,964 | 1,953 |
| 29 sept | 1,944 | 1,971 | 1,962 |
| 28 sept | 1,924 | 1,972 | 1,968 |
| 27 sept | 1,924 | 1,966 | 1,964 |
| 26 sept | 1,924 | 1,961 | 1,964 |
| 25 sept | 1,924 | 1,956 | 1,959 |
| 24 sept | 1,924 | 1,954 | 1,958 |
| 23 sept | 1,934 | 1,958 | 1,959 |
| 22 sept | 1,939 | 1,966 | 1,960 |
| 21 sept | 1,939 | 1,969 | 1,961 |
| 20 sept | 1,949 | 1,972 | 1,959 |
| 19 sept | 1,949 | 1,978 | 1,959 |
| 18 sept | 1,949 | 1,971 | 1,958 |
| 17 sept | 1,939 | 1,978 | 1,957 |
| 16 sept | 1,939 | 1,981 | 1,950 |
| 15 sept | 1,929 | 1,971 | 1,938 |
| 14 sept | 1,869 | 1,944 | 1,919 |
| 13 sept | 1,869 | 1,924 | 1,908 |
| 12 sept | 1,869 | 1,916 | 1,897 |
| 11 sept | 1,869 | 1,909 | 1,888 |
| 10 sept | 1,869 | 1,909 | 1,881 |
| 9 sept | 1,859 | 1,902 | 1,874 |
| 8 sept | 1,859 | 1,894 | 1,866 |
| 7 sept | 1,839 | 1,888 | 1,863 |
| 6 sept | 1,809 | 1,871 | 1,857 |
| 5 sept | 1,809 | 1,871 | 1,856 |
| 4 sept | 1,809 | 1,868 | 1,845 |
| 3 sept | 1,804 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-spiritus, 38, 37470 Sancti-spiritus (Salamanca)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Nakanoil Fuel Card S.L. y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Sancti-Spíritus.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Nakanoil Fuel Card S.L. (Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-spiritus) hoy?
Gasolina 95: 1,694 €/l. Diésel: 1,959 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Nakanoil Fuel Card S.L. de Calle el Majadal Poligono Industrial Sancti-spiritus?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Nakanoil Fuel Card S.L. la gasolinera más barata de Sancti-Spíritus?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Sancti-Spíritus para diésel, a 1,959 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Nakanoil Fuel Card S.L.?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 2,0 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.