Repsol en Avenida Portugal, Tui
Actualizado a las
Hoy Repsol en Avenida Portugal, s/n (Tui) vende la gasolina 95 a 1,699 €/l y el diésel a 1,899 €/l, 3,5 cént./l más caro que la media de Tui en diésel. Es la 5.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Tui.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Tui | Media Pontevedra | Frente a Tui |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,699 | 1,683 | 1,727 | 1,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,899 | 1,864 | 1,918 | 3,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,929 | 1,957 | 1,903 | 2,8 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 1,199 | 1,176 | 1,148 | 2,3 cént./l más caro |
A 1,4 km, Sbc vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 5,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Tui | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,899 | 1,864 | 1,918 |
| 31 oct | 1,899 | 1,864 | 1,918 |
| 30 oct | 1,899 | 1,865 | 1,921 |
| 29 oct | 1,899 | 1,862 | 1,922 |
| 28 oct | 1,899 | 1,862 | 1,921 |
| 27 oct | 1,899 | 1,862 | 1,918 |
| 26 oct | 1,899 | 1,860 | 1,915 |
| 25 oct | 1,899 | 1,860 | 1,912 |
| 24 oct | 1,899 | 1,860 | 1,909 |
| 23 oct | 1,899 | 1,860 | 1,909 |
| 22 oct | 1,899 | 1,860 | 1,908 |
| 21 oct | 1,899 | 1,860 | 1,908 |
| 20 oct | 1,899 | 1,860 | 1,908 |
| 19 oct | 1,899 | 1,860 | 1,908 |
| 18 oct | 1,899 | 1,860 | 1,909 |
| 17 oct | 1,899 | 1,860 | 1,910 |
| 16 oct | 1,899 | 1,860 | 1,910 |
| 15 oct | 1,899 | 1,860 | 1,909 |
| 14 oct | 1,899 | 1,859 | 1,906 |
| 13 oct | 1,899 | 1,854 | 1,907 |
| 12 oct | 1,899 | 1,852 | 1,905 |
| 11 oct | 1,899 | 1,852 | 1,904 |
| 10 oct | 1,899 | 1,852 | 1,904 |
| 9 oct | 1,899 | 1,850 | 1,900 |
| 8 oct | 1,899 | 1,850 | 1,900 |
| 7 oct | 1,899 | 1,852 | 1,906 |
| 6 oct | 1,899 | 1,862 | 1,918 |
| 5 oct | 1,899 | 1,872 | 1,924 |
| 4 oct | 1,899 | 1,872 | 1,928 |
| 3 oct | 1,929 | 1,878 | 1,934 |
| 2 oct | 1,929 | 1,881 | 1,936 |
| 1 oct | 1,929 | 1,881 | 1,940 |
| 30 sept | 1,949 | 1,896 | 1,950 |
| 29 sept | 1,969 | 1,899 | 1,958 |
| 28 sept | 1,969 | 1,900 | 1,961 |
| 27 sept | 1,969 | 1,900 | 1,958 |
| 26 sept | 1,969 | 1,900 | 1,958 |
| 25 sept | 1,959 | 1,898 | 1,956 |
| 24 sept | 1,959 | 1,898 | 1,955 |
| 23 sept | 1,959 | 1,898 | 1,958 |
| 22 sept | 1,959 | 1,899 | 1,964 |
| 21 sept | 1,959 | 1,899 | 1,964 |
| 20 sept | 1,959 | 1,899 | 1,958 |
| 19 sept | 1,959 | 1,898 | 1,955 |
| 18 sept | 1,959 | 1,896 | 1,955 |
| 17 sept | 1,959 | 1,884 | 1,946 |
| 16 sept | 1,929 | 1,859 | 1,926 |
| 15 sept | 1,929 | 1,855 | 1,914 |
| 14 sept | 1,889 | 1,827 | 1,895 |
| 13 sept | 1,889 | 1,823 | 1,881 |
| 12 sept | 1,889 | 1,821 | 1,875 |
| 11 sept | 1,849 | 1,811 | 1,859 |
| 10 sept | 1,849 | 1,809 | 1,853 |
| 9 sept | 1,849 | 1,802 | 1,846 |
| 8 sept | 1,849 | 1,798 | 1,840 |
| 7 sept | 1,849 | 1,790 | 1,835 |
| 6 sept | 1,849 | 1,790 | 1,832 |
| 5 sept | 1,849 | 1,790 | 1,832 |
| 4 sept | 1,829 | 1,782 | 1,827 |
| 3 sept | 1,799 | 1,765 | 1,811 |
| 2 sept | 1,769 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Tui | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,699 | 1,683 | 1,727 |
| 31 oct | 1,699 | 1,684 | 1,730 |
| 30 oct | 1,699 | 1,684 | 1,732 |
| 29 oct | 1,739 | 1,703 | 1,741 |
| 28 oct | 1,739 | 1,708 | 1,749 |
| 27 oct | 1,739 | 1,708 | 1,752 |
| 26 oct | 1,739 | 1,721 | 1,759 |
| 25 oct | 1,739 | 1,721 | 1,762 |
| 24 oct | 1,739 | 1,721 | 1,764 |
| 23 oct | 1,769 | 1,736 | 1,768 |
| 22 oct | 1,769 | 1,739 | 1,780 |
| 21 oct | 1,799 | 1,755 | 1,784 |
| 20 oct | 1,799 | 1,755 | 1,785 |
| 19 oct | 1,799 | 1,755 | 1,788 |
| 18 oct | 1,799 | 1,755 | 1,790 |
| 17 oct | 1,799 | 1,756 | 1,792 |
| 16 oct | 1,799 | 1,759 | 1,792 |
| 15 oct | 1,799 | 1,761 | 1,799 |
| 14 oct | 1,799 | 1,763 | 1,804 |
| 13 oct | 1,799 | 1,763 | 1,803 |
| 12 oct | 1,799 | 1,763 | 1,801 |
| 11 oct | 1,799 | 1,763 | 1,801 |
| 10 oct | 1,799 | 1,761 | 1,798 |
| 9 oct | 1,799 | 1,760 | 1,795 |
| 8 oct | 1,799 | 1,759 | 1,793 |
| 7 oct | 1,799 | 1,759 | 1,795 |
| 6 oct | 1,799 | 1,764 | 1,802 |
| 5 oct | 1,799 | 1,786 | 1,813 |
| 4 oct | 1,799 | 1,786 | 1,816 |
| 3 oct | 1,809 | 1,787 | 1,818 |
| 2 oct | 1,849 | 1,798 | 1,822 |
| 1 oct | 1,849 | 1,831 | 1,839 |
| 30 sept | 1,969 | 1,919 | 1,960 |
| 29 sept | 1,989 | 1,922 | 1,968 |
| 28 sept | 1,989 | 1,922 | 1,969 |
| 27 sept | 1,989 | 1,922 | 1,966 |
| 26 sept | 1,989 | 1,922 | 1,966 |
| 25 sept | 1,979 | 1,919 | 1,960 |
| 24 sept | 1,979 | 1,919 | 1,959 |
| 23 sept | 1,979 | 1,919 | 1,961 |
| 22 sept | 1,979 | 1,919 | 1,963 |
| 21 sept | 1,979 | 1,919 | 1,964 |
| 20 sept | 1,979 | 1,919 | 1,960 |
| 19 sept | 1,979 | 1,919 | 1,960 |
| 18 sept | 1,979 | 1,916 | 1,960 |
| 17 sept | 1,979 | 1,915 | 1,958 |
| 16 sept | 1,969 | 1,903 | 1,949 |
| 15 sept | 1,969 | 1,891 | 1,934 |
| 14 sept | 1,949 | 1,871 | 1,918 |
| 13 sept | 1,949 | 1,869 | 1,907 |
| 12 sept | 1,949 | 1,865 | 1,899 |
| 11 sept | 1,949 | 1,858 | 1,891 |
| 10 sept | 1,949 | 1,869 | 1,892 |
| 9 sept | 1,949 | 1,866 | 1,885 |
| 8 sept | 1,949 | 1,860 | 1,877 |
| 7 sept | 1,949 | 1,824 | 1,869 |
| 6 sept | 1,949 | 1,819 | 1,861 |
| 5 sept | 1,899 | 1,813 | 1,860 |
| 4 sept | 1,899 | 1,812 | 1,853 |
| 3 sept | 1,869 | 1,781 | 1,835 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Avenida Portugal, s/n, 36700 Tui (Pontevedra)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sbc, Carretera Subida a Anta 7 Km. 7 Cómo llegar a Sbc, Carretera Subida a Anta 7 Km. 7 | 1,599 | 1,799 | 24 horas | 1,4 km |
| 2 | Gaslander, Carretera Anta Km. 1 Cómo llegar a Gaslander, Carretera Anta Km. 1 | 1,599 | 1,799 | L: 07:00-23:00 | 1,5 km |
| 3 | Carbugal Tomiño, Ctra.C-550 (margen Derecho) Km 4 Cómo llegar a Carbugal Tomiño, Ctra.C-550 (margen Derecho) Km 4 | 1,599 | 1,799 | Todos los días, 07:00-23:00 | 3,8 km |
| 4 | Carbugal Tomiño, Ctra.C-550 (margen Zquierdo) Km 4 Cómo llegar a Carbugal Tomiño, Ctra.C-550 (margen Zquierdo) Km 4 | 1,599 | 1,799 | Todos los días, 07:00-23:00 | 3,8 km |
| 5 | Outletui, Poligono Areas, 53 Cómo llegar a Outletui, Poligono Areas, 53 | 1,749 | 1,849 | Todos los días, 08:00-22:00 | 1,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Tui o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Avenida Portugal) hoy?
Gasolina 95: 1,699 €/l. Diésel: 1,899 €/l. Gasolina 98: 1,929 €/l. GLP (autogás): 1,199 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Avenida Portugal?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Tui?
No: es la 5.ª de 8 para diésel. Sbc (Carretera Subida a Anta 7 Km. 7), a 1,4 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.