Repsol en Cr N-550, Pontevedra
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr N-550, 126,4 (Pontevedra) vende la gasolina 95 a 1,759 €/l y el diésel a 1,965 €/l, 7,5 cént./l más caro que la media de Pontevedra en diésel. Es la 10.ª más barata para diésel de las 15 gasolineras de Pontevedra.
Horario: Todos los días, 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Pontevedra | Media Pontevedra | Frente a Pontevedra |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,759 | 1,685 | 1,727 | 7,4 cént./l más caro |
| Diésel | 1,965 | 1,890 | 1,918 | 7,5 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,919 | 1,868 | 1,903 | 5,1 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,065 | 1,964 | 2,021 | 10,1 cént./l más caro |
| GLP (autogás) | 1,159 | 1,159 | 1,148 | al mismo precio |
A 3,9 km, Petroprix vende el diésel a 1,709 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 12,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 9,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Pontevedra | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,965 | 1,890 | 1,918 |
| 1 nov | 1,965 | 1,889 | 1,918 |
| 31 oct | 1,969 | 1,889 | 1,918 |
| 30 oct | 1,969 | 1,891 | 1,921 |
| 29 oct | 1,969 | 1,886 | 1,922 |
| 28 oct | 1,975 | 1,890 | 1,921 |
| 27 oct | 1,959 | 1,901 | 1,918 |
| 26 oct | 1,955 | 1,894 | 1,915 |
| 25 oct | 1,955 | 1,892 | 1,912 |
| 24 oct | 1,945 | 1,882 | 1,909 |
| 23 oct | 1,945 | 1,881 | 1,909 |
| 22 oct | 1,945 | 1,881 | 1,908 |
| 21 oct | 1,945 | 1,882 | 1,908 |
| 20 oct | 1,945 | 1,882 | 1,908 |
| 19 oct | 1,945 | 1,882 | 1,908 |
| 18 oct | 1,945 | 1,882 | 1,909 |
| 17 oct | 1,949 | 1,882 | 1,910 |
| 16 oct | 1,949 | 1,882 | 1,910 |
| 15 oct | 1,945 | 1,881 | 1,909 |
| 14 oct | 1,955 | 1,881 | 1,906 |
| 13 oct | 1,975 | 1,880 | 1,907 |
| 12 oct | 1,975 | 1,884 | 1,905 |
| 11 oct | 1,975 | 1,885 | 1,904 |
| 10 oct | 1,985 | 1,886 | 1,904 |
| 9 oct | 1,959 | 1,876 | 1,900 |
| 8 oct | 1,979 | 1,881 | 1,900 |
| 7 oct | 1,989 | 1,885 | 1,906 |
| 6 oct | 1,999 | 1,896 | 1,918 |
| 5 oct | 1,999 | 1,910 | 1,924 |
| 4 oct | 1,999 | 1,923 | 1,928 |
| 3 oct | 2,019 | 1,928 | 1,934 |
| 2 oct | 2,019 | 1,940 | 1,936 |
| 1 oct | 2,019 | 1,941 | 1,940 |
| 30 sept | 2,029 | 1,946 | 1,950 |
| 29 sept | 2,039 | 1,953 | 1,958 |
| 28 sept | 2,045 | 1,960 | 1,961 |
| 27 sept | 2,045 | 1,955 | 1,958 |
| 26 sept | 2,039 | 1,952 | 1,958 |
| 25 sept | 2,039 | 1,949 | 1,956 |
| 24 sept | 2,039 | 1,948 | 1,955 |
| 23 sept | 2,045 | 1,953 | 1,958 |
| 22 sept | 2,055 | 1,957 | 1,964 |
| 21 sept | 2,055 | 1,959 | 1,964 |
| 20 sept | 2,055 | 1,953 | 1,958 |
| 19 sept | 2,045 | 1,950 | 1,955 |
| 18 sept | 2,045 | 1,951 | 1,955 |
| 17 sept | 2,035 | 1,945 | 1,946 |
| 16 sept | 2,009 | 1,929 | 1,926 |
| 15 sept | 1,999 | 1,906 | 1,914 |
| 14 sept | 1,995 | 1,889 | 1,895 |
| 13 sept | 1,995 | 1,877 | 1,881 |
| 12 sept | 1,975 | 1,867 | 1,875 |
| 11 sept | 1,935 | 1,849 | 1,859 |
| 10 sept | 1,935 | 1,840 | 1,853 |
| 9 sept | 1,929 | 1,834 | 1,846 |
| 8 sept | 1,919 | 1,824 | 1,840 |
| 7 sept | 1,909 | 1,820 | 1,835 |
| 6 sept | 1,909 | 1,816 | 1,832 |
| 5 sept | 1,909 | 1,815 | 1,832 |
| 4 sept | 1,899 | 1,808 | 1,827 |
| 3 sept | 1,875 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Pontevedra | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,759 | 1,685 | 1,727 |
| 1 nov | 1,759 | 1,685 | 1,727 |
| 31 oct | 1,745 | 1,686 | 1,730 |
| 30 oct | 1,735 | 1,692 | 1,732 |
| 29 oct | 1,739 | 1,696 | 1,741 |
| 28 oct | 1,755 | 1,709 | 1,749 |
| 27 oct | 1,775 | 1,722 | 1,752 |
| 26 oct | 1,775 | 1,726 | 1,759 |
| 25 oct | 1,775 | 1,726 | 1,762 |
| 24 oct | 1,785 | 1,729 | 1,764 |
| 23 oct | 1,765 | 1,734 | 1,768 |
| 22 oct | 1,785 | 1,745 | 1,780 |
| 21 oct | 1,809 | 1,755 | 1,784 |
| 20 oct | 1,795 | 1,750 | 1,785 |
| 19 oct | 1,805 | 1,754 | 1,788 |
| 18 oct | 1,805 | 1,757 | 1,790 |
| 17 oct | 1,835 | 1,763 | 1,792 |
| 16 oct | 1,825 | 1,762 | 1,792 |
| 15 oct | 1,845 | 1,774 | 1,799 |
| 14 oct | 1,855 | 1,779 | 1,804 |
| 13 oct | 1,875 | 1,780 | 1,803 |
| 12 oct | 1,875 | 1,779 | 1,801 |
| 11 oct | 1,875 | 1,779 | 1,801 |
| 10 oct | 1,859 | 1,775 | 1,798 |
| 9 oct | 1,835 | 1,770 | 1,795 |
| 8 oct | 1,839 | 1,775 | 1,793 |
| 7 oct | 1,839 | 1,767 | 1,795 |
| 6 oct | 1,839 | 1,773 | 1,802 |
| 5 oct | 1,839 | 1,785 | 1,813 |
| 4 oct | 1,839 | 1,798 | 1,816 |
| 3 oct | 1,839 | 1,796 | 1,818 |
| 2 oct | 1,829 | 1,803 | 1,822 |
| 1 oct | 1,829 | 1,826 | 1,839 |
| 30 sept | 2,019 | 1,955 | 1,960 |
| 29 sept | 2,029 | 1,960 | 1,968 |
| 28 sept | 2,029 | 1,961 | 1,969 |
| 27 sept | 2,029 | 1,954 | 1,966 |
| 26 sept | 2,029 | 1,953 | 1,966 |
| 25 sept | 2,015 | 1,946 | 1,960 |
| 24 sept | 2,015 | 1,945 | 1,959 |
| 23 sept | 2,015 | 1,949 | 1,961 |
| 22 sept | 2,015 | 1,949 | 1,963 |
| 21 sept | 2,015 | 1,952 | 1,964 |
| 20 sept | 2,015 | 1,947 | 1,960 |
| 19 sept | 2,015 | 1,946 | 1,960 |
| 18 sept | 2,015 | 1,950 | 1,960 |
| 17 sept | 2,015 | 1,947 | 1,958 |
| 16 sept | 1,995 | 1,938 | 1,949 |
| 15 sept | 1,985 | 1,911 | 1,934 |
| 14 sept | 1,975 | 1,894 | 1,918 |
| 13 sept | 1,975 | 1,883 | 1,907 |
| 12 sept | 1,955 | 1,874 | 1,899 |
| 11 sept | 1,935 | 1,865 | 1,891 |
| 10 sept | 1,935 | 1,876 | 1,892 |
| 9 sept | 1,925 | 1,873 | 1,885 |
| 8 sept | 1,909 | 1,863 | 1,877 |
| 7 sept | 1,909 | 1,859 | 1,869 |
| 6 sept | 1,909 | 1,850 | 1,861 |
| 5 sept | 1,915 | 1,850 | 1,860 |
| 4 sept | 1,905 | 1,842 | 1,853 |
| 3 sept | 1,879 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el viernes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr N-550, 126,4, 36143 Salcedo (san Martiño) (Pontevedra)
- Horario
- Todos los días, 07:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroprix, Avenida Lugo, 77 low cost Cómo llegar a Petroprix, Avenida Lugo, 77 | 1,579 | 1,709 | 24 horas | 3,9 km |
| 2 | Staroil Poio, Camino Das Bocas, 18 Cómo llegar a Staroil Poio, Camino Das Bocas, 18 | 1,699 | 1,898 | 24 horas | 4,1 km |
| 3 | Galp, Avenida Domingo Fontan, 4 Cómo llegar a Galp, Avenida Domingo Fontan, 4 | 1,779 | 1,899 | L-S: 09:00-21:00 | 4,2 km |
| 4 | Carrefour, Rua San Blas, low cost Cómo llegar a Carrefour, Rua San Blas, | 1,729 | 1,939 | L-S: 06:30-22:30 | 2,2 km |
| 5 | Hafesa Oil, Rua Liñares, 5 Cómo llegar a Hafesa Oil, Rua Liñares, 5 | 1,699 | 1,939 | Todos los días, 06:00-23:00 | 3,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Pontevedra o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr N-550) hoy?
Gasolina 95: 1,759 €/l. Diésel: 1,965 €/l. Gasolina 98: 1,919 €/l. Diésel premium: 2,065 €/l. GLP (autogás): 1,159 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr N-550?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 07:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Pontevedra?
No: es la 10.ª de 15 para diésel. Petroprix (Avenida Lugo, 77), a 3,9 km, lo vende a 1,709 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los viernes el diésel cuesta de media 0,9 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.