Moeve en Carretera Po -200 Km 9, Lalín
Actualizado a las
Hoy Moeve en Carretera Po -200 Km 9,950 (Lalín) vende la gasolina 95 a 1,769 €/l y el diésel a 1,979 €/l, 10,2 cént./l más caro que la media de Lalín en diésel. Es la 7.ª más barata para diésel de las 10 gasolineras de Lalín.
Horario: L: 7:30-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Moeve
| Carburante | Precio | Media Lalín | Media Pontevedra | Frente a Lalín |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,769 | 1,724 | 1,727 | 4,5 cént./l más caro |
| Diésel | 1,979 | 1,877 | 1,918 | 10,2 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,879 | 1,903 | 1,0 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,049 | 2,011 | 2,021 | 3,8 cént./l más caro |
A 3,3 km, Campodeza, S.C.G. vende el diésel a 1,799 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 9,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Moeve
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Lalín | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,979 | 1,877 | 1,918 |
| 31 oct | 1,979 | 1,879 | 1,918 |
| 30 oct | 1,979 | 1,877 | 1,921 |
| 29 oct | 1,979 | 1,877 | 1,922 |
| 28 oct | 1,969 | 1,873 | 1,921 |
| 27 oct | 1,969 | 1,872 | 1,918 |
| 26 oct | 1,969 | 1,870 | 1,915 |
| 25 oct | 1,969 | 1,868 | 1,912 |
| 24 oct | 1,969 | 1,869 | 1,909 |
| 23 oct | 1,969 | 1,869 | 1,909 |
| 22 oct | 1,969 | 1,871 | 1,908 |
| 21 oct | 1,979 | 1,871 | 1,908 |
| 20 oct | 1,979 | 1,870 | 1,908 |
| 19 oct | 1,979 | 1,870 | 1,908 |
| 18 oct | 1,979 | 1,877 | 1,909 |
| 17 oct | 1,959 | 1,875 | 1,910 |
| 16 oct | 1,959 | 1,873 | 1,910 |
| 15 oct | 1,959 | 1,872 | 1,909 |
| 14 oct | 1,959 | 1,873 | 1,906 |
| 13 oct | 1,949 | 1,877 | 1,907 |
| 12 oct | 1,949 | 1,873 | 1,905 |
| 11 oct | 1,949 | 1,870 | 1,904 |
| 10 oct | 1,919 | 1,866 | 1,904 |
| 9 oct | 1,919 | 1,860 | 1,900 |
| 8 oct | 1,919 | 1,867 | 1,900 |
| 7 oct | 1,939 | 1,883 | 1,906 |
| 6 oct | 1,959 | 1,896 | 1,918 |
| 5 oct | 1,959 | 1,899 | 1,924 |
| 4 oct | 1,959 | 1,903 | 1,928 |
| 3 oct | 1,969 | 1,909 | 1,934 |
| 2 oct | 1,969 | 1,910 | 1,936 |
| 1 oct | 1,979 | 1,919 | 1,940 |
| 30 sept | 1,979 | 1,922 | 1,950 |
| 29 sept | 1,989 | 1,929 | 1,958 |
| 28 sept | 1,989 | 1,932 | 1,961 |
| 27 sept | 1,989 | 1,934 | 1,958 |
| 26 sept | 1,989 | 1,934 | 1,958 |
| 25 sept | 1,989 | 1,934 | 1,956 |
| 24 sept | 1,989 | 1,931 | 1,955 |
| 23 sept | 1,999 | 1,931 | 1,958 |
| 22 sept | 1,999 | 1,934 | 1,964 |
| 21 sept | 1,999 | 1,934 | 1,964 |
| 20 sept | 1,999 | 1,934 | 1,958 |
| 19 sept | 1,979 | 1,930 | 1,955 |
| 18 sept | 1,979 | 1,928 | 1,955 |
| 17 sept | 1,959 | 1,919 | 1,946 |
| 16 sept | 1,959 | 1,904 | 1,926 |
| 15 sept | 1,939 | 1,889 | 1,914 |
| 14 sept | 1,929 | 1,872 | 1,895 |
| 13 sept | 1,929 | 1,864 | 1,881 |
| 12 sept | 1,909 | 1,855 | 1,875 |
| 11 sept | 1,879 | 1,837 | 1,859 |
| 10 sept | 1,879 | 1,835 | 1,853 |
| 9 sept | 1,859 | 1,831 | 1,846 |
| 8 sept | 1,859 | 1,822 | 1,840 |
| 7 sept | 1,859 | 1,823 | 1,835 |
| 6 sept | 1,859 | 1,823 | 1,832 |
| 5 sept | 1,859 | 1,823 | 1,832 |
| 4 sept | 1,859 | 1,821 | 1,827 |
| 3 sept | 1,839 | 1,804 | 1,811 |
| 2 sept | 1,819 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Moeve | Media de Lalín | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,769 | 1,724 | 1,727 |
| 31 oct | 1,769 | 1,727 | 1,730 |
| 30 oct | 1,749 | 1,722 | 1,732 |
| 29 oct | 1,749 | 1,717 | 1,741 |
| 28 oct | 1,749 | 1,738 | 1,749 |
| 27 oct | 1,749 | 1,730 | 1,752 |
| 26 oct | 1,769 | 1,740 | 1,759 |
| 25 oct | 1,769 | 1,738 | 1,762 |
| 24 oct | 1,769 | 1,741 | 1,764 |
| 23 oct | 1,769 | 1,737 | 1,768 |
| 22 oct | 1,789 | 1,756 | 1,780 |
| 21 oct | 1,809 | 1,767 | 1,784 |
| 20 oct | 1,809 | 1,773 | 1,785 |
| 19 oct | 1,829 | 1,786 | 1,788 |
| 18 oct | 1,829 | 1,781 | 1,790 |
| 17 oct | 1,839 | 1,782 | 1,792 |
| 16 oct | 1,839 | 1,781 | 1,792 |
| 15 oct | 1,839 | 1,787 | 1,799 |
| 14 oct | 1,839 | 1,796 | 1,804 |
| 13 oct | 1,829 | 1,799 | 1,803 |
| 12 oct | 1,829 | 1,794 | 1,801 |
| 11 oct | 1,829 | 1,794 | 1,801 |
| 10 oct | 1,799 | 1,789 | 1,798 |
| 9 oct | 1,799 | 1,781 | 1,795 |
| 8 oct | 1,799 | 1,794 | 1,793 |
| 7 oct | 1,809 | 1,798 | 1,795 |
| 6 oct | 1,829 | 1,801 | 1,802 |
| 5 oct | 1,829 | 1,816 | 1,813 |
| 4 oct | 1,829 | 1,815 | 1,816 |
| 3 oct | 1,829 | 1,815 | 1,818 |
| 2 oct | 1,829 | 1,815 | 1,822 |
| 1 oct | 1,989 | 1,845 | 1,839 |
| 30 sept | 1,989 | 1,945 | 1,960 |
| 29 sept | 1,999 | 1,949 | 1,968 |
| 28 sept | 1,989 | 1,947 | 1,969 |
| 27 sept | 1,979 | 1,944 | 1,966 |
| 26 sept | 1,979 | 1,944 | 1,966 |
| 25 sept | 1,979 | 1,940 | 1,960 |
| 24 sept | 1,979 | 1,939 | 1,959 |
| 23 sept | 1,989 | 1,932 | 1,961 |
| 22 sept | 1,989 | 1,938 | 1,963 |
| 21 sept | 1,989 | 1,938 | 1,964 |
| 20 sept | 1,989 | 1,943 | 1,960 |
| 19 sept | 1,989 | 1,943 | 1,960 |
| 18 sept | 1,989 | 1,942 | 1,960 |
| 17 sept | 1,969 | 1,939 | 1,958 |
| 16 sept | 1,969 | 1,923 | 1,949 |
| 15 sept | 1,959 | 1,912 | 1,934 |
| 14 sept | 1,939 | 1,894 | 1,918 |
| 13 sept | 1,939 | 1,889 | 1,907 |
| 12 sept | 1,919 | 1,879 | 1,899 |
| 11 sept | 1,909 | 1,867 | 1,891 |
| 10 sept | 1,909 | 1,870 | 1,892 |
| 9 sept | 1,889 | 1,864 | 1,885 |
| 8 sept | 1,869 | 1,852 | 1,877 |
| 7 sept | 1,869 | 1,847 | 1,869 |
| 6 sept | 1,869 | 1,844 | 1,861 |
| 5 sept | 1,869 | 1,844 | 1,860 |
| 4 sept | 1,869 | 1,842 | 1,853 |
| 3 sept | 1,839 | 1,810 | 1,835 |
| 2 sept | 1,839 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el jueves.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Po -200 Km 9,950, 36519 Vilatuxe (Pontevedra)
- Horario
- L: 7:30-23:00
- Marca
- Moeve
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Horario tal como lo declara la estación: L: 7:30-23:00.
Gasolineras más baratas cerca de Moeve
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campodeza, S.C.G., Lugar Gresande-gresande, s/n Cómo llegar a Campodeza, S.C.G., Lugar Gresande-gresande, s/n | 1,759 | 1,799 | Todos los días, 08:00-00:00 | 3,3 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Moeve y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Lalín o todas las gasolineras Moeve.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Moeve (Carretera Po -200 Km 9) hoy?
Gasolina 95: 1,769 €/l. Diésel: 1,979 €/l. Gasolina 98: 1,889 €/l. Diésel premium: 2,049 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Moeve de Carretera Po -200 Km 9?
No. Su horario declarado es: L: 7:30-23:00.
¿Es Moeve la gasolinera más barata de Lalín?
No: es la 7.ª de 10 para diésel. Campodeza, S.C.G. (Lugar Gresande-gresande, s/n), a 3,3 km, lo vende a 1,799 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Moeve?
En esta gasolinera, los jueves el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.