Petrocash Saiar en Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227, Caldas de Reis
Actualizado a las
Hoy Petrocash Saiar en Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227,900 (Caldas de Reis) vende la gasolina 95 a 1,619 €/l y el diésel a 1,759 €/l, 8,2 cént./l más barato que la media de Caldas de Reis en diésel. Es la 2.ª más barata para diésel de las 5 gasolineras de Caldas de Reis.
Horario: L: 07:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Petrocash Saiar
| Carburante | Precio | Media Caldas de Reis | Media Pontevedra | Frente a Caldas de Reis |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,619 | 1,701 | 1,727 | 8,2 cént./l más barato |
| Diésel | 1,759 | 1,841 | 1,918 | 8,2 cént./l más barato |
| Gasolina 98 | 1,799 | 1,834 | 1,903 | 3,5 cént./l más barato |
| Diésel premium | 1,799 | 1,871 | 2,021 | 7,2 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 0,999 | 0,999 | 1,148 | al mismo precio |
A 5,0 km, Plenergy vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 3,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en Petrocash Saiar
El diésel en esta gasolinera ha subido 6,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocash Saiar | Media de Caldas de Reis | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,759 | 1,841 | 1,918 |
| 1 nov | 1,759 | 1,841 | 1,918 |
| 31 oct | 1,759 | 1,841 | 1,918 |
| 30 oct | 1,759 | 1,841 | 1,921 |
| 29 oct | 1,759 | 1,841 | 1,922 |
| 28 oct | 1,759 | 1,841 | 1,921 |
| 27 oct | 1,759 | 1,841 | 1,918 |
| 26 oct | 1,759 | 1,841 | 1,915 |
| 25 oct | 1,759 | 1,833 | 1,912 |
| 24 oct | 1,759 | 1,833 | 1,909 |
| 23 oct | 1,759 | 1,833 | 1,909 |
| 22 oct | 1,759 | 1,833 | 1,908 |
| 21 oct | 1,759 | 1,837 | 1,908 |
| 20 oct | 1,759 | 1,837 | 1,908 |
| 19 oct | 1,759 | 1,837 | 1,908 |
| 18 oct | 1,759 | 1,837 | 1,909 |
| 17 oct | 1,759 | 1,837 | 1,910 |
| 16 oct | 1,759 | 1,837 | 1,910 |
| 15 oct | 1,759 | 1,837 | 1,909 |
| 14 oct | 1,759 | 1,837 | 1,906 |
| 13 oct | 1,759 | 1,823 | 1,907 |
| 12 oct | 1,759 | 1,847 | 1,905 |
| 11 oct | 1,759 | 1,847 | 1,904 |
| 10 oct | 1,759 | 1,847 | 1,904 |
| 9 oct | 1,759 | 1,847 | 1,900 |
| 8 oct | 1,759 | 1,845 | 1,900 |
| 7 oct | 1,819 | 1,866 | 1,906 |
| 6 oct | 1,819 | 1,866 | 1,918 |
| 5 oct | 1,819 | 1,866 | 1,924 |
| 4 oct | 1,819 | 1,873 | 1,928 |
| 3 oct | 1,819 | 1,873 | 1,934 |
| 2 oct | 1,819 | 1,873 | 1,936 |
| 1 oct | 1,819 | 1,890 | 1,940 |
| 30 sept | 1,839 | 1,898 | 1,950 |
| 29 sept | 1,839 | 1,898 | 1,958 |
| 28 sept | 1,839 | 1,898 | 1,961 |
| 27 sept | 1,839 | 1,898 | 1,958 |
| 26 sept | 1,839 | 1,898 | 1,958 |
| 25 sept | 1,839 | 1,898 | 1,956 |
| 24 sept | 1,839 | 1,890 | 1,955 |
| 23 sept | 1,839 | 1,890 | 1,958 |
| 22 sept | 1,839 | 1,896 | 1,964 |
| 21 sept | 1,839 | 1,896 | 1,964 |
| 20 sept | 1,839 | 1,880 | 1,958 |
| 19 sept | 1,839 | 1,880 | 1,955 |
| 18 sept | 1,839 | 1,880 | 1,955 |
| 17 sept | 1,839 | 1,880 | 1,946 |
| 16 sept | 1,819 | 1,850 | 1,926 |
| 15 sept | 1,799 | 1,842 | 1,914 |
| 14 sept | 1,779 | 1,834 | 1,895 |
| 13 sept | 1,759 | 1,822 | 1,881 |
| 12 sept | 1,759 | 1,822 | 1,875 |
| 11 sept | 1,759 | 1,822 | 1,859 |
| 10 sept | 1,739 | 1,802 | 1,853 |
| 9 sept | 1,739 | 1,788 | 1,846 |
| 8 sept | 1,729 | 1,784 | 1,840 |
| 7 sept | 1,719 | 1,778 | 1,835 |
| 6 sept | 1,719 | 1,770 | 1,832 |
| 5 sept | 1,719 | 1,770 | 1,832 |
| 4 sept | 1,719 | 1,770 | 1,827 |
| 3 sept | 1,699 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petrocash Saiar | Media de Caldas de Reis | Media prov. Pontevedra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,619 | 1,701 | 1,727 |
| 1 nov | 1,619 | 1,701 | 1,727 |
| 31 oct | 1,619 | 1,701 | 1,730 |
| 30 oct | 1,619 | 1,701 | 1,732 |
| 29 oct | 1,619 | 1,701 | 1,741 |
| 28 oct | 1,659 | 1,717 | 1,749 |
| 27 oct | 1,659 | 1,717 | 1,752 |
| 26 oct | 1,659 | 1,717 | 1,759 |
| 25 oct | 1,659 | 1,724 | 1,762 |
| 24 oct | 1,659 | 1,724 | 1,764 |
| 23 oct | 1,659 | 1,724 | 1,768 |
| 22 oct | 1,659 | 1,724 | 1,780 |
| 21 oct | 1,659 | 1,734 | 1,784 |
| 20 oct | 1,659 | 1,734 | 1,785 |
| 19 oct | 1,659 | 1,734 | 1,788 |
| 18 oct | 1,659 | 1,734 | 1,790 |
| 17 oct | 1,659 | 1,734 | 1,792 |
| 16 oct | 1,659 | 1,734 | 1,792 |
| 15 oct | 1,659 | 1,734 | 1,799 |
| 14 oct | 1,659 | 1,734 | 1,804 |
| 13 oct | 1,659 | 1,740 | 1,803 |
| 12 oct | 1,659 | 1,748 | 1,801 |
| 11 oct | 1,659 | 1,748 | 1,801 |
| 10 oct | 1,659 | 1,748 | 1,798 |
| 9 oct | 1,659 | 1,748 | 1,795 |
| 8 oct | 1,659 | 1,740 | 1,793 |
| 7 oct | 1,719 | 1,760 | 1,795 |
| 6 oct | 1,719 | 1,794 | 1,802 |
| 5 oct | 1,719 | 1,794 | 1,813 |
| 4 oct | 1,719 | 1,797 | 1,816 |
| 3 oct | 1,719 | 1,797 | 1,818 |
| 2 oct | 1,719 | 1,785 | 1,822 |
| 1 oct | 1,659 | 1,830 | 1,839 |
| 30 sept | 1,849 | 1,906 | 1,960 |
| 29 sept | 1,849 | 1,906 | 1,968 |
| 28 sept | 1,849 | 1,911 | 1,969 |
| 27 sept | 1,849 | 1,911 | 1,966 |
| 26 sept | 1,849 | 1,911 | 1,966 |
| 25 sept | 1,849 | 1,911 | 1,960 |
| 24 sept | 1,849 | 1,908 | 1,959 |
| 23 sept | 1,849 | 1,908 | 1,961 |
| 22 sept | 1,849 | 1,905 | 1,963 |
| 21 sept | 1,849 | 1,905 | 1,964 |
| 20 sept | 1,849 | 1,890 | 1,960 |
| 19 sept | 1,849 | 1,890 | 1,960 |
| 18 sept | 1,849 | 1,890 | 1,960 |
| 17 sept | 1,849 | 1,890 | 1,958 |
| 16 sept | 1,829 | 1,879 | 1,949 |
| 15 sept | 1,799 | 1,867 | 1,934 |
| 14 sept | 1,799 | 1,867 | 1,918 |
| 13 sept | 1,799 | 1,858 | 1,907 |
| 12 sept | 1,799 | 1,858 | 1,899 |
| 11 sept | 1,799 | 1,858 | 1,891 |
| 10 sept | 1,769 | 1,837 | 1,892 |
| 9 sept | 1,769 | 1,839 | 1,885 |
| 8 sept | 1,749 | 1,831 | 1,877 |
| 7 sept | 1,739 | 1,797 | 1,869 |
| 6 sept | 1,739 | 1,774 | 1,861 |
| 5 sept | 1,739 | 1,774 | 1,860 |
| 4 sept | 1,739 | 1,774 | 1,853 |
| 3 sept | 1,729 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227,900, 36659 Caldas de Reis (Pontevedra)
- Horario
- L: 07:00-23:00
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium, GLP (autogás)
Horario tal como lo declara la estación: L: 07:00-23:00.
Gasolineras más baratas cerca de Petrocash Saiar
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Carretera PO-531 Km. s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Carretera PO-531 Km. s/n | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 5,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
Petrocash Saiar y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Caldas de Reis.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petrocash Saiar (Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227) hoy?
Gasolina 95: 1,619 €/l. Diésel: 1,759 €/l. Gasolina 98: 1,799 €/l. Diésel premium: 1,799 €/l. GLP (autogás): 0,999 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petrocash Saiar de Carretera N640 (caldas-vilagarcia) Km. 227?
No. Su horario declarado es: L: 07:00-23:00.
¿Es Petrocash Saiar la gasolinera más barata de Caldas de Reis?
No: es la 2.ª de 5 para diésel. Plenergy (Carretera PO-531 Km. s/n), a 5,0 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petrocash Saiar?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 0,8 céntimos menos que los miércoles (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.