Repsol en Calle Ponte Sevilla, San Cibrao das Viñas
Actualizado a las
Hoy Repsol en Calle Ponte Sevilla, 18 (San Cibrao das Viñas) vende la gasolina 95 a 1,739 €/l y el diésel a 1,969 €/l, 7,1 cént./l más caro que la media de San Cibrao das Viñas en diésel. Es la 5.ª más barata para diésel de las 7 gasolineras de San Cibrao das Viñas.
Horario: Todos los días, 06:00-23:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media San Cibrao das Viñas | Media Ourense | Frente a San Cibrao das Viñas |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,739 | 1,672 | 1,729 | 6,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,969 | 1,898 | 1,941 | 7,1 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,879 | 1,901 | 1,895 | 2,2 cént./l más barato |
| GLP (autogás) | 1,195 | 1,195 | 1,172 | al mismo precio |
A 0,7 km, Plenergy vende el diésel a 1,699 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 13,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 12,5 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de San Cibrao das Viñas | Media prov. Ourense |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,969 | 1,898 | 1,941 |
| 31 oct | 1,975 | 1,899 | 1,942 |
| 30 oct | 1,985 | 1,905 | 1,944 |
| 29 oct | 1,999 | 1,909 | 1,944 |
| 28 oct | 1,999 | 1,898 | 1,939 |
| 27 oct | 1,969 | 1,892 | 1,934 |
| 26 oct | 1,965 | 1,889 | 1,931 |
| 25 oct | 1,965 | 1,889 | 1,929 |
| 24 oct | 1,959 | 1,885 | 1,927 |
| 23 oct | 1,965 | 1,886 | 1,927 |
| 22 oct | 1,985 | 1,892 | 1,928 |
| 21 oct | 1,975 | 1,889 | 1,926 |
| 20 oct | 1,959 | 1,881 | 1,924 |
| 19 oct | 1,955 | 1,879 | 1,926 |
| 18 oct | 1,955 | 1,879 | 1,925 |
| 17 oct | 1,965 | 1,884 | 1,926 |
| 16 oct | 1,965 | 1,881 | 1,926 |
| 15 oct | 1,979 | 1,880 | 1,925 |
| 14 oct | 1,965 | 1,885 | 1,923 |
| 13 oct | 1,949 | 1,885 | 1,924 |
| 12 oct | 1,949 | 1,881 | 1,923 |
| 11 oct | 1,949 | 1,881 | 1,924 |
| 10 oct | 1,955 | 1,882 | 1,925 |
| 9 oct | 1,945 | 1,872 | 1,920 |
| 8 oct | 1,935 | 1,861 | 1,919 |
| 7 oct | 1,945 | 1,865 | 1,921 |
| 6 oct | 1,969 | 1,877 | 1,929 |
| 5 oct | 1,965 | 1,879 | 1,936 |
| 4 oct | 1,965 | 1,881 | 1,941 |
| 3 oct | 1,995 | 1,893 | 1,947 |
| 2 oct | 1,995 | 1,893 | 1,948 |
| 1 oct | 1,995 | 1,892 | 1,952 |
| 30 sept | 2,005 | 1,898 | 1,963 |
| 29 sept | 2,009 | 1,905 | 1,968 |
| 28 sept | 2,005 | 1,922 | 1,972 |
| 27 sept | 2,005 | 1,919 | 1,971 |
| 26 sept | 2,005 | 1,931 | 1,976 |
| 25 sept | 2,005 | 1,929 | 1,976 |
| 24 sept | 2,005 | 1,928 | 1,974 |
| 23 sept | 2,025 | 1,934 | 1,976 |
| 22 sept | 2,045 | 1,961 | 1,982 |
| 21 sept | 2,029 | 1,967 | 1,983 |
| 20 sept | 2,029 | 1,964 | 1,979 |
| 19 sept | 2,025 | 1,960 | 1,976 |
| 18 sept | 2,029 | 1,964 | 1,975 |
| 17 sept | 2,025 | 1,960 | 1,969 |
| 16 sept | 1,995 | 1,938 | 1,952 |
| 15 sept | 1,985 | 1,921 | 1,936 |
| 14 sept | 1,975 | 1,895 | 1,919 |
| 13 sept | 1,975 | 1,891 | 1,899 |
| 12 sept | 1,949 | 1,877 | 1,888 |
| 11 sept | 1,909 | 1,847 | 1,871 |
| 10 sept | 1,899 | 1,837 | 1,865 |
| 9 sept | 1,885 | 1,827 | 1,859 |
| 8 sept | 1,869 | 1,812 | 1,851 |
| 7 sept | 1,865 | 1,818 | 1,847 |
| 6 sept | 1,865 | 1,817 | 1,844 |
| 5 sept | 1,869 | 1,818 | 1,841 |
| 4 sept | 1,845 | 1,810 | 1,836 |
| 3 sept | 1,845 | 1,793 | 1,822 |
| 2 sept | 1,844 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de San Cibrao das Viñas | Media prov. Ourense |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,739 | 1,672 | 1,729 |
| 31 oct | 1,755 | 1,685 | 1,735 |
| 30 oct | 1,749 | 1,682 | 1,735 |
| 29 oct | 1,735 | 1,685 | 1,735 |
| 28 oct | 1,745 | 1,702 | 1,744 |
| 27 oct | 1,749 | 1,704 | 1,745 |
| 26 oct | 1,745 | 1,702 | 1,747 |
| 25 oct | 1,745 | 1,710 | 1,750 |
| 24 oct | 1,745 | 1,710 | 1,750 |
| 23 oct | 1,739 | 1,706 | 1,754 |
| 22 oct | 1,765 | 1,723 | 1,761 |
| 21 oct | 1,765 | 1,734 | 1,771 |
| 20 oct | 1,795 | 1,747 | 1,781 |
| 19 oct | 1,795 | 1,757 | 1,789 |
| 18 oct | 1,795 | 1,758 | 1,791 |
| 17 oct | 1,795 | 1,757 | 1,790 |
| 16 oct | 1,795 | 1,757 | 1,794 |
| 15 oct | 1,795 | 1,771 | 1,803 |
| 14 oct | 1,815 | 1,787 | 1,816 |
| 13 oct | 1,835 | 1,795 | 1,823 |
| 12 oct | 1,835 | 1,791 | 1,821 |
| 11 oct | 1,835 | 1,791 | 1,822 |
| 10 oct | 1,825 | 1,785 | 1,818 |
| 9 oct | 1,829 | 1,781 | 1,817 |
| 8 oct | 1,839 | 1,778 | 1,818 |
| 7 oct | 1,839 | 1,778 | 1,818 |
| 6 oct | 1,829 | 1,781 | 1,821 |
| 5 oct | 1,855 | 1,785 | 1,828 |
| 4 oct | 1,855 | 1,791 | 1,841 |
| 3 oct | 1,885 | 1,795 | 1,843 |
| 2 oct | 1,915 | 1,802 | 1,853 |
| 1 oct | 1,895 | 1,808 | 1,861 |
| 30 sept | 2,039 | 1,916 | 1,971 |
| 29 sept | 2,049 | 1,926 | 1,977 |
| 28 sept | 2,045 | 1,944 | 1,979 |
| 27 sept | 2,045 | 1,941 | 1,977 |
| 26 sept | 2,049 | 1,960 | 1,984 |
| 25 sept | 2,029 | 1,949 | 1,977 |
| 24 sept | 2,009 | 1,942 | 1,975 |
| 23 sept | 2,009 | 1,940 | 1,974 |
| 22 sept | 1,995 | 1,940 | 1,971 |
| 21 sept | 1,995 | 1,946 | 1,973 |
| 20 sept | 1,995 | 1,943 | 1,971 |
| 19 sept | 1,995 | 1,943 | 1,971 |
| 18 sept | 1,995 | 1,949 | 1,973 |
| 17 sept | 1,985 | 1,949 | 1,972 |
| 16 sept | 1,995 | 1,951 | 1,969 |
| 15 sept | 1,979 | 1,935 | 1,955 |
| 14 sept | 1,969 | 1,910 | 1,939 |
| 13 sept | 1,969 | 1,908 | 1,928 |
| 12 sept | 1,955 | 1,898 | 1,920 |
| 11 sept | 1,965 | 1,891 | 1,912 |
| 10 sept | 1,969 | 1,886 | 1,909 |
| 9 sept | 1,969 | 1,888 | 1,904 |
| 8 sept | 1,945 | 1,876 | 1,896 |
| 7 sept | 1,955 | 1,878 | 1,889 |
| 6 sept | 1,909 | 1,856 | 1,884 |
| 5 sept | 1,909 | 1,853 | 1,881 |
| 4 sept | 1,879 | 1,848 | 1,874 |
| 3 sept | 1,879 | 1,835 | 1,860 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Ponte Sevilla, 18, 32911 San Cibrao Das Viñas (Ourense)
- Horario
- Todos los días, 06:00-23:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, GLP (autogás)
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Rua Canizo, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Rua Canizo, s/n | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 0,7 km |
| 2 | Plenergy, Rua Marcelo Macias, 142 low cost Cómo llegar a Plenergy, Rua Marcelo Macias, 142 | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 1,8 km |
| 3 | Plenergy, Rua Ricardo Martin Esperanza, s/n low cost Cómo llegar a Plenergy, Rua Ricardo Martin Esperanza, s/n | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 4,3 km |
| 4 | Ballenoil, Poligono Parque Empresarial Parcela, s/n low cost Cómo llegar a Ballenoil, Poligono Parque Empresarial Parcela, s/n | 1,499 | 1,699 | 24 horas | 4,6 km |
| 5 | Galp, N-540 P.k. 0,700 Cómo llegar a Galp, N-540 P.k. 0,700 | 1,579 | 1,809 | 24 horas | 1,2 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de San Cibrao das Viñas o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Calle Ponte Sevilla) hoy?
Gasolina 95: 1,739 €/l. Diésel: 1,969 €/l. Gasolina 98: 1,879 €/l. GLP (autogás): 1,195 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Calle Ponte Sevilla?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-23:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de San Cibrao das Viñas?
No: es la 5.ª de 7 para diésel. Plenergy (Rua Canizo, s/n), a 0,7 km, lo vende a 1,699 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los sábados (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.