Repsol en Carretera Nº 232 P.k. 82 Km. 82, Castejón
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Nº 232 P.k. 82 Km. 82 (Castejón) vende la gasolina 95 a 1,725 €/l y el diésel a 1,949 €/l, 11,0 cént./l más caro que la media de Castejón en diésel. Es la 4.ª más barata para diésel de las 4 gasolineras de Castejón.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Castejón | Media Navarra | Frente a Castejón |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,725 | 1,648 | 1,709 | 7,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,949 | 1,839 | 1,879 | 11,0 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,885 | 1,885 | 1,906 | al mismo precio |
| Diésel premium | 2,049 | 2,049 | 1,985 | al mismo precio |
A 0,2 km, Beroil vende el diésel a 1,769 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 9,00 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 16,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Castejón | Media prov. Navarra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,949 | 1,839 | 1,879 |
| 31 oct | 1,939 | 1,836 | 1,881 |
| 30 oct | 1,945 | 1,838 | 1,882 |
| 29 oct | 1,945 | 1,833 | 1,878 |
| 28 oct | 1,935 | 1,836 | 1,877 |
| 27 oct | 1,925 | 1,843 | 1,880 |
| 26 oct | 1,919 | 1,836 | 1,873 |
| 25 oct | 1,919 | 1,836 | 1,872 |
| 24 oct | 1,905 | 1,833 | 1,870 |
| 23 oct | 1,909 | 1,834 | 1,870 |
| 22 oct | 1,915 | 1,836 | 1,869 |
| 21 oct | 1,909 | 1,827 | 1,867 |
| 20 oct | 1,909 | 1,822 | 1,867 |
| 19 oct | 1,919 | 1,819 | 1,865 |
| 18 oct | 1,919 | 1,819 | 1,866 |
| 17 oct | 1,909 | 1,817 | 1,867 |
| 16 oct | 1,915 | 1,818 | 1,867 |
| 15 oct | 1,915 | 1,816 | 1,867 |
| 14 oct | 1,909 | 1,814 | 1,867 |
| 13 oct | 1,919 | 1,812 | 1,867 |
| 12 oct | 1,919 | 1,812 | 1,865 |
| 11 oct | 1,919 | 1,812 | 1,865 |
| 10 oct | 1,929 | 1,814 | 1,866 |
| 9 oct | 1,925 | 1,813 | 1,863 |
| 8 oct | 1,919 | 1,812 | 1,864 |
| 7 oct | 1,945 | 1,813 | 1,862 |
| 6 oct | 1,939 | 1,812 | 1,866 |
| 5 oct | 1,939 | 1,814 | 1,872 |
| 4 oct | 1,939 | 1,819 | 1,877 |
| 3 oct | 1,959 | 1,824 | 1,879 |
| 2 oct | 1,959 | 1,824 | 1,881 |
| 1 oct | 1,965 | 1,818 | 1,885 |
| 30 sept | 1,975 | 1,848 | 1,891 |
| 29 sept | 1,979 | 1,859 | 1,898 |
| 28 sept | 1,985 | 1,861 | 1,902 |
| 27 sept | 1,985 | 1,863 | 1,904 |
| 26 sept | 1,985 | 1,863 | 1,902 |
| 25 sept | 1,985 | 1,863 | 1,902 |
| 24 sept | 1,985 | 1,863 | 1,900 |
| 23 sept | 1,989 | 1,864 | 1,902 |
| 22 sept | 1,999 | 1,869 | 1,904 |
| 21 sept | 1,999 | 1,870 | 1,906 |
| 20 sept | 1,999 | 1,876 | 1,906 |
| 19 sept | 1,985 | 1,872 | 1,904 |
| 18 sept | 1,985 | 1,872 | 1,903 |
| 17 sept | 1,985 | 1,865 | 1,894 |
| 16 sept | 1,949 | 1,856 | 1,879 |
| 15 sept | 1,935 | 1,837 | 1,855 |
| 14 sept | 1,925 | 1,797 | 1,833 |
| 13 sept | 1,925 | 1,771 | 1,815 |
| 12 sept | 1,909 | 1,767 | 1,810 |
| 11 sept | 1,875 | 1,758 | 1,800 |
| 10 sept | 1,869 | 1,749 | 1,794 |
| 9 sept | 1,879 | 1,752 | 1,789 |
| 8 sept | 1,849 | 1,737 | 1,780 |
| 7 sept | 1,849 | 1,737 | 1,777 |
| 6 sept | 1,849 | 1,737 | 1,777 |
| 5 sept | 1,849 | 1,737 | 1,777 |
| 4 sept | 1,849 | 1,737 | 1,774 |
| 3 sept | 1,825 | 1,728 | 1,767 |
| 2 sept | 1,785 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Castejón | Media prov. Navarra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,725 | 1,648 | 1,709 |
| 31 oct | 1,719 | 1,647 | 1,710 |
| 30 oct | 1,749 | 1,654 | 1,717 |
| 29 oct | 1,745 | 1,673 | 1,718 |
| 28 oct | 1,765 | 1,693 | 1,724 |
| 27 oct | 1,755 | 1,706 | 1,736 |
| 26 oct | 1,739 | 1,702 | 1,738 |
| 25 oct | 1,739 | 1,704 | 1,742 |
| 24 oct | 1,739 | 1,704 | 1,742 |
| 23 oct | 1,745 | 1,706 | 1,747 |
| 22 oct | 1,745 | 1,706 | 1,750 |
| 21 oct | 1,755 | 1,708 | 1,757 |
| 20 oct | 1,765 | 1,711 | 1,760 |
| 19 oct | 1,765 | 1,711 | 1,770 |
| 18 oct | 1,765 | 1,711 | 1,775 |
| 17 oct | 1,769 | 1,712 | 1,776 |
| 16 oct | 1,795 | 1,718 | 1,782 |
| 15 oct | 1,815 | 1,723 | 1,789 |
| 14 oct | 1,829 | 1,727 | 1,792 |
| 13 oct | 1,849 | 1,732 | 1,795 |
| 12 oct | 1,849 | 1,744 | 1,795 |
| 11 oct | 1,849 | 1,754 | 1,795 |
| 10 oct | 1,829 | 1,749 | 1,791 |
| 9 oct | 1,835 | 1,751 | 1,793 |
| 8 oct | 1,819 | 1,747 | 1,795 |
| 7 oct | 1,825 | 1,758 | 1,803 |
| 6 oct | 1,825 | 1,773 | 1,808 |
| 5 oct | 1,825 | 1,773 | 1,813 |
| 4 oct | 1,825 | 1,765 | 1,823 |
| 3 oct | 1,825 | 1,765 | 1,823 |
| 2 oct | 1,819 | 1,764 | 1,825 |
| 1 oct | 1,815 | 1,770 | 1,845 |
| 30 sept | 2,005 | 1,858 | 1,919 |
| 29 sept | 2,015 | 1,873 | 1,930 |
| 28 sept | 2,009 | 1,872 | 1,930 |
| 27 sept | 2,009 | 1,872 | 1,928 |
| 26 sept | 2,009 | 1,872 | 1,928 |
| 25 sept | 1,995 | 1,868 | 1,925 |
| 24 sept | 1,995 | 1,868 | 1,922 |
| 23 sept | 1,995 | 1,868 | 1,924 |
| 22 sept | 1,995 | 1,871 | 1,925 |
| 21 sept | 1,995 | 1,862 | 1,926 |
| 20 sept | 1,995 | 1,865 | 1,926 |
| 19 sept | 1,995 | 1,865 | 1,926 |
| 18 sept | 1,995 | 1,865 | 1,926 |
| 17 sept | 1,995 | 1,867 | 1,923 |
| 16 sept | 1,989 | 1,878 | 1,918 |
| 15 sept | 1,979 | 1,863 | 1,905 |
| 14 sept | 1,969 | 1,828 | 1,889 |
| 13 sept | 1,969 | 1,817 | 1,877 |
| 12 sept | 1,949 | 1,812 | 1,872 |
| 11 sept | 1,929 | 1,807 | 1,866 |
| 10 sept | 1,929 | 1,782 | 1,861 |
| 9 sept | 1,919 | 1,779 | 1,854 |
| 8 sept | 1,919 | 1,779 | 1,847 |
| 7 sept | 1,915 | 1,778 | 1,837 |
| 6 sept | 1,915 | 1,768 | 1,819 |
| 5 sept | 1,915 | 1,778 | 1,818 |
| 4 sept | 1,905 | 1,776 | 1,810 |
| 3 sept | 1,885 | 1,771 | 1,795 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Nº 232 P.k. 82 Km. 82, 31590 Castejon (Navarra)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroil, Carretera N-232 Km. 83,7 Cómo llegar a Beroil, Carretera N-232 Km. 83,7 | 1,599 | 1,769 | 24 horas | 0,2 km |
| 2 | Ninguno, Carretera Nal. 232 Km. 333 Cómo llegar a Ninguno, Carretera Nal. 232 Km. 333 | 1,625 | 1,773 | 24 horas | 3,2 km |
| 3 | An Energeticos - Castejon, Carretera N-113 Km. 77 Cómo llegar a An Energeticos - Castejon, Carretera N-113 Km. 77 | 1,629 | 1,809 | 24 horas | 4,7 km |
| 4 | Atugas, Calle Final Calle San Jose S.n, s/n Cómo llegar a Atugas, Calle Final Calle San Jose S.n, s/n | 1,639 | 1,829 | Todos los días, 07:00-22:00 | 4,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Castejón o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Nº 232 P.k. 82 Km. 82) hoy?
Gasolina 95: 1,725 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Gasolina 98: 1,885 €/l. Diésel premium: 2,049 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Nº 232 P.k. 82 Km. 82?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Castejón?
No: es la 4.ª de 4 para diésel. Beroil (Carretera N-232 Km. 83,7), a 0,2 km, lo vende a 1,769 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,1 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.