Repsol en Carretera Na-121a Km. 77, Bera
Actualizado a las
Hoy Repsol en Carretera Na-121a Km. 77,3 (Bera) vende la gasolina 95 a 1,719 €/l y el diésel a 1,919 €/l, 0,5 cént./l más caro que la media de Bera en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Bera.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Bera | Media Navarra | Frente a Bera |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,719 | 1,720 | 1,709 | 0,1 cént./l más barato |
| Diésel | 1,919 | 1,914 | 1,879 | 0,5 cént./l más caro |
A 1,3 km, Neumaticos Bidasoa vende el diésel a 1,789 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 6,50 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 13,4 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Bera | Media prov. Navarra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,919 | 1,914 | 1,879 |
| 31 oct | 1,939 | 1,922 | 1,881 |
| 30 oct | 1,939 | 1,922 | 1,882 |
| 29 oct | 1,949 | 1,924 | 1,878 |
| 28 oct | 1,929 | 1,919 | 1,877 |
| 27 oct | 1,919 | 1,914 | 1,880 |
| 26 oct | 1,915 | 1,908 | 1,873 |
| 25 oct | 1,915 | 1,909 | 1,872 |
| 24 oct | 1,905 | 1,906 | 1,870 |
| 23 oct | 1,905 | 1,906 | 1,870 |
| 22 oct | 1,909 | 1,907 | 1,869 |
| 21 oct | 1,905 | 1,907 | 1,867 |
| 20 oct | 1,909 | 1,909 | 1,867 |
| 19 oct | 1,909 | 1,909 | 1,865 |
| 18 oct | 1,909 | 1,913 | 1,866 |
| 17 oct | 1,909 | 1,913 | 1,867 |
| 16 oct | 1,909 | 1,913 | 1,867 |
| 15 oct | 1,909 | 1,913 | 1,867 |
| 14 oct | 1,909 | 1,914 | 1,867 |
| 13 oct | 1,919 | 1,919 | 1,867 |
| 12 oct | 1,919 | 1,919 | 1,865 |
| 11 oct | 1,919 | 1,918 | 1,865 |
| 10 oct | 1,929 | 1,922 | 1,866 |
| 9 oct | 1,925 | 1,921 | 1,863 |
| 8 oct | 1,919 | 1,923 | 1,864 |
| 7 oct | 1,929 | 1,922 | 1,862 |
| 6 oct | 1,939 | 1,925 | 1,866 |
| 5 oct | 1,939 | 1,934 | 1,872 |
| 4 oct | 1,939 | 1,935 | 1,877 |
| 3 oct | 1,959 | 1,940 | 1,879 |
| 2 oct | 1,959 | 1,947 | 1,881 |
| 1 oct | 1,959 | 1,945 | 1,885 |
| 30 sept | 1,969 | 1,952 | 1,891 |
| 29 sept | 1,979 | 1,956 | 1,898 |
| 28 sept | 1,985 | 1,960 | 1,902 |
| 27 sept | 1,985 | 1,960 | 1,904 |
| 26 sept | 1,985 | 1,960 | 1,902 |
| 25 sept | 1,985 | 1,960 | 1,902 |
| 24 sept | 1,985 | 1,958 | 1,900 |
| 23 sept | 1,985 | 1,961 | 1,902 |
| 22 sept | 1,995 | 1,965 | 1,904 |
| 21 sept | 1,995 | 1,967 | 1,906 |
| 20 sept | 1,995 | 1,968 | 1,906 |
| 19 sept | 1,985 | 1,965 | 1,904 |
| 18 sept | 1,985 | 1,957 | 1,903 |
| 17 sept | 1,975 | 1,951 | 1,894 |
| 16 sept | 1,945 | 1,908 | 1,879 |
| 15 sept | 1,935 | 1,901 | 1,855 |
| 14 sept | 1,925 | 1,874 | 1,833 |
| 13 sept | 1,925 | 1,868 | 1,815 |
| 12 sept | 1,915 | 1,862 | 1,810 |
| 11 sept | 1,865 | 1,834 | 1,800 |
| 10 sept | 1,869 | 1,832 | 1,794 |
| 9 sept | 1,859 | 1,829 | 1,789 |
| 8 sept | 1,849 | 1,822 | 1,780 |
| 7 sept | 1,849 | 1,822 | 1,777 |
| 6 sept | 1,849 | 1,823 | 1,777 |
| 5 sept | 1,849 | 1,823 | 1,777 |
| 4 sept | 1,845 | 1,816 | 1,774 |
| 3 sept | 1,835 | 1,806 | 1,767 |
| 2 sept | 1,785 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Bera | Media prov. Navarra |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,720 | 1,709 |
| 31 oct | 1,719 | 1,720 | 1,710 |
| 30 oct | 1,749 | 1,741 | 1,717 |
| 29 oct | 1,739 | 1,737 | 1,718 |
| 28 oct | 1,759 | 1,745 | 1,724 |
| 27 oct | 1,749 | 1,739 | 1,736 |
| 26 oct | 1,739 | 1,740 | 1,738 |
| 25 oct | 1,739 | 1,745 | 1,742 |
| 24 oct | 1,739 | 1,750 | 1,742 |
| 23 oct | 1,739 | 1,750 | 1,747 |
| 22 oct | 1,739 | 1,751 | 1,750 |
| 21 oct | 1,749 | 1,760 | 1,757 |
| 20 oct | 1,759 | 1,764 | 1,760 |
| 19 oct | 1,765 | 1,773 | 1,770 |
| 18 oct | 1,765 | 1,798 | 1,775 |
| 17 oct | 1,769 | 1,800 | 1,776 |
| 16 oct | 1,789 | 1,807 | 1,782 |
| 15 oct | 1,809 | 1,819 | 1,789 |
| 14 oct | 1,829 | 1,829 | 1,792 |
| 13 oct | 1,849 | 1,834 | 1,795 |
| 12 oct | 1,849 | 1,839 | 1,795 |
| 11 oct | 1,849 | 1,838 | 1,795 |
| 10 oct | 1,829 | 1,831 | 1,791 |
| 9 oct | 1,829 | 1,831 | 1,793 |
| 8 oct | 1,819 | 1,846 | 1,795 |
| 7 oct | 1,825 | 1,844 | 1,803 |
| 6 oct | 1,825 | 1,842 | 1,808 |
| 5 oct | 1,825 | 1,846 | 1,813 |
| 4 oct | 1,825 | 1,859 | 1,823 |
| 3 oct | 1,825 | 1,859 | 1,823 |
| 2 oct | 1,819 | 1,877 | 1,825 |
| 1 oct | 1,815 | 1,877 | 1,845 |
| 30 sept | 2,005 | 1,971 | 1,919 |
| 29 sept | 2,019 | 1,976 | 1,930 |
| 28 sept | 2,009 | 1,972 | 1,930 |
| 27 sept | 2,009 | 1,971 | 1,928 |
| 26 sept | 2,009 | 1,971 | 1,928 |
| 25 sept | 1,995 | 1,965 | 1,925 |
| 24 sept | 1,995 | 1,965 | 1,922 |
| 23 sept | 1,995 | 1,965 | 1,924 |
| 22 sept | 1,995 | 1,965 | 1,925 |
| 21 sept | 1,995 | 1,965 | 1,926 |
| 20 sept | 1,995 | 1,965 | 1,926 |
| 19 sept | 1,995 | 1,965 | 1,926 |
| 18 sept | 1,995 | 1,960 | 1,926 |
| 17 sept | 1,995 | 1,960 | 1,923 |
| 16 sept | 1,995 | 1,936 | 1,918 |
| 15 sept | 1,985 | 1,929 | 1,905 |
| 14 sept | 1,975 | 1,910 | 1,889 |
| 13 sept | 1,975 | 1,904 | 1,877 |
| 12 sept | 1,949 | 1,895 | 1,872 |
| 11 sept | 1,929 | 1,885 | 1,866 |
| 10 sept | 1,929 | 1,886 | 1,861 |
| 9 sept | 1,919 | 1,881 | 1,854 |
| 8 sept | 1,919 | 1,873 | 1,847 |
| 7 sept | 1,925 | 1,874 | 1,837 |
| 6 sept | 1,925 | 1,870 | 1,819 |
| 5 sept | 1,915 | 1,868 | 1,818 |
| 4 sept | 1,905 | 1,854 | 1,810 |
| 3 sept | 1,885 | 1,844 | 1,795 |
| 2 sept | 1,869 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el miércoles.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Carretera Na-121a Km. 77,3, 31780 Bera / Vera de Bidasoa (Navarra)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumaticos Bidasoa, Ziobi,6. Pol. Industrial Alkaiaga Cómo llegar a Neumaticos Bidasoa, Ziobi,6. Pol. Industrial Alkaiaga | — | 1,789 | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 | 1,3 km |
| 2 | Noil, Poligono Poligono Industrial Zalain, S-p Parcela 3/104/2, 104 Cómo llegar a Noil, Poligono Poligono Industrial Zalain, S-p Parcela 3/104/2, 104 | 1,666 | 1,889 | 24 horas | 0,7 km |
| 3 | Avia, Barrio Ibardin, s/n Cómo llegar a Avia, Barrio Ibardin, s/n | 1,719 | 1,899 | Todos los días, 08:00-19:30 | 3,9 km |
| 4 | Nafaroil, Barrio Ibardin, 19 Cómo llegar a Nafaroil, Barrio Ibardin, 19 | 1,719 | 1,899 | Todos los días, 08:15-19:15 | 4,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Bera o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Carretera Na-121a Km. 77) hoy?
Gasolina 95: 1,719 €/l. Diésel: 1,919 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Carretera Na-121a Km. 77?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Bera?
No: es la 6.ª de 8 para diésel. Neumaticos Bidasoa (Ziobi,6. Pol. Industrial Alkaiaga), a 1,3 km, lo vende a 1,789 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los miércoles el diésel cuesta de media 1,2 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.