Petronor en Calle Santa Maria, Aribe
Actualizado a las
Hoy Petronor en Calle Santa Maria, 13 (Aribe) vende la gasolina 95 a 1,850 €/l y el diésel a 1,900 €/l.
Horario: Todos los días, 08:00-21:00. Cómo llegar
Precios de hoy en Petronor
| Carburante | Precio | Media Aribe | Media Navarra | Frente a Aribe |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,850 | 1,850 | 1,709 | — |
| Diésel | 1,900 | 1,900 | 1,879 | — |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Petronor
El diésel en esta gasolinera ha mantenido el mismo precio en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media prov. Navarra |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,900 | 1,879 |
| 31 oct | 1,900 | 1,881 |
| 30 oct | 1,900 | 1,882 |
| 29 oct | 1,900 | 1,878 |
| 28 oct | 1,900 | 1,877 |
| 27 oct | 1,900 | 1,880 |
| 26 oct | 1,900 | 1,873 |
| 25 oct | 1,900 | 1,872 |
| 24 oct | 1,900 | 1,870 |
| 23 oct | 1,900 | 1,870 |
| 22 oct | 1,900 | 1,869 |
| 21 oct | 1,900 | 1,867 |
| 20 oct | 1,900 | 1,867 |
| 19 oct | 2,000 | 1,865 |
| 18 oct | 2,000 | 1,866 |
| 17 oct | 2,000 | 1,867 |
| 16 oct | 2,000 | 1,867 |
| 15 oct | 2,000 | 1,867 |
| 14 oct | 2,000 | 1,867 |
| 13 oct | 2,000 | 1,867 |
| 12 oct | 2,000 | 1,865 |
| 11 oct | 2,000 | 1,865 |
| 10 oct | 2,000 | 1,866 |
| 9 oct | 2,000 | 1,863 |
| 8 oct | 2,000 | 1,864 |
| 7 oct | 2,000 | 1,862 |
| 6 oct | 2,000 | 1,866 |
| 5 oct | 2,000 | 1,872 |
| 4 oct | 2,000 | 1,877 |
| 3 oct | 2,000 | 1,879 |
| 2 oct | 2,000 | 1,881 |
| 1 oct | 2,000 | 1,885 |
| 30 sept | 2,000 | 1,891 |
| 29 sept | 2,000 | 1,898 |
| 28 sept | 2,000 | 1,902 |
| 27 sept | 2,000 | 1,904 |
| 26 sept | 2,000 | 1,902 |
| 25 sept | 2,000 | 1,902 |
| 24 sept | 1,900 | 1,900 |
| 23 sept | 1,900 | 1,902 |
| 22 sept | 1,900 | 1,904 |
| 21 sept | 1,900 | 1,906 |
| 20 sept | 1,900 | 1,906 |
| 19 sept | 1,900 | 1,904 |
| 18 sept | 1,900 | 1,903 |
| 17 sept | 1,900 | 1,894 |
| 16 sept | 1,900 | 1,879 |
| 15 sept | 1,900 | 1,855 |
| 14 sept | 1,900 | 1,833 |
| 13 sept | 1,900 | 1,815 |
| 12 sept | 1,900 | 1,810 |
| 11 sept | 1,900 | 1,800 |
| 10 sept | 1,900 | 1,794 |
| 9 sept | 1,900 | 1,789 |
| 8 sept | 1,900 | 1,780 |
| 7 sept | 1,900 | 1,777 |
| 6 sept | 1,900 | 1,777 |
| 5 sept | 1,900 | 1,777 |
| 4 sept | 1,900 | 1,774 |
| 3 sept | 1,900 | 1,767 |
| 2 sept | 1,900 | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Petronor | Media prov. Navarra |
|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,850 | 1,709 |
| 31 oct | 1,850 | 1,710 |
| 30 oct | 1,850 | 1,717 |
| 29 oct | 1,850 | 1,718 |
| 28 oct | 1,850 | 1,724 |
| 27 oct | 1,850 | 1,736 |
| 26 oct | 1,850 | 1,738 |
| 25 oct | 1,850 | 1,742 |
| 24 oct | 1,850 | 1,742 |
| 23 oct | 1,850 | 1,747 |
| 22 oct | 1,850 | 1,750 |
| 21 oct | 1,850 | 1,757 |
| 20 oct | 1,850 | 1,760 |
| 19 oct | 2,050 | 1,770 |
| 18 oct | 2,050 | 1,775 |
| 17 oct | 2,050 | 1,776 |
| 16 oct | 2,050 | 1,782 |
| 15 oct | 2,050 | 1,789 |
| 14 oct | 2,050 | 1,792 |
| 13 oct | 2,050 | 1,795 |
| 12 oct | 2,050 | 1,795 |
| 11 oct | 2,050 | 1,795 |
| 10 oct | 2,050 | 1,791 |
| 9 oct | 2,050 | 1,793 |
| 8 oct | 2,050 | 1,795 |
| 7 oct | 2,050 | 1,803 |
| 6 oct | 2,050 | 1,808 |
| 5 oct | 2,050 | 1,813 |
| 4 oct | 2,050 | 1,823 |
| 3 oct | 2,050 | 1,823 |
| 2 oct | 2,050 | 1,825 |
| 1 oct | 2,050 | 1,845 |
| 30 sept | 2,050 | 1,919 |
| 29 sept | 2,050 | 1,930 |
| 28 sept | 2,050 | 1,930 |
| 27 sept | 2,050 | 1,928 |
| 26 sept | 2,050 | 1,928 |
| 25 sept | 2,050 | 1,925 |
| 24 sept | 1,900 | 1,922 |
| 23 sept | 1,900 | 1,924 |
| 22 sept | 1,900 | 1,925 |
| 21 sept | 1,900 | 1,926 |
| 20 sept | 1,900 | 1,926 |
| 19 sept | 1,900 | 1,926 |
| 18 sept | 1,900 | 1,926 |
| 17 sept | 1,900 | 1,923 |
| 16 sept | 1,800 | 1,918 |
| 15 sept | 1,800 | 1,905 |
| 14 sept | 1,800 | 1,889 |
| 13 sept | 1,800 | 1,877 |
| 12 sept | 1,800 | 1,872 |
| 11 sept | 1,800 | 1,866 |
| 10 sept | 1,800 | 1,861 |
| 9 sept | 1,800 | 1,854 |
| 8 sept | 1,800 | 1,847 |
| 7 sept | 1,800 | 1,837 |
| 6 sept | 1,800 | 1,819 |
| 5 sept | 1,800 | 1,818 |
| 4 sept | 1,800 | 1,810 |
| 3 sept | 1,800 | 1,795 |
| 2 sept | 1,800 | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el martes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Calle Santa Maria, 13, 31671 Aribe (Navarra)
- Horario
- Todos los días, 08:00-21:00
- Marca
- Petronor
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel
Mapa
Petronor y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Aribe o todas las gasolineras Petronor.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Petronor (Calle Santa Maria) hoy?
Gasolina 95: 1,850 €/l. Diésel: 1,900 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Petronor de Calle Santa Maria?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 08:00-21:00.
¿Es Petronor la gasolinera más barata de Aribe?
Sí. Ahora mismo es la más barata de Aribe para diésel, a 1,900 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Petronor?
En esta gasolinera, los martes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.