Repsol en Cr MU-414 Santomera-abanilla, Santomera
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cr MU-414 Santomera-abanilla, 6 (Santomera) vende la gasolina 95 a 1,789 €/l y el diésel a 1,989 €/l, 3,7 cént./l más caro que la media de Santomera en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 8 gasolineras de Santomera.
Horario: L-V: 06:00-23:30; S: 06:30-23:30; D: 07:00-23:30. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Santomera | Media Murcia | Frente a Santomera |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 | 1,765 | 1,718 | 2,4 cént./l más caro |
| Diésel | 1,989 | 1,952 | 1,873 | 3,7 cént./l más caro |
| Diésel premium | 2,039 | 2,052 | 1,945 | 1,3 cént./l más barato |
A 0,5 km, Grupo Hefame vende el diésel a 1,775 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 10,70 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 19,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Santomera | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,989 | 1,952 | 1,873 |
| 31 oct | 1,989 | 1,947 | 1,873 |
| 30 oct | 1,999 | 1,957 | 1,876 |
| 29 oct | 1,999 | 1,961 | 1,875 |
| 28 oct | 1,999 | 1,958 | 1,876 |
| 27 oct | 1,989 | 1,950 | 1,873 |
| 26 oct | 1,989 | 1,939 | 1,871 |
| 25 oct | 1,989 | 1,939 | 1,868 |
| 24 oct | 1,979 | 1,933 | 1,866 |
| 23 oct | 1,979 | 1,938 | 1,867 |
| 22 oct | 1,979 | 1,938 | 1,867 |
| 21 oct | 1,979 | 1,938 | 1,867 |
| 20 oct | 1,979 | 1,938 | 1,869 |
| 19 oct | 1,979 | 1,934 | 1,870 |
| 18 oct | 1,979 | 1,936 | 1,873 |
| 17 oct | 1,979 | 1,934 | 1,873 |
| 16 oct | 1,979 | 1,939 | 1,873 |
| 15 oct | 1,979 | 1,933 | 1,873 |
| 14 oct | 1,969 | 1,926 | 1,871 |
| 13 oct | 1,969 | 1,919 | 1,870 |
| 12 oct | 1,969 | 1,921 | 1,872 |
| 11 oct | 1,969 | 1,921 | 1,872 |
| 10 oct | 1,969 | 1,921 | 1,872 |
| 9 oct | 1,955 | 1,922 | 1,870 |
| 8 oct | 1,935 | 1,911 | 1,873 |
| 7 oct | 1,945 | 1,918 | 1,879 |
| 6 oct | 1,955 | 1,924 | 1,885 |
| 5 oct | 1,955 | 1,935 | 1,895 |
| 4 oct | 1,955 | 1,941 | 1,901 |
| 3 oct | 1,975 | 1,948 | 1,903 |
| 2 oct | 1,979 | 1,949 | 1,905 |
| 1 oct | 1,975 | 1,950 | 1,909 |
| 30 sept | 1,985 | 1,958 | 1,916 |
| 29 sept | 1,995 | 1,967 | 1,918 |
| 28 sept | 1,999 | 1,969 | 1,921 |
| 27 sept | 1,999 | 1,969 | 1,919 |
| 26 sept | 1,999 | 1,969 | 1,918 |
| 25 sept | 2,015 | 1,967 | 1,919 |
| 24 sept | 2,015 | 1,967 | 1,918 |
| 23 sept | 2,015 | 1,970 | 1,920 |
| 22 sept | 2,025 | 1,971 | 1,922 |
| 21 sept | 2,025 | 1,970 | 1,922 |
| 20 sept | 2,025 | 1,969 | 1,916 |
| 19 sept | 2,015 | 1,965 | 1,915 |
| 18 sept | 2,015 | 1,963 | 1,913 |
| 17 sept | 2,005 | 1,942 | 1,904 |
| 16 sept | 1,965 | 1,924 | 1,885 |
| 15 sept | 1,955 | 1,904 | 1,868 |
| 14 sept | 1,949 | 1,886 | 1,849 |
| 13 sept | 1,949 | 1,884 | 1,835 |
| 12 sept | 1,929 | 1,876 | 1,830 |
| 11 sept | 1,885 | 1,862 | 1,817 |
| 10 sept | 1,885 | 1,856 | 1,807 |
| 9 sept | 1,889 | 1,851 | 1,802 |
| 8 sept | 1,875 | 1,844 | 1,795 |
| 7 sept | 1,869 | 1,844 | 1,792 |
| 6 sept | 1,869 | 1,843 | 1,794 |
| 5 sept | 1,869 | 1,841 | 1,794 |
| 4 sept | 1,859 | 1,832 | 1,793 |
| 3 sept | 1,845 | 1,818 | 1,785 |
| 2 sept | 1,799 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Santomera | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,789 | 1,765 | 1,718 |
| 31 oct | 1,779 | 1,761 | 1,717 |
| 30 oct | 1,789 | 1,766 | 1,721 |
| 29 oct | 1,789 | 1,770 | 1,724 |
| 28 oct | 1,799 | 1,780 | 1,730 |
| 27 oct | 1,789 | 1,775 | 1,732 |
| 26 oct | 1,779 | 1,773 | 1,734 |
| 25 oct | 1,779 | 1,776 | 1,734 |
| 24 oct | 1,785 | 1,777 | 1,734 |
| 23 oct | 1,765 | 1,774 | 1,736 |
| 22 oct | 1,769 | 1,785 | 1,743 |
| 21 oct | 1,795 | 1,793 | 1,750 |
| 20 oct | 1,815 | 1,796 | 1,754 |
| 19 oct | 1,805 | 1,802 | 1,759 |
| 18 oct | 1,805 | 1,808 | 1,763 |
| 17 oct | 1,799 | 1,810 | 1,765 |
| 16 oct | 1,819 | 1,816 | 1,768 |
| 15 oct | 1,809 | 1,823 | 1,773 |
| 14 oct | 1,815 | 1,823 | 1,777 |
| 13 oct | 1,825 | 1,824 | 1,779 |
| 12 oct | 1,825 | 1,826 | 1,780 |
| 11 oct | 1,825 | 1,826 | 1,781 |
| 10 oct | 1,805 | 1,824 | 1,779 |
| 9 oct | 1,799 | 1,824 | 1,780 |
| 8 oct | 1,815 | 1,824 | 1,784 |
| 7 oct | 1,805 | 1,826 | 1,788 |
| 6 oct | 1,805 | 1,824 | 1,795 |
| 5 oct | 1,805 | 1,822 | 1,802 |
| 4 oct | 1,805 | 1,824 | 1,812 |
| 3 oct | 1,805 | 1,824 | 1,813 |
| 2 oct | 1,819 | 1,823 | 1,815 |
| 1 oct | 1,835 | 1,839 | 1,826 |
| 30 sept | 2,025 | 1,998 | 1,929 |
| 29 sept | 2,029 | 1,997 | 1,932 |
| 28 sept | 2,045 | 2,001 | 1,932 |
| 27 sept | 2,045 | 2,000 | 1,928 |
| 26 sept | 2,045 | 2,000 | 1,928 |
| 25 sept | 2,025 | 1,989 | 1,925 |
| 24 sept | 2,009 | 1,986 | 1,923 |
| 23 sept | 2,005 | 1,980 | 1,924 |
| 22 sept | 2,009 | 1,975 | 1,925 |
| 21 sept | 2,025 | 1,976 | 1,925 |
| 20 sept | 2,025 | 1,975 | 1,921 |
| 19 sept | 2,025 | 1,975 | 1,921 |
| 18 sept | 2,025 | 1,974 | 1,920 |
| 17 sept | 2,025 | 1,973 | 1,917 |
| 16 sept | 2,025 | 1,965 | 1,909 |
| 15 sept | 2,009 | 1,948 | 1,895 |
| 14 sept | 1,989 | 1,933 | 1,876 |
| 13 sept | 1,989 | 1,930 | 1,863 |
| 12 sept | 1,959 | 1,924 | 1,859 |
| 11 sept | 1,935 | 1,913 | 1,851 |
| 10 sept | 1,925 | 1,900 | 1,841 |
| 9 sept | 1,895 | 1,890 | 1,832 |
| 8 sept | 1,895 | 1,884 | 1,824 |
| 7 sept | 1,885 | 1,880 | 1,820 |
| 6 sept | 1,885 | 1,871 | 1,816 |
| 5 sept | 1,885 | 1,868 | 1,814 |
| 4 sept | 1,869 | 1,861 | 1,810 |
| 3 sept | 1,859 | 1,850 | 1,796 |
| 2 sept | 1,859 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cr MU-414 Santomera-abanilla, 6, 30140 Santomera (Murcia)
- Horario
- L-V: 06:00-23:30; S: 06:30-23:30; D: 07:00-23:30
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Hefame, Carretera Santomera-abanilla Km. 158 Cómo llegar a Grupo Hefame, Carretera Santomera-abanilla Km. 158 | 1,675 | 1,775 | L-V: 07:00-23:00; S: 07:00-15:00 | 0,5 km |
| 2 | Clay, Carretera Santomera-abanilla MU-414 Km. 3,4 Cómo llegar a Clay, Carretera Santomera-abanilla MU-414 Km. 3,4 | 1,759 | 1,959 | 24 horas | 2,6 km |
| 3 | BP, Carretera Abanilla Km. 1,250 Cómo llegar a BP, Carretera Abanilla Km. 1,250 | 1,759 | 1,969 | L: 06:00-22:00 | 4,6 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Santomera o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cr MU-414 Santomera-abanilla) hoy?
Gasolina 95: 1,789 €/l. Diésel: 1,989 €/l. Diésel premium: 2,039 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cr MU-414 Santomera-abanilla?
No. Su horario declarado es: L-V: 06:00-23:30; S: 06:30-23:30; D: 07:00-23:30.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Santomera?
No: es la 6.ª de 8 para diésel. Grupo Hefame (Carretera Santomera-abanilla Km. 158), a 0,5 km, lo vende a 1,775 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,7 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.