BP en Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, Cartagena
Actualizado a las
Hoy BP en Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 (Cartagena) vende la gasolina 95 a 1,719 €/l y el diésel a 1,965 €/l, 8,3 cént./l más caro que la media de Cartagena en diésel. Es la 53.ª más barata para diésel de las 58 gasolineras de Cartagena.
Horario: Todos los días, 06:00-22:00. Cómo llegar
Precios de hoy en BP
| Carburante | Precio | Media Cartagena | Media Murcia | Frente a Cartagena |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,719 | 1,713 | 1,718 | 0,6 cént./l más caro |
| Diésel | 1,965 | 1,882 | 1,874 | 8,3 cént./l más caro |
| Gasolina 98 | 1,859 | 1,869 | 1,874 | 1,0 cént./l más barato |
| Diésel premium | 2,055 | 1,952 | 1,946 | 10,3 cént./l más caro |
A 3,0 km, Buenos Aires vende el diésel a 1,929 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 1,80 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10.
Evolución del precio en BP
El diésel en esta gasolinera ha subido 8,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Cartagena | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,965 | 1,882 | 1,874 |
| 1 nov | 1,965 | 1,882 | 1,874 |
| 31 oct | 1,965 | 1,883 | 1,873 |
| 30 oct | 1,965 | 1,888 | 1,876 |
| 29 oct | 1,969 | 1,888 | 1,875 |
| 28 oct | 1,965 | 1,889 | 1,876 |
| 27 oct | 1,965 | 1,883 | 1,873 |
| 26 oct | 1,959 | 1,879 | 1,871 |
| 25 oct | 1,949 | 1,877 | 1,868 |
| 24 oct | 1,949 | 1,876 | 1,866 |
| 23 oct | 1,949 | 1,875 | 1,867 |
| 22 oct | 1,949 | 1,876 | 1,867 |
| 21 oct | 1,949 | 1,876 | 1,867 |
| 20 oct | 1,949 | 1,877 | 1,869 |
| 19 oct | 1,939 | 1,878 | 1,870 |
| 18 oct | 1,949 | 1,879 | 1,873 |
| 17 oct | 1,949 | 1,881 | 1,873 |
| 16 oct | 1,949 | 1,880 | 1,873 |
| 15 oct | 1,949 | 1,879 | 1,873 |
| 14 oct | 1,939 | 1,875 | 1,871 |
| 13 oct | 1,919 | 1,872 | 1,870 |
| 12 oct | 1,915 | 1,873 | 1,872 |
| 11 oct | 1,915 | 1,874 | 1,872 |
| 10 oct | 1,915 | 1,877 | 1,872 |
| 9 oct | 1,905 | 1,870 | 1,870 |
| 8 oct | 1,909 | 1,875 | 1,873 |
| 7 oct | 1,909 | 1,881 | 1,879 |
| 6 oct | 1,919 | 1,887 | 1,885 |
| 5 oct | 1,919 | 1,899 | 1,895 |
| 4 oct | 1,959 | 1,906 | 1,901 |
| 3 oct | 1,959 | 1,911 | 1,903 |
| 2 oct | 1,959 | 1,911 | 1,905 |
| 1 oct | 1,959 | 1,915 | 1,909 |
| 30 sept | 1,949 | 1,923 | 1,916 |
| 29 sept | 1,969 | 1,928 | 1,918 |
| 28 sept | 1,975 | 1,932 | 1,921 |
| 27 sept | 1,989 | 1,929 | 1,919 |
| 26 sept | 1,989 | 1,929 | 1,918 |
| 25 sept | 1,989 | 1,929 | 1,919 |
| 24 sept | 1,985 | 1,927 | 1,918 |
| 23 sept | 1,979 | 1,929 | 1,920 |
| 22 sept | 1,995 | 1,933 | 1,922 |
| 21 sept | 1,989 | 1,935 | 1,922 |
| 20 sept | 1,979 | 1,930 | 1,916 |
| 19 sept | 1,979 | 1,928 | 1,915 |
| 18 sept | 1,979 | 1,927 | 1,913 |
| 17 sept | 1,989 | 1,922 | 1,904 |
| 16 sept | 1,959 | 1,901 | 1,885 |
| 15 sept | 1,939 | 1,879 | 1,868 |
| 14 sept | 1,935 | 1,863 | 1,849 |
| 13 sept | 1,885 | 1,850 | 1,835 |
| 12 sept | 1,885 | 1,846 | 1,830 |
| 11 sept | 1,885 | 1,828 | 1,817 |
| 10 sept | 1,859 | 1,819 | 1,807 |
| 9 sept | 1,849 | 1,815 | 1,802 |
| 8 sept | 1,839 | 1,808 | 1,795 |
| 7 sept | 1,835 | 1,804 | 1,792 |
| 6 sept | 1,835 | 1,806 | 1,794 |
| 5 sept | 1,835 | 1,806 | 1,794 |
| 4 sept | 1,859 | 1,804 | 1,793 |
| 3 sept | 1,885 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | BP | Media de Cartagena | Media prov. Murcia |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,719 | 1,713 | 1,718 |
| 1 nov | 1,719 | 1,713 | 1,718 |
| 31 oct | 1,719 | 1,714 | 1,717 |
| 30 oct | 1,719 | 1,716 | 1,721 |
| 29 oct | 1,749 | 1,729 | 1,724 |
| 28 oct | 1,745 | 1,733 | 1,730 |
| 27 oct | 1,755 | 1,735 | 1,732 |
| 26 oct | 1,745 | 1,740 | 1,734 |
| 25 oct | 1,719 | 1,743 | 1,734 |
| 24 oct | 1,719 | 1,744 | 1,734 |
| 23 oct | 1,719 | 1,742 | 1,736 |
| 22 oct | 1,729 | 1,751 | 1,743 |
| 21 oct | 1,735 | 1,756 | 1,750 |
| 20 oct | 1,755 | 1,760 | 1,754 |
| 19 oct | 1,759 | 1,767 | 1,759 |
| 18 oct | 1,765 | 1,770 | 1,763 |
| 17 oct | 1,765 | 1,773 | 1,765 |
| 16 oct | 1,765 | 1,774 | 1,768 |
| 15 oct | 1,775 | 1,780 | 1,773 |
| 14 oct | 1,795 | 1,783 | 1,777 |
| 13 oct | 1,809 | 1,785 | 1,779 |
| 12 oct | 1,795 | 1,784 | 1,780 |
| 11 oct | 1,795 | 1,783 | 1,781 |
| 10 oct | 1,795 | 1,781 | 1,779 |
| 9 oct | 1,785 | 1,778 | 1,780 |
| 8 oct | 1,795 | 1,787 | 1,784 |
| 7 oct | 1,795 | 1,787 | 1,788 |
| 6 oct | 1,805 | 1,792 | 1,795 |
| 5 oct | 1,799 | 1,797 | 1,802 |
| 4 oct | 1,809 | 1,806 | 1,812 |
| 3 oct | 1,809 | 1,807 | 1,813 |
| 2 oct | 1,809 | 1,807 | 1,815 |
| 1 oct | 1,809 | 1,818 | 1,826 |
| 30 sept | 1,819 | 1,935 | 1,929 |
| 29 sept | 1,999 | 1,946 | 1,932 |
| 28 sept | 1,995 | 1,945 | 1,932 |
| 27 sept | 1,999 | 1,939 | 1,928 |
| 26 sept | 1,999 | 1,938 | 1,928 |
| 25 sept | 1,999 | 1,936 | 1,925 |
| 24 sept | 1,989 | 1,934 | 1,923 |
| 23 sept | 1,989 | 1,934 | 1,924 |
| 22 sept | 1,989 | 1,937 | 1,925 |
| 21 sept | 1,989 | 1,940 | 1,925 |
| 20 sept | 1,989 | 1,937 | 1,921 |
| 19 sept | 1,989 | 1,937 | 1,921 |
| 18 sept | 1,989 | 1,937 | 1,920 |
| 17 sept | 1,989 | 1,935 | 1,917 |
| 16 sept | 1,979 | 1,929 | 1,909 |
| 15 sept | 1,969 | 1,913 | 1,895 |
| 14 sept | 1,969 | 1,899 | 1,876 |
| 13 sept | 1,935 | 1,886 | 1,863 |
| 12 sept | 1,935 | 1,881 | 1,859 |
| 11 sept | 1,935 | 1,873 | 1,851 |
| 10 sept | 1,929 | 1,864 | 1,841 |
| 9 sept | 1,929 | 1,858 | 1,832 |
| 8 sept | 1,909 | 1,851 | 1,824 |
| 7 sept | 1,905 | 1,848 | 1,820 |
| 6 sept | 1,905 | 1,842 | 1,816 |
| 5 sept | 1,905 | 1,841 | 1,814 |
| 4 sept | 1,899 | 1,837 | 1,810 |
| 3 sept | 1,885 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41, 30396 Cuesta Blanca de Abajo (Murcia)
- Horario
- Todos los días, 06:00-22:00
- Marca
- BP
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 98, Diésel premium
Gasolineras más baratas cerca de BP
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires, Cartagena-almeria Km 7.500 Cómo llegar a Buenos Aires, Cartagena-almeria Km 7.500 | 1,729 | 1,929 | L: 06:00-23:00 | 3,0 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 09:10. Distancia en línea recta.
Mapa
BP y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Cartagena o todas las gasolineras BP.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP (Paraje Paraje Molino Tio Jarapa) hoy?
Gasolina 95: 1,719 €/l. Diésel: 1,965 €/l. Gasolina 98: 1,859 €/l. Diésel premium: 2,055 €/l. Precios oficiales de las 09:10.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera BP de Paraje Paraje Molino Tio Jarapa?
No. Su horario declarado es: Todos los días, 06:00-22:00.
¿Es BP la gasolinera más barata de Cartagena?
No: es la 53.ª de 58 para diésel. Buenos Aires (Cartagena-almeria Km 7.500), a 3,0 km, lo vende a 1,929 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en BP?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,6 céntimos menos que los domingos (últimas 8 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.