Repsol en Cl Avda. Manuel Fraga Iribarne, Torremolinos
Actualizado a las
Hoy Repsol en Cl Avda. Manuel Fraga Iribarne,14 (Torremolinos) vende la gasolina 95 a 1,788 €/l y el diésel a 1,988 €/l, 2,7 cént./l más caro que la media de Torremolinos en diésel. Es la 6.ª más barata para diésel de las 13 gasolineras de Torremolinos.
Abierta 24 horas. Cómo llegar
Precios de hoy en Repsol
| Carburante | Precio | Media Torremolinos | Media Málaga | Frente a Torremolinos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,788 | 1,781 | 1,761 | 0,7 cént./l más caro |
| Diésel | 1,988 | 1,961 | 1,941 | 2,7 cént./l más caro |
| Gasolina 95 premium | 1,888 | 1,844 | 1,855 | 4,4 cént./l más caro |
A 1,6 km, Plenergy vende el diésel a 1,829 euros por litro: llenar 50 l allí cuesta 7,95 € menos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40.
Evolución del precio en Repsol
El diésel en esta gasolinera ha subido 21,0 céntimos en los últimos 60 días.
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Torremolinos | Media prov. Málaga |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,988 | 1,961 | 1,941 |
| 31 oct | 1,988 | 1,963 | 1,942 |
| 30 oct | 1,988 | 1,964 | 1,944 |
| 29 oct | 1,988 | 1,966 | 1,945 |
| 28 oct | 1,988 | 1,966 | 1,945 |
| 27 oct | 1,988 | 1,963 | 1,941 |
| 26 oct | 1,978 | 1,963 | 1,937 |
| 25 oct | 1,978 | 1,962 | 1,935 |
| 24 oct | 1,978 | 1,959 | 1,933 |
| 23 oct | 1,978 | 1,959 | 1,933 |
| 22 oct | 1,978 | 1,959 | 1,934 |
| 21 oct | 1,978 | 1,961 | 1,935 |
| 20 oct | 1,978 | 1,955 | 1,934 |
| 19 oct | 1,978 | 1,955 | 1,934 |
| 18 oct | 1,978 | 1,956 | 1,935 |
| 17 oct | 1,978 | 1,958 | 1,937 |
| 16 oct | 1,978 | 1,958 | 1,937 |
| 15 oct | 1,978 | 1,956 | 1,937 |
| 14 oct | 1,978 | 1,954 | 1,936 |
| 13 oct | 1,978 | 1,954 | 1,935 |
| 12 oct | 1,978 | 1,955 | 1,936 |
| 11 oct | 1,978 | 1,956 | 1,938 |
| 10 oct | 1,978 | 1,956 | 1,938 |
| 9 oct | 1,978 | 1,948 | 1,934 |
| 8 oct | 1,978 | 1,944 | 1,936 |
| 7 oct | 1,978 | 1,946 | 1,941 |
| 6 oct | 1,978 | 1,951 | 1,945 |
| 5 oct | 1,988 | 1,959 | 1,955 |
| 4 oct | 1,988 | 1,962 | 1,959 |
| 3 oct | 1,988 | 1,965 | 1,963 |
| 2 oct | 1,998 | 1,966 | 1,965 |
| 1 oct | 1,998 | 1,966 | 1,966 |
| 30 sept | 1,998 | 1,970 | 1,973 |
| 29 sept | 1,998 | 1,972 | 1,975 |
| 28 sept | 1,998 | 1,975 | 1,977 |
| 27 sept | 1,998 | 1,973 | 1,976 |
| 26 sept | 1,998 | 1,972 | 1,976 |
| 25 sept | 1,998 | 1,972 | 1,976 |
| 24 sept | 1,998 | 1,970 | 1,974 |
| 23 sept | 1,998 | 1,972 | 1,974 |
| 22 sept | 1,998 | 1,975 | 1,976 |
| 21 sept | 1,998 | 1,972 | 1,975 |
| 20 sept | 1,998 | 1,968 | 1,971 |
| 19 sept | 1,998 | 1,966 | 1,969 |
| 18 sept | 1,998 | 1,968 | 1,971 |
| 17 sept | 1,998 | 1,962 | 1,960 |
| 16 sept | 1,978 | 1,945 | 1,941 |
| 15 sept | 1,958 | 1,919 | 1,924 |
| 14 sept | 1,938 | 1,897 | 1,904 |
| 13 sept | 1,918 | 1,885 | 1,890 |
| 12 sept | 1,918 | 1,880 | 1,886 |
| 11 sept | 1,898 | 1,860 | 1,873 |
| 10 sept | 1,878 | 1,852 | 1,864 |
| 9 sept | 1,878 | 1,844 | 1,858 |
| 8 sept | 1,858 | 1,837 | 1,853 |
| 7 sept | 1,858 | 1,834 | 1,852 |
| 6 sept | 1,848 | 1,830 | 1,848 |
| 5 sept | 1,848 | 1,833 | 1,849 |
| 4 sept | 1,838 | 1,826 | 1,845 |
| 3 sept | 1,808 | 1,804 | 1,826 |
| 2 sept | 1,778 | — | — |
Ver los datos en tabla
| Día | Repsol | Media de Torremolinos | Media prov. Málaga |
|---|---|---|---|
| Hoy (ahora) | 1,788 | 1,781 | 1,761 |
| 31 oct | 1,788 | 1,780 | 1,761 |
| 30 oct | 1,798 | 1,786 | 1,766 |
| 29 oct | 1,798 | 1,788 | 1,770 |
| 28 oct | 1,798 | 1,795 | 1,776 |
| 27 oct | 1,798 | 1,793 | 1,777 |
| 26 oct | 1,798 | 1,803 | 1,778 |
| 25 oct | 1,798 | 1,804 | 1,781 |
| 24 oct | 1,798 | 1,804 | 1,781 |
| 23 oct | 1,798 | 1,804 | 1,782 |
| 22 oct | 1,808 | 1,810 | 1,790 |
| 21 oct | 1,818 | 1,819 | 1,799 |
| 20 oct | 1,818 | 1,816 | 1,801 |
| 19 oct | 1,818 | 1,817 | 1,805 |
| 18 oct | 1,828 | 1,821 | 1,808 |
| 17 oct | 1,828 | 1,823 | 1,810 |
| 16 oct | 1,828 | 1,827 | 1,814 |
| 15 oct | 1,828 | 1,828 | 1,817 |
| 14 oct | 1,838 | 1,833 | 1,819 |
| 13 oct | 1,838 | 1,833 | 1,819 |
| 12 oct | 1,828 | 1,830 | 1,820 |
| 11 oct | 1,828 | 1,830 | 1,819 |
| 10 oct | 1,828 | 1,826 | 1,817 |
| 9 oct | 1,818 | 1,821 | 1,816 |
| 8 oct | 1,818 | 1,820 | 1,816 |
| 7 oct | 1,818 | 1,817 | 1,818 |
| 6 oct | 1,818 | 1,817 | 1,818 |
| 5 oct | 1,818 | 1,827 | 1,822 |
| 4 oct | 1,818 | 1,828 | 1,830 |
| 3 oct | 1,818 | 1,829 | 1,831 |
| 2 oct | 1,838 | 1,828 | 1,832 |
| 1 oct | 1,848 | 1,828 | 1,840 |
| 30 sept | 2,028 | 1,986 | 1,979 |
| 29 sept | 2,028 | 1,987 | 1,979 |
| 28 sept | 2,008 | 1,981 | 1,978 |
| 27 sept | 2,008 | 1,980 | 1,975 |
| 26 sept | 2,008 | 1,980 | 1,975 |
| 25 sept | 2,008 | 1,976 | 1,971 |
| 24 sept | 1,998 | 1,971 | 1,969 |
| 23 sept | 1,998 | 1,971 | 1,967 |
| 22 sept | 1,998 | 1,969 | 1,967 |
| 21 sept | 1,998 | 1,972 | 1,966 |
| 20 sept | 1,998 | 1,968 | 1,964 |
| 19 sept | 1,998 | 1,967 | 1,964 |
| 18 sept | 1,998 | 1,968 | 1,964 |
| 17 sept | 1,998 | 1,968 | 1,961 |
| 16 sept | 1,998 | 1,969 | 1,954 |
| 15 sept | 1,988 | 1,952 | 1,942 |
| 14 sept | 1,978 | 1,934 | 1,926 |
| 13 sept | 1,968 | 1,927 | 1,916 |
| 12 sept | 1,968 | 1,920 | 1,912 |
| 11 sept | 1,948 | 1,908 | 1,906 |
| 10 sept | 1,928 | 1,903 | 1,897 |
| 9 sept | 1,928 | 1,896 | 1,890 |
| 8 sept | 1,908 | 1,892 | 1,886 |
| 7 sept | 1,908 | 1,888 | 1,881 |
| 6 sept | 1,898 | 1,878 | 1,872 |
| 5 sept | 1,898 | 1,876 | 1,870 |
| 4 sept | 1,898 | 1,872 | 1,866 |
| 3 sept | 1,878 | 1,860 | 1,849 |
| 2 sept | 1,868 | — | — |
En esta gasolinera, el día más barato para repostar suele ser el lunes.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Histórico: precio oficial a las 00:00 de cada día.
Horario y dirección
- Dirección
- Cl Avda. Manuel Fraga Iribarne,14, 29620 Torremolinos (Málaga)
- Horario
- Abierta 24 horas, todos los días
- Marca
- Repsol
- Carburantes
- Gasolina 95, Diésel, Gasolina 95 premium
Gasolineras más baratas cerca de Repsol
| Posición# | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Horario | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy, Calle Canada de los Cardos, sn low cost Cómo llegar a Plenergy, Calle Canada de los Cardos, sn | 1,669 | 1,829 | 24 horas | 1,6 km |
| 2 | Coloso, Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 Cómo llegar a Coloso, Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17 | 1,699 | 1,839 | 24 horas | 0,3 km |
| 3 | Ballenoil, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 low cost Cómo llegar a Ballenoil, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 | 1,769 | 1,849 | 24 horas | 4,5 km |
| 4 | Shell, Avenida Velazquez, s/n Cómo llegar a Shell, Avenida Velazquez, s/n | 1,699 | 1,869 | 24 horas | 4,8 km |
| 5 | Costco, Calle Orense, 17 low cost Cómo llegar a Costco, Calle Orense, 17 | 1,694 | 1,874 | Todos los días, 07:00-22:30 | 4,9 km |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las 06:40. Distancia en línea recta.
Mapa
Repsol y las gasolineras de alrededor; en verde, esta gasolinera
El mapa usa OpenStreetMap y se carga solo si lo abres.
Ver todas las gasolineras de Torremolinos o todas las gasolineras Repsol.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol (Cl Avda. Manuel Fraga Iribarne) hoy?
Gasolina 95: 1,788 €/l. Diésel: 1,988 €/l. Gasolina 95 premium: 1,888 €/l. Precios oficiales de las 06:40.
¿Está abierta 24 horas la gasolinera Repsol de Cl Avda. Manuel Fraga Iribarne?
Sí, abre las 24 horas todos los días.
¿Es Repsol la gasolinera más barata de Torremolinos?
No: es la 6.ª de 13 para diésel. Plenergy (Calle Canada de los Cardos, sn), a 1,6 km, lo vende a 1,829 €/l.
¿Qué día es más barato repostar en Repsol?
En esta gasolinera, los lunes el diésel cuesta de media 1,4 céntimos menos que los domingos (últimas 7 semanas, precio a las 00:00).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, datos abiertos del Geoportal de Gasolineras. Precios en euros por litro, impuestos incluidos, comunicados por cada estación. alminuto no tiene relación con esta gasolinera. Para más consejos de ahorro, la OCU publica guías y comparativas sobre carburantes. Cómo calculamos estos datos.